ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: SC e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABELARDO LUZ         2.119,45   2.927,60 2.326,46 3.001,88 7.168,72 2.807,80 2.499,56 22.851,47
AGROLÂNDIA         117,08   320,42 126,40 243,59 304,13 105,81 63,14 1.280,57
ÁGUAS DE CHAPECÓ         43,67   0,15 15,60 0,45       59,87
ÁGUAS MORNAS         19.471,64   22.235,46 17.403,11 14.377,76 25.644,49 15.870,97 28.050,13 143.053,57
ALFREDO WAGNER         3.096,50   2.427,40 2.832,43 2.656,23 5.137,39 2.968,28 3.026,02 22.144,25
ANCHIETA         961,36   129,86 103,21 578,00 280,25 611,88 842,37 3.506,93
ANGELINA         127,13     128,14         255,28
ANTÔNIO CARLOS         1.711,12   1.711,52 1.528,30 2.081,89 3.969,08 1.173,75 1.106,33 13.281,99
APIÚNA         889,31   589,08 533,37 548,57 1.203,78 260,99 282,03 4.307,13
ARAQUARI         110.732,10   93.807,50 85.449,52 96.045,44 180.134,32 85.228,54 92.028,20 743.425,62
ARARANGUÁ         13.404,85   12.787,99 11.249,46 10.971,12 22.852,40 10.256,28 11.544,53 93.066,64
ARMAZÉM         21.893,57   16.540,21 20.975,45 735,94 1.350,84 606,62 575,40 62.678,03
ASCURRA         754,75   500,24 413,53 439,37 956,32 157,60 211,48 3.433,28
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA             808,03 2.331,05 845,14 1.028,76 424,87 960,51 6.398,36
BALNEÁRIO BARRA DO SUL         1.136,78   1.218,69 874,46 1.340,63 1.937,62 919,99 690,95 8.119,12
BALNEÁRIO CAMBORIÚ         618,43   3.474,78 3.158,60 1.360,25 5.027,13 2.335,44 4.383,04 20.357,66
BALNEÁRIO GAIVOTA         10,24   2.428,73   3.752,32 1.838,23 2.638,18 369,50 11.037,19
BALNEÁRIO PIÇARRAS         59,18   101,47 38,08 34,69 184,92 76,48 64,48 559,28
Balneário Rincão         6.279,31   1.687,30 686,41 909,38 3.205,57 1.179,36 1.223,60 15.170,93
BARRA VELHA         90,00   161,82 21,82 8.879,89 60,86 34,60 557,53 9.806,51
BELMONTE                   5.248,19     5.248,19
BENEDITO NOVO         102,42   157,46 487,23 214,57 111,51 584,75 842,19 2.500,13
BIGUAÇU         30.029,99   19.521,10 31.528,62 25.753,69 47.435,61 27.281,05 27.729,80 209.279,86
BLUMENAU         26.487,14   25.002,76 20.490,95 23.812,64 50.063,84 20.649,02 22.550,69 189.057,04
BOCAINA DO SUL                   22,19 325,43 28,62 376,25
BOM RETIRO         116,56   56,88 69,24 123,12 76,51 33,59 57,62 533,52
BOTUVERÁ         44.558,54   158.001,25 28.152,46 144.549,06 215.347,38 108.009,95 76.062,48 774.681,11
BRAÇO DO NORTE         1.247,65   702,42 469,38 307,90 1.012,19 705,87 459,73 4.905,13
BRUNÓPOLIS             3.744,31 3.337,99 2.901,82 7.232,59 4.543,29 5.032,71 26.792,71
BRUSQUE         14.431,97   52.138,01 11.176,87 32.053,85 65.259,88 21.268,79 27.307,61 223.636,97
CAÇADOR         3.719,83   4.989,87 4.047,79 3.041,16 3.053,83 6.327,22 2.534,63 27.714,32
CAMBORIÚ         17.847,82   17.345,25 19.715,21 20.532,79 39.370,13 21.100,83 17.568,68 153.480,71
CAMPO ALEGRE         18.748,34   17.479,84 9.461,35 17.408,89 29.435,06 16.905,28 13.158,17 122.596,93
CAMPO BELO DO SUL         54,30   251,35 128,10 230,03 248,52 128,10 191,40 1.231,80
CAMPO ERÊ                   87,34     87,34
CAMPOS NOVOS         1.205,92   8.618,78 3.914,32 1.947,02 12.270,87 1.999,73 2.487,97 32.444,62
CANELINHA         892,41   1.766,91 1.513,49 909,13 2.641,97 958,88 2.498,48 11.181,27
CANOINHAS         5.104,94   5.189,03 5.377,04 5.182,42 10.793,97 5.353,90 5.533,19 42.534,48
CAPÃO ALTO         354,19   135,35     18.381,70 624,75 145,40 19.641,39
CAPINZAL         2.897,07   2.205,13 2.850,55 2.065,69 3.803,38 1.881,55 2.840,67 18.544,04
CAPIVARI DE BAIXO         292,50   412,50 271,98 360,00 780,00 368,27 375,00 2.860,25
CELSO RAMOS         52,20   60,90 48,97 69,60 226,57 60,90 59,16 578,29
CHAPADÃO DO LAGEADO         44,95   72,19 45,79 21,02 134,22 45,08 60,44 423,70
CHAPECÓ                   19.606,79     19.606,79
CONCÓRDIA         11.720,99   10.846,18 9.343,26 10.119,05 16.414,75 12.955,57 6.182,63 77.582,42
CORDILHEIRA ALTA         21.173,09   21.488,10 23.987,35 25.848,71 48.035,68 22.586,88 21.223,85 184.343,66
CORREIA PINTO         5.761,07   5.174,70 5.622,34 7.096,64 11.647,05 6.476,14 6.913,96 48.691,90
CORUPÁ         813,12   1.923,65 331,45 687,88 735,23 1.384,11 237,05 6.112,49
CRICIÚMA         8.056,23   13.513,15 12.834,46 11.477,44 16.868,85 16.016,75 1.010,71 79.777,59
CURITIBANOS         4.792,93         12.512,92     17.305,85
DESCANSO         1.347,05   2.027,41 2.152,06   6.283,12 4.675,44 3.812,67 20.297,75
DIONÍSIO CERQUEIRA         1.800,79   1.436,31 607,06 2.431,73 8.151,01 3.571,91 1.661,21 19.660,03
DONA EMMA                   494,33     494,33
DOUTOR PEDRINHO         32,40   21,60 28,08 10,80       92,88
ERMO         1.835,76   1.143,13 1.160,81 1.430,50 1.429,93 456,62 724,97 8.181,71
FLORIANÓPOLIS         3.585,46   3.628,16 3.604,72 3.650,56 7.369,79 3.717,14 3.738,07 29.293,90
FORQUILHINHA                   764,51     764,51
FRAIBURGO         451,52   589,49 581,62 479,32 1.209,81 519,11 544,62 4.375,49
GAROPABA         15.357,64               15.357,64
GARUVA         741,37   1.425,60 3.040,80 5.531,58 5.878,57 3.315,24 2.866,17 22.799,32
GASPAR         61.915,24   56.761,69 54.441,58 61.891,37 114.502,11 60.141,30 52.369,06 462.022,34
GRÃO PARÁ                 2.178,95 812,20     2.991,14
GRAVATAL         5.284,55   5.221,29 5.550,27 7.057,93 12.364,51 7.233,79 5.880,85 48.593,18
GUABIRUBA         1.070,25   1.207,84 986,35 1.120,22 3.018,35 1.333,22 757,84 9.494,06
GUARACIABA         1.412,09   978,61 1.281,33 1.026,16 1.784,47 1.137,03 1.441,84 9.061,52
GUARAMIRIM         17.395,99   41.106,88 14.585,30 15.292,42 44.046,56 17.407,05 25.610,45 175.444,65
GUARUJÁ DO SUL         314,18   364,65 1.122,51 496,26 787,80 2.238,52 289,78 5.613,70
GUATAMBÚ         13.222,46   13.879,33 11.402,86 14.408,41 31.965,68 15.841,95 10.119,65 110.840,34
HERVAL D'OESTE         1.880,54   4.691,86 1.535,96 1.440,62 3.234,45 2.039,36 1.156,80 15.979,60
IBICARÉ         9.935,16   5.702,30 9.050,76 5.639,44 12.770,92 4.746,03 4.133,46 51.978,06
IBIRAMA         6.943,90   8.039,66 6.062,62 136,17 25.569,77 6.920,19 5.113,34 58.785,65
IÇARA         149.124,13   153.771,45 179.557,39 160.558,34 311.465,12 164.193,12 175.564,25 1.294.233,79
ILHOTA         3.779,03   2.949,25 2.711,42 2.434,49 5.443,84 2.931,77 3.518,78 23.768,58
IMARUÍ         213,35   643,79 721,50 656,42 1.298,58 132,02 162,98 3.828,66
IMBITUBA         4.374,95   3.360,95 5.249,72 2.063,63 8.086,46 6.491,64 2.759,81 32.387,16
INDAIAL         5.689,07   3.223,40 2.924,62 3.213,84 8.714,29 2.589,81 1.398,48 27.753,50
IOMERÊ         3.057,41   3.105,68 3.567,88 3.752,98 6.681,35 2.502,99 2.598,01 25.266,30
IPIRA         155,28       352,96 1.075,76 265,95 60,86 1.910,81
IPORÃ DO OESTE         3.432,02   3.077,12 3.101,90 3.122,82 6.198,43 3.933,96 3.443,79 26.310,04
IPUAÇU         864,05   881,61 864,05 769,28 2.037,83 1.052,15 1.029,37 7.498,33
IRINEÓPOLIS         3.685,76   4.245,89 4.182,21 3.992,86 8.855,33 3.336,34 2.329,20 30.627,58
ITAIÓPOLIS               56,58         56,58
ITAJAÍ         9.348,18   3.626,14 3.469,93 3.097,70 14.281,46 6.840,23 5.085,44 45.749,08
ITAPEMA                 69,01       69,01
ITAPIRANGA         647,38   662,95 484,30 674,98 1.554,31 524,45 702,88 5.251,24
ITAPOÁ         5.774,46   10.477,39 7.566,24 10.343,75 9.742,77 7.210,64 34.940,35 86.055,60
ITUPORANGA         44,95   92,67 45,79 21,02 134,22 45,08 60,44 444,18
JACINTO MACHADO         1.305,05   1.045,58 395,89 142,40 1.470,34 416,64 348,07 5.123,98
JAGUARUNA         61.154,07   55.398,77 49.534,04 49.850,72 101.866,89 51.393,60 53.179,23 422.377,32
JARAGUÁ DO SUL         11.500,28   10.996,76 15.311,73 6.383,68 19.777,82 9.356,02 7.222,08 80.548,37
JOAÇABA         3.362,32   3.176,06 3.227,14 2.991,41 7.000,01 4.746,43 2.458,43 26.961,80
JOINVILLE         86.765,99   92.565,79 89.013,26 93.693,28 211.256,11 90.720,69 95.698,11 759.713,24
LAGES         25.089,04   25.585,82 28.440,89 29.400,55 64.473,74 48.431,48 36.539,48 257.961,01
LAGUNA         635,49   2.332,91 578,94 1.569,28 5.167,65 1.775,86 324,30 12.384,43
LAURO MÜLLER         98.944,81   159.156,05 245.432,12 144.612,75 392.934,28 203.376,43 198.979,87 1.443.436,31
LEOBERTO LEAL             385,13 560,78 1.110,33 1.530,22 1.074,57 1.078,56 5.739,58
LONTRAS         1.629,67   2.186,80 2.412,26 3.000,10 5.955,50 3.788,04 3.462,49 22.434,86
LUIZ ALVES         152,93   74,59 71,42 253,42 204,95 141,96 550,38 1.449,65
MAFRA         2.112,98   2.421,77 17.736,72 1.599,51 3.043,46 1.433,69 1.287,10 29.635,23
MAJOR GERCINO         4.921,39   172,51 4.277,14 5.832,88 8.685,92 4.998,53 2.363,24 31.251,62
MAJOR VIEIRA               99,44         99,44
MARACAJÁ             129,15   5,28 193,42   289,38 617,23
MARAVILHA         2.673,57   2.480,50 2.581,12 3.107,78 6.287,31 1.611,55   18.741,83
MASSARANDUBA         19,15   18,06 15,80 20,34 47,24 33,90 36,63 191,12
MELEIRO         11.146,01   11.792,80 14.889,53 15.268,73 26.843,72 13.276,07 13.701,02 106.917,89
MIRIM DOCE         2.022,86   630,31       2.358,56   5.011,73
MONTE CARLO               70,16   37,32 76,43   183,92
MONTE CASTELO         474,22   1.458,55 1.008,80   1.663,75 820,08 1.270,45 6.695,84
MORRO DA FUMAÇA         26.573,59   29.808,92 28.571,89 28.885,16 62.493,66 31.229,38 27.803,36 235.365,98
MORRO GRANDE         6.507,70   3.657,51 5.966,77 4.395,84 7.794,65 3.612,55 4.224,16 36.159,19
NAVEGANTES         3.165,29   8.856,17 3.844,32 2.893,24 12.891,02 16.259,32 3.716,51 51.625,87
NOVA ITABERABA                 821,06   365,66 130,19 1.316,91
NOVA TRENTO         1.231,14   1.187,26 1.348,64 1.198,70 2.297,42 1.382,29 1.178,44 9.823,89
NOVA VENEZA         17.420,36   5.747,24 6.175,84 5.126,69 30.881,23 6.054,59 4.606,01 76.011,97
ORLEANS         6.520,58   6.987,82 9.095,77 7.980,77 17.707,40 3.491,39 5.165,71 56.949,44
OTACÍLIO COSTA         12,96   98,21 10,80 213,41 85,06 238,25 306,92 965,61
OURO         159,00             177,39 336,39
PALHOÇA         53.271,22   63.949,86 50.081,30 61.156,72 90.725,74 46.582,67 59.932,16 425.699,68
PALMA SOLA         1.057,81   765,46 945,97 912,36 2.419,67 2.227,27 1.815,84 10.144,37
PALMEIRA         7.756,07   9.434,65 8.604,55 11.595,80 22.091,98 8.789,57 7.482,41 75.755,04
PALMITOS         2.248,42   3.366,79 1.968,15 2.093,66 4.957,32 2.118,07 1.903,57 18.655,98
PAPANDUVA                 9.743,42 2.566,15     12.309,57
PARAÍSO             8,84 30,28 42,68   180,98 32,59 295,36
PASSO DE TORRES         461,24               461,24
PAULO LOPES         8.413,01   14.092,80 17.669,60 11.460,75 20.591,93 8.858,20 7.071,25 88.157,54
PEDRAS GRANDES         19.414,26   19.090,49 17.763,40 17.962,37 51.537,79 13.732,92 15.189,92 154.691,15
PENHA         15.329,83   23.190,70 11.814,09 13.356,85 39.729,59 23.732,68 14.911,13 142.064,87
Pescaria Brava         1.524,47   337,35 692,12 867,71 1.708,19 7.251,98 272,52 12.654,35
PINHALZINHO         4.837,96   5.559,29 7.236,52 8.554,07 14.758,67 6.972,12 6.678,49 54.597,12
PINHEIRO PRETO         2.165,02   2.456,75   734,26 2.233,02   4.286,00 11.875,04
PIRATUBA         5.154,88   2.385,98 4.310,59 3.658,39 6.973,78 3.380,68 5.158,73 31.023,02
POMERODE         27.143,44   27.200,54 21.071,35 23.153,02 53.708,03 27.539,96 25.286,29 205.102,63
PONTE ALTA         4.104,68   441,97 2.766,85 5.969,28 12.393,47 408,97 11.472,44 37.557,67
PONTE ALTA DO NORTE         23,89   288,41   443,36 150,26   108,68 1.014,60
PONTE SERRADA         1.257,62   1.563,11 1.359,91 1.553,27 3.374,40 1.597,36 1.377,61 12.083,27
PORTO UNIÃO         14.612,43   11.699,34 11.061,66 13.285,81 33.261,17 14.967,88 17.243,55 116.131,84
POUSO REDONDO         7.236,04   6.019,88 4.401,41 10.477,01 11.889,67 4.679,10 21.651,61 66.354,73
PRAIA GRANDE         60,00   30,00 60,00 60,00 106,80 166,08 267,60 750,48
RANCHO QUEIMADO         51,35     42,19 26,89 167,38 855,59 295,36 1.438,74
RIO DAS ANTAS         3.743,50   2.451,58 2.842,36 3.073,99 8.024,84 4.368,04 4.416,50 28.920,79
RIO DO CAMPO         533,83   402,62 857,12 74,58 326,50 288,01 85,16 2.567,82
RIO DOS CEDROS         38,51   39,04 153,80 36,53 17.712,95 41,29 35,05 18.057,17
RIO NEGRINHO         584,93   202,07 382,21 300,24 604,80 695,30 234,20 3.003,76
RODEIO         716,76   492,33 441,43 1.855,52 979,64 225,88 242,28 4.953,83
SALTINHO                   44,59     44,59
SANGÃO         5.167,07   4.801,17 6.635,68 5.869,85 11.331,88 4.965,80 4.768,15 43.539,59
SANTA CECÍLIA         3.498,87   3.833,16 3.535,28 5.411,04 7.541,36 1.658,76 2.866,18 28.344,65
SANTA ROSA DE LIMA             48,22 103,87 76,93 272,61 57,11 69,99 628,74
SANTA ROSA DO SUL         2,69   12,14 23,40 13,94 720,83   44,72 817,73
SANTA TEREZINHA         297,74   360,68 221,93 339,46 661,59 298,43 169,82 2.349,65
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ         45.091,46   40.517,33 35.747,87 34.209,32 72.069,37 42.199,73 54.015,55 323.850,63
SÃO BENTO DO SUL         9.658,30   11.232,96 9.279,60 12.411,32 21.521,14 12.327,02 11.043,92 87.474,26
SÃO CARLOS         278,12   281,38 279,59   857,35     1.696,45
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL         14.509,39   15.397,15 11.450,09 14.345,53 29.078,69 14.676,85 16.600,10 116.057,80
SÃO DOMINGOS         535,64   431,69 268,46 463,32 853,00 397,58 580,39 3.530,08
SÃO FRANCISCO DO SUL         10.490,03   10.851,64 8.331,89 10.973,32 28.315,46 10.565,82 8.022,52 87.550,67
SÃO JOÃO BATISTA         1.673,53   1.721,20 1.328,92 980,86 3.978,50 1.411,93 1.267,12 12.362,05
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ         838,12   1.544,17 6.440,37 700,93 9.774,71 683,36 842,72 20.824,37
SÃO JOÃO DO SUL         323,26   194,75 161,00 237,44 333,56 44,09 145,90 1.440,00
SÃO JOSÉ         1.812,32   3.687,44   942,09 3.771,67 3.818,25 1.922,01 15.953,78
SÃO JOSÉ DO CERRITO         241,80   436,01 354,30 298,69 741,41 204,75 269,46 2.546,42
SÃO LOURENÇO DO OESTE         278,90   388,60 272,03 278,92 691,94 538,21   2.448,59
SÃO MARTINHO         624,00   546,00 468,00   446,40   749,32 2.833,72
SÃO MIGUEL DO OESTE             62,40 60,48 57,60 678,17 251,76 408,00 1.518,41
SAUDADES         168,01     495,10 298,96 1.517,47 123,30 363,25 2.966,09
SCHROEDER         190,49   1.405,36 117,58 117,73 2.307,80 110,60   4.249,55
SEARA         1.873,32   1.168,38 925,60 2.371,56 2.948,01 2.661,22 1.161,74 13.109,84
SIDERÓPOLIS         57.282,96   24.372,31 81.309,90 32.710,20 243.214,98 53.374,07 60.345,78 552.610,21
SOMBRIO         8.162,14   3.732,97 7.393,64 4.499,27 6.921,90 6.610,24 5.222,99 42.543,14
TAIÓ         1.377,81   1.131,01 100,47 1.236,86 4.465,19 1.941,46 1.246,69 11.499,49
TIJUCAS         25.221,43   22.882,58 21.227,73 20.082,34 73.527,52 24.246,83 22.200,49 209.388,91
TIMBÉ DO SUL         683,98   1.490,52 1.464,24 711,76 4.805,24 3.152,85 3.607,88 15.916,48
TIMBÓ         357,41   334,45 410,03 381,92 899,78 193,87 882,00 3.459,46
TIMBÓ GRANDE               27,29         27,29
TRÊS BARRAS         294,17   293,71 309,72 191,25 172,68 251,02 320,11 1.832,66
TREVISO         306.087,20   306.908,41 342.520,59 289.300,43 778.976,72 352.421,73 365.767,11 2.741.982,20
TREZE DE MAIO         635,34   228,77 980,30 2.236,23 1.070,74 144,00 167,63 5.463,01
TREZE TÍLIAS         3.809,89   1.803,60 3.417,57 1.947,04 6.263,06 1.568,62 4.450,18 23.259,95
TROMBUDO CENTRAL         3.026,92   2.594,75 813,37 3.526,18 5.307,47 3.568,91 2.098,53 20.936,13
TUBARÃO         24.936,42   20.792,47 9.418,25 9.154,49 55.209,24 30.442,91 21.601,72 171.555,50
TURVO         3.414,80   5.522,85 2.891,57 3.128,69 4.332,76 3.106,24 2.651,01 25.047,92
URUSSANGA         18.941,46   31.711,15 26.657,60 57.640,17 68.856,05 78.218,89 66.794,52 348.819,85
VARGEM BONITA         1.858,84   2.848,99 2.526,98 3.620,63 6.549,18 2.090,74 1.427,03 20.922,40
VIDAL RAMOS         35.203,16   38.442,33 46.217,55 38.172,19 74.450,78 40.606,20 38.518,31 311.610,53
VIDEIRA             5.554,20   2.830,25 7.838,90 2.431,22 2.680,00 21.334,57
VITOR MEIRELES         63,46   58,76 36,43         158,65
WITMARSUM         221,26   55,20 40,03 61,15 125,66 91,68 47,23 642,22
XANXERÊ         5.457,14   6.254,90 6.123,49 4.560,43 13.848,52 5.996,63 4.855,70 47.096,81
XAXIM             289,65 412,68 563,90 483,28 857,47 176,78 2.783,76
Total:         1.890.569,51   2.073.045,72 2.015.128,37 1.984.623,14 4.522.512,17 2.154.011,87 2.129.368,01 16.769.258,79