ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RS e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ÁGUA SANTA         1.981,58   2.576,02 3.559,27 2.217,60 2.101,49 2.644,96 1.972,41 17.053,33
ALECRIM                 1.237,54       1.237,54
ALEGRETE         1.907,62   1.956,77 3.598,91 139,48 17.382,90 5.441,08 137,95 30.564,71
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL                     8.903,95 8.945,01 17.848,96
AMETISTA DO SUL         35.371,56   30.562,21 43.143,26 21.751,39 22.530,26 261,56 19.969,37 173.589,62
ANTA GORDA         2.059,92   1.741,86 1.497,39 1.373,98 4.111,55 1.571,00 655,20 13.010,91
ANTÔNIO PRADO         6.552,08   5.711,74 5.606,78 5.404,17 13.354,74 7.592,32 9.639,55 53.861,38
ARAMBARÉ             48,53 62,81   380,75   33,88 525,97
ARATIBA         56,67   93,05 70,18 74,52 160,98 60,50 133,31 649,21
ARROIO DO MEIO         133,67   93,10 121,01 114,62 161,69 48,89 94,97 767,95
ARROIO DOS RATOS         279.491,44   234.942,56 237.949,50 275.522,35 357.139,22 138.194,98 165.500,76 1.688.740,80
ARROIO GRANDE               7,63   10,44   20,73 38,80
ARVOREZINHA         1.708,22   1.970,57 1.468,25 1.915,39 3.315,71 403,52 1.328,87 12.110,54
BAGÉ               2.128,00 2.169,38 1.114,58 1.098,42 1.106,30 7.616,68
BARÃO DE COTEGIPE         1.640,68   4.158,66 3.948,03   5.426,46   3.436,83 18.610,66
BARRA DO RIBEIRO         852,01   419,76 534,49 388,75 645,11 430,38 289,18 3.559,67
BARRA FUNDA         23.404,93   18.269,87 14.195,39 18.228,80 49.801,06 19.077,94 20.732,72 163.710,70
BARROS CASSAL                 126,00 249,00 124,50 126,00 625,50
BENTO GONÇALVES         10.206,73   6.461,76 6.492,10 8.298,73 12.177,61 6.649,35 8.621,71 58.907,98
BOA VISTA DO BURICÁ         1.097,63   755,21 811,57 747,86 1.244,14 921,33 843,29 6.421,02
BOM PRINCÍPIO         417,34   228,80 191,48 464,85 482,21 192,80 68,76 2.046,25
BUTIÁ         15.794,14   19.384,87 13.791,40 17.257,45 30.706,21 10.807,72 21.600,78 129.342,58
CAÇAPAVA DO SUL         47.339,00   57.815,44 56.621,54 68.330,57 125.461,32 70.145,21 50.640,64 476.353,72
CACEQUI         2.312,93   7.270,43 11.400,94 3.346,76 4.090,87 1.635,05 4.852,81 34.909,79
CACHOEIRA DO SUL         60.385,30   68.059,75 51.646,46 84.049,90 201.436,29 101.103,13 46.839,33 613.520,16
CAMAQUÃ         49,12   160,57 43,05 65,76 324,66   170,04 813,20
CAMPO BOM         20.251,54   15.849,03 18.439,99 14.075,28 29.812,12 11.860,46 14.831,26 125.119,68
CANDELÁRIA         854,44   675,40 534,19 697,60 1.770,24 1.071,91 1.054,20 6.657,98
CANDIOTA         155.819,36   309.999,50 470.178,44 217.363,73 766.145,80 471.335,73 312.179,98 2.703.022,54
CANELA         13.455,26   13.651,81 13.749,07 6.990,88 20.897,72 12.610,00 11.636,42 92.991,15
CANGUÇU         485,01   1.097,24 267,40 316,63 720,62 2.725,63 509,28 6.121,81
CANOAS         5.844,57   5.944,48 8.933,20 5.996,89 14.317,21 6.152,64 6.201,62 53.390,60
CAPÃO DO LEÃO         45.515,52   7.413,74 12.576,55 7.303,34 30.040,39 18.777,66 15.026,90 136.654,10
CAPELA DE SANTANA         2.689,47   5.219,15 5.291,43 4.763,19 11.025,77 4.761,29 5.615,90 39.366,20
CAPITÃO         532,55   810,14 377,79 474,46 831,98 109,45 269,05 3.405,41
CARAÁ         257,15   1.354,45 105,43 165,52 448,94 183,98 84,31 2.599,78
CARAZINHO         25,32   36,60 21,00 4,14 46,84     133,90
CARLOS BARBOSA         762,84   890,89 1.969,77   682,48 2.978,45 1.232,06 8.516,50
CASCA         7.794,98   6.130,66 3.252,11 4.107,44 8.946,77 986,68 1.791,89 33.010,54
CASEIROS         3.459,55   2.019,33 1.404,28 799,30 3.821,98 838,93 534,61 12.877,97
CAXIAS DO SUL         32.580,33   36.375,00 36.168,41 37.893,52 67.856,98 27.349,87 29.719,66 267.943,77
CERRITO         161,45   251,11 6,91   316,55 333,09   1.069,12
CERRO BRANCO         126,07   115,81 420,02 165,00 1.278,36 2.505,96 349,91 4.961,13
CERRO GRANDE DO SUL         16,80   276,77   258,11 239,75 827,69 421,24 2.040,36
CERRO LARGO         3.832,81   2.726,57 2.086,49 2.427,38 5.726,73 1.595,14 1.697,74 20.092,86
CHARQUEADAS         13.677,77   11.647,82 8.553,50 14.508,33 27.694,78 5.675,03 7.150,79 88.908,02
CHIAPETTA         705,31       1.729,15       2.434,46
CHUÍ               4,50       60,85 65,35
CHUVISCA         2.674,06   1.616,03 1.780,49 1.259,23 3.007,15 1.680,53 1.469,95 13.487,43
COLINAS         70,41   72,08 65,69 69,65 130,82 122,30 64,82 595,78
COLORADO                 9,46     45,90 55,36
CORONEL BARROS         9.379,80   4.107,84 3.554,04 3.619,22 3.830,35 985,75   25.476,99
CRISTAL         7.113,10   20.282,90 12.008,36 9.920,02 19.511,82 9.942,17 8.184,23 86.962,59
CRISTAL DO SUL         3.827,76   1.395,56 4.045,14 1.341,30 1.086,08   544,10 12.239,95
CRUZ ALTA         580,48   219,59 413,75 248,92 520,23 423,78 469,28 2.876,03
CRUZEIRO DO SUL         36,00   36,00 36,00 36,00 72,00   36,00 252,00
DAVID CANABARRO         780,71   1.314,55   1.016,47 2.924,72 171,00 929,16 7.136,60
DOIS IRMÃOS                 6.008,26 4.592,23 1.664,78 673,42 12.938,69
DOM FELICIANO         11.871,01   18.975,02 14.230,68 27.143,32 43.897,45 22.457,65 13.335,91 151.911,04
DOM PEDRITO         320,23   169,90 107,11 4.019,65 594,91 156,77 150,53 5.519,09
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA         934,89   1.906,21 1.228,85 1.499,49 2.699,78 1.218,37 1.301,11 10.788,69
ELDORADO DO SUL         10.029,35   11.437,99 11.282,92 11.461,71 39.598,61 4.711,17 13.339,36 101.861,11
ENCANTADO         2.452,63   243,21 1.370,53 3.539,84 2.403,53 471,35 917,39 11.398,48
ENCRUZILHADA DO SUL             900,60   995,79 1.795,78 862,18 1.225,08 5.779,42
ERECHIM         7.248,78   9.176,54 3.493,90 6.638,93 14.750,69 6.280,03 5.676,13 53.265,01
ESTÂNCIA VELHA         25.526,76   7.133,15 24.204,95 5.142,50 9.057,35 4.467,06 6.736,29 82.268,06
ESTRELA         40,40   11,23 47,00 40,40 80,82 45,17 60,15 325,16
ESTRELA VELHA         2.389,70   1.197,98 2.708,55 1.336,45 1.667,43 844,90 705,86 10.850,87
FAGUNDES VARELA                 23,76     25,92 49,68
FARROUPILHA         13.153,17   8.488,10 8.404,12 10.333,88 23.725,38 5.420,92 7.847,89 77.373,47
FAXINAL DO SOTURNO         84,75   17,55 17,55 51,15 85,50   199,95 456,45
FAZENDA VILANOVA         26,28       20,12   7,86   54,26
FELIZ         455,68   120,80 73,58 344,82 417,44 364,81 319,33 2.096,46
FLORES DA CUNHA         6.140,08   7.164,85 7.739,60 8.663,04 17.921,10 8.558,96 6.877,06 63.064,69
FONTOURA XAVIER             92,88 360,42   546,00     999,30
FORMIGUEIRO         1.548,02   2.122,95 3.315,49 2.039,18 4.260,89 1.529,87 2.430,10 17.246,50
FORQUETINHA         1.297,47   2.103,97 2.660,93 1.250,19 3.669,97 1.559,24 1.402,94 13.944,70
FREDERICO WESTPHALEN         1.304,80   366,00 477,60 270,00 252,00   547,52 3.217,91
GARIBALDI         9.877,03   5.414,53 4.116,89 5.312,62 12.474,77 3.978,10 5.248,39 46.422,32
GENERAL CÂMARA         3.084,88   2.897,39 4.633,46 3.455,09 7.930,27 634,29 3.818,26 26.453,64
GRAMADO         5.352,41   5.106,92 3.848,02 6.606,59 10.780,13 4.272,75 4.990,01 40.956,83
GRAVATAÍ         21.489,11   15.650,20 18.469,65 14.903,36 30.199,01 12.533,02 21.931,31 135.175,66
GUABIJU                       43,64 43,64
GUAÍBA         944,52   1.260,65 1.454,43 325,38 3.476,03 727,25 206,94 8.395,20
GUAPORÉ         4.441,52   3.622,17 3.354,47 2.077,18 5.469,91 1.200,64 2.168,67 22.334,56
GUARANI DAS MISSÕES             2.740,80 3.675,94 2.313,64 2.274,14 2.708,45 2.359,00 16.071,97
HORIZONTINA                 3.244,18       3.244,18
HULHA NEGRA               25,20 27,10 25,42     77,71
IBIRUBÁ         2.741,41   4.631,87 2.740,41 3.044,60 7.511,27 1.644,21 2.791,66 25.105,44
IGREJINHA         5.429,48   5.415,25 4.327,61 4.586,41 8.019,52 2.244,86 6.038,69 36.061,82
IJUÍ         32.218,28   20.425,04 23.203,37 18.943,68 47.589,67 31.151,45 34.037,42 207.568,91
ILÓPOLIS         121,62   95,77     53,73     271,12
IPÊ         1.455,13   1.934,41 1.307,48 2.695,15 2.968,99 1.533,73 2.067,20 13.962,09
ITAARA         8.352,32   7.446,08 7.840,67 6.294,29 14.412,94 5.092,93 6.603,73 56.042,97
ITAPUCA         628,49   902,78 406,99 587,44 1.174,33 591,45 760,94 5.052,41
ITAQUI         2.017,80   3.656,39 2.440,40 4.277,71 10.008,54 3.785,74 3.688,70 29.875,29
ITATI         1.471,47         522,49     1.993,96
IVORÁ         37,14   458,21   83,47 766,93 34,67 1.390,81 2.771,24
JAGUARÃO         158,40   565,92 167,76 301,80 210,00 98,28 327,60 1.829,76
LAGOÃO         5.899,64   2.494,15 153,60 991,14 6.659,69 480,00 220,93 16.899,15
LAJEADO         121.249,39   85.717,08 87.382,22 81.062,98 198.786,76 100.090,48 111.892,93 786.181,82
MAMPITUBA         53,24   77,33 62,73 54,68 151,85   122,30 522,14
MANOEL VIANA         168,55     691,45 1.046,58 483,91 1.234,63 459,21 4.084,33
MAQUINÉ         7.273,33   6.011,50 6.752,64 6.134,28 13.614,59 3.737,55 3.716,66 47.240,54
MARIANA PIMENTEL         392,42   53,32 13,92 134,32 407,95   21,88 1.023,80
MARQUES DE SOUZA         84,93   112,58 110,49 114,66 145,87 27,18 115,93 711,64
MONTENEGRO         29.912,95   36.860,82 34.560,73 33.713,63 63.892,49 35.412,81 28.543,32 262.896,75
MORRINHOS DO SUL                 475,04     351,80 826,84
MORRO REDONDO         334,54   241,21 206,72 209,03 427,39 185,34 259,40 1.863,64
MORRO REUTER         38,98   24,96   429,00 713,99 598,91 416,91 2.222,74
MUÇUM         6,04   6,03 6,07 6,00 6,01 6,71 6,03 42,89
NOVA BASSANO         1.616,15   833,86 2.849,99 1.996,09 3.604,65 1.697,79 1.457,05 14.055,58
NOVA BRÉSCIA             69,48 354,10   430,93 26,84 91,20 972,55
NOVA HARTZ                 378,41 691,36 664,06 504,73 2.238,55
NOVA PÁDUA         405,58   453,54 288,90 374,03 721,90 301,57 495,71 3.041,23
NOVA PALMA         24,01   77,53 29,83 27,92 131,13 7,25 85,82 383,48
NOVA PETRÓPOLIS         3.165,83   1.141,98 753,22 4.834,05 6.631,72 1.060,03 2.965,81 20.552,62
NOVA PRATA         13.426,04   8.729,00 6.086,15 6.250,41 14.593,01 5.267,66 7.318,76 61.671,04
NOVA SANTA RITA         1.006,68   772,06 776,02 316,10 736,60 50,83 297,27 3.955,55
NOVO HAMBURGO         1.104,90   6.217,77 8.040,71 12.030,64 13.858,72 6.344,01 8.813,65 56.410,40
NOVO XINGU             6,82           6,82
OSÓRIO         10.342,02   7.515,59 8.348,78 9.903,98 14.568,78 7.647,50 6.637,57 64.964,23
PANAMBI         2.996,90   3.364,38 3.173,50 3.426,46 7.103,20 3.662,80 4.649,09 28.376,32
PANTANO GRANDE         76.104,31   105.156,10 124.278,19 96.816,23 155.837,71 33.817,17 40.883,72 632.893,42
PARAÍ         7.823,35   8.581,59 8.268,34 7.654,64 15.943,62 8.918,81 9.776,22 66.966,57
PARAÍSO DO SUL             6,00   7,16 14,11 5,93 4,66 37,86
PARECI NOVO         18,81   27,46 40,01   33,98 26,06   146,32
PAROBÉ         5.995,34   5.396,04 3.994,69 4.756,70 14.106,87 4.906,09 5.508,68 44.664,42
PASSO DO SOBRADO             96,31   678,67 49,28   75,21 899,47
PASSO FUNDO         11.666,85   11.726,59 9.279,22 12.172,50 26.586,38 9.482,75 11.193,26 92.107,55
PAVERAMA                   29,68 56,18   85,86
PEDRAS ALTAS         457,65   405,32 351,05 269,20 554,18 258,41 411,58 2.707,39
PEDRO OSÓRIO         158,20         157,55     315,75
PELOTAS         19.944,86   22.455,14 22.617,77 20.971,35 47.656,89 12.380,05 21.234,14 167.260,20
PINHEIRO MACHADO             107,09 44,99 116,24 70,18     338,50
PIRATINI                 14,41 50,07 27,55 13,81 105,83
PLANALTO         2.853,34   2.882,70 4.076,27 1.733,43 2.427,37 240,37 2.225,75 16.439,23
PORTÃO         3.947,10   2.908,25 2.039,81 4.207,04 11.308,97 2.809,58 4.481,81 31.702,57
PORTO ALEGRE         6.792,22   6.134,47 6.196,47 7.690,46 18.424,73 7.594,65 7.803,98 60.636,98
PORTO LUCENA         6,34   6,50 9,19 4,40 13,66 4,98 4,49 49,55
PRESIDENTE LUCENA         12.489,68   7.711,53 21.382,06 7.006,31 17.537,23 10.997,62 11.785,71 88.910,15
PROGRESSO         2.623,25   1.357,82 1.542,00 1.668,91 2.658,87 1.817,65 2.078,46 13.746,96
PROTÁSIO ALVES         1.872,87   1.239,35 1.861,15 1.599,07 4.708,52 740,27 1.493,49 13.514,72
PUTINGA                     145,89   145,89
QUARAÍ         57,54   109,58   122,42 103,60 85,17 63,33 541,64
RESTINGA SÊCA             1.082,34 3.406,25 1.018,42 2.043,50 1.113,98 1.000,06 9.664,55
RIO GRANDE         367,77   2.253,64 3.637,57 2.079,14 3.322,94 1.966,15 2.035,14 15.662,35
RIO PARDO         2.842,80   4.756,88 2.002,61 6.171,59 14.680,27 5.315,68 4.869,89 40.639,72
ROCA SALES         29,66   36,57 49,98 40,88 30,14 26,12 17,30 230,66
RODEIO BONITO         2.546,38   1.473,92 2.102,66 910,66 633,12 194,73 468,13 8.329,60
ROSÁRIO DO SUL         2.628,22   2.058,98 4.338,20 6.527,00 5.251,79 1.380,91 2.351,40 24.536,50
SALTO DO JACUÍ         8.665,62   3.692,45 4.730,55 4.557,77 15.212,74 6.621,50 9.069,35 52.549,97
SANANDUVA         4.052,80   3.497,01 3.747,61 4.446,72 9.849,45 1.478,78 3.928,41 31.000,77
SANTA CLARA DO SUL               742,73   917,83 1.524,47   3.185,03
SANTA CRUZ DO SUL         17.450,82   10.599,16 13.701,92 20.798,20 54.854,11 28.122,37 35.665,50 181.192,08
SANTA MARIA         19.679,76   22.850,98 16.681,76 21.097,23 31.373,50 14.268,50 13.131,67 139.083,39
SANTA MARIA DO HERVAL             1.247,02     1.488,59     2.735,62
SANTA ROSA         11.451,60   4.268,70 7.613,78 13.463,45 17.326,64 4.289,64 12.234,17 70.647,98
SANTA VITÓRIA DO PALMAR         433,79   159,75 398,30 256,81 953,27 284,66 605,56 3.092,14
SANTANA DA BOA VISTA         188,22   92,70 33,02 14,41 50,07 27,55 13,81 419,78
SANT'ANA DO LIVRAMENTO         1.336,80   1.591,74 1.742,40 851,90 1.620,79 2.522,60 741,86 10.408,10
SANTIAGO         7.321,21   8.838,38 120,25 5.303,64 6.821,99   5.493,47 33.898,94
SANTO ÂNGELO         1.865,69     8.070,73 6.059,20 3.971,01 3.657,53 2.483,66 26.107,82
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA         17.020,97   9.808,48 10.635,85 11.055,33 26.665,42 10.373,95 14.129,95 99.689,94
SANTO ANTÔNIO DO PALMA         290,31     107,74 5,36 21,88   21,60 446,90
SÃO BORJA                 14.473,54 1.993,33 1.011,77 1.021,59 18.500,24
SÃO DOMINGOS DO SUL         4.099,13   5.665,84 3.065,32 4.543,73 9.326,56 4.259,64 5.606,80 36.567,02
SÃO GABRIEL         19.080,95       9.458,59 19.321,13 871,42 6.827,06 55.559,15
SÃO JERÔNIMO         420,89   637,88 274,39 463,18 837,22 92,35 13.147,04 15.872,96
SÃO JOÃO DA URTIGA         1.003,06   1.224,26 1.127,72 1.075,13 2.267,54 701,15 1.586,76 8.985,63
SÃO JOSÉ DO HERVAL         114,15     199,30 87,35 171,55 325,13 108,86 1.006,35
SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO         721,42   1.090,12 716,04 646,61 2.075,54 42,72 540,38 5.832,83
SÃO LEOPOLDO         1.025,35   735,98 1.010,51 587,14 682,96 229,24 159,02 4.430,20
SÃO LOURENÇO DO SUL         3.587,39   3.648,23 3.268,97 4.880,93 8.335,84 1.707,85 2.347,01 27.776,23
SÃO LUIZ GONZAGA         407,26   3.110,96 2.585,89 2.904,37 6.104,28 2.406,86 3.345,31 20.864,93
SÃO MARCOS         3.397,21   4.077,14 2.713,72 2.983,04 8.293,76 3.119,18 3.197,50 27.781,54
SÃO MARTINHO         1.419,80   2.311,39 1.409,95 1.140,41 2.996,74 1.265,29 1.419,92 11.963,50
SÃO MARTINHO DA SERRA         258,91   1.438,49 1.808,41 1.088,65 2.957,75 1.854,40 1.568,49 10.975,09
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ         1.485,71   1.729,28 1.766,77 1.289,59 2.265,40 1.460,87 1.254,50 11.252,12
SÃO SEPÉ         389,84   922,94 125,38 143,75 102,17 54,75 79,37 1.818,20
SAPIRANGA         246,78   345,17 360,31 394,42 444,76 318,01 160,33 2.269,77
SAPUCAIA DO SUL                   106,39 51,41   157,80
SARANDI             2.323,03 2.096,77 1.726,22 4.488,41 1.636,85 1.672,18 13.943,46
SENTINELA DO SUL         84,17   1.879,54 109,44 822,83 481,01 404,13 231,30 4.012,42
SÉRIO         49,68     93,00 24,00 107,52 18,48 36,24 328,92
SOBRADINHO         262,10   252,92 284,43 217,22 820,99 370,54 316,43 2.524,65
SOLEDADE         1.585,93   1.113,18 3.847,96 1.722,26 2.891,52 806,04 686,24 12.653,12
TAPES         1.749,67   1.584,94 1.224,34 1.541,06 3.029,96 59,23 2.649,94 11.839,13
TAQUARA         8.485,73   7.448,76 7.158,67 7.335,23 17.023,38 8.226,74 8.473,44 64.151,95
TAQUARI         408,50   9,60 65,13 57,38   9,41 490,81 1.040,83
TERRA DE AREIA                       375,07 375,07
TEUTÔNIA         30,83       18,61   21,30   70,75
TORRES         3.438,11   2.731,04 2.090,58 2.419,87 4.539,87 1.954,40 2.491,75 19.665,62
TRÊS ARROIOS         27,16               27,16
TRÊS CACHOEIRAS         5.949,35   2.432,21 3.185,04 2.886,34 5.114,11 1.984,21 2.697,37 24.248,62
TRÊS FORQUILHAS                 228,05 228,32   228,24 684,61
TRINDADE DO SUL         908,04   199,62 765,71 112,20 614,28 1.053,07 529,20 4.182,12
TRIUNFO         5.520,57   5.165,44 3.789,16 6.391,91 12.629,98 2.961,55 9.254,55 45.713,17
TUCUNDUVA         125,38   181,77 125,92 23,70 382,58 187,88 105,56 1.132,79
TURUÇU             553,36 1.165,63 507,75 822,59 596,15 388,83 4.034,31
UNIÃO DA SERRA                   231,60     231,60
URUGUAIANA         4.196,17   1.787,83 1.394,42 2.401,43 3.895,12 4.796,77 1.403,36 19.875,10
VACARIA         7.578,75   5.999,60 7.232,97 8.411,63 12.455,53 10.359,28 7.619,98 59.657,75
VALE REAL         149,21   194,92 132,46 131,77 245,80 49,19 128,77 1.032,13
VALE VERDE         1.816,57   1.816,91 2.286,70 1.303,48 3.416,68 365,05   11.005,40
VENÂNCIO AIRES         175,57   2.858,03 31,18 4.651,88 1.419,19 3.631,18 216,85 12.983,89
VERA CRUZ         13.915,69   14.435,25 12.900,40 2.270,14 4.334,18 2.979,44 3.422,69 54.257,80
VERANÓPOLIS         278,52   458,04 266,55 330,77 530,85 182,55 364,62 2.411,90
VESPASIANO CORRÊA         392,08   403,46 376,87 466,72 333,70 267,07 60,53 2.300,42
VIAMÃO         12.773,68   10.682,40 10.708,58 11.718,42 23.800,58 11.565,35 9.464,26 90.713,28
VILA FLORES         639,71   324,86 567,91 1.669,66 2.366,32 666,92 746,87 6.982,24
VILA MARIA         992,83   1.888,76 1.078,33 1.490,15 2.768,20 1.054,95 1.300,58 10.573,80
VILA NOVA DO SUL         6.772,11   8.717,63 5.827,63 7.197,79 14.832,93 5.676,05 7.042,07 56.066,21
VISTA ALEGRE DO PRATA         2.593,04   1.522,67 1.370,08 1.162,76 1.749,80 2.179,31 1.114,60 11.692,28
Total:         1.579.761,19   1.587.365,89 1.769.965,35 1.572.146,09 3.272.962,26 1.525.990,00 1.464.741,91 12.772.932,69