ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RO e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALTA FLORESTA D'OESTE             1.641,22 1.719,95 721,43 1.722,52 759,29   6.564,43
ALTO PARAÍSO                       18.755,72 18.755,72
ALVORADA D'OESTE         93,83   45,08 36,49 68,58 45,35 210,31 92,74 592,37
ARIQUEMES         348.599,23   342.206,83 368.225,05 433.957,97 815.676,82 351.255,89 428.902,46 3.088.824,26
CABIXI                 14,47 67,87     82,34
CACOAL         3.057,82   5.738,02 4.975,66 6.886,94 14.664,20 7.185,56 6.684,97 49.193,17
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA         12.042,61   2.501,53 5.318,02 3.504,16 3.904,45 1.974,29 1.989,32 31.234,37
CANDEIAS DO JAMARI         6.737,07   15.088,10 8.662,80 14.477,90 34.452,43 28.393,00 15.369,81 123.181,10
COLORADO DO OESTE             14,05 52,47 183,20 443,86 99,46 124,68 917,71
COSTA MARQUES         395,72     127,92 284,60 462,07 319,12 200,23 1.789,67
CUJUBIM         489,47   498,41 493,51 503,11 1.020,59 517,04 521,43 4.043,57
GUAJARÁ-MIRIM                     5.929,19   5.929,19
ITAPUÃ DO OESTE         428.735,70   110.283,94 239.949,07 135.810,26 367.762,64 101.052,88 107.791,56 1.491.386,05
JARU         164,09   345,69 2.567,96 4.648,78 9.757,15 18.041,44 6.134,87 41.659,99
JI-PARANÁ         349,94   3.971,65 1.867,79 6.410,83 10.646,24 2.050,57 1.640,86 26.937,87
MACHADINHO D'OESTE         27.399,37   13.119,79 12.995,78 493,81 28.458,67 14.440,44 14.728,25 111.636,11
MINISTRO ANDREAZZA         44.452,09   10.217,75 27.430,13 10.964,19 569,64 289,38 292,02 94.215,21
MIRANTE DA SERRA         489,37   156,48 391,11 156,46 989,65 145,25 219,82 2.548,14
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE         189.303,80   197.528,60 142.062,88 184.482,86 465.248,82 242.791,61 219.808,42 1.641.226,98
NOVA MAMORÉ         68.574,35   43.463,87 45.147,27 46.180,43 33.471,86 29.694,66 21.339,98 287.872,43
OURO PRETO DO OESTE               1.070,99 588,73 7.028,05 3.712,76   12.400,52
PARECIS         5.923,10   77.260,23 30.381,58 66.229,24 127.541,86 68.806,69 41.000,17 417.142,87
PIMENTA BUENO         11.886,40   22.794,23 20.807,19 37.301,43 41.035,09 16.216,76 6.111,01 156.152,12
PIMENTEIRAS DO OESTE         573,75   413,36 489,03 283,32 577,93 247,16 266,12 2.850,67
PORTO VELHO         238.094,30   287.952,95 250.545,26 254.143,58 390.772,48 223.135,79 222.455,61 1.867.099,96
PRESIDENTE MÉDICI         858,68   1.000,70 1.254,02 713,68 2.813,75 1.417,13 1.307,35 9.365,32
RIO CRESPO         47.577,70   33.957,88 55.030,45 45.832,81 91.355,58 48.645,64 30.839,91 353.239,97
ROLIM DE MOURA         4.139,17               4.139,17
SANTA LUZIA D'OESTE         144,32   9,65           153,98
TEIXEIRÓPOLIS             3.069,58           3.069,58
THEOBROMA                     6.465,42   6.465,42
VALE DO PARAÍSO         93,17   118,88 27,10 95,42 357,16 226,74 89,80 1.008,28
VILHENA         645,23   403,28 1.254,20 1.399,01 7.119,79 644,50 1.529,81 12.995,83
Total:         1.440.820,30   1.173.801,76 1.222.883,68 1.256.337,19 2.457.966,50 1.174.667,98 1.148.196,93 9.874.674,35