ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS         14.429,25   11.204,23 10.928,51 11.166,44 25.068,02 12.757,99 11.993,51 97.547,95
APERIBÉ         777,17   684,50 1.966,06 1.847,71 1.074,98   726,46 7.076,88
ARARUAMA         11.379,02   7.944,69 19.342,63 15.220,70 26.192,60 24.064,41 10.833,82 114.977,87
BARRA DO PIRAÍ         3.047,72   3.939,17 3.236,99 4.497,34 8.079,71 3.483,42 3.953,31 30.237,65
BARRA MANSA         17.939,26   13.400,51 13.347,95 14.524,96 41.267,20 21.537,01 19.456,79 141.473,67
BELFORD ROXO         140,56   58,48 92,12 59,99 285,56   88,07 724,78
BOM JARDIM         21.791,04   16.396,28 2.828,66 17.066,35 46.874,21 9.340,87 34.158,70 148.456,11
CABO FRIO         9.811,91   12.135,59 12.398,08 10.028,29 23.703,65 15.617,71 19.913,44 103.608,67
CACHOEIRAS DE MACACU         15.937,30   10.815,31 9.841,72 9.508,19 22.302,64 13.839,52 12.453,47 94.698,16
CAMBUCI         1.369,80   853,38   951,36 3.061,87 15,00 1.688,30 7.939,71
CAMPOS DOS GOYTACAZES         19.744,73   9.192,73 8.074,26 17.324,91 32.396,50 19.726,80 24.609,07 131.069,00
CANTAGALO         49.562,36   61.503,77 42.696,48 50.219,50 92.103,28 39.139,50 44.423,05 379.647,94
CARDOSO MOREIRA         4.747,09   9.766,88 6.429,42 8.023,79 12.500,07 5.174,97 8.165,50 54.807,73
CARMO         5.957,27   7.213,40 5.489,25 7.546,00 13.673,96 5.583,60 5.773,38 51.236,87
CASIMIRO DE ABREU         2.677,33   3.048,89 3.854,40 2.644,51 4.894,81 1.661,36 2.890,47 21.671,78
COMENDADOR LEVY GASPARIAN               651,25 181,46 70,78 45,91 102,06 1.051,46
CONCEIÇÃO DE MACABU         309,53   351,26 480,85 422,12 724,00 472,99 447,60 3.208,35
DUAS BARRAS             1.134,84 2.322,35 1.044,79 2.217,08 1.734,61   8.453,66
DUQUE DE CAXIAS         126.461,54   98.805,09 91.600,84 93.131,72 184.074,75 98.868,93 111.323,81 804.266,68
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN         2.658,29   1.246,04 1.533,22 1.482,99 2.280,65 2.936,95 3.559,15 15.697,30
GUAPIMIRIM         1.901,71   5.989,72 1.917,02 1.835,74 3.117,17 1.819,81 1.889,69 18.470,87
ITABORAÍ         1.810,69   4.260,44 3.167,53 7.999,12 7.607,82 4.426,72 3.119,41 32.391,74
ITAGUAÍ         15.392,04   30.570,23 43.206,81 48.274,47 93.496,80 47.705,99 42.827,39 321.473,72
ITALVA         19.060,68   18.922,47 18.988,10 23.126,93 67.777,23 36.675,90 29.031,60 213.582,91
ITAPERUNA         13.534,38   11.720,33 14.051,35 9.133,10 28.182,18 13.757,05 14.294,96 104.673,37
ITATIAIA         98,30     118,35 150,48 265,22   71,89 704,24
JAPERI         8.443,99   8.121,46 10.693,70 7.223,29 14.311,01 5.054,28 4.851,40 58.699,13
MACAÉ         19.405,95   24.038,27 33.909,04 24.673,09 52.643,49 23.428,55 24.679,79 202.778,17
MAGÉ         46.565,40   47.047,82 64.031,62 72.025,18 132.374,57 65.101,77 70.174,08 497.320,44
MANGARATIBA             17,49 31,76 2,53       51,77
MARICÁ         4.204,22   4.084,78 3.422,45 4.751,87 8.495,02 4.514,92 4.105,35 33.578,61
MESQUITA                 44,70       44,70
MIGUEL PEREIRA                   6.001,43     6.001,43
NITERÓI         991,99   1.360,88 997,89 1.739,54 3.211,28 1.700,45 1.755,80 11.757,83
NOVA FRIBURGO         380,03   197,87 244,83 160,31 554,32 177,98 341,61 2.056,96
NOVA IGUAÇU             4.431,47 3.354,73 6.847,23 13.526,96 6.878,12 6.932,47 41.970,98
PARAÍBA DO SUL         314,82   444,31 278,62 220,52 851,02 502,85 485,31 3.097,45
PARATY         3.125,77   3.780,51 3.012,16 3.714,93 7.547,74 3.111,25 3.430,76 27.723,13
PATY DO ALFERES         561,98   1.652,67 1.695,01 1.321,29 2.676,07 1.454,65 1.084,73 10.446,40
PETRÓPOLIS         5.977,96   6.661,37 4.649,39 6.857,63 10.382,36 4.035,28 5.203,36 43.767,36
PINHEIRAL               150,56 11,60   212,38   374,54
QUATIS         105,01   104,17 112,04 41.470,32 195,28 216,08 11.273,01 53.475,92
QUEIMADOS         45.220,69   34.727,71 30.353,12 31.964,40 67.511,27 33.524,08 5,43 243.306,69
RESENDE         972,26     922,27   2.150,10 900,60 359,33 5.304,56
RIO BONITO         6.052,59   6.375,23 5.243,73 6.417,89 13.113,50 4.915,14 6.287,21 48.405,29
RIO CLARO         1.119,97   1.026,95 1.088,85 1.030,21 2.050,77 1.193,02 1.177,40 8.687,17
RIO DAS FLORES               491,25 352,27 1.326,35 360,76 471,26 3.001,90
RIO DAS OSTRAS         93,28       161,60 188,70 146,52   590,10
RIO DE JANEIRO         45.020,90   51.257,86 57.902,86 66.309,15 94.273,16 83.340,75 76.811,89 474.916,58
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA         2.639,48   2.560,87 2.817,34 2.866,31 5.386,94 2.364,20 2.881,78 21.516,93
SÃO FIDÉLIS         13.950,33   15.099,29 23.315,05 11.118,51 17.700,84 12.244,70 9.936,25 103.364,96
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA         190.455,41   165.306,68 957,46         356.719,54
SÃO GONÇALO         4.186,19   49.638,90 492,51 7.579,73 11.381,82 69.648,20 117.457,48 260.384,83
SÃO JOSÉ DE UBÁ         363,72   342,72 294,00 255,36 504,96 274,32 353,64 2.388,72
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO         388,07   67,16 95,02 120,73 343,57 261,20 372,37 1.648,11
SÃO PEDRO DA ALDEIA         10.766,04   8.402,09 15.141,38 9.905,03 16.530,89 9.909,12 7.962,70 78.617,24
SAQUAREMA         204,87   218,61 163,86 334,91 404,37 324,64 232,93 1.884,19
SEROPÉDICA         111.014,79   82.686,68 44.541,68 66.625,15 160.381,37 64.293,26 66.299,15 595.842,10
SILVA JARDIM         214,04   158,53 185,33 14,15 395,20 732,47 276,94 1.976,66
SUMIDOURO         11.039,23   6.534,33 5.668,27 7.616,87 15.478,13 13.851,83 10.502,32 70.690,98
TANGUÁ         7.008,50   5.733,01 8.054,03 1.469,92 13.346,62 13.473,21 19.225,68 68.310,97
TERESÓPOLIS         14.300,24   12.376,59 9.084,82 10.978,51 22.962,04 24.779,44 14.483,86 108.965,50
TRAJANO DE MORAES         257,91       132,71 167,32 157,80 127,50 843,24
TRÊS RIOS         12.146,49   11.961,89 10.240,75 14.813,21 21.929,41 11.395,02 10.794,55 93.281,33
VALENÇA         232,03   634,70 198,37 640,53 1.089,14 367,51 621,64 3.783,92
VASSOURAS         386,37   333,59 520,80 422,45 1.087,55 586,87 447,64 3.785,27
VOLTA REDONDA         4.137,64   5.025,88 5.506,76 6.022,19 12.616,82 6.658,07 6.987,65 46.954,99
Total:         932.787,14   903.570,59 668.427,49 775.628,79 1.478.384,16 852.478,31 896.189,19 6.507.465,67