ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PR e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADRIANÓPOLIS         48.061,35   78.632,02 79.240,19 69.383,47 139.609,93 65.099,51 77.264,93 557.291,40
ALMIRANTE TAMANDARÉ         63.647,30   83.567,41 60.314,74 112.034,83 278.117,27 108.295,69 107.589,77 813.567,01
ALTO PARAÍSO         1.699,69   1.893,02 986,31 1.111,67 2.064,47 1.828,70 1.187,69 10.771,55
ALTO PARANÁ         14.121,81   9.276,25 7.429,18 6.843,26 10.369,50 6.518,26 4.923,44 59.481,70
ALTÔNIA         813,09   1.036,12 913,25 733,46 1.751,72 841,23 918,81 7.007,68
ANTONINA         831,51   824,29 972,62 1.005,30 676,14 1.639,54 764,83 6.714,22
ANTÔNIO OLINTO               64,74   233,10     297,84
APUCARANA         1.706,99   3.625,06 4.187,70 1.582,65 6.684,53 2.269,16 1.502,05 21.558,13
ARAPONGAS         3.574,82   679,29 686,83 1.227,58 2.133,18 1.012,64 1.065,26 10.379,59
ARAPOTI         312,13   1.715,24 1.590,24 404,08 1.125,16 304,97 1.043,41 6.495,23
ARAUCÁRIA         3.043,79   2.245,81 2.772,45 2.746,84 5.297,90 2.603,01 2.394,20 21.103,99
BALSA NOVA         28.684,98   20.240,60 23.922,78 23.074,57 32.681,35 36.606,02 22.136,05 187.346,35
BITURUNA         1.452,41   1.441,37 1.115,77 2.990,36 3.565,02 1.278,50 1.198,36 13.041,79
BOCAIÚVA DO SUL         10.673,21   9.096,28 7.877,98 8.242,27 18.613,86 9.175,15 7.684,57 71.363,31
CAMBARÁ         531,37   662,54 506,02 643,83 1.013,74 373,13 731,15 4.461,79
CAMPINA GRANDE DO SUL                       3.442,43 3.442,43
CAMPO DO TENENTE         2.343,89   871,78 1.185,24 874,58 2.831,48 334,73 849,17 9.290,88
CAMPO LARGO         117.551,96   313.648,55 165.254,93 201.813,49 356.963,14 197.215,93 182.287,02 1.534.735,01
CAMPO MAGRO         2.421,41   5.670,81 3.725,21 7.232,15 14.644,21 6.257,33 5.597,95 45.549,07
CAMPO MOURÃO         6.425,65   7.208,56 5.350,78 8.744,77 19.011,11 7.416,79 8.775,82 62.933,47
CÂNDIDO DE ABREU         275,33   407,97 201,57 274,05 737,59 225,66 301,57 2.423,75
CANDÓI             982,05 2.533,49 539,54 3.626,29 606,65 1.366,13 9.654,15
CAPANEMA         87,64   124,28 93,23   289,93   163,07 758,15
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES         239,69   1.847,18 6.352,01 1.684,67 6.160,58 4.008,62 3.469,85 23.762,60
CARAMBEÍ         5.655,84   5.736,00 7.088,00 11.619,00 16.320,62 7.015,95 4.500,67 57.936,08
CARLÓPOLIS         86,40   75,00 81,60 69,60 121,20 25,20 40,80 499,80
CASCAVEL         13.880,68   11.165,87 10.798,78 9.800,73 24.207,66 11.440,22 12.273,28 93.567,22
CASTRO         19.007,33   24.619,13 27.197,81 36.575,73 75.520,96 33.189,10 28.670,87 244.780,93
CERRO AZUL         50.019,42   60.046,50 53.364,47 48.445,93 96.536,45 49.899,60 52.111,64 410.424,01
CHOPINZINHO         1.778,33   1.321,79 997,28 3.230,08 2.851,88 880,57 1.163,57 12.223,49
CIANORTE         14.752,44   12.158,63 10.135,34 13.619,26 27.068,05 21.436,59 13.245,10 112.415,41
CIDADE GAÚCHA         142,84   131,60 142,79 86,39 229,30 93,81 84,76 911,48
COLOMBO         18.721,04   17.732,25 18.139,88 16.352,34 39.358,02 19.376,41 17.722,06 147.402,01
CONGONHINHAS         3.747,96   3.381,29 3.352,37 3.480,89 7.901,36 3.334,45 6.550,11 31.748,43
CONTENDA         816,04       1.028,54 819,98 801,55 992,50 4.458,60
CORBÉLIA         366,80   373,01 369,60 7.016,96 4.996,59 385,96 389,00 13.897,91
CORNÉLIO PROCÓPIO         6.255,10   9.554,66 6.627,26 10.911,86 21.274,12 8.517,04 6.424,71 69.564,76
CORONEL VIVIDA         9.445,45   8.580,10 7.078,16 7.893,66 17.426,47 7.957,57 7.203,34 65.584,75
CRUZ MACHADO         796,87   433,68 54,06 767,90 115,48 1.025,54 54,38 3.247,91
CURITIBA             51,66 74,00 122,18 130,57     378,42
DOIS VIZINHOS         3.460,73   5.493,47 4.833,48 3.397,64 8.278,12 3.068,95 3.296,78 31.829,16
DOUTOR ULYSSES             1.203,86   1.614,94 3.470,16 1.912,87 2.212,97 10.414,79
FAXINAL                   405,56   179,53 585,09
FAZENDA RIO GRANDE         885,37   1.977,08 687,40 1.541,14 4.525,42 2.430,59 2.332,22 14.379,22
FIGUEIRA         84.156,85   73.573,25 71.394,37 76.549,78 144.162,48 72.764,18 75.050,62 597.651,53
FOZ DO IGUAÇU         19.690,21   22.504,18 24.534,32 24.189,55 43.668,67 21.985,36 22.414,65 178.986,94
FOZ DO JORDÃO                       169,75 169,75
FRANCISCO ALVES         2.199,16   2.551,49 1.946,10 2.090,12 4.205,52 1.403,09 1.449,28 15.844,76
FRANCISCO BELTRÃO         8.951,95   9.567,92 7.847,23 8.205,03 19.734,23 10.110,13 8.240,36 72.656,86
GOIOERÊ         1.353,75   3.096,17     1.831,36 1.088,37 643,63 8.013,28
GUAÍRA         13.635,91   15.072,69 12.597,73 14.094,05 20.098,60 5.595,24 4.551,64 85.645,86
GUAMIRANGA         744,53   663,77 863,13 445,42 1.526,66 383,77 464,35 5.091,64
GUAPIRAMA         2.127,44   1.482,37 1.348,97 845,53 757,10 1.028,90 749,96 8.340,26
GUAPOREMA         112,17   6,08   16,49   26,83 17,71 179,29
GUARANIAÇU         632,90   1.910,27 276,63 3.523,63 3.752,47 623,59 897,58 11.617,07
GUARAPUAVA         5.651,39   12.217,51 13.775,27 10.399,52 22.258,06 6.246,28 9.813,02 80.361,05
GUARATUBA         76,33   310,07 249,32 405,47 310,93 669,77 574,33 2.596,21
IBAITI               11,70   11,70     23,40
IBIPORÃ         6.429,65   29.996,45 37.658,53 26.319,51 60.083,53 28.083,00 28.896,14 217.466,81
ICARAÍMA         753,58   1.329,93 1.400,72 1.709,66 3.072,98 1.195,28 1.459,96 10.922,11
IGUARAÇU         3.761,47   3.511,19 3.064,25 2.361,03 7.606,86 5.209,63 5.717,47 31.231,91
IMBAÚ         1.705,26   8.095,36 13.750,93 8.060,56 14.342,71 6.783,94 7.021,49 59.760,25
IMBITUVA         297,83   368,06 376,82 222,95 777,18 236,50 336,80 2.616,14
INÁCIO MARTINS         938,30   752,37 585,68 725,20 3.107,05 1.030,78 1.797,69 8.937,07
IPIRANGA         307,67   307,85 242,86 287,87 581,83 385,16 228,51 2.341,76
IRATI         12.489,62   14.323,34 8.384,78 9.815,47 21.113,85 11.254,84 9.220,30 86.602,21
IRETAMA         5.654,45   5.578,82 4.729,48 4.512,41 10.384,18 4.275,10 6.089,99 41.224,42
ITAIPULÂNDIA         802,06   443,42 2.828,53 3.207,81 1.336,73 1.712,69 132,54 10.463,78
ITAPERUÇU         13.410,05   24.735,71 14.106,68 20.189,63 30.980,92 12.846,27 13.461,35 129.730,61
IVAÍ         48,00   67,24 102,71 15,64 153,90 15,78 92,59 495,85
IVAIPORÃ         346,85   538,56 415,23 501,96 965,90 478,99 423,09 3.670,59
JACAREZINHO         2.994,26   3.701,17 2.580,94 2.830,31 6.534,05 3.805,12 3.208,15 25.654,01
JAGUARIAÍVA         2.031,05   1.239,42 1.526,21 809,43 1.697,28 1.048,50 1.918,65 10.270,54
JAPIRA             1.612,05   311,80 823,73 339,76   3.087,33
JARDIM OLINDA         7,11   8,30 13,57 8,68 20,47 10,61 7,22 75,97
JATAIZINHO                 11,63       11,63
JESUÍTAS         1.509,26   1.882,08 1.670,26 2.045,11 5.006,54 1.261,40 2.314,67 15.689,32
JUSSARA         1.301,23   4.654,35 2.013,16 4.548,81 7.865,34 2.611,89 1.524,73 24.519,50
LAPA         5.889,37   9.290,30 4.566,46 7.123,02 12.009,61 10.193,48 5.947,80 55.020,03
LARANJEIRAS DO SUL         2.392,06   2.794,43 2.300,98 2.711,48 4.040,93 1.596,74 2.089,92 17.926,52
LIDIANÓPOLIS         676,24   639,55 575,52 629,38 1.592,62 661,61 913,58 5.688,49
LONDRINA         16.556,89   17.456,39 18.952,91 23.007,51 47.614,76 25.120,84 33.808,63 182.517,93
MALLET         38,71   16,75 23,20 18,74 83,12 48,59 79,42 308,53
MANDAGUARI         8.783,36   10.680,98 6.885,56 8.457,50 21.821,48 10.953,71 10.633,92 78.216,51
MANDIRITUBA         22.174,49   28.139,17 19.394,59 13.223,09 65.725,75 26.772,49 26.442,01 201.871,60
MANGUEIRINHA         488,50   469,24 714,67 399,82 1.178,07 887,01 1.512,72 5.650,02
MANOEL RIBAS         664,42   793,27 653,68 1.332,94 1.909,27 1.089,99 898,98 7.342,54
MARECHAL CÂNDIDO RONDON         5.594,41   5.997,08 5.559,40 7.291,26 15.662,97 5.645,38 7.581,54 53.332,04
MARIALVA         8.752,10   8.353,51 5.980,13 6.616,67 19.195,23 13.071,04 14.437,84 76.406,53
MARILÂNDIA DO SUL         1.439,12     3.238,60 4.919,77 3.396,01 3.579,90   16.573,40
MARILENA         2.583,65   4.756,54 2.585,61 2.737,94 5.895,31 2.667,44 2.360,42 23.586,92
MARINGÁ         14.443,48   12.786,68 9.500,16 9.395,90 23.673,41 12.462,25 11.743,83 94.005,71
MARIPÁ             4.851,40 11.941,08 4.406,67 9.289,66 3.639,96 6.898,10 41.026,87
MATELÂNDIA         2.334,71   2.314,64 1.500,64 1.748,23 5.106,88 2.885,05 1.781,57 17.671,72
MATINHOS         816,43   840,73 1.084,50   870,22 1.074,71   4.686,59
MIRADOR         325,51   437,09 303,10 383,93 852,64 231,35 179,85 2.713,47
MISSAL         2.899,22   1.989,96 2.609,03 2.092,53 2.951,89 3.145,32 3.514,22 19.202,17
MOREIRA SALES         324,00   155,25 202,50 202,50 364,50 202,50 216,00 1.667,25
MORRETES         5.498,99   5.365,86 4.973,42 4.458,88 8.804,68 1.725,42 5.286,86 36.114,10
NOVA LONDRINA         201,50   216,50 178,06 197,81 451,85 208,73 203,08 1.657,55
NOVO ITACOLOMI         6.425,55   4.579,64 6.818,89 8.604,58 17.593,46 8.638,04 10.432,22 63.092,37
ORTIGUEIRA         1.915,90   6.197,91 11.291,66 6.154,02 30.308,77 11.076,11 16.063,46 83.007,83
PAIÇANDU         106,74   166,55   63,19 119,51 71,80 78,99 606,79
PALMAS                 73.034,02       73.034,02
PALMEIRA         8.403,16   8.679,40 6.686,93 7.540,03 14.938,45 8.351,62 7.545,91 62.145,50
PALOTINA         319,70   325,65 323,12 325,64 617,59 315,24 314,90 2.541,84
PARAÍSO DO NORTE         132,36   138,92 58,43 62,60 175,88 91,82 45,91 705,92
PARANAGUÁ         23.630,78   30.083,28 24.463,23 22.533,56 49.175,30 22.967,00 20.667,45 193.520,60
PARANAPOEMA         54,58   61,30 45,94 30,06 101,78 64,49 105,41 463,56
PARANAVAÍ         20,99   41,99 31,66 71,60 134,44 52,91 50,18 403,78
PATO BRAGADO         1.101,08   2.459,71 42,00 1.577,27 3.576,13 48,10 2.618,72 11.423,02
PAULA FREITAS         8.955,78   6.636,58 6.958,19 6.521,62 12.175,28 5.775,21 6.361,42 53.384,08
PEABIRU         4.022,67   2.971,00 2.528,20 3.417,16 7.784,44 3.372,26 4.287,44 28.383,17
PIÊN         36.022,30   11.731,33 14.822,32 14.971,21 20.203,48 13.324,66 11.202,38 122.277,68
PIRAÍ DO SUL         409,12   256,74   222,44 748,12 326,34 273,95 2.236,72
PIRAQUARA         6.182,36   5.722,60 4.291,25 6.576,14 12.755,75 7.177,08 4.074,31 46.779,49
PITANGA         584,99     2.346,88 1.058,54 2.124,26 344,13   6.458,80
PLANALTO             6.285,40   6.654,31 19.290,05 3.762,61   35.992,37
PONTA GROSSA         33.621,87   49.255,67 33.098,81 61.634,44 89.149,73 73.637,58 50.372,23 390.770,33
PONTAL DO PARANÁ             1.694,71     777,36   837,67 3.309,74
PORTO AMAZONAS         225,68   287,15 382,66 319,48 393,02 440,73 329,51 2.378,23
PORTO RICO         4.275,85   4.713,11 3.626,58 4.106,68 9.584,15 4.492,96 4.416,09 35.215,42
PORTO VITÓRIA         1.809,80   1.873,06 1.578,00 1.823,51 3.355,21 1.637,51 1.493,70 13.570,79
PRUDENTÓPOLIS         365,57   515,34 520,10 745,21 939,59 302,93 553,52 3.942,28
QUATRO BARRAS         23.659,56   32.451,79 31.261,80 33.606,87 60.063,53 37.893,56 34.015,79 252.952,90
QUITANDINHA         40.250,50   29.037,67 27.295,93 25.277,97 56.205,33 37.346,02 31.625,27 247.038,68
REALEZA         1.588,16   1.647,21 1.970,80 1.339,79 2.371,54 739,96 631,81 10.289,27
REBOUÇAS         678,04     135,00 1.309,43 1.138,51 401,54 401,54 4.064,05
RESERVA         18,90   22,68 15,12   41,58 42,46 22,68 163,42
RIBEIRÃO CLARO         6.053,39   6.498,88 5.044,34 5.313,81 11.697,73 4.620,04 4.415,17 43.643,35
RIBEIRÃO DO PINHAL         94,32   230,28 139,68 204,36 313,32 130,86 292,10 1.404,92
RIO AZUL         638,21   109,94 220,03 308,63 409,84 151,22 201,93 2.039,80
RIO BONITO DO IGUAÇU             89,54         44,26 133,80
RIO BRANCO DO IVAÍ         52,61     31,57 50,49 13,66     148,34
RIO BRANCO DO SUL         276.028,69   337.123,51 270.412,73 259.231,98 577.035,67 297.889,40 319.046,64 2.336.768,62
RIO NEGRO         969,29   849,67 2.533,93 520,65 965,56 242,89 60,53 6.142,52
ROLÂNDIA         6.413,26   3.514,27 2.712,70 10.240,31 6.527,28 2.975,30 4.271,28 36.654,41
RONDON         690,48   102,60 48,60 146,40 4.556,86 389,52 6.267,73 12.202,19
SALTO DO ITARARÉ         310,07   248,14 530,44 676,01 972,78 426,14 531,64 3.695,21
SALTO DO LONTRA         299,30   557,63 569,83 379,03 2.297,91 740,26 1.012,26 5.856,23
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO               36,00         36,00
SANTA HELENA         3.684,57   424,60 1.285,15 2.700,87 2.298,23 385,39 2.791,48 13.570,30
SANTA MARIA DO OESTE                 251,44       251,44
SANTA MARIANA             196,61           196,61
SANTA MÔNICA         368,69   323,09 515,09 623,09 958,64 464,96 369,30 3.622,88
SANTA TEREZA DO OESTE         18.643,46   16.305,77 15.866,05 15.324,78 29.230,36 13.617,69 10.456,92 119.445,03
SANTANA DO ITARARÉ         259,49   726,46 1.317,58 674,62 1.554,87 1.241,45 683,68 6.458,16
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA         1.148,32   2.174,26 806,06 958,75 1.818,56 1.045,84 3.244,36 11.196,16
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE         3.279,76   2.558,26 2.559,67 2.077,91 5.486,63 3.446,59   19.408,82
SÃO CARLOS DO IVAÍ         10,08   12,96 7,92 8,64 95,76 11,52 15,84 162,72
SÃO JERÔNIMO DA SERRA                 220,99 30,08     251,07
SÃO JOÃO DO TRIUNFO         1.055,67   1.151,31 1.029,01 937,77 2.111,34 1.092,80 866,32 8.244,22
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO         69,38               69,38
SÃO JORGE D'OESTE         951,47   465,10 443,63 1.018,68 2.464,43 1.315,26 709,27 7.367,83
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA         429,84   276,48 362,16 348,24 819,48 475,92 481,32 3.193,44
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS         55.697,59   75.112,34 50.762,74 48.745,90 120.305,09 69.813,61 57.886,67 478.323,92
SÃO MANOEL DO PARANÁ             36,00   36,00 54,00 45,00   171,00
SÃO MATEUS DO SUL         9.894,55   12.745,84 8.596,16 10.323,01 25.684,84 11.674,16 8.323,77 87.242,33
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU         5.042,31   5.041,71 210,60 611,27 3.949,60 2.676,25 835,70 18.367,44
SÃO PEDRO DO PARANÁ         7.209,82   7.775,62 6.297,61 7.054,37 16.058,47 7.375,70 7.225,70 58.997,29
SÃO TOMÉ                 2.617,75 3.277,94 1.400,21 1.880,20 9.176,10
SAPOPEMA         194,62     464,14 288,11 315,14   153,63 1.415,64
SENGÉS         8.616,90   6.926,87 9.958,78 9.179,10 17.285,03 7.601,61 11.191,14 70.759,43
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU         14,09   40,97 34,00 33,70 41,84 19,07 23,87 207,55
SIQUEIRA CAMPOS         2.776,99   24,71 36,29 24,06 4.112,15   26,44 7.000,64
TAMARANA         1.882,69   3.320,00 1.972,60 2.819,56 5.782,54 2.842,17 2.605,94 21.225,50
TAMBOARA         110,11   107,14 83,23 91,90 169,62 88,40 86,18 736,58
TAPIRA         105,36   126,64 143,39 109,73 170,38 95,59 85,40 836,49
TEIXEIRA SOARES         1.782,92   1.846,71 1.605,52 1.493,48 3.073,38 2.035,31 1.336,30 13.173,62
TELÊMACO BORBA         2.767,53   3,76 4.295,25 2.889,47 4.442,87   3.194,98 17.593,87
TERRA RICA         15,04   4,49 7,70 8,41 7,24   1,84 44,72
TERRA ROXA         7.859,21   6.946,73 5.290,60 5.580,27 17.773,06 10.599,01 13.063,25 67.112,12
TIBAGI         1.117,96   468,21 2.873,54 880,30 711,34 488,14 256,12 6.795,61
TIJUCAS DO SUL         4.067,39   2.236,12 3.254,47 4.304,96 6.819,68 15.003,34 9.022,22 44.708,20
TOLEDO         25.535,29   24.687,57 29.591,56 19.728,51 46.340,26 22.891,03 25.164,91 193.939,12
TOMAZINA         384,62   943,53 710,41 1.157,81 2.035,07 137,77 825,04 6.194,25
TRÊS BARRAS DO PARANÁ         116,60   193,33 208,64 308,47 422,17   222,86 1.472,08
TUNAS DO PARANÁ         30,25   91,13 21,62 62,03 53,30 35,54 82,94 376,82
UNIÃO DA VITÓRIA         24.841,33   30.114,32 24.722,19 25.277,98 54.701,09 26.201,95 21.424,66 207.283,52
VENTANIA         119,80   1.248,19 43,28 10,20 20,40   263,10 1.704,97
VERÊ         537,73   490,79 541,39 341,36 1.137,70 537,13 574,51 4.160,61
Total:         1.442.269,15   1.836.487,33 1.501.110,86 1.697.154,40 3.353.268,33 1.713.996,11 1.671.866,17 13.216.152,34