ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO         16.855,88   13.262,68 18.372,74 10.209,77 24.150,36 11.903,48 10.620,32 105.375,24
ÁGUA DOCE DO NORTE         10.063,65   7.608,39 6.191,03 15.242,36 24.732,66 6.031,13 2.653,90 72.523,12
ÁGUIA BRANCA         312,70   677,46 1.612,34 297,74 1.477,96 604,61 266,87 5.249,68
ALEGRE         2.257,93   1.866,93 8.691,09 4.467,39 5.367,28 3.908,80 956,38 27.515,78
ALFREDO CHAVES         3.745,84   2.894,69 2.946,28 2.760,44 6.336,56 3.341,94 3.975,24 26.000,99
ANCHIETA         49,99   89,67 39,67 52,22 106,77 60,71 33,40 432,44
ARACRUZ         55.075,31   62.446,23 49.760,92 67.894,58 115.497,28 67.882,94 59.678,59 478.235,84
ATÍLIO VIVACQUA         256,06   902,11 786,41 643,43 1.346,54 914,48 976,59 5.825,62
BAIXO GUANDU         23.059,73   20.009,07 13.306,67 23.454,93 39.443,45 19.855,90 17.217,98 156.347,73
BARRA DE SÃO FRANCISCO         70.761,27   53.692,04 52.946,71 64.591,91 126.395,53 67.176,11 58.267,51 493.831,09
BOA ESPERANÇA         349,57         400,26   11,42 761,25
BREJETUBA               174,27         174,27
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM         72.805,79   117.792,19 81.869,39 201.733,33 205.091,53 104.674,12 110.816,31 894.782,65
CARIACICA         40.413,67   39.516,43 30.838,30 46.374,44 73.456,70 59.157,64 48.397,21 338.154,40
CASTELO         22.303,36   16.353,40 9.533,41 14.466,55 19.558,94 12.271,22 13.327,45 107.814,32
COLATINA         173.115,34   155.167,04 220.686,03 196.946,68 251.243,38 98.137,59 216.759,47 1.312.055,54
CONCEIÇÃO DO CASTELO         3.213,92   1.787,70 1.767,37 2.189,90 3.603,65 2.831,14 4.385,84 19.779,52
DIVINO DE SÃO LOURENÇO         18,16           91,18   109,33
DOMINGOS MARTINS         13.293,29   4.104,10 3.188,14 4.810,17 6.873,97 3.713,03 6.076,33 42.059,01
DORES DO RIO PRETO                     72,99 142,24 215,23
ECOPORANGA         19.602,35   24.051,54 21.340,80 22.006,69 44.313,23 34.200,71 33.893,69 199.409,02
FUNDÃO         2.582,77   1.498,66 1.729,06 1.352,23 3.002,14 1.801,11 2.063,74 14.029,70
GOVERNADOR LINDENBERG         6.867,16   10.910,76 7.455,95 12.999,20 18.834,73 12.147,68 12.133,32 81.348,80
GUAÇUÍ         142,58   90,00 67,08 175,90 149,42 244,92 170,39 1.040,30
GUARAPARI         4.927,67   9.508,46 1.655,91 13.910,48 2.181,38 2.917,14 2.214,61 37.315,66
IBATIBA         125,79   365,03 103,54 144,51 497,41 211,48 321,88 1.769,63
IBITIRAMA         106,50   407,35 94,26   370,76 48,00 96,00 1.122,88
ICONHA         3.322,84   2.680,56 1.742,21 2.166,61 2.365,51 2.978,89 2.654,26 17.910,88
IRUPI         719,75   1.489,46 154,39 167,63 971,05 656,43 175,49 4.334,21
ITAGUAÇU         5.175,62   4.650,90 5.846,72 4.201,38 7.786,78 2.429,13 3.384,35 33.474,88
ITAPEMIRIM         2.543,89   2.691,16 2.589,26 3.317,61 6.760,70 3.560,69 4.129,46 25.592,76
ITARANA                     342,44 188,43 530,87
IÚNA         5.565,55   4.097,05 4.126,84 2.949,15 8.390,66 2.320,75 4.346,40 31.796,41
JAGUARÉ         387,55   1.831,64 409,50 427,50 509,37 99,00 69,75 3.734,32
JERÔNIMO MONTEIRO         157,04   35,57 95,98 41,98 79,27 29,14 935,02 1.374,00
JOÃO NEIVA         8.085,85   5.019,16 6.330,31 11.770,97 33.259,73 11.623,12 11.808,89 87.898,02
LARANJA DA TERRA                 805,35 677,83     1.483,18
LINHARES         22.849,48   25.932,71 20.621,79 26.185,24 44.353,09 23.142,63 23.822,02 186.906,95
MARECHAL FLORIANO         15.808,21   12.835,76 13.741,00 13.781,00 30.001,89 15.847,91 19.905,18 121.920,95
MARILÂNDIA         1.001,77   2.791,78 3.214,10 1.531,03 3.476,33 1.010,42 1.164,40 14.189,83
MIMOSO DO SUL         1.805,43   1.308,02 702,35 1.991,95 2.681,92 963,41 649,83 10.102,91
MONTANHA             24,77 29,40 25,97 95,22   17,28 192,64
MUNIZ FREIRE         4.330,72   5.945,76 4.986,17 1.940,43 10.933,88 4.638,55 2.832,50 35.608,01
NOVA VENÉCIA         24.297,14   29.372,20 27.384,47 40.452,96 62.108,54 21.085,02 22.115,92 226.816,24
PANCAS         3.906,63   3.228,31 4.437,22 2.613,03 6.463,42 4.778,19 6.332,45 31.759,24
PEDRO CANÁRIO         49,40   1.307,27 13,40 394,63 26,88     1.791,58
PINHEIROS         249,87   145,14 261,86 641,50 1.682,75 842,05 2.111,44 5.934,62
PRESIDENTE KENNEDY             1.976,29 492,39 1.642,00 4.003,57 1.348,52   9.462,76
RIO BANANAL         1.205,90   1.021,63 900,55 1.136,71 1.997,79 1.244,29 1.041,13 8.548,00
RIO NOVO DO SUL         4.331,92   4.496,59 2.308,21 3.855,27 11.399,30 5.825,93 5.307,71 37.524,93
SANTA LEOPOLDINA         3.641,08   2.822,26 1.349,75 2.015,28 7.587,09 3.413,96 3.355,61 24.185,05
SANTA TERESA         151,36   168,84 152,59 172,14 335,33 159,75 161,08 1.301,09
SÃO DOMINGOS DO NORTE         40,69   24,88           65,57
SÃO GABRIEL DA PALHA         2.045,80   1.250,99 1.904,26 1.804,40 3.317,18 2.224,63 2.285,39 14.832,65
SÃO JOSÉ DO CALÇADO         1.000,54   947,33 993,13 941,15 2.003,55 1.131,11 1.070,12 8.086,94
SÃO MATEUS         2.525,65   2.734,60 1.612,55 2.376,01 4.361,11 3.025,48 1.259,79 17.895,20
SÃO ROQUE DO CANAÃ         332,03   250,09 196,63 244,21 453,79 278,17 255,36 2.010,28
SERRA         44.505,88   32.983,99 41.292,86 78.002,46 163.632,09 80.590,36 84.138,23 525.145,86
SOORETAMA         1.080,49   480,53 519,79 627,66 936,52 453,54 341,50 4.440,03
VARGEM ALTA         14.702,53   15.160,09 16.054,01 14.826,92 22.840,50 10.937,76 7.900,93 102.422,74
VENDA NOVA DO IMIGRANTE         975,29   2.435,30 2.744,53 1.875,76 5.059,93 2.897,47 2.947,87 18.936,13
VILA PAVÃO         3.424,44   1.590,51 1.217,78 4.277,05 4.567,31 3.483,22 2.418,46 20.978,78
VILA VALÉRIO             23,50   83,94 246,96 168,00 164,30 686,70
VILA VELHA         9.311,31   6.846,39 6.574,84 8.333,87 16.562,53 5.565,19 3.601,21 56.795,33
Total:         731.837,91   725.602,94 710.158,23 944.345,61 1.446.361,27 733.295,17 828.348,42 6.119.949,55