ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 8.921,28 8.447,63 11.776,55 9.067,70 13.800,04 10.628,53 10.882,04 10.868,21 10.660,17 11.878,39 12.429,29 8.519,36 127.879,20
ÁGUA DOCE DO NORTE 922,00 14.375,21 15.970,72 18.685,20 15.393,03 13.920,58 13.666,70 13.995,52 20.681,56 12.917,84 17.557,01 11.990,83 170.076,20
ÁGUIA BRANCA 1.804,11 716,05 939,84 683,41 925,49 1.061,75 1.577,18 424,49 1.107,47 1.536,76 953,54 585,55 12.315,64
ALEGRE 2.958,05 1.610,86 1.253,68 2.633,69 1.338,65 2.152,49 2.921,02 1.360,50 4.554,58 1.420,03 4.828,46 2.315,43 29.347,43
ALFREDO CHAVES   1.145,15 129,25 296,18 931,66 850,78 583,40 696,64 1.095,23 2.748,73 2.454,01 2.411,81 13.342,83
ANCHIETA   103,63 24,06 65,14 48,53 41,06 48,34 51,13 36,04 60,42 44,48 45,95 568,78
APIACÁ                 758,84       758,84
ARACRUZ 16.067,45 32.902,71 19.988,49 21.710,96 31.368,11 31.589,37 26.503,09 36.934,25 38.443,96 73.757,61 42.531,62 39.748,68 411.546,31
ATÍLIO VIVACQUA 4,55 3,32     6,23   7,18   9,79     603,55 634,62
BAIXO GUANDU 21.202,39 27.010,04 22.997,05 19.607,45 28.337,82 25.101,17 39.305,44 13.059,65 30.999,42 15.448,62 14.083,07 15.440,53 272.592,65
BARRA DE SÃO FRANCISCO 92.887,20 69.129,28 58.726,79 77.824,65 78.167,00 75.303,39 114.870,72 110.043,61 98.106,97 62.562,11 63.213,56 49.206,77 950.042,06
BOA ESPERANÇA 1,10 333,14 12,00 981,02 320,38 325,01 25,90 4.145,92 29,06 567,25 535,08 192,00 7.467,86
BREJETUBA         58,00         57,12 55,20   170,32
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 73.373,43 69.727,87 65.622,99 61.478,47 66.440,77 67.577,33 68.125,33 62.291,00 68.124,95 82.571,71 86.692,40 64.254,52 836.280,76
CARIACICA 18.695,77 20.322,61 22.510,52 19.238,69 20.648,95 19.831,82 23.033,93 26.974,94 33.759,53 34.723,98 26.730,91 20.263,29 286.734,94
CASTELO 9.019,84 11.333,95 7.000,31 8.627,47 12.889,58 11.205,62 14.263,27 13.730,30 19.377,45 10.064,38 22.874,41 12.152,39 152.538,98
COLATINA 50.564,09 55.768,40 73.126,25 64.826,25 96.603,56 100.796,57 79.267,87 89.803,78 100.531,34 122.488,32 92.723,56 99.500,51 1.026.000,52
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.919,14 1.897,70 2.660,06 1.918,10 2.238,04 2.043,47 2.081,51 1.867,11 2.724,14 2.168,48 2.440,66 1.916,69 25.875,11
DOMINGOS MARTINS 2.030,33 2.641,91 2.247,56 2.965,25 2.878,88 3.610,51 3.172,42 3.583,28 2.657,20 2.522,43 2.388,33 1.772,77 32.470,87
DORES DO RIO PRETO   79,87 200,62 89,82     97,70 51,72 176,07   39,81 58,44 794,04
ECOPORANGA 40.284,05 11.264,26 44.944,46 33.537,70 36.607,41 41.967,42 43.135,64 39.663,63 37.357,49 31.953,94 38.996,83 24.661,05 424.373,89
FUNDÃO 639,41 1.360,54 479,30 449,10 3.105,68 759,51 2.061,40 1.674,54 1.549,42 991,46 1.154,93 1.657,84 15.883,13
GOVERNADOR LINDENBERG 1.750,76 454,76 3.435,02 3.338,90 5.028,47 3.524,57 6.932,82 19.830,92 21.671,98 5.758,70 8.304,07 11.166,77 91.197,75
GUAÇUÍ 46,60 44,72 44,86 203,45 27,00 53,98 36,97 170,81 125,20 24,00 120,00 120,00 1.017,59
GUARAPARI 4.765,27 1.836,43 3.123,08 3.389,37 2.238,13 3.555,61 2.895,10 3.075,49 3.501,04 3.619,94 1.840,50 2.088,30 35.928,26
IBATIBA 87,10 493,00 372,50 511,81 269,37 413,14 1.140,56 514,75 312,65 438,31 789,68 307,72 5.650,58
IBIRAÇU   36,95                 203,23   240,19
IBITIRAMA 69,30 52,74 26,88 57,78 250,38 27,00 291,60 543,00 251,46 175,50 1.136,46 833,04 3.715,14
ICONHA 2.144,62 1.135,14 1.604,74 1.763,60 3.637,75 2.390,66 1.130,92 1.150,35 1.544,59 817,48 2.610,31 2.020,82 21.950,99
IRUPI 308,79 226,92 291,13 333,96   876,79 2,70   673,17 199,07 859,31 71,94 3.843,77
ITAGUAÇU 2.649,28 6.226,01 4.172,40 5.318,62 5.252,53 5.734,01 5.154,08 8.439,53 5.820,32 4.608,53 4.702,75 4.985,83 63.063,89
ITAPEMIRIM 3.130,52 6.904,60 5.976,86 5.284,37 3.011,20 2.992,49 3.119,57 3.814,48 3.862,74 4.003,80 2.499,14 4.816,02 49.415,80
ITARANA                 484,62 217,62   505,72 1.207,96
IÚNA 2.167,25 3.490,07 3.657,59 3.495,16 4.336,83 2.769,58 2.405,71 4.583,97 5.908,01 4.763,04 3.279,57 879,96 41.736,75
JAGUARÉ       72,35             994,62 305,93 1.372,91
JERÔNIMO MONTEIRO 37,42 159,93 35,76 42,34 69,50 50,94 71,35 17,89 16,30 125,37 136,35 151,18 914,33
JOÃO NEIVA 2.139,31 1.679,78 2.295,34 1.920,67 2.955,71 2.803,85 4.689,14 3.040,21 1.752,47 378,44 3.539,56 1.700,93 28.895,39
LARANJA DA TERRA 2.119,03 544,61 239,12 679,83 235,74 153,27 171,96 179,52 409,14 365,29 1.406,72 307,52 6.811,75
LINHARES 6.637,18 21.524,15 7.177,98 19.574,54 27.456,75 12.390,01 15.366,92 10.998,43 14.211,76 15.128,81 8.475,92 9.178,99 168.121,45
MARECHAL FLORIANO   20.754,83   20.153,85 9.325,87 6.735,86 7.919,81   17.668,52 9.184,07 10.805,48 11.050,52 113.598,81
MARILÂNDIA 843,08 815,30 272,15 134,15 672,41 504,50 227,23 912,95 583,57 837,64 1.543,66 680,20 8.026,85
MIMOSO DO SUL 1.305,30 1.249,79 1.163,98 1.123,88 958,17 3.007,07 2.982,05 1.712,30 368,11 1.721,50 7.945,72 1.805,28 25.343,15
MONTANHA 58,79 25,39 21,59 33,51     128,01 37,76 22,14 39,55 42,00 40,32 449,05
MUNIZ FREIRE 1.049,78 6.592,79 6.368,95 5.182,79 7.164,11 6.208,44 7.770,32 5.596,32 7.105,80 6.414,05 4.965,52 6.944,44 71.363,31
NOVA VENÉCIA 23.898,73 26.986,21 30.619,79 24.114,86 36.900,60 40.552,71 38.370,91 36.074,22 37.341,34 39.133,57 32.760,88 34.721,56 401.475,37
PANCAS 2.308,95 2.944,12 3.111,95 2.044,37 2.924,93 3.030,61 3.980,74 3.154,78 4.441,56 4.416,07 3.988,57 3.094,52 39.441,17
PEDRO CANÁRIO 315,50 561,73   408,02   419,29 795,30 1.009,10 2,99 75,76 11,84 28,76 3.628,28
PINHEIROS 109,04 237,94 67,82 195,40 189,37 108,92 76,54 90,34 148,76 163,24 82,16 279,97 1.749,49
PRESIDENTE KENNEDY 2.743,52 234,92 1.600,47   743,88 362,84 1.366,57 309,92 641,63 609,58 473,89   9.087,22
RIO BANANAL 2.329,21 2.300,18 2.477,03 1.104,51 593,33 242,41 245,62 277,79 283,50 250,54 306,60 231,94 10.642,66
RIO NOVO DO SUL 1.401,47 6.044,09 3.544,35 3.392,53 3.418,81 4.721,72 6.189,73 4.187,05 3.638,28 3.366,79 2.460,57 2.289,47 44.654,85
SANTA LEOPOLDINA 2.405,29 4.128,61 6.366,82 2.220,05 5.626,46 3.991,00 6.174,38 3.255,16 4.814,71 2.776,97 3.690,41 2.294,90 47.744,77
SANTA MARIA DE JETIBÁ                 47.035,73       47.035,73
SANTA TERESA 144,03 158,77   9,28       22,57 301,63   150,94 21,90 809,11
SÃO DOMINGOS DO NORTE 245,25 191,30 196,06 495,02 235,42 481,61 220,73 830,46 112,25 287,88 327,63 546,85 4.170,46
SÃO GABRIEL DA PALHA 802,93 799,52 1.427,95 1.171,15 2.021,70 2.365,45 2.012,62 1.702,73 1.840,73 2.039,26 2.029,39 2.587,26 20.800,69
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 516,00 673,50 577,50 483,33 675,28 822,58 720,83 642,13 723,40 691,81 843,37 671,30 8.041,01
SÃO MATEUS 794,68 1.008,07 1.020,50 4.837,38 1.001,27 4.088,93 1.800,79 791,95 1.910,96 4.451,15 851,04 991,50 23.548,22
SÃO ROQUE DO CANAÃ 434,23 299,80 309,71 348,04 249,75 257,09 292,87 420,25 141,86 212,29 280,36 227,02 3.473,26
SERRA 21.081,72 24.479,27 19.157,90 16.836,86 16.634,04 15.396,88 15.633,84 21.077,72 20.202,22 20.896,01 24.032,30 23.830,54 239.259,30
SOORETAMA 1.343,32 778,00 428,57 802,08 952,31 736,02 634,28 1.081,19 2.005,99 1.257,62 1.023,62 900,16 11.943,17
VARGEM ALTA 8.666,60 10.356,41 4.914,44 8.888,63 9.406,49 17.195,43 27.337,68 14.836,66 37.153,72 20.825,00 20.061,10 22.763,21 202.405,39
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 1.856,47 1.629,25 4.996,24 1.406,20 4.827,99 2.210,95 3.396,46 3.482,87 1.890,58 1.929,22 3.097,72 2.225,00 32.948,95
VIANA 251,07                       251,07
VILA PAVÃO 7.980,30 8.447,86 13.319,62 11.033,56 13.953,89 11.094,07 9.112,43 7.303,61 8.471,81 5.527,05 5.496,72 5.570,76 107.311,69
VILA VALÉRIO     7,65 12,00     3,00   3,00   29,40 26,40 81,45
VILA VELHA 8.506,06 7.805,98 10.311,68 9.992,08 9.485,71 11.936,48 12.599,56 12.104,38 10.928,40 11.699,83 11.502,20 11.982,58 128.854,96
Total: 460.737,94 504.487,59 495.346,51 507.096,56 594.838,98 582.973,11 639.031,79 608.493,79 743.069,32 649.869,94 612.428,41 532.544,99 6.930.918,92