ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 415,58 15.272,94   15.133,23   7.026,95 13.879,93 6.930,32 7.322,41 7.889,24 8.878,63 11.527,85 94.277,07
APERIBÉ   74,43   118,90     186,36 54,72 44,64   10,44 43,74 533,22
ARARUAMA 483,18 9.238,16   24.859,93   8.511,14 14.658,67 9.076,27 9.631,21 9.282,70 11.558,12 9.702,05 107.001,43
BARRA DO PIRAÍ 447,86 790,32   774,34   454,34 1.413,25 416,00 595,38 278,86 654,22 580,24 6.404,82
BARRA MANSA 10.172,28 13.759,31   17.783,30   8.114,02 18.276,07 7.976,03 8.626,42 9.881,41 10.548,64 8.462,76 113.600,23
BELFORD ROXO       76,16                 76,16
BOM JARDIM 6.227,30 4.814,75   2.800,58   1.214,98 4.636,94 1.103,76 2.777,30 2.122,38 2.023,07 2.091,23 29.812,29
BOM JESUS DO ITABAPOANA       358,85           87,65     446,50
CABO FRIO 7.486,43 6.901,73   12.348,71   7.852,25 12.059,70 6.709,31 6.182,13 5.811,98 5.299,95 4.676,48 75.328,65
CACHOEIRAS DE MACACU 14.263,13 14.647,43   15.747,19   6.033,11 16.299,19 6.757,60 5.605,50 5.237,29 4.936,14 5.334,89 94.861,48
CAMBUCI 3.450,62 1.716,95   2.703,73   2.091,20 4.191,16 1.189,60 2.812,54 2.632,90 2.593,49 1.371,64 24.753,81
CAMPOS DOS GOYTACAZES 8.761,73 8.297,68   16.083,67   7.267,69 21.633,32 7.861,02 11.581,25 8.862,68 7.446,56 11.849,72 109.645,32
CANTAGALO 29.012,72 5.956,17   72.438,04   24.414,14 55.022,69 40.993,03 53.959,39 37.030,70 30.354,97 34.427,59 383.609,44
CARDOSO MOREIRA 158,13 490,58   1.043,13   311,48 1.081,61 706,78 1.219,64 2.926,25 1.889,95 2.289,05 12.116,61
CARMO 2.067,46 6.444,13   4.818,35   814,34 6.568,97 2.216,13 1.703,42 1.584,49 1.933,80 2.970,06 31.121,15
CASIMIRO DE ABREU 636,18 3.551,81   2.322,88   2.009,32 2.574,84 1.959,06 949,94 1.542,19 1.750,11 2.370,36 19.666,69
COMENDADOR LEVY GASPARIAN   760,02   981,44   160,01 951,26 544,74 599,63 535,01 94,25 393,65 5.020,01
CONCEIÇÃO DE MACABU 183,57 190,69   293,61   123,22 285,57 235,10 20.353,93 167,81 173,26 182,02 22.188,77
DUAS BARRAS   1.273,34   715,27   187,77 456,10 287,53 205,90 287,92 223,87 317,84 3.955,54
DUQUE DE CAXIAS 3.768,95 6.137,65   11.960,06   4.134,05 12.347,62 6.112,45 5.334,76 5.298,68 7.294,97 5.140,77 67.529,97
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN   253,14   2.437,40   0,88 93,62           2.785,05
GUAPIMIRIM       2.939,35         3,05 1.674,08 1.271,94 1.275,86 7.164,28
ITABORAÍ 24.624,80 9.205,03   15.587,80   5.176,16 6.176,77 6.616,28 4.715,49 6.899,99 5.460,86 7.082,21 91.545,40
ITAGUAÍ 8.519,95 11.040,64   9.363,54   7.032,80 17.074,35 5.791,97 4.387,51 7.036,36 6.366,17 5.384,03 81.997,32
ITALVA 11.780,09 7.180,42   9.598,39   6.127,84 9.629,02 7.085,11 10.715,05 15.955,03 20.640,19 21.400,51 120.111,65
ITAPERUNA 4.213,99 24.470,53   23.856,44   3.836,04 29.114,88 11.123,90 11.024,48 4.017,20 19.335,73 11.815,16 142.808,34
JAPERI 5.282,23 5.127,84   10.756,60   7.983,27 10.466,98 6.128,43 6.547,39 5.076,75 5.538,45 5.798,81 68.706,77
LAJE DO MURIAÉ   568,80   616,75   1.162,31   1.137,98         3.485,83
MACAÉ 5.633,89 8.707,34   14.339,46   4.285,10 17.421,95 8.860,39 5.489,02 11.176,98 8.673,49 8.988,99 93.576,61
MAGÉ 10.892,38 19.416,81   37.926,56   24.522,71 42.204,17 24.184,35 25.030,59 21.986,65 26.676,65 26.315,40 259.156,28
MARICÁ 4.104,87 4.161,81   4.419,12   4.331,82 12.156,05 4.964,30 4.523,39 5.236,27 4.862,27 5.341,03 54.100,93
NITERÓI 1.168,99 1.083,28   2.179,26   1.191,28 2.291,26 1.107,75 1.204,62 1.116,40 1.213,40 1.332,14 13.888,39
NOVA FRIBURGO 15.290,18 11.045,33   12.623,12   5.579,94 15.487,00 6.662,19 14.658,46 6.270,66 7.390,50 6.135,93 101.143,32
NOVA IGUAÇU 5.988,78 11.265,24   82.585,45   59.803,52 83.503,96 25.410,12 22.321,51 43.306,64 49.880,95 59.772,09 443.838,26
PARAÍBA DO SUL 412,96 446,62   637,82   251,05 453,13 365,47 419,86 36,00 425,84 1.357,75 4.806,51
PARATY 717,50 4.088,75   3.453,88   1.831,86 4.699,20 1.787,01 1.718,28 2.113,39 1.545,09 1.552,75 23.507,71
PATY DO ALFERES 1.894,35 1.073,17   1.682,70   930,74 1.786,02 2.281,78 1.068,29 942,32 1.081,95 1.038,11 13.779,44
PETRÓPOLIS 74.610,97 620.717,05   31.249,92   30.439,87 22.980,63 9.907,58 8.615,40 11.120,65 11.173,05 13.260,22 834.075,33
PORCIÚNCULA 1.024,57     226,66     315,47 325,70 62,29 156,30 133,50 136,12 2.380,62
PORTO REAL 18,71 24,89   38,08   30,62 49,75   48,67 47,93 42,74 39,13 340,49
QUATIS 270,07 187,26   991,32   125,26 407,56 171,63 250,75 122,06 170,61 201,44 2.897,95
QUEIMADOS   25.815,06   17.227,72   13.845,34 20.544,52 11.260,30 13.032,63 12.426,71 13.467,68 13.487,48 141.107,43
QUISSAMÃ 32,68 24,82   38,15   9,54 30,54 285,76 17,14 35,31 37,24 35,31 546,49
RIO BONITO 1.127,30 2.424,40   4.462,29   1.663,07 5.676,70 2.413,61 2.779,09 2.733,07 2.924,13 2.878,61 29.082,26
RIO CLARO 106,47 2.348,43   933,64   101,45 2.621,95 523,86 550,61 504,34 474,91 593,66 8.759,31
RIO DAS FLORES                   291,52 280,44 286,47 858,43
RIO DE JANEIRO 22.471,63 43.629,60   46.478,50   23.098,22 66.639,55 28.740,72 32.030,19 23.604,89 43.209,85 30.410,56 360.313,71
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2.185,43 2.983,37   14.496,38   761,97 4.493,21 2.373,08 1.118,69 3.835,62 1.284,69 1.905,50 35.437,93
SÃO FIDÉLIS 43,88 6.472,67   1.891,78   1.271,21 1.524,58 1.556,57 1.042,25 1.387,46 1.678,70 2.665,43 19.534,53
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.661,72 7.677,20   13.285,71   3.912,95 15.870,59 16.190,41 3.448,00 3.089,72 4.087,09 8.253,50 77.476,89
SÃO GONÇALO   27.006,51   15.518,30   8.836,05 16.591,51 10.927,85 8.796,50 12.220,06 15.197,89 15.023,45 130.118,13
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20,02 70,20   48,06   42,75 53,74 61,56 145,57 62,99 181,14 137,66 823,70
SÃO PEDRO DA ALDEIA 8.473,54 4.474,34   7.508,88   3.706,12 9.388,22 5.116,82 5.156,18 5.216,96 5.248,27 6.677,32 60.966,64
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO                   91,16     91,16
SAPUCAIA 1.950,35 979,78   1.973,46   997,70 1.995,38 1.006,56 1.011,17 1.036,41 1.020,05 1.024,65 12.995,49
SAQUAREMA       76,25           919,81   985,48 1.981,54
SEROPÉDICA 28.659,29 48.531,03   41.781,79   26.119,93 76.795,95 31.459,26 34.214,65 36.230,18 32.593,77 53.316,92 409.702,77
SILVA JARDIM 27,48 601,30   4.278,17   29,69 294,23 14,48 17,35 16,91 14,59 15,08 5.309,28
SUMIDOURO 4.919,52 2.922,84   1.401,45   1.140,04 4.333,05   1.426,78 803,96 51,00 2.404,97 19.403,61
TANGUÁ 186,10 9.466,37   3.398,05     14.545,97 2.934,34 1.741,63 2.611,12 2.881,01 2.797,88 40.562,47
TERESÓPOLIS 18,40 12.833,37   2.912,69   3.177,35 10.138,45 1.973,83 2.557,76 1.855,67 2.421,68 3.309,90 41.199,11
TRAJANO DE MORAES             87,29           87,29
TRÊS RIOS 6.565,13 8.118,64   6.303,06   485,75 8.493,33 2.584,02 2.987,63 3.223,67 532,13 6.306,93 45.600,28
VALENÇA 194,10 107,84   201,60   93,40 206,52 62,28 88,80   84,62 64,56 1.103,72
VASSOURAS 914,49 1.041,42   336,45   77,36 920,63 306,06 472,00 146,14 142,92 244,15 4.601,62
VOLTA REDONDA 4.908,96 2.866,45   4.408,24   2.732,27 5.552,40 3.433,95 2.371,60 3.039,35 3.280,51 3.560,92 36.154,65
Total: 348.450,87 1.050.777,66   659.831,58   337.465,23 729.633,35 348.266,73 377.315,67 361.134,81 400.642,15 438.346,01 5.051.864,04