ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2016
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 2.685,42 955,14 1.655,21 1.651,97 994,88 1.817,30 1.617,49 1.747,49 2.112,51 868,95 3.762,63 926,52 20.795,49
ANASTÁCIO 1.685,54 1.201,53 1.760,46 1.886,91 2.508,47 2.220,48 2.213,72 2.116,90 2.352,10 2.351,15 2.059,10 1.874,52 24.230,90
ANAURILÂNDIA       1.403,18 1.390,73 1.262,72 1.686,83 1.370,96 1.323,06 1.615,50 1.618,60 1.079,18 12.750,76
ANGÉLICA         2.317,90               2.317,90
ANTÔNIO JOÃO 2.613,32 2.639,76 2.663,91 2.686,71 2.713,15 2.737,31 2.762,61 2.789,05 2.814,35 2.842,15 2.867,46 2.891,39 33.021,18
APARECIDA DO TABOADO 874,25 969,62 967,71 1.038,59 897,44 913,05 1.653,16 1.944,84 2.272,94 2.134,73 2.154,82 2.164,35 17.985,50
BATAYPORÃ 459,04 291,86 1.330,58 382,88 546,90 525,27 520,40 1.015,84 478,28 479,65 489,26 556,95 7.076,90
BELA VISTA 8.970,43 12.350,28 12.547,13 7.951,14 79.844,53 43.946,02 58.106,17 122.886,47 227.579,28 111.212,94 178.586,30 65.527,76 929.508,46
BODOQUENA 10.133,70 9.589,83 10.295,33 5.867,78 6.367,92 9.210,75 7.608,69 11.190,83 5.058,68 9.725,74 11.065,86 5.157,51 101.272,63
BONITO 7.204,94 7.655,36 6.350,16 4.452,40 4.211,30 11.193,23 14.173,45 19.961,47 25.752,28 28.737,45 24.961,40 15.894,37 170.547,81
BRASILÂNDIA 8.308,19 8.355,54 16.287,56 9.021,77 644,83 609,41 667,71 589,04 577,14 766,12 809,70 757,00 47.394,02
CAMPO GRANDE 31.317,63 23.862,98 20.679,28 21.941,21 23.998,70 25.116,00 23.594,81 21.600,67 27.420,35 22.443,47 32.007,74 23.414,98 297.397,82
CASSILÂNDIA   50,80 368,13 99,36 110,44   29,58 29,58   260,62 194,79 36,21 1.179,49
CHAPADÃO DO SUL 2.214,76 755,68 3.147,58 1.010,13 456,42 689,85 962,83 1.048,01 753,01 2.401,12 523,76 531,47 14.494,62
CORGUINHO 954,54 1.087,59 924,00 1.028,19 1.013,06 1.120,28 806,68 773,55 869,19 974,75 915,56 940,37 11.407,77
CORUMBÁ 182.954,32 5.136.096,62 3.141.923,06 2.992.663,69 2.687.592,95 3.055.164,44 309.915,08 349.474,54 297.166,79 315.362,32 191.651,35 218.688,09 18.878.653,26
COSTA RICA 3.004,63 3.111,31 1.815,90 2.134,68 1.685,61 1.449,86 14.389,65 9.291,22 2.684,58 5.121,16 2.175,57 3.828,78 50.692,95
COXIM 1.467,39 467,89 1.092,52 206,43 818,89 259,81 574,33 494,01 867,68 308,66 1.197,21 554,20 8.309,01
DEODÁPOLIS 16,69 60,45 147,42 22,36   50,70 63,38   49,26 67,60 64,61 40,56 583,03
DOIS IRMÃOS DO BURITI     8.114,51     630,35 636,66 643,97 653,04 658,59 665,65 689,49 12.692,26
DOURADOS 1.242,69 2.993,91 1.614,93 5.029,04 1.452,03 1.637,15 550,54 2.118,33 699,90 832,91 772,80 631,87 19.576,10
FÁTIMA DO SUL 335,26 883,88 341,88 344,86 348,32 351,49 354,80 358,26 361,57 365,21 368,52 371,65 4.785,69
GUIA LOPES DA LAGUNA   42,19 8,29 5.029,99 1.255,75 1.233,19 481,53 1.273,51 792,09 543,21 608,97 485,02 11.753,74
IGUATEMI 195,41 159,65   477,11                 832,17
ITAPORÃ 17.029,97 9.748,05 8.938,48 23.167,46 8.414,69 102.814,84 23.242,85 12.472,82 26.235,17 22.099,45 25.533,40 21.409,92 301.107,11
ITAQUIRAÍ 1.543,89 1.224,47 1.143,68 1.122,47 1.619,72 1.569,56 1.787,74 2.722,92 3.165,47 3.818,06 3.457,55 3.911,67 27.087,19
IVINHEMA 937,84 946,44 954,30 961,71 970,31 978,17 986,39 994,99 1.003,22 1.012,26 1.020,49 1.028,27 11.794,41
JARDIM 4.348,69 933,52 1.337,69 1.699,07 1.133,46 1.347,23 1.265,80 997,73 989,83 1.508,01 891,64 1.766,28 18.218,95
JATEÍ             30,00 45,50 45,00 154,87 72,49 43,50 391,36
LADÁRIO 310.031,22 239.688,63 430.716,07 169.175,65 254.735,63 445.231,37 361.007,48 445.954,61 419.562,31 162.017,36 385.387,74 430.905,28 4.054.413,34
MARACAJU 5.423,85 5.193,05 3.852,07 3.089,76 2.914,35 5.724,28 5.613,24 6.595,40 11.395,30 10.290,05 9.210,29 5.765,63 75.067,25
MIRANDA 10.834,45 6.702,85 3.380,47 4.973,31 4.704,18 8.203,33 7.499,41 12.833,09 12.597,64 13.833,19 17.957,19 13.770,01 117.289,10
MUNDO NOVO 4.413,42 4.174,71 3.467,67 4.020,19 4.640,47 5.208,91 3.699,61 3.927,61 4.110,15 2.234,41 5.907,80 3.765,27 49.570,21
NAVIRAÍ 4.307,32 2.926,11 6.277,20 3.968,37 997,49 6.734,93 1.674,32 1.888,34 3.642,15 3.476,29 3.887,50 4.237,19 44.017,20
NIOAQUE 41,65 70,56 41,83 67,69   134,15 65,00 71,50 66,63 79,95 39,00 81,90 759,86
NOVA ALVORADA DO SUL 77,79 130,01 36,58 88,45 96,93 72,53 88,13 65,70 71,94 64,17 143,16 92,12 1.027,51
NOVA ANDRADINA 9,88   143,65     37,31   32,80 1,82 16,25 13,65   255,36
Paraíso das Águas 4.816,29 10.877,12 1.944,72 2.286,83 6.813,63 5.769,41 4.630,37 5.503,59 3.817,95 12.412,69 6.079,91 3.596,61 68.549,10
PARANAÍBA 951,50 506,08 1.555,03 857,22 675,64 811,97 944,53 800,30 1.170,26 1.069,87 973,67 1.021,79 11.337,85
PONTA PORÃ             4.252,78     5.658,97 6.317,55 6.496,25 22.725,55
PORTO MURTINHO     118,46                   118,46
RIO BRILHANTE 75,64 157,68   436,14 249,40     75,88 303,13 51,60 170,09 135,18 1.654,74
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.049,14 379,71 1.274,06 2.295,18 2,15 21,14 1.868,07 24,71 1.526,92 182,89 166,39 85,18 8.875,52
ROCHEDO   86,59 391,44 94,56 193,11 85,02 122,34 141,55         1.114,61
SÃO GABRIEL DO OESTE   31,40 20,93 13,00   13,00 26,00 20,80 15,60 2,60     143,33
SIDROLÂNDIA 601,57   1.906,14 2.221,38 1.933,89 1.932,35 1.813,05 1.694,30 2.838,06 2.404,34 3.339,43 2.423,87 23.108,38
SONORA 93,08 78,36 75,10   204,51     232,50 169,76   67,94 67,16 988,41
TAQUARUSSU 41,05 34,09 35,66 38,01 50,37 48,76 83,20 87,13 85,80 96,20 96,20 99,84 796,31
TERENOS 18.522,28 18.596,76 16.684,45 17.331,71 23.219,10 26.807,59 24.111,83 18.707,86 21.620,36 23.032,55 26.546,09 21.421,11 256.601,68
TRÊS LAGOAS 20.873,65 21.779,23 17.648,70 20.354,35 25.810,71 38.323,61 20.992,10 23.133,81 25.775,94 29.049,99 22.446,20 19.096,56 285.284,83
Total: 672.662,32 5.537.847,28 3.735.979,94 3.324.592,89 3.160.549,93 3.814.008,09 909.174,33 1.091.743,98 1.142.848,48 804.640,02 979.247,01 888.262,82 26.061.557,07