ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: SP e Ano: 2025
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADAMANTINA 50,73 73,52     78,91 65,43             268,59
ADOLFO 1.166,91 1.308,81 1.369,23 1.675,14 1.754,46 2.054,22             9.328,77
AGUAÍ 29.026,54 31.140,58 24.834,71 21.291,33 30.409,16 41.204,80             177.907,12
ÁGUAS DA PRATA 390.972,99 387.387,94 382.499,98 379.024,31 394.882,56 379.431,03             2.314.198,81
ÁGUAS DE LINDÓIA 47.559,00 57.506,16 43.747,03 44.130,55 43.915,45 38.095,31             274.953,50
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 32.585,19 30.001,45 11.083,51 11.008,23 8.732,84 10.116,37             103.527,59
ÁGUAS DE SÃO PEDRO   112,63                     112,63
ALAMBARI 14.205,44 12.984,30 14.433,43 18.818,41 17.794,46 19.325,02             97.561,06
ÁLVARES MACHADO 1.471,56 1.191,57 218,39 544,09 382,47 788,07             4.596,15
AMERICANA 11.378,52 7.141,92 7.025,93 6.725,18 6.898,04 8.622,35             47.791,94
AMÉRICO BRASILIENSE   1.187,81 605,17 398,19 553,53 219,96             2.964,66
AMPARO 6.203,96 5.798,08 4.587,53 5.296,49 3.454,91 3.711,45             29.052,42
ANALÂNDIA 285.281,72 266.542,43 302.397,12 297.341,11 310.821,38 315.701,87             1.778.085,63
ANDRADINA 14.313,96 510,19 14.294,60 4.700,56 7.194,29 6.954,17             47.967,77
ANHEMBI 7.920,20 12.554,17 7.228,92 10.301,30 10.653,60 12.102,37             60.760,56
APARECIDA 18.802,51 26.283,49 23.169,88 24.817,77 24.266,91 31.872,87             149.213,43
APIAÍ     325,29 3.473,58 10.954,72 19.375,87             34.129,46
ARAÇARIGUAMA 53.072,65 55.705,94 67.396,25 71.708,63 62.982,27 81.277,76             392.143,50
ARAÇATUBA 19.811,69 11.568,78 10.447,89 10.829,95 10.470,17 9.238,56             72.367,04
ARAMINA 1.259,72 3.029,05 663,68 3.127,75 4.244,26 6.434,17             18.758,63
ARANDU 3.353,06 2.836,81 2.312,97 2.909,43 3.233,53 3.155,93             17.801,73
ARARAQUARA 484,58 8.800,18 18.399,93 6.252,81 617,96 27.470,91             62.026,37
ARARAS 157,86 684,24 205,47 485,83 509,45 521,39             2.564,24
ARCO-ÍRIS 324,75 74,23 61,45                   460,43
AREALVA 259,66 492,91 574,88 581,75 624,81 645,41             3.179,42
ARTUR NOGUEIRA 22.302,36 10.614,85 26.039,28 13.935,32 16.248,64 14.227,22             103.367,67
ARUJÁ 18.738,18 13.293,51 19.606,15 15.692,61 16.420,70 17.754,66             101.505,81
ATIBAIA 21.670,72 38.964,79 24.391,22 25.249,17 19.849,04 23.199,03             153.323,97
AVARÉ 1.770,42 1.453,68 1.255,42 835,29 1.996,03 1.567,14             8.877,98
BANANAL 205,16   195,35 143,86 171,59               715,96
BARÃO DE ANTONINA 1.081,35 584,01 752,80 377,70 701,44 538,23             4.035,53
BARBOSA 646,29 701,87 663,57 1.120,33 1.137,59 728,22             4.997,87
BARIRI 360,00 180,00 180,00 180,00 180,00 380,00             1.460,00
BARRA BONITA 6.608,51 2.129,24 2.870,03   2.657,37 3.057,77             17.322,92
BARRA DO TURVO 4.343,47 3.496,87 2.144,16 8.182,22 7.831,69 2.470,27             28.468,68
BARRINHA   1.115,89                     1.115,89
BARUERI 137.864,73 147.287,94 153.309,02 148.813,77 136.860,61 158.096,42 2.467,73           884.700,22
BASTOS 248,22 334,15 345,90 443,50 317,97 337,76             2.027,50
BATATAIS 807,66 837,97 749,56 1.019,79 1.061,97 927,72             5.404,67
BAURU 427.849,67 475.272,16 130.936,69 524.284,40 490.700,37 169.355,52             2.218.398,81
BIRITIBA MIRIM 39.351,04 26.418,75 23.527,27 27.770,36 26.330,81 25.963,70             169.361,93
BOA ESPERANÇA DO SUL 7.709,26 4.852,56 4.544,61 4.677,24 4.402,34 4.052,62             30.238,63
BOFETE 43.154,30 58.153,01 52.561,15 73.025,19 63.084,75 64.895,27             354.873,67
BOITUVA 3.858,67 10.148,57 4.680,82 5.234,14 5.443,97 4.881,23             34.247,40
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 62.926,16 52.959,15 64.501,76 56.356,78 61.411,39 62.055,28             360.210,52
BORBOREMA 17.722,36 33.047,81 21.957,51 22.221,59 23.668,60 21.788,47             140.406,34
BOTUCATU 36.685,22 16.527,25 17.617,60 16.743,00 34.628,10 33.537,91             155.739,08
BRAGANÇA PAULISTA 73.327,05 51.175,74 91.442,09 64.712,35 49.065,70 65.568,27             395.291,20
BREJO ALEGRE 5.824,08 4.828,39 780,45 5.863,59 2.244,27 2.367,75             21.908,53
BROTAS 3.016,19 3.813,02 5.048,63 4.388,85 3.731,42 3.899,75             23.897,86
BURITAMA 1.777,95 2.385,90 15.692,88 3.247,34 2.840,77 3.721,43             29.666,27
CABREÚVA 2.680,65 1.985,67 1.300,48 2.457,22 3.851,38 4.488,25             16.763,65
CAÇAPAVA 8.871,57 8.851,81 3.750,46 3.821,47 4.083,21 5.839,05             35.217,57
CACHOEIRA PAULISTA 21.815,80 12.750,12 17.779,65 17.077,76 16.574,51 16.018,83             102.016,67
CACONDE 333,79 239,48 448,83 311,17 463,99 360,23             2.157,49
CAFELÂNDIA   68,40       68,40             136,80
CAIABU 1.139,23 716,94 484,96 865,00 772,46 801,66             4.780,25
CAIEIRAS 90.186,62 56.741,60 59.911,06 70.736,59 78.605,67 67.976,90             424.158,44
CAJAMAR 46.798,96 41.741,02 37.280,27 39.531,70 49.429,69 41.311,28             256.092,92
CAJATI 504.711,77 819.000,50 870.288,13 875.790,61 921.169,72 801.806,82             4.792.767,55
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 4.336,17 2.988,20 768,77 462,86 625,90 759,58             9.941,48
CAMPINAS 69.006,82 40.107,90 65.744,46 40.350,74 40.785,74 38.228,55             294.224,21
CAMPOS DO JORDÃO 357.211,49 483.818,37 572.661,22 496.823,87 437.686,08 348.164,97             2.696.366,00
CAMPOS NOVOS PAULISTA 1.343,72 1.118,05 1.274,01 1.144,60 1.087,34 874,06             6.841,78
CANAS 3.352,49 3.910,69 4.091,89 4.709,18 4.365,84 5.292,06             25.722,15
CANITAR   78,10                     78,10
CAPELA DO ALTO 88,50   11.467,16     267,21             11.822,87
CAPIVARI 18.166,27 47.384,66 23.764,44 23.449,25 20.525,98 27.330,48             160.621,08
CARAGUATATUBA 5.942,60 5.228,31 4.427,82 4.409,75 3.952,79 3.716,40             27.677,67
CASA BRANCA 1.370,93 259,61 246,56 1.817,26 654,02 915,56             5.263,94
CASTILHO 4.890,35 2.185,01 3.343,16 3.923,60 3.498,24 3.611,79             21.452,15
CERQUEIRA CÉSAR 288,99 998,06 747,49 966,07 958,42 940,40             4.899,43
CESÁRIO LANGE 741,84 1.200,48 1.581,84 3.683,86 4.006,18 3.594,82 330,00           15.139,02
CHARQUEADA 533,18 326,25 466,84 364,41 193,95 377,76             2.262,39
CHAVANTES   78,10                     78,10
CONCHAL 4.452,89 6.171,63 5.965,19 5.661,36 4.994,35 4.469,17             31.714,59
CONCHAS 499,04 318,21 182,68 158,55 167,29 245,47             1.571,24
CORDEIRÓPOLIS 3.397,98 23.619,79 11.255,59 8.176,24 7.006,96 20.887,14             74.343,70
CORONEL MACEDO 8.543,38 3.388,27 2.259,76 2.510,99 3.033,68 4.469,86             24.205,94
CORUMBATAÍ 29.422,65 39.023,98 32.990,81 34.954,63 30.017,63 48.819,21             215.228,91
CRAVINHOS 31.968,66 25.551,68 28.737,77 25.590,32 24.371,92 27.829,90             164.050,25
CRUZEIRO 29.265,70 13.751,41 12.968,24 13.264,66 17.406,45 12.972,95             99.629,41
CUNHA 8.210,48 5.867,15 7.986,84 7.209,53 5.140,96 5.212,48             39.627,44
DESCALVADO 173.186,43 188.048,10 210.501,70 188.863,88 208.859,92 247.598,33             1.217.058,36
DIVINOLÂNDIA 66.907,72 86.767,49 102.961,37 102.199,89 98.021,60 130.272,73             587.130,80
DOBRADA 370,29 519,27 469,96 516,98 430,95 342,31             2.649,76
DOIS CÓRREGOS 8.657,65 6.134,88 6.031,05 6.203,70 5.463,58 8.806,50             41.297,36
DUARTINA 159,25 126,00 67,20 87,00   63,00             502,45
ELDORADO 13.252,16 6.072,93 6.495,33 4.438,50 6.573,68 7.297,08             44.129,68
ELIAS FAUSTO 4.217,77 7.662,68 4.991,50 3.577,22 4.467,15 4.818,12             29.734,44
EMBAÚBA 16.670,72 7.078,89 7.850,35 7.043,72 7.407,85               46.051,53
EMBU DAS ARTES 94.958,35 100.642,79 95.293,82 108.561,89 107.856,50 120.963,46             628.276,81
EMBU-GUAÇU 3.032,56 1.937,02 3.328,38 2.037,46 2.492,91 2.333,00             15.161,33
ESTIVA GERBI   905,72                     905,72
FARTURA 483,38 114,32 109,19 326,64 261,52 114,79             1.409,84
FERNANDÓPOLIS         72,00               72,00
FERNÃO 7,20                       7,20
FLORA RICA 750,37 708,71   1.071,56   680,64 1.989,51           5.200,79
FRANCA 807,66 1.014,18 749,56 1.271,33 1.061,97 1.240,05 197,98           6.342,73
GLICÉRIO 2.254,64 16.176,29 6.564,13 4.665,93 5.270,00 2.488,58             37.419,57
GUAÍRA 61,55 90,55 76,39 76,18 143,54 134,92             583,13
GUAPIARA 55.079,61 74.327,37 79.103,74 158.590,30 187.208,67 161.741,27             716.050,96
GUARÁ 9.745,62 11.984,02 16.036,57 16.039,32 16.996,30 11.796,74             82.598,57
GUARACI 2.120,34 2.556,25 2.558,89 2.879,68 2.825,34 3.171,08             16.111,58
GUARAREMA 8.396,09 10.229,43 11.403,83 12.182,81 13.426,88 15.791,00             71.430,04
GUARATINGUETÁ 13.051,98 18.636,85 19.123,14 11.358,37 15.636,04 13.465,19             91.271,57
GUAREÍ           7.553,10             7.553,10
GUARIBA 2.403,83 1.269,40 1.505,48 1.817,12 1.958,01 1.816,50             10.770,34
GUARULHOS 238.523,96 200.379,02 156.058,66 186.333,16 184.724,40 256.150,35             1.222.169,55
GUATAPARÁ 9.309,57 6.677,67 6.356,49 7.652,57 6.329,24 6.132,29             42.457,83
HORTOLÂNDIA 4.626,34 5.559,72 5.987,33 3.999,09 3.751,32 4.483,78             28.407,58
IACANGA 976,60 301,28 1.404,18 1.538,69 1.504,69 1.374,32             7.099,76
IBIRÁ 19.323,38 20.897,01 19.514,04 21.679,99 18.703,95 16.322,14             116.440,51
IBITINGA 477,74 235,98 819,87 518,96 592,98 533,01             3.178,54
IBIÚNA 6.150,30 4.495,63 5.545,75 27.277,32 4.867,30 11.209,65             59.545,95
ICÉM 24.968,82 21.340,66 20.082,24 26.465,77 26.586,07 23.840,16             143.283,72
IEPÊ   584,11   118,04 226,10               928,25
IGARAPAVA 1.292,93 8.986,95 1.209,03 9.988,41 1.443,48 18.101,95             41.022,75
IGUAPE 3.191,02 3.306,50 3.338,44 3.338,93 3.167,55 3.213,19             19.555,63
INDAIATUBA 2.066,27 408,78 633,64 389,19 691,33 920,42             5.109,63
INDIANA 659,69 406,48 484,96 454,52 348,02 371,23             2.724,90
IPERÓ 5.966,95 7.170,22 8.214,28 7.775,10 6.464,25 6.756,26             42.347,06
IPEÚNA 14.565,20 9.891,02 8.540,38 15.886,07 10.467,58 14.581,65             73.931,90
IRACEMÁPOLIS 4.646,08 2.830,17 264,14 9.344,58 4.879,62 5.306,04             27.270,63
ITABERÁ 580,75 580,10 3.500,22 1.010,36 672,18 195,40             6.539,01
ITAÍ 2.603,75 2.633,04 2.728,69 2.445,91 3.172,06 3.511,52             17.094,97
ITAJU 216,56 235,98 207,88 266,76 291,28 252,96             1.471,42
ITANHAÉM 3.465,51 1.752,38 1.987,13 1.708,23 1.187,53 2.361,27             12.462,05
ITAOCA 130.490,97 59.785,06 59.694,57 64.994,53 65.244,25 73.197,21             453.406,59
ITAPECERICA DA SERRA 46.139,29 56.279,69 52.124,15 44.607,71 37.628,49 40.865,55             277.644,88
ITAPETININGA 35.626,16 60.235,27 31.594,99 34.334,38 33.897,66 32.803,67             228.492,13
ITAPEVA 49.038,89 80.648,67 61.945,44 90.141,48 107.216,05 140.444,06             529.434,59
ITAPIRA 2.094,54 3.752,86 9.720,09 1.997,89 1.399,61 2.518,26 408,90           21.892,15
ITÁPOLIS 1.908,73 1.895,04   3.158,75 1.427,31 1.340,41             9.730,24
ITAPORANGA 841,29 1.179,93 3.333,99 1.426,72 1.524,75 1.422,09             9.728,77
ITAPURA 12.137,54 10.897,49 6.001,04 7.895,05 8.601,61 8.139,51             53.672,24
ITAQUAQUECETUBA 7.992,88 15.102,27 6.605,56 19.684,49 16.772,86 17.458,12             83.616,18
ITARARÉ 204,13 657,88 66,06 90,24                 1.018,31
ITARIRI 556,92 578,24 576,68 1.426,07 1.391,88 1.086,80 268,84           5.885,43
ITATIBA 27.404,81 30.860,00 33.661,37 35.102,74 30.979,51 36.180,92             194.189,35
ITATINGA 7.890,68 6.843,80 8.174,87 6.311,85 8.033,38 6.817,79             44.072,37
ITIRAPINA 8.499,16 7.104,77 7.016,51 7.727,94 7.383,32 8.009,20             45.740,90
ITU 8.098,15 6.912,59 6.387,90 8.237,62 6.102,15 9.843,61             45.582,02
ITUPEVA 20.251,24 29.092,98 27.640,19 35.511,43 21.683,85 31.322,88             165.502,57
JABORANDI 312,00 372,30                     684,30
JABOTICABAL 3.539,54 3.174,40 10.293,81 7.659,19 6.944,97 6.503,43             38.115,34
JACAREÍ 18.124,31 18.306,70 15.524,08 18.770,42 19.924,90 23.306,95             113.957,36
JACUPIRANGA 5.851,17 3.354,12 14.023,18 6.177,39 8.725,03 4.318,99             42.449,88
JAGUARIÚNA 11.327,92 26.933,90 15.506,00 17.314,88 14.648,73 18.173,10             103.904,53
JAMBEIRO 40.335,70 41.750,55 39.452,41 42.412,89 37.401,59 38.983,81             240.336,95
JARDINÓPOLIS 7.640,79 9.144,84 9.124,55 10.158,55 9.020,75 11.942,23             57.031,71
JARINU 2.525,75 2.128,17 3.227,03 2.395,51 2.112,54 1.721,71             14.110,71
JAÚ 10.514,88 9.885,55 14.991,63 11.342,86 9.664,70 10.992,33             67.391,95
JOANÓPOLIS     7.332,52                   7.332,52
JOSÉ BONIFÁCIO 18.211,90 9.185,58 7.449,87 2.732,54 36.665,26 1.601,70             75.846,85
JUMIRIM 171,00 752,56 134,70 571,50 193,50 171,00             1.994,26
JUNDIAÍ 7.006,59 5.761,66 5.495,17 7.051,74 8.870,94 8.272,02             42.458,12
JUQUIÁ 1.708,07 1.630,25 1.464,98 1.679,56 1.830,93 1.704,78             10.018,57
JUQUITIBA         3.705,76 1.352,86             5.058,62
LAGOINHA   76,85 4.571,41 76,85 76,85 96,06             4.898,02
LARANJAL PAULISTA 917,99 629,38 2.014,36 1.019,02 918,77 393,08 670,78           6.563,38
LAVRINHAS 2.255,44 1.285,44 17.208,36 5.016,75 9.541,62 8.848,62             44.156,23
LEME 40.642,43 40.723,00 47.548,72 39.848,04 41.305,02 45.382,62             255.449,83
LENÇÓIS PAULISTA 9.737,90 11.456,17 11.404,57 13.008,77 10.804,40 14.364,77             70.776,58
LIMEIRA 52.924,31 75.230,87 52.948,77 57.886,44 53.793,47 73.171,13             365.954,99
LINDÓIA 150.518,97 150.654,81 157.312,44 165.491,39 175.562,73 133.991,69             933.532,03
LINS 10.378,94 7.362,92 5.761,75 5.742,97 5.654,55 5.503,02             40.404,15
LORENA 14.456,59 2.747,06 14.624,52 10.254,51 2.395,62 2.841,88             47.320,18
LUCÉLIA 168,26   83,60                   251,86
LUÍS ANTÔNIO 1.404,61 1.782,06 1.757,05 1.961,50 4.276,38 2.221,41             13.403,01
LUIZIÂNIA 254,62                       254,62
LUTÉCIA 1.092,74 1.670,86   2.391,05 519,75 802,26             6.476,66
MACATUBA 1.027,24 991,89 968,94 1.252,65 1.023,34 932,76             6.196,82
MAIRIPORÃ 44.132,03 51.710,38 37.417,96 41.042,97 48.162,99 41.452,06             263.918,39
MARABÁ PAULISTA 96,81 263,10 207,15 152,26 420,71 247,42             1.387,45
MARACAÍ   338,79   59,02 113,05 167,25             678,11
MARÍLIA 3.650,68 1.971,78 1.894,92 6.258,28 4.548,82 3.853,46             22.177,94
MARTINÓPOLIS 1.222,05 1.173,28 1.533,30 1.385,89 1.436,21 1.281,66             8.032,39
MIGUELÓPOLIS 5.367,01 3.226,21 2.738,07 1.619,25 2.214,33 2.634,40             17.799,27
MINEIROS DO TIETÊ 1.102,07 1.029,87 982,43 1.077,46 1.218,25 1.137,03             6.547,11
MIRA ESTRELA 2.415,03 1.343,72 1.447,52 1.274,53 1.663,47 2.811,55             10.955,82
MIRACATU 29.557,48 27.571,59 32.686,71 33.788,41 30.708,39 35.773,03             190.085,61
MIRASSOL 168,01 280,96 121,27     227,22             797,46
MOCOCA 14.765,62 18.764,01 15.881,01 18.755,15 16.358,25 21.764,61             106.288,65
MOGI DAS CRUZES 996.029,30 779.309,44 732.637,15 886.497,13 824.535,86 669.072,30             4.888.081,18
MOGI GUAÇU 63.618,05 43.492,52 48.727,66 47.369,13 46.535,01 49.623,04             299.365,41
Mogi Mirim 53.682,55 33.495,76 22.115,02 33.387,87 36.584,54 41.820,98             221.086,72
MONÇÕES 10.191,52 16.585,55 15.497,99 19.003,42 13.824,48 15.617,11             90.720,07
MONGAGUÁ 17.630,61 20.828,47 20.445,79 22.247,91 22.423,43 26.919,13             130.495,34
MONTE ALEGRE DO SUL     59,56                   59,56
MONTE APRAZÍVEL 3.060,97 3.385,71 3.004,61 3.053,37 2.784,27 2.495,70             17.784,63
MONTE MOR 15.570,74 13.387,60 12.167,85 11.946,28 10.779,37 15.048,69             78.900,53
MONTEIRO LOBATO 7.846,66 11.665,38 10.235,43 4.838,41 6.090,25 5.907,53             46.583,66
MORUNGABA 288,89 801,80 669,38   1.320,45 918,90             3.999,42
MOTUCA   1.553,20 128,20 200,43 192,62 126,59             2.201,04
NARANDIBA 26.481,63 26.375,78 23.519,68 29.360,63 26.422,24 19.109,47             151.269,43
NATIVIDADE DA SERRA   1.603,38 985,90 739,21 748,17 542,56             4.619,22
NAZARÉ PAULISTA   152,25   464,77 131,07 132,26             880,35
NOVA CAMPINA 22.064,35 22.268,89 26.013,50 20.952,15 22.897,24 33.661,48             147.857,61
NOVA ODESSA 41.938,36 19.331,12 23.860,32 29.201,70 26.516,08 26.815,45             167.663,03
NOVO HORIZONTE 231,16 206,72 624,84 284,35 318,00 296,10             1.961,17
OLÍMPIA 5.059,12 3.002,51 5.728,14 3.206,15 3.396,99 3.350,58             23.743,49
OURINHOS 803,46 714,02 971,91 1.143,80 923,82 994,23             5.551,24
OUROESTE 638,93 489,34 227,58   2.149,78 996,30             4.501,93
PALMARES PAULISTA 2.702,39 3.674,84 3.009,31 2.881,69 2.647,37 2.471,88             17.387,48
PANORAMA 1.857,77 3.201,22 5.900,99 3.044,06 2.917,73 2.999,99             19.921,76
PARAGUAÇU PAULISTA 30.472,60 37.985,55 40.089,30 39.375,96 43.105,64 43.601,84             234.630,89
PARAIBUNA 28.102,14 10.380,57 7.508,56 4.062,63 6.015,14 14.602,30             70.671,34
PARANAPANEMA 3.328,23 3.276,30 3.126,98 2.943,57 575,53 2.997,26             16.247,87
PARAPUÃ 332,55 316,13 278,67 290,99 185,95 211,20             1.615,49
PARIQUERA-AÇU 752,86 380,44 534,21 497,10 565,81 614,73             3.345,15
PAULICÉIA 2.654,96 2.654,28 598,58 5.935,03 61,70 5.907,38             17.811,93
PAULÍNIA 16.612,41 31.025,31 53.784,07 47.021,50 44.524,76 48.968,33             241.936,38
PAULO DE FARIA 2.342,96 3.294,64 224,37 2.560,22 2.264,21 1.961,03             12.647,43
PEDERNEIRAS 41.407,40 29.147,31 41.021,82 39.347,44 67.133,52 40.385,54             258.443,03
PEDREGULHO 623,85 752,36 1.985,47 934,33 866,66               5.162,67
PEDREIRA 2.248,04 3.800,18 5.624,20 8.750,16 8.329,73 9.987,29             38.739,60
PEDRO DE TOLEDO 819,59 110,84 1.112,08 713,23 427,10 704,28             3.887,12
PENÁPOLIS 563,34 1.373,60 1.358,76 1.207,66 1.542,06 1.755,94             7.801,36
PEREIRA BARRETO 220,82 118,90 104,31 110,31 103,19 100,00             757,53
PEREIRAS 6.559,59 11.487,61 8.966,83 10.668,87 16.699,69 18.650,41             73.033,00
PIEDADE 10.412,63 11.842,36 15.832,25 11.702,80 9.312,93 8.352,79             67.455,76
PILAR DO SUL 2.358,98 2.253,19 2.862,24 2.536,30 2.618,84 2.109,31             14.738,86
PINDAMONHANGABA 74.558,91 71.257,03 64.822,94 69.682,37 67.072,62 76.046,73             423.440,60
PINHALZINHO 2.489,02 5.565,65 5.396,94 5.208,16 5.892,13               24.551,90
PIRACAIA 229,05   84,79 241,92                 555,76
PIRACICABA 22.349,51 19.088,61 23.641,32 22.287,38 26.285,76 22.805,60             136.458,18
PIRAJU 9.147,31 12.344,48 12.936,40 12.735,16 13.001,03 15.089,04             75.253,42
PIRAPORA DO BOM JESUS 2.261,65   4.087,52 1.775,69 2.671,36 3.158,97             13.955,19
PIRAPOZINHO         588,00 563,50 639,45           1.790,95
PIRASSUNUNGA 6.867,78 4.246,49 4.702,54 4.300,81 4.097,92 3.768,35             27.983,89
PIRATININGA 3.309,17 813,94                     4.123,11
PLANALTO 294,30                       294,30
POÁ 3.558,96 4.170,41 4.512,42 3.758,59 3.261,83 3.198,44             22.460,65
PONGAÍ   128,00     66,60               194,60
PORTO FELIZ 40.339,31 77.331,57 43.523,22 48.035,13 42.588,81 58.590,44             310.408,48
PORTO FERREIRA 4.748,62 4.607,85 5.162,62 3.057,35 4.320,73 5.772,40             27.669,57
POTIM 814,88 911,13 890,49 1.286,92 7.384,97 2.525,16             13.813,55
POTIRENDABA 223.743,35 117.928,38 117.974,55 131.632,53 130.471,15 113.373,14             835.123,10
PRADÓPOLIS 1.032,90 1.012,96 947,72 1.219,06 1.019,81 1.079,16             6.311,61
PRATÂNIA 7.227,84 6.509,60 5.033,47 3.652,80 5.867,16 6.552,11             34.842,98
PRESIDENTE BERNARDES 2.035,88 355,81 352,09 404,27 1.054,06 1.578,86             5.780,97
PRESIDENTE EPITÁCIO 30.720,34 21.046,16 22.488,20 21.918,21 26.056,76 27.288,57             149.518,24
PRESIDENTE PRUDENTE 13.862,23 13.260,28 13.864,72 14.519,05 13.092,37 10.668,88             79.267,53
PRESIDENTE VENCESLAU         50,18               50,18
PROMISSÃO 2.333,82 2.617,62 2.738,46 3.350,28 3.508,92 4.108,44             18.657,54
QUADRA 125,00 100,00 125,00 112,50 125,00 125,00             712,50
QUATÁ 347,96 387,27 414,74 424,84 437,84 407,97             2.420,62
QUELUZ 14.412,25 7.876,27 4.859,38 6.150,65   4.845,33             38.143,88
RAFARD 2.596,14 7.746,04 2.698,90 2.727,52 2.621,83 3.041,71             21.432,14
RANCHARIA 1.417,67 650,28 624,57 5.612,36 1.890,08 2.034,88             12.229,84
REGINÓPOLIS 8.169,50   35.887,79 19.942,06 20.318,10 10.755,46             95.072,91
REGISTRO 120.211,13 154.775,49 144.477,03 191.599,39 196.147,71 177.626,74             984.837,49
RESTINGA 22.423,56 18.636,04 18.916,44 27.269,32 37.107,72 46.318,91             170.671,99
RIBEIRA 258,54 287,45 432,18 246,48 666,22 547,22             2.438,09
RIBEIRÃO BONITO 1.040,77 1.382,59 1.506,35 1.257,27 1.726,08 1.249,81             8.162,87
RIBEIRÃO BRANCO 820,97   510,50   426,85 371,04             2.129,36
RIBEIRÃO PIRES   20.348,00                     20.348,00
RIBEIRÃO PRETO 102.763,48 94.538,63 100.214,87 95.356,21 100.187,34 144.629,99             637.690,52
RINCÃO 11.246,90 4.560,51 726,05 10.532,08 1.230,97 6.743,78             35.040,29
RINÓPOLIS 9.705,53 9.171,55 10.423,31 11.348,29 8.674,29 9.226,78             58.549,75
RIO CLARO 112.256,62 111.519,15 108.248,15 156.117,68 143.132,21 132.496,36             763.770,17
RIO DAS PEDRAS 20.260,43                       20.260,43
RIOLÂNDIA 3.151,83 4.697,45 5.003,60 3.992,81 4.414,34 4.680,80             25.940,83
RIVERSUL 338,70 475,03 425,06 574,40 603,66 641,57             3.058,42
ROSANA 3.709,12 4.586,69 4.968,64 5.697,23 5.333,56 6.005,79             30.301,03
ROSEIRA 27.565,58 23.380,79 26.403,91 30.614,74 30.943,25 30.627,89             169.536,16
RUBINÉIA 1.853,34 2.137,26 2.144,56 2.338,10 1.678,06 2.221,80             12.373,12
SABINO 812,96 1.013,37 775,52 1.191,25 1.704,11 740,97             6.238,18
SALES 1.683,32 1.681,93 1.295,50 2.208,45 1.778,73 1.951,61             10.599,54
SALTINHO 19.265,42 14.578,29 12.323,55 49.709,75 29.062,28 48.230,95             173.170,24
SALTO 17.903,68 38.322,29 22.050,78 22.426,18 23.378,23 28.224,45             152.305,61
SALTO DE PIRAPORA 447.987,15 461.892,08 417.405,42 538.873,83 511.408,22 627.365,63 200,52           3.005.132,85
SALTO GRANDE 12.951,14 9.132,11 7.888,98 13.819,61 8.500,40 6.458,28             58.750,52
SANTA ALBERTINA 1.048,63 998,55 1.287,00 1.482,54 1.334,13 1.501,33             7.652,18
SANTA BÁRBARA D'OESTE 17.514,38 13.454,60 16.372,61 24.134,02 20.774,16 22.276,43             114.526,20
SANTA CLARA D'OESTE 817,19 648,58 1.125,57 537,74 3.709,65 84,62             6.923,35
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 7.906,46 5.559,61 9.258,30 3.524,54 3.515,70 5.663,27             35.427,88
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 1.639,00 1.254,53 2.996,94 1.750,35 2.015,93 2.785,31             12.442,06
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 13.551,94 11.989,10 13.953,23 12.331,80 10.577,04 11.607,29             74.010,40
SANTA GERTRUDES 19.838,03 16.571,08 16.174,45 30.764,92 19.096,80 31.316,90             133.762,18
SANTA ISABEL 232.186,63 142.133,24 246.511,46 213.157,11 227.623,69 251.704,34             1.313.316,47
SANTA LÚCIA   1.187,81 605,17 398,19 553,53 439,92             3.184,62
SANTA MARIA DA SERRA 7.662,06 5.444,56 5.307,73 5.768,51 5.757,50 5.148,42             35.088,78
SANTA MERCEDES 2.194,79 2.913,93 2.546,24 2.297,82 2.212,84 1.991,09             14.156,71
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1.181,95 1.049,32 1.298,68 1.385,14 2.719,81 1.416,64             9.051,54
SANTA ROSA DE VITERBO 7.661,01 9.667,34 6.857,99 13.178,70 12.092,98 11.024,98             60.483,00
SANTANA DE PARNAÍBA 318.481,54 267.649,43 337.792,69 322.118,49 292.441,84 385.498,13             1.923.982,12
SANTO ANASTÁCIO 1.123,26 447,34 452,47 408,50 431,78 330,88             3.194,23
SANTO ANTÔNIO DE POSSE 1.923,09 3.522,74 1.941,97 1.967,46 1.681,34 1.569,51             12.606,11
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ 21.429,41 17.525,46 17.175,28 22.576,82 16.065,56 13.872,77             108.645,30
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM   295,01                     295,01
SANTO EXPEDITO 750,37 708,71   1.071,56   680,64 1.989,51           5.200,79
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 70,13 74,23 61,45                   205,81
SANTOS 88.899,34 76.034,58 44.689,33 54.971,32 70.899,74 53.979,73             389.474,04
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 196,00 150,00 144,60   294,00 120,00             904,60
SÃO BERNARDO DO CAMPO 972,73 1.963,06   1.991,55 999,90 1.020,72             6.947,96
SÃO CARLOS 24.781,92 22.911,32 24.781,15 25.884,89 22.422,00 21.577,41             142.358,69
