ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: SE e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AREIA BRANCA 302,86 1.151,09   706,28 693,23 423,70 3.236,72 938,50 3.431,34 5.384,86 348,48 6.839,72 23.456,78
CAMPO DO BRITO 26.970,75 35.246,49 44.707,68 44.467,20 34.997,71 28.218,12 27.613,97 37.397,81 61.474,16 72.087,17 53.549,75 188,05 466.918,86
CAPELA 93.527,57 136.729,11 179.092,34 100.038,79 181.355,60 56.949,71 165.134,08 144.733,81 92.665,83 331.887,63 152.673,40 135.687,73 1.770.475,60
CARMÓPOLIS                   102.857,74 168.478,44 129.053,16 400.389,34
CEDRO DE SÃO JOÃO 5.942,60 8.368,52 5.098,24 6.880,73 4.666,59 339,15 380,80 1.253,10 8.570,38 8.241,60 7.814,06 6.937,66 64.493,43
ESTÂNCIA 40.811,47 30.459,26 14.787,50 37.126,76 13.485,45 13.456,05 32.229,66 21.948,87 25.909,21 25.065,46 44.688,43 15.846,90 315.815,02
ITABAIANA 10.831,15 46.029,21 24.630,03 40.532,74 34.932,36 45.206,25 35.560,74 56.398,51 46.473,06 55.452,52 50.491,90 11.226,95 457.765,42
ITABAIANINHA 5.544,15 3.582,39 3.459,30 3.336,04 3.548,08 3.388,28 1.173,22 6.175,84 3.605,34 3.491,84 4.052,90 1.374,52 42.731,90
ITAPORANGA D'AJUDA 2.113,11 833,92 10.137,80 2.710,74 2.506,84 1.868,35 1.273,61 2.593,46 1.424,78 2.126,01 1.328,19 911,61 29.828,42
JAPOATÃ     244,21 3,75 391,58 523,14   711,13       624,07 2.497,88
LAGARTO 1,00 1.452,79 2,80 443,28   1.684,09 811,98   1.538,72   1.373,65   7.308,31
LARANJEIRAS     17,20                   17,20
MALHADA DOS BOIS 265,06 233,79 240,30 350,62 275,85 324,43 280,81 357,72 421,05 406,93 359,37 379,81 3.895,74
MOITA BONITA 910,47 770,19 595,88 901,61 703,61 743,36 539,49 928,44 822,01 829,85 921,26 893,51 9.559,68
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 521,74     456,69 287,32       1.560,58       2.826,33
MURIBECA 3.415,85 4.004,23 7.424,29 6.875,80 818,64 2.022,70 4.004,07 2.465,52 1.601,29 2.901,06 2.445,63 1.910,98 39.890,06
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 158.258,54 94.152,60 63.009,24 108.728,07 100.147,90 85.458,48 81.914,15 123.466,84 99.748,29 102.290,56 111.470,16 100.767,71 1.229.412,54
PACATUBA 35.757,72 12.604,27 12.477,55 14.540,11   27.769,39 16.220,99   15.233,45 16.133,88   42.823,67 193.561,03
RIACHUELO 52.440,89 27.393,42 25.591,62 28.577,12 22.262,65 22.131,87 20.935,17 21.598,10 25.038,32 24.711,40 24.471,68 24.434,53 319.586,77
RIBEIRÓPOLIS   1.944,95       907,35 30,02 106,80 287,37   2.393,08   5.669,57
ROSÁRIO DO CATETE 458.115,33 826.151,96 729.813,78 560.545,76 836.393,77 635.027,35 899.560,20 917.143,00 751.285,28 1.524.449,63 1.308.233,46 805.351,63 10.252.071,15
SANTO AMARO DAS BROTAS 35,17 1.387,88 1.100,40 696,38 442,06 3.617,91 7.081,45 6.740,16 5.638,11 6.718,18 2.619,22 6.574,08 42.651,00
SÃO CRISTÓVÃO 90.186,07 68.804,67 54.860,03 71.579,46 70.135,99 54.984,73 43.009,52 47.276,49 50.516,19 52.805,46 50.731,73 23.046,28 677.936,62
SÃO FRANCISCO   7,04                     7,04
SIMÃO DIAS 2.526,84 16.586,73 14.792,93 19.538,44 17.909,55 17.181,57 15.981,58 17.640,05 19.686,93 17.529,65 22.894,51 21.971,10 204.239,88
SIRIRI   116,20 110,28 108,05 112,13 92,90 92,31 90,98 87,31 54,42 53,31 40,85 958,74
TELHA                   2.983,39     2.983,39
TOMAR DO GERU 10.958,49 3.987,98 7.108,95 11.685,59 5.655,48 5.872,94 6.747,24 6.520,23 10.567,04 5.147,13 6.255,04   80.506,11
UMBAÚBA 1.263,47 886,92 3.901,30 937,03 1.283,99 910,78 916,41 1.057,64 1.294,14 935,07   2.152,53 15.539,28
Total: 1.000.700,30 1.322.885,61 1.203.203,65 1.061.767,04 1.333.006,38 1.009.102,60 1.364.728,19 1.417.543,00 1.228.880,18 2.364.491,44 2.017.647,65 1.339.037,05 16.662.993,09