ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 37.168,06 30.930,08 18.384,69 20.111,86 22.124,73 30.066,94 26.790,88 25.371,13 25.907,81 23.801,42 18.454,03 13.135,67 292.247,30
APERIBÉ 1.595,30 2.632,70 727,15 1.268,13 1.322,67 1.079,13 1.199,63 1.521,70 1.557,34 1.329,24 1.600,78 1.116,20 16.949,97
ARARUAMA 47.223,84 65.482,72 22.123,51 24.580,25 20.573,67 70.261,79 21.965,70 21.354,02 29.848,26 17.390,25 66.988,25 33.758,29 441.550,55
AREAL                   728,29     728,29
BARRA DO PIRAÍ 5.851,82 3.462,79 3.878,37 4.282,16 6.460,87 5.030,64 10.281,61 9.379,58 7.323,18 5.280,77 5.088,37 4.622,96 70.943,12
BARRA MANSA 23.865,24 16.865,02 18.721,55 16.656,92 29.619,85 32.203,40 29.303,56 41.701,91 62.551,54 48.697,84 36.924,45 34.247,48 391.358,76
BELFORD ROXO 254,09                       254,09
BOM JARDIM 53.234,73 22.790,98 26.023,69 38.195,58 35.287,17 36.181,23 28.493,12 31.384,18 39.408,40 53.328,14 38.713,11 51.713,48 454.753,81
BOM JESUS DO ITABAPOANA     576,87                   576,87
CABO FRIO 29.210,06 20.735,60 14.567,46 11.506,90 12.232,99   24.857,02 14.030,78 13.969,13 18.181,20 17.310,11 15.527,75 192.129,00
CACHOEIRAS DE MACACU 1.391,81 28.743,32 26.837,07 25.778,11 23.970,73 27.048,21 20.836,30 22.902,74 23.505,71 24.580,22 25.232,20 22.155,07 272.981,49
CAMBUCI 483,52 8.492,87 5.622,71 1.369,20 1.713,00 1.797,00 384,35 2.435,00 2.133,00 1.353,60 1.316,50 1.149,00 28.249,75
CAMPOS DOS GOYTACAZES 27.203,29 28.289,93 32.626,00 33.644,99 37.338,91 9.803,41 45.280,67 30.827,01 29.927,78 30.576,48 31.339,02 8.148,20 345.005,69
CANTAGALO 116.974,82 60.897,16 77.030,19 110.388,80 127.191,39 93.062,73 125.905,18 130.073,82 100.199,22 83.051,91 96.636,06 85.882,48 1.207.293,76
CARDOSO MOREIRA 19.464,84 10.416,66 10.586,85 8.725,23 10.174,63 16.508,36 10.267,16 13.055,03 13.537,12 11.096,68 10.418,94 17.473,51 151.725,01
CARMO 22.491,25 15.868,22 14.169,35 12.235,15 11.246,62 13.249,68 6.600,37 11.432,78 12.318,93 12.058,79 14.035,13 2.834,57 148.540,84
CASIMIRO DE ABREU 10.296,16 3.357,73 12.047,24 3.237,83 2.081,88 15.464,16 1.983,12 7.970,30 1.819,54 7.980,06 9.690,27 5.778,01 81.706,30
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 188,34   683,18 280,32 260,44 334,09   298,82 66,48 31,24 164,44   2.307,35
CONCEIÇÃO DE MACABU 429,71   279,63 642,45 677,50 592,31 426,93 785,19 505,24 529,04 444,48 650,40 5.962,88
DUAS BARRAS 3.653,61 1.927,28   1.916,53 4.285,28 3.106,83   1.963,35 4.852,78 1.937,01 2.361,67   26.004,34
DUQUE DE CAXIAS 339.321,61 191.445,38 235.364,90 184.218,00 201.674,82 193.550,80 174.647,12 190.953,78 364.056,01 213.733,56 276.279,01 184.831,57 2.750.076,56
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 12.011,37 13.100,68 13.507,92 11.485,18   9.969,45 7.534,17 19.484,43 5.330,77 7.788,20 15.901,69   116.113,86
GUAPIMIRIM 3.431,91 4.161,31 1.545,30 2.279,31 5.023,90 2.868,64 2.612,31 2.503,29 8.538,02 1.664,40 2.946,06 2.590,92 40.165,37
ITABORAÍ 6.674,32 18.852,32 8.297,00 4.729,67 9.810,86 8.826,15 15.396,02 8.657,66 8.761,11 14.262,06 13.734,75 17.312,87 135.314,79
ITAGUAÍ 89.314,37 77.266,11 47.875,79 51.728,35 55.179,16 63.034,75 78.547,83 98.322,28 80.260,54 128.159,81 97.292,64 63.736,42 930.718,05
ITALVA 16.373,23 19.911,56 20.142,13 27.007,26 26.842,61 32.402,73 38.608,21 61.453,82 70.516,07 66.693,43 64.215,71 32.449,28 476.616,04
ITAPERUNA 35.744,89 31.037,79 28.958,16 19.686,16 31.678,83 32.609,66 37.067,64 34.755,42 36.240,96 31.647,70 33.636,82 25.014,28 378.078,31
ITATIAIA 413,49   87,78 107,28   56,00 409,75 161,71 387,27 378,58 334,26   2.336,12
JAPERI 7.448,11 8.417,98 5.904,11 6.745,19 11.268,76 8.373,64 16.761,55 15.535,09 11.923,21 11.885,53 6.360,18 9.384,50 120.007,85
LAJE DO MURIAÉ     12.059,53                   12.059,53
MACAÉ 53.333,16 54.923,68 38.530,14 47.377,92 52.948,59 68.522,74 77.905,74 63.993,49 64.668,84 67.106,39 72.252,33 21.784,17 683.347,19
MAGÉ 179.246,54 121.643,16 86.470,65 85.993,64 95.609,96 115.069,60 109.521,26 109.850,70 141.425,82 130.272,40 118.566,21 49.150,86 1.342.820,80
MARICÁ 13.052,17 6.025,15 6.813,55 5.295,23 6.472,86 5.783,00 7.267,03 6.083,33 11.115,71 7.809,24 9.492,66 9.550,17 94.760,10
NATIVIDADE             7.633,49         7.480,39 15.113,88
NITERÓI 4.567,91       3.255,64   2.686,62 2.271,51 2.404,24 986,47   3.539,40 19.711,79
NOVA FRIBURGO 481,27 402,43 296,55 919,26 995,16 416,76 1.709,78 333,39 469,68 367,38 347,59 786,04 7.525,29
NOVA IGUAÇU 12.889,83 12.986,49 17.421,56                   43.297,88
PARAÍBA DO SUL 1.691,41 410,88 1.041,65 886,80 1.033,00 1.070,25 775,20 1.079,45 875,68 1.597,24 2.877,15 448,54 13.787,25
PARATY 5.011,27 6.090,93 5.662,18 5.721,77 5.109,73 5.445,97 5.509,65 6.425,68 6.744,66 6.467,97 4.104,32 6.208,79 68.502,92
PATY DO ALFERES 1.025,93 1.100,24 1.115,86 1.610,04 3.122,18 1.050,13 923,42 992,62 1.259,45 1.144,94 6.928,60 2.291,17 22.564,58
PETRÓPOLIS 4.446,08 5.252,18 7.206,03 8.944,05 14.779,83 8.755,31 7.545,14 7.214,85 8.144,90 6.867,00 7.328,72 9.354,82 95.838,91
PINHEIRAL 1.341,77         423,22 328,08 849,01 530,32 753,00     4.225,40
PORCIÚNCULA   9.803,94       667,52 92,94       1.003,66   11.568,06
QUATIS 19.192,09 17.551,15 14.964,81 14.765,00 7.878,15 9.256,16 6.565,43 9.473,41 117,32 494,43 149,83 422,91 100.830,69
QUEIMADOS 89,07 62.563,39 69.824,00 63.408,08 129.514,60 83.390,14 79.530,48 95.776,65 92.240,21 88.962,66 69.724,20 56.664,05 891.687,53
RESENDE 3.168,43 1.587,71 815,36 1.475,42 743,65 653,99 1.307,86 959,11 1.009,49 958,91 817,64 353,90 13.851,47
RIO BONITO 12.809,32 9.630,63 10.048,88 12.866,38 12.710,68 10.694,44 10.163,02 11.272,34 9.691,27 10.461,76 8.254,71 9.121,08 127.724,51
RIO CLARO 1.929,71 2.173,84 2.114,78 2.226,20 2.198,71 520,87 3.711,88 1.993,67 1.893,69 1.895,05 1.950,74 1.973,04 24.582,18
RIO DAS FLORES   1.513,18   728,02 438,44   866,42 491,44 819,20     1.312,51 6.169,21
RIO DAS OSTRAS       2.273,62                 2.273,62
RIO DE JANEIRO 123.820,92 131.490,24 157.500,08 140.212,42 120.458,22 177.053,15 138.376,41 152.434,87 141.802,74 142.856,55 143.240,17 150.990,98 1.720.236,75
SANTA MARIA MADALENA 109,49 160,49   92,51   336,25   110,19 112,22 83,50 64,90   1.069,55
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 11.686,31 8.204,06 13.803,97 4.039,39 4.024,72 2.002,71 6.313,94 4.799,91 4.792,46 4.195,31 4.567,74 2.303,71 70.734,23
SÃO FIDÉLIS 43.418,73 21.588,64 13.487,09 11.700,47 12.478,27 16.169,57 13.377,92 15.382,75 17.909,04 17.151,95 22.791,53 640,07 206.096,03
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA             89.932,84           89.932,84
SÃO GONÇALO 136.132,09 88.055,17 56.849,07 131.160,40 65.713,05 193.938,74 89.782,28 98.384,34 150.225,50 519.284,37 84.383,99   1.613.909,00
SÃO JOSÉ DE UBÁ 1.213,80 649,60 579,60 403,20 630,00   1.111,06 574,00 655,20 579,60 655,20   7.051,26
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 488,03 638,26 573,07 120,70 1.249,31 242,81 701,99 2.319,46 1.361,44 418,73 708,67 300,50 9.122,97
SÃO PEDRO DA ALDEIA 34.476,08 15.189,21 16.025,01 17.036,03 19.987,12 548,61 37.279,13 23.272,47 16.819,39 12.982,01 13.655,60 264,09 207.534,75
SAQUAREMA 238,59 192,62 882,60 605,61 64,57 427,94 66,40 25,20 91,56 1.440,89   15.787,43 19.823,41
SEROPÉDICA 75.699,20 100.900,91 86.114,46 97.111,45 111.647,69 113.707,04 114.062,28 123.680,29 89.298,31 124.230,92 143.071,61 89.565,35 1.269.089,51
SILVA JARDIM 1.813,43 866,37 230,44 1.351,41 1.230,21 521,45 743,56 4.500,23 526,98 6.004,63 323,76 273,11 18.385,58
SUMIDOURO 71.985,32 44.952,12 37.806,37 34.802,63 33.772,32 38.518,96 20.775,09 28.902,99 25.416,31 37.472,07 37.090,00 39.982,45 451.476,63
TANGUÁ 12.880,17 20.124,94 21.528,25 23.731,66 29.207,85 26.828,17 22.371,80 28.552,17 25.263,51 23.150,40 23.853,94 8.638,05 266.130,91
TERESÓPOLIS 43.883,36 36.377,70 41.706,57 29.848,52 31.412,44 34.375,36 23.996,74 22.206,67 25.998,59 24.046,76 30.756,15 25.112,64 369.721,50
TRAJANO DE MORAES 488,56 212,07 130,71 266,31     865,07   143,83 546,07 306,04   2.958,66
TRÊS RIOS 15.491,86 15.383,20 15.392,07 19.550,44 22.126,91 16.822,22 15.647,92 19.516,58 19.356,67 19.205,96 16.726,62 1.627,96 196.848,41
VALENÇA 863,43 727,12 696,32 557,71 297,11 1.525,85 2.146,00 2.817,38 831,85 543,37 210,13 58,50 11.274,77
VASSOURAS 576,06 800,21 402,23 941,56 912,79 544,23 1.046,94 824,76 1.187,78 946,87 845,54 1.802,03 10.831,00
VOLTA REDONDA 10.378,26 8.215,75 8.602,22 11.510,64 9.716,24 12.285,53 13.458,43 18.395,27 12.104,92 9.692,41 8.902,94 8.620,12 131.882,73
Total: 1.811.633,44 1.493.473,85 1.393.264,26 1.402.341,30 1.489.781,27 1.655.050,42 1.642.259,44 1.664.075,00 1.832.754,20 2.089.122,66 1.723.371,82 1.159.921,74 19.357.049,40