ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MT e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL 1.306,68 3.636,56       3.373,67     1.149,63 626,62 1.909,31 1.333,00 13.335,47
ÁGUA BOA     92.483,91 18.493,99 20.864,53 30.909,56 35.350,71 36.300,30 33.052,31 21.538,95 21.822,09 14.808,95 325.625,30
ALTA FLORESTA 2.895,43 9.404,84 7.880,59 17.285,45 15.610,20 11.024,68 13.092,29 19.326,52 24.109,06 32.518,36 21.424,50 10.600,58 185.172,50
ALTO ARAGUAIA   360,84 288,00     3.879,19 850,81   38.283,28 1.458,54     45.120,66
ALTO GARÇAS 14.039,68         4.864,91     28.308,89 18.811,90 32.243,00   98.268,38
ALTO PARAGUAI 170,93 260,61 375,62 233,79 604,26 975,16 459,68 628,22 481,48 170,94 143,09 124,69 4.628,47
ALTO TAQUARI       1.277,87   168,49 168,49           1.614,85
APIACÁS   46.662,46 6.022,25 8.017,75 10.248,10 8.725,95 8.662,66 12.786,58 26.521,77 34.063,02 29.742,99 1.969,36 193.422,89
ARENÁPOLIS     795,43       134,50   248,33       1.178,26
ARIPUANÃ 1.844.667,63 1.880.023,85 1.881.283,42 1.351.539,28 1.258.303,31 1.364.272,96 1.699.152,75 1.464.122,61 1.752.634,46 2.233.917,67 1.767.760,58 2.121.260,90 20.618.939,42
BARRA DO BUGRES 2.221,52 74.513,93 68.253,09 132.509,55 276.289,78 317.293,23 226.116,31 351.805,05 433.665,21 272.984,05 110.554,05 105.674,48 2.371.880,25
BARRA DO GARÇAS 4.115,55 4.449,79 3.307,45 2.598,80 2.655,88 2.746,82 2.284,86 2.867,31 3.268,87 1.638,67 2.146,81 2.708,79 34.789,60
BRASNORTE 883,16 834,75 3.162,31 956,42 967,88 1.971,27 1.398,42 2.503,80 2.181,28 1.789,43 471,28 680,36 17.800,36
CÁCERES 1.140,37 69.054,95 96.726,89 98.933,65 101.150,61 281.371,40 281.312,14 294.546,62 296.849,40 259.976,37 187.002,15 176.422,99 2.144.487,54
CAMPO NOVO DO PARECIS 11.387,29 2.056,14 1.249,19 1.175,55 2.366,31 5.194,71 7.839,54 3.241,18 8.085,92 2.950,88 4.129,00 526,72 50.202,43
CAMPO VERDE 2.948,96 3.505,86 2.854,33 2.912,54   5.156,99 2.489,65   2.844,54   10.079,23 2.568,98 35.361,08
CAMPOS DE JÚLIO 2,00 92,42 120,18 836,66 110,43 475,48 389,71 166,64 159,09   213,30 155,04 2.720,95
CANARANA 2.957,77 1.651,11 1.248,26 1.807,14 2.356,08 3.183,16 3.798,48 4.378,32 2.982,52 1.954,97 3.027,88 1.967,68 31.313,37
CARLINDA 1.379,66 16.043,39 13.253,92 18.788,15 36.647,06 22.567,95 19.368,18 20.003,42 28.176,67 39.573,52 9.589,59 6.351,78 231.743,29
CASTANHEIRA 27,80   2.925,58 4.604,08 1.776,96 1.454,57 1.545,81 5.489,86 585,21       18.409,87
CHAPADA DOS GUIMARÃES 73.143,18 68.684,21 51.315,63 53.377,22 53.976,08 62.996,88 48.646,02 56.521,09 60.456,15 64.060,60 78.181,88 62.614,94 733.973,88
COCALINHO 206.584,14 65.735,76 63.864,89 92.806,11 134.743,93 559.866,15 553.712,19 644.546,97 566.393,88 405.793,55 221.316,58 210.450,19 3.725.814,34
COLÍDER 6.227,19 23.247,97 43.607,16 15.137,52 22.948,46 22.909,17 23.031,84 26.520,06 48.435,59 70.555,94 44.387,70 24.455,92 371.464,52
COLNIZA 60.470,26 85.711,85 32.346,85 100.994,99 85.845,53 72.865,36 90.110,21 148.697,84 133.567,94 99.445,60 194.056,11 161.497,16 1.265.609,70
COMODORO 444,73 588,76 133,80 628,20 245,12 404,60 567,98 474,26 836,93 532,65 510,31 756,05 6.123,39
CONFRESA 10.858,55 136.384,12 854,34 9.218,81 4.861,95   7.291,21 8.348,66   8.901,35   8.293,98 195.012,97
CUIABÁ 157.675,49 180.606,74 163.569,13 3.140.292,73 841.903,30 392.588,31 220.382,08 171.637,31 453.358,84 462.367,70 566.024,88 212.951,89 6.963.358,40
CURVELÂNDIA 1.663,50 82,90 205,46 172,27   16,45 368,60       2.543,09 1.354,13 6.406,40
DENISE 203,52 260,61 375,62 233,79 633,69 975,16 459,68 628,22 481,48 170,94 143,09 134,66 4.700,46
DIAMANTINO 25.577,51 17.139,41 7.992,90 5.644,32 8.321,21 21.697,15 36.383,86 43.017,30 36.783,93 34.997,98 28.256,05 13.051,36 278.862,98
DOM AQUINO 56.108,11 47.551,08 55.965,27 58.017,53 58.971,32 66.991,75 46.865,16 66.606,87 76.025,25 77.469,86 82.502,39 39.643,20 732.717,79
GENERAL CARNEIRO     2.474,47                   2.474,47
GLÓRIA D'OESTE 4.722,77 2.860,02 1.627,97 2.005,63 6.673,39 1.662,77 3.779,38 2.391,87 4.052,91 2.076,96 2.312,44 165,84 34.331,95
GUARANTÃ DO NORTE 2.430,66 23.812,53 44.855,37 5.200,93 11.595,66 14.623,66 14.852,12 10.936,84 15.619,97 59.040,58 19.588,71 5.943,59 228.500,62
GUIRATINGA 14.182,43 47.111,95 34.506,19 48.435,97 42.489,15 34.417,66 24.320,77 24.984,41 1.726,40 28.640,25 52.303,46 65.349,63 418.468,27
INDIAVAÍ   12,57 3.381,81   46,70 11,31       33,96     3.486,35
IPIRANGA DO NORTE 22.519,69 20.559,39 21.772,52 24.504,63 25.325,36 29.139,49 25.957,29 28.037,45 31.867,74 31.148,61 31.028,62 23.102,83 314.963,62
ITIQUIRA 817,93 812,19 951,62 433,45 565,50 236,85 732,09 1.592,73 1.551,06   2.356,80 1.627,27 11.677,49
JACIARA 27.126,24 25.214,60 25.465,99 23.441,85 23.804,65 23.185,78 25.050,80 23.598,16 32.418,51 35.891,62 36.807,77 31.813,06 333.819,03
JANGADA 4.078,80 5.070,21                     9.149,01
JUARA 5.376,12 4.589,90 22.467,36 2.657,88     2.036,20 2.935,60 1.857,34 11.492,28 8.506,64   61.919,32
JUÍNA 1.006,83 693,48 1.964,34 3.359,60 2.770,58 1.242,12 1.222,20 1.500,86 459,59 276,79 85,99   14.582,38
JURUENA     321,48                   321,48
JUSCIMEIRA 731,87 621,90 703,46 70,50 1.291,98 43,00 82,00 921,36 34,50   149,92 280,25 4.930,74
LAMBARI D'OESTE 488,38 340,89   1.228,84   889,50 483,96 1.265,83 1.340,08   2.601,17 519,12 9.157,77
LUCAS DO RIO VERDE 310,81 1.527,22 1.021,28 1.307,87 4.323,52 1.647,89 1.814,01 1.215,60 395,87 755,65 1.941,63 2.979,67 19.241,02
MARCELÂNDIA 206,48 276,29 13,79 603,66 965,00     739,01     524,63   3.328,86
MATUPÁ 50.171,28 446.532,39 192.235,16 126.081,16 161.020,19 167.240,57 173.013,33 186.675,16 192.016,61 240.419,06 107.334,22 201.013,05 2.243.752,18
MIRASSOL D'OESTE     33.861,12                   33.861,12
NOBRES 466.848,95 520.430,33 509.234,73 1.255.181,64 1.869.695,27 2.160.698,19 1.606.157,93 2.694.051,12 2.895.066,70 1.857.544,51 1.009.394,03 833.875,37 17.678.178,77
NORTELÂNDIA     36.747,71                   36.747,71
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 98.609,88 159.139,06 254.109,52 317.154,60 490.361,08 494.573,43 430.493,95 527.190,09 803.990,82 794.723,90 716.945,42 1.109.129,30 6.196.421,05
NOVA BANDEIRANTES 11,24 33,04 16,76   26,26 40,03 1.404,67 438,36 254,77 2.131,73 1.824,55 2.963,15 9.144,56
NOVA CANAÃ DO NORTE 2.119,21 2.170,71 635,09 3.048,22 8.500,99 9.261,27 9.752,85 10.083,65 12.658,59 59.846,74 8.894,12 8.198,71 135.170,15
NOVA GUARITA   6.911,74 2.081,28 2.005,51 1.649,69 3.852,61 4.155,45 3.838,13 138,47 9.386,46 4.624,16 7.150,51 45.794,01
NOVA LACERDA 98.912,65 190.136,30 107.564,02 164.105,75 116.179,46 109.504,75 127.781,02 229.822,15 130.986,76 160.201,76 441.230,34 144.045,15 2.020.470,11
NOVA MARILÂNDIA     286,27                   286,27
NOVA MUTUM 2.348,59 1.118,23 3.054,26 3.664,45 5.157,56 6.044,24 1.263,41 8.412,81 10.706,15 11.369,83 17.204,63 2.447,86 72.792,02
NOVA SANTA HELENA 11.023,33 21.152,12 60.069,58 7.461,81 14.854,28 15.681,37 17.148,01 81.010,80 15.076,89 40.086,86 28.537,84 34.394,17 346.497,06
NOVA UBIRATÃ     528,73   234,88               763,61
NOVA XAVANTINA 1.024.751,34 584.929,85 850.948,47 1.048.553,27 953.013,44 997.010,15 1.295.824,73 878.615,99 1.135.584,21 1.128.885,85 1.296.430,44 793.363,92 11.987.911,66
NOVO MUNDO 9.452,34 92.652,19 13.464,39 15.663,22 22.414,32 19.198,03 23.087,27 28.316,55 40.531,76 58.270,47 65.715,08 51.825,90 440.591,52
NOVO SANTO ANTÔNIO     538,10                   538,10
NOVO SÃO JOAQUIM   50.310,92 58.112,80 75.047,83 71.002,57 179.623,00 54.756,00 35.400,95 98.822,45 16.145,21 18.564,30 21.755,61 679.541,64
PARANAÍTA 1.098,85 29.603,61 30.886,93 48.339,87 65.634,05 51.915,43 41.526,00 63.694,48 72.998,25 107.220,32 55.654,65 9.614,58 578.187,02
PARANATINGA 69.373,98 23.866,21 32.357,25 49.777,94 96.680,27 166.323,13 146.397,28 173.752,30 225.072,99 157.500,93 59.240,86 25.191,92 1.225.535,06
PEDRA PRETA 2.360,38 777,40 919,88 1.135,34 116,56   860,34 793,87 2.497,10 524,25 73,59 809,40 10.868,11
PEIXOTO DE AZEVEDO 727.822,73 797.908,48 300.732,60 561.542,07 670.873,73 820.424,93 784.660,63 875.272,72 999.572,25 1.418.559,61 1.535.360,57 1.477.709,12 10.970.439,44
PLANALTO DA SERRA 2.091,65         11.879,03 27.324,72 9.078,34 36.399,07 47.846,72 10.677,25 605,26 145.902,04
POCONÉ 105.625,12 251.263,03 786.155,21 411.579,44 764.153,57 688.207,85 549.178,49 893.162,38 315.325,57 567.369,88 376.445,64 1.261.042,75 6.969.508,93
PONTES E LACERDA 1.434.367,15 823.871,59 670.280,09 631.193,27 461.193,44 657.226,24 603.836,80 697.055,91 552.119,74 555.855,31 755.714,47 67.134,76 7.909.848,77
PORTO DOS GAÚCHOS 2.309,04 729,35 1.336,40     861,28 763,83 509,02 741,71 510,35 1.069,79   8.830,77
PORTO ESPERIDIÃO 395,44     172,27   16,45 475,74       1,97   1.061,87
PORTO ESTRELA 35.437,49 22.188,12 16.037,07 20.072,62 25.930,92 45.940,02 44.177,85 45.842,64 55.532,71 58.495,13 45.295,26 25.565,28 440.515,11
POXORÉU 5.106,00 6.272,60 3.576,56 7.267,61 7.893,61 3.191,53 4.828,22 6.644,89 3.960,91 9.729,77 4.395,17 3.845,39 66.712,26
PRIMAVERA DO LESTE 24.827,24 28.139,44 30.643,87 66.569,21 48.822,30 59.032,40 46.714,83 51.169,52 66.355,18 40.990,32 26.659,89 27.203,42 517.127,62
QUERÊNCIA 795,09 650,72 56,61 101,71 569,24 137,68 408,93 944,86 1.067,95 832,55 597,94 272,52 6.435,80
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 44,41 19,09 19.619,20 1.634,72 1.408,41 1.584,44 3.249,07 1.153,61 2.003,24 1.644,11 1.427,45 1.297,67 35.085,42
RIBEIRÃOZINHO               85,02 145,80 88,26 145,68 85,32 550,08
RIO BRANCO   14.125,94 14.601,91 14.302,36 14.398,68 14.488,51 14.574,01 14.672,50 14.766,66 14.857,57 14.953,89 15.043,72 160.785,75
RONDONÓPOLIS 43.886,68 26.704,83 15.147,36 14.216,70 21.833,98 5.824,29 29.532,76 39.144,09 98.654,19 32.523,83 31.545,31 24.259,68 383.273,70
ROSÁRIO OESTE 151.887,55 160.623,25 85.495,15 166.308,62 419.402,67 510.220,25 362.697,69 410.330,45 517.492,51 302.515,73 176.273,58 149.596,41 3.412.843,86
SANTO AFONSO 1.012,38 234,52 5.026,78 1.063,14 41,30 1.090,52 1.338,20   1.638,18 233,12 1.410,83 342,98 13.431,95
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 49.145,36 121.617,13 47.895,48 53.596,86 59.379,16 73.520,15 65.933,36 94.357,02 99.226,48 95.193,91 111.377,81 98.319,97 969.562,69
SANTO ANTÔNIO DO LESTE   81,75 16,12   300,63 365,60 361,40 310,93     281,51 301,86 2.019,80
SÃO PEDRO DA CIPA 30,97 42,75 49,61 51,32 52,05 36,78 65,53 61,83 85,96 54,39 75,02 53,61 659,82
SAPEZAL 2,00 92,42 229,91 136,44 303,62 174,38 57,70 110,62 159,09   384,20 28,92 1.679,30
SINOP 17.058,37 46.577,24 22.261,15 18.014,03 33.509,61 27.989,03 33.506,10 42.590,47 34.385,74 22.004,57 24.815,77 25.570,05 348.282,13
SORRISO 44.776,41 28.951,27 20.429,25 35.112,12 23.065,43 32.007,01 35.987,95 30.939,15 25.563,84 36.242,12 28.690,73 10.276,91 352.042,19
TANGARÁ DA SERRA 35.576,31 34.424,14 61.325,93 75.891,94 237.427,22 265.794,57 132.674,97 162.734,43 225.246,93 237.837,09 81.445,83 51.180,65 1.601.560,01
TAPURAH     229,48                   229,48
TERRA NOVA DO NORTE 28.641,13 55.804,74 43.134,38 129.222,34 142.871,87 163.015,11 206.367,45 127.329,76 118.871,78 144.043,17 129.953,79 98.459,61 1.387.715,13
VALE DE SÃO DOMINGOS 1.100,63 1.241,63   333,86   983,07   579,08     359,63   4.597,90
VÁRZEA GRANDE 5.250,88 4.329,90 5.018,51 3.500,33 5.781,62 80.758,27 3.458,72 38.741,94 9.658,88 8.434,04 9.111,92 68.700,01 242.745,02
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE   1.207,91 970,66 379,01   2.477,82 449,57 809,43 299,40 300,75   646,50 7.541,05
VILA RICA 1.920,70 1.894,59 1.304,50   1.523,51 2.630,12 1.398,71 1.307,00 1.351,31   3.209,87   16.540,31
Total: 7.129.292,37 7.430.808,58 7.103.214,96 10.581.227,57 9.879.530,91 11.228.864,69 10.320.210,11 11.952.318,75 12.968.279,48 12.558.046,94 10.781.737,71 9.967.460,01 121.900.992,08