ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 14.597,27 18.588,42 21.719,88 18.212,88 24.916,84 38.727,06 37.658,76 39.491,73 41.069,19 38.723,58 23.254,50 22.147,68 339.107,79
ÁGUA DOCE DO NORTE 8.511,40 5.166,81 3.996,67 3.077,29 58.841,36 6.223,50 15.258,00 9.756,53 8.090,54 7.198,59 14.033,44 18.956,02 159.110,15
ÁGUIA BRANCA 905,00 1.056,59 1.270,17 2.488,10 321,23 1.083,80 547,21 396,56 426,44 363,99 281,37 963,51 10.103,97
ALEGRE 3.058,95 4.151,50 13.330,58 9.075,74 9.005,67 13.500,01 2.778,75 3.194,63 2.275,75 7.978,62 2.471,43 2.117,62 72.939,25
ALFREDO CHAVES 7.277,88 9.685,16 7.822,92 8.657,14 8.358,13 8.362,86 6.121,52 7.720,08 7.483,23 8.386,23 7.643,52 7.198,42 94.717,09
ANCHIETA 49,09 55,37 1.614,84   255,93 126,21   191,37 85,33 47,80 37,23 54,57 2.517,74
ARACRUZ 92.276,06 87.210,48 79.540,58 105.873,87 93.652,08 121.555,24 90.093,94 112.663,61 121.586,67 112.103,92 116.285,81 118.296,83 1.251.139,09
ATÍLIO VIVACQUA 971,15 750,02 1.059,83 1.175,16 1.087,27 1.019,06 1.230,13 1.751,05 767,94 915,14 1.678,42 1.727,52 14.132,69
BAIXO GUANDU 26.727,87 17.345,45 23.377,86 31.864,44 34.531,84 31.364,24 29.662,68 30.500,83 36.112,00 30.979,01 29.757,06 13.829,07 336.052,35
BARRA DE SÃO FRANCISCO 102.157,13 60.203,04 92.968,56 107.781,59 100.566,36 100.127,96 128.867,18 109.455,22 95.370,31 74.291,30 65.329,73 37.642,24 1.074.760,62
BOA ESPERANÇA 85,88 804,45 286,85     40,35         342,95 78,96 1.639,44
BREJETUBA     306,94                   306,94
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 172.500,54 156.496,68 192.490,95 163.483,47 145.860,26 224.727,83 176.883,36 190.460,16 198.858,65 187.095,29 187.983,88 148.407,62 2.145.248,69
CARIACICA 154.592,36 95.730,09 82.219,83 125.186,89 125.153,63 123.048,34 116.763,45 131.142,07 149.366,70 162.512,63 145.130,07 116.282,67 1.527.128,73
CASTELO 9.306,22 10.892,65 14.578,01 15.191,75 16.700,69 10.495,26 14.807,04 15.979,08 13.366,31 12.717,99 13.869,21 7.494,95 155.399,16
COLATINA 362.973,29 259.363,89 142.001,54 300.995,47 137.431,11 148.095,07 189.168,55 175.703,73 172.039,24 155.596,15 135.034,53 129.280,22 2.307.682,79
CONCEIÇÃO DO CASTELO 3.458,82 2.523,94 1.755,04 2.533,59 2.395,66 2.594,02 3.793,23 5.015,71 3.712,24 3.448,85 2.340,02 2.135,87 35.706,99
DOMINGOS MARTINS 4.655,13 3.019,27 8.140,88 2.749,93 17.413,55 3.139,15 4.514,93 3.943,54 3.830,09 3.689,31 4.603,01 5.658,65 65.357,44
DORES DO RIO PRETO 156,00                   106,65 770,57 1.033,22
ECOPORANGA 41.340,61 31.689,45 69.004,16 48.845,96 75.368,21 54.341,54 98.475,68 61.989,00 78.627,07 55.319,32 44.099,81 43.367,48 702.468,29
FUNDÃO 3.561,21 691,44 5.664,39 3.589,42 4.430,70 3.132,46 3.839,61 696,07 3.634,77 8.687,48 3.985,93 2.720,07 44.633,55
GOVERNADOR LINDENBERG 9.611,78 12.498,29 6.613,29 15.420,08 17.996,26 16.363,23 14.880,73 11.442,63 15.824,22 17.117,69 17.605,86 1.835,69 157.209,75
GUAÇUÍ 829,55 156,08 136,01 378,94 159,11 374,66 248,75 320,28 301,42 556,97 628,68 769,63 4.860,08
GUARAPARI 7.699,95 2.220,32 3.244,34 3.702,33 10.153,70 5.165,67 9.119,45 3.570,29 2.355,32 3.773,24 7.122,04 5.529,40 63.656,05
IBATIBA 556,87 256,16 1.384,09 243,70 320,72 335,43 190,80 312,81 159,10 106,24 30,30 794,07 4.690,29
IBITIRAMA 275,60 102,81 2.747,41 2.380,59 2.939,12 79,20 72,00 26,00 60,00 1.482,11 1.540,28 1.321,69 13.026,81
ICONHA 3.796,08 1.583,24 2.323,22 2.305,52 4.079,24 2.077,57 2.448,38 3.160,65 2.858,89 1.828,90 2.453,16 1.520,64 30.435,49
IRUPI 380,30 419,41 1.688,16 539,83 2.272,33 1.238,24 598,15 949,19 1.541,78 1.019,24 971,51 857,26 12.475,40
ITAGUAÇU 2.723,15 12.247,44 4.733,82 6.406,68 4.928,87 4.198,20 4.590,06 4.963,08 4.697,16 5.871,98 7.463,03 5.199,30 68.022,77
ITAPEMIRIM 10.542,43 7.742,88 16.410,27 13.715,05 11.819,40 13.277,71 14.014,33 19.201,38 15.949,43 12.527,59 14.432,22 10.412,41 160.045,10
IÚNA 1.819,71 2.209,87 3.852,06 8.665,73 1.474,65 12.022,71 6.696,16 6.694,86 3.012,76 2.888,27 4.493,20 3.688,28 57.518,26
JAGUARÉ 1.111,27 406,53 5.712,67 1.046,39 2.843,15 699,33 757,28 1.536,55 2.409,05 2.139,41 3.307,19 606,89 22.575,71
JERÔNIMO MONTEIRO 194,18 90,68 39,68 60,77 128,45 89,95 76,03 63,48 69,35 81,04 107,47 199,64 1.200,72
JOÃO NEIVA 9.469,25 10.861,67 16.593,82 14.653,05 22.927,64 16.692,38 15.123,61 38.272,88 21.990,56 20.506,69 15.989,22 3.929,26 207.010,03
LARANJA DA TERRA   266,63 877,65                   1.144,28
LINHARES 42.525,74 26.359,61 80.228,76 33.059,08 26.402,71 38.903,39 34.903,94 32.511,40 37.902,81 35.696,15 45.286,77 44.488,08 478.268,44
MARECHAL FLORIANO 40.011,60 47.520,25 30.256,13 32.037,67 31.595,84 33.358,84 28.070,86 31.137,11 32.985,70 34.661,56 33.870,91 36.312,32 411.818,79
MARILÂNDIA 1.189,42 940,26 1.144,81 2.018,30 1.337,22 4.051,83 3.685,55 3.606,59 3.175,47 3.455,94 2.941,10 1.647,79 29.194,28
MIMOSO DO SUL 1.248,63 798,59 4.102,86 1.660,94 296,30 678,32 1.683,22 1.215,50 2.581,55 1.020,97 519,32 239,38 16.045,58
MONTANHA   96,90 34,64 49,55 48,00 43,48 47,20 81,00   59,36 7,20 30,90 498,23
MUNIZ FREIRE 2.175,95 2.715,40 2.754,88 3.561,66 4.844,02 9.333,99 9.509,85 3.937,72 4.130,10 3.922,99 2.278,58 2.628,83 51.793,97
NOVA VENÉCIA 30.913,55 14.060,82 21.288,77 63.764,76 113.180,92 27.225,62 69.810,66 87.246,44 54.910,83 47.883,60 45.847,48 40.198,66 616.332,11
PANCAS 6.072,86 1.978,84 3.642,95 6.431,26 9.008,76 6.549,62 8.170,68 7.891,80 7.488,61 4.123,96 6.809,56 4.603,35 72.772,25
PEDRO CANÁRIO 100,30 324,25 2.272,36   1.148,93               3.845,84
PINHEIROS 2.731,86 854,73 1.953,44 2.710,82 7.481,25 23.589,28 16.522,90 16.680,35 21.394,69 15.519,20 26.559,31 532,80 136.530,63
RIO BANANAL 874,75 1.100,43 1.025,27 3.346,19 6.370,35 10.373,05 9.369,36 12.459,37 8.747,31 9.292,24 8.195,66 7.006,08 78.160,06
RIO NOVO DO SUL 8.646,20 5.329,03 5.659,59 14.491,80 15.279,53 11.441,83 15.228,06 10.547,95 6.258,18 14.364,27 9.559,19 7.658,49 124.464,12
SANTA LEOPOLDINA 2.683,66 4.429,13 2.445,28 2.213,11 2.055,97 4.864,05 2.840,39 3.513,07 4.474,74 4.059,68 6.414,47 3.000,24 42.993,79
SANTA TERESA 326,99   22,33 890,80 154,79 530,71 486,85 937,06 178,50 901,79 207,90 654,78 5.292,50
SÃO DOMINGOS DO NORTE 16,15 120,05     55,07       30,14   65,17 946,81 1.233,39
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.834,57 2.371,62 480,50 685,55 539,46 392,97 694,04 429,01 134.516,89 641,37 829,27 103,71 143.518,96
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2.085,03 2.129,64 1.648,22 1.994,13 1.891,35 1.901,55 1.495,69 1.491,48 1.700,73 1.768,23 1.834,60 1.745,23 21.685,88
SÃO MATEUS 5.707,41 2.365,57 27.159,03 2.415,71 6.630,84 25.680,84 12.834,19 6.133,58 5.527,02 3.618,31 3.662,81 11.058,36 112.793,67
SÃO ROQUE DO CANAÃ 440,51 520,77 390,92 627,37 862,54 277,91 1.065,96 502,49 478,32 622,15 417,29 197,61 6.403,84
SERRA 123.725,76 157.492,77 145.979,82 143.650,47 140.418,92 72.440,03 235.081,63 150.965,91 138.351,75 180.003,20 151.753,73 149.491,09 1.789.355,08
SOORETAMA 814,39         681,66 934,45 946,66 2.026,99 1.981,02 1.705,80 1.570,66 10.661,63
VARGEM ALTA 16.937,89 18.874,92 21.759,60 17.706,25 26.817,72 26.727,04 30.933,42 27.578,70 23.164,45 49.934,63 36.833,48 11.399,68 308.667,78
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 4.091,62 2.438,30 5.437,45 3.606,83 4.893,30 4.425,54 7.895,27 4.826,19 4.732,62 7.530,68 4.738,96 904,35 55.521,11
VIANA           1.211,18   12,49   3.895,19 1.679,29 4.925,07 11.723,22
VILA PAVÃO 5.502,77 1.826,17 3.114,74 5.676,94 5.339,37 4.399,69 497.392,96 4.688,06 5.941,02 3.098,23 2.946,87 3.345,07 543.271,89
VILA VALÉRIO     100,00       261,95 111,75 392,10 352,60 195,00   1.413,40
VILA VELHA 5.361,38 5.696,04 47.287,32 7.907,20 6.266,77 2.132,62 676,38 722,74 114,65 220,87 252,07   76.638,04
VITÓRIA         2.498,74   5.092,43 2.566,21 2.587,95 2.608,93 2.631,17 2.651,91 20.637,34
Total: 1.364.190,97 1.116.830,80 1.239.696,64 1.370.807,74 1.353.751,83 1.275.533,28 1.983.967,64 1.403.305,68 1.511.724,63 1.371.191,69 1.272.455,69 1.053.135,95 16.316.592,54