ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: SC e Ano: 2022
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABELARDO LUZ 7.784,83 7.903,71 6.326,63 6.171,73 5.891,67 7.355,83 8.931,74 8.845,74 9.144,81 5.473,96 3.491,46 4.880,53 82.202,64
AGROLÂNDIA 599,50 3.072,86 123,92 978,18 104,72 825,83 365,29 444,08 314,58 429,21 396,78   7.654,95
ÁGUAS DE CHAPECÓ 491,00 467,96 159,64 109,42               95,50 1.323,52
ÁGUAS MORNAS 19.816,44 33.038,37 33.368,54 25.422,97 1.025,07 16.683,37   65.829,53 19.110,39 1.158,35 19.827,88 45.563,46 280.844,37
ALFREDO WAGNER 3.827,56 5.119,23 4.642,40 5.434,49 6.306,34 5.808,08 5.796,28 5.969,94 6.537,46 6.211,84 5.008,42 2.256,91 62.918,95
ANCHIETA 1.902,90 2.344,32 499,28 422,94 1.398,88 826,10 873,79 1.890,03 768,73 645,96 716,94 300,75 12.590,62
ANGELINA 221,50 223,10 224,77 226,81 228,63 228,63 233,13 235,39 237,95 240,30 242,53 244,77 2.787,51
ANTÔNIO CARLOS 2.295,18 824,69 753,54 681,08 4.945,72 3.804,50 2.614,79 2.907,70 2.273,61 3.105,24 2.548,55 2.729,34 29.483,94
APIÚNA 654,76 478,73 632,29 609,38 559,18 639,07 658,10 603,58 512,48 648,17 436,15 544,50 6.976,39
ARAQUARI 169.654,17 115.631,24 155.410,03 130.872,50 130.505,52 143.675,15 154.769,95 143.938,80 206.416,94 146.394,18 191.305,75 178.145,25 1.866.719,48
ARARANGUÁ 12.929,19 12.116,26 16.018,26 19.042,42 15.780,04 20.050,82 16.239,67 23.956,63 20.795,99 16.690,40 15.746,42 15.717,88 205.083,98
ARMAZÉM 25.811,25 27.122,99 27.499,63 2.410,93 2.647,33 902,11 17.596,53 94.897,69 1.740,50 349,52 1.771,77 350,18 203.100,43
ASCURRA 901,88 760,59 1.033,35 1.060,50 862,64 1.124,86 993,07 1.151,93 1.014,32 837,41 727,43 651,85 11.119,83
AURORA     4.936,78                   4.936,78
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 41,84 8.778,76 8.019,67 2.983,78 2.372,35 1.974,26 1.703,79 1.493,57 139,20 1.162,15 1.987,00 1.994,23 32.650,60
BALNEÁRIO BARRA DO SUL 1.326,34 1.617,32 1.794,69 1.725,07 1.574,47 1.879,41 1.944,96 2.249,63 1.438,56 1.609,44 1.273,51 1.634,86 20.068,26
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 339,67 264,71 290,37 86,58 67,63 58,78 112,69 86,26 80,76 514,29 1.578,94 2.705,60 6.186,28
BALNEÁRIO GAIVOTA 650,26   2.620,55     626,48     645,74     932,30 5.475,33
BALNEÁRIO PIÇARRAS 262,49 137,98 148,59 111,30 100,94 110,18 128,51 119,53 150,48 141,71 125,67 144,43 1.681,81
Balneário Rincão 1.469,41 1.334,72 3.129,11 1.858,37 1.242,25 1.230,57 1.386,70 2.112,03 2.048,86 2.346,26 1.719,91   19.878,19
BARRA VELHA 1.615,33 77,08   375,96 143,51 441,36 178,65 320,02 276,79 757,39   3.107,29 7.293,38
BELA VISTA DO TOLDO     27,12   54,00   84,00           165,12
BELMONTE               1.737,86   2.719,28     4.457,14
BENEDITO NOVO 1.106,56 152,32 714,04 667,86 488,03 674,59 290,62 404,25 555,90 144,21 452,42 363,40 6.014,20
BIGUAÇU 5.526,25 3.411,15 6.477,36 3.123,99 2.960,87 4.033,67 4.262,41 3.628,08 3.978,21 3.623,90 2.154,85 3.760,20 46.940,94
BLUMENAU 18.814,96 17.526,14 21.825,89 25.151,15 22.095,74 29.861,14 30.128,47 29.544,62 31.665,97 37.743,64 34.316,19 34.526,54 333.200,45
BOCAINA DO SUL     37,32       52,25       62,20   151,77
BOM RETIRO 222,63 1.227,44 1.580,36 640,93 585,10 671,04 907,08 524,91 118,41 278,75 73,22 388,71 7.218,58
BOTUVERÁ 50.506,72 56.114,05 37.570,51 69.748,17 135.691,23 168.455,36 315.305,39 209.367,63 173.818,76 161.012,24 46.718,93 142.926,91 1.567.235,90
BRAÇO DO NORTE 4.962,96 3.982,08 2.340,97 2.313,47 2.591,73 2.221,17 2.921,11 2.838,96 1.473,99 1.027,45 1.217,15   27.891,04
BRAÇO DO TROMBUDO   272,33                     272,33
BRUNÓPOLIS 6.523,94 6.612,82 5.572,14   3.976,82 3.595,59 2.795,93 4.485,84 4.720,50 5.099,18 5.109,07   48.491,83
BRUSQUE 72.452,22 28.625,56 31.114,03 20.515,13 42.624,18 16.634,27 16.415,32 40.263,22 42.602,37 17.792,82 117.305,96 42.850,11 489.195,19
CAÇADOR 6.501,43 7.334,29 8.844,48 9.439,10 8.340,19 10.363,49 8.708,27 10.103,56 9.180,21 5.874,16 4.453,12 36,00 89.178,30
CAMBORIÚ 23.211,27 14.679,48 14.610,08 17.486,74 27.992,85 20.051,45 22.105,16 24.545,81 27.104,49 26.249,54 27.285,75 29.367,87 274.690,49
CAMPO ALEGRE 22.831,07 20.080,07 20.739,02 20.838,12 18.219,06 22.707,98 21.084,15 19.865,71 22.095,31 22.877,82 20.332,48 16.603,79 248.274,58
CAMPO BELO DO SUL 240,24 150,68 7,07 51,98 501,50 476,00 347,50 122,50 188,74 437,50 280,50 197,65 3.001,86
CAMPO ERÊ     34,47                   34,47
CAMPOS NOVOS 2.801,76 8.727,65 5.042,35 4.942,95 1.844,56 7.734,50 3.240,95 8.647,81 6.249,15 5.809,38 4.683,44 5.571,88 65.296,38
CANELINHA 4.443,33 5.539,72 8.542,11 8.892,80 7.096,39 7.895,94 11.550,31 2.944,48 4.276,99 4.567,84 2.506,84 1.955,64 70.212,39
CANOINHAS 8.556,97 1.049,58 15.436,56 7.996,09 10.079,73 8.389,17 8.454,78 9.504,81 9.606,10 8.712,10 16.884,68 1.549,71 106.220,28
CAPÃO ALTO 403,61 20.887,27 3.585,89 58,55 792,19   17.237,83 1.560,14 157,50   8.452,17 1.643,12 54.778,27
CAPINZAL 2.105,57 3.181,58 1.904,13 3.186,22 3.211,36 3.757,21 2.654,39 4.928,04 7.069,88 5.430,24 7.184,98 4.147,70 48.761,30
CAPIVARI DE BAIXO 280,50 322,15 324,87 317,90 341,84 341,10 342,00 341,10 342,72 343,27 344,54 341,46 3.983,45
CELSO RAMOS 1.108,46 3.694,90 3.080,35 1.544,33 648,77 638,31 576,23 522,87 507,21 675,42 2.259,44 552,84 15.809,13
CHAPADÃO DO LAGEADO           167,76 76,66 81,61 100,99 140,32 112,61 114,06 794,01
CHAPECÓ 1.184,82 1.193,03 1.201,58 1.212,04     3.735,75 1.256,01 1.269,17 1.281,20 1.292,67 1.304,14 14.930,41
COCAL DO SUL         90,42               90,42
CONCÓRDIA 10.372,33 9.755,78 5.563,14 11.790,21 17.337,59 9.533,32 9.956,92 13.265,01 17.420,42 16.297,10 20.592,96 17.226,94 159.111,72
CORDILHEIRA ALTA 25.724,97 16.560,90 16.381,17 22.137,85 22.734,97 25.159,18 22.532,77 28.746,22 29.935,32 31.356,12 29.892,14   271.161,61
CORREIA PINTO 8.859,21 8.075,72 7.586,89 8.268,53 7.493,15 11.057,07 11.457,43 9.015,60 8.476,21 9.839,41 8.940,44 7.024,25 106.093,91
CORUPÁ 1.163,53 1.888,96 2.729,13 2.931,25 2.582,75 3.464,27 3.374,88 4.878,85 1.526,75 2.674,14 2.094,99 741,51 30.051,01
CRICIÚMA 13.624,99 14.300,35 29.396,77 20.676,67 26.170,35 29.898,75 20.654,94 16.139,85 20.527,46 15.144,55 14.909,23 14.037,51 235.481,42
CURITIBANOS     36.310,91       17.322,18       24.361,19   77.994,28
DIONÍSIO CERQUEIRA 2.364,60 1.816,92 701,84 1.788,96 1.575,66 1.102,02 1.441,12 1.456,19 1.430,49 4.106,20 1.727,34 2.608,45 22.119,79
DOUTOR PEDRINHO 281,86 224,82 100,26 36,00 140,40 144,00 140,40 126,00 127,80 126,00 126,00 108,00 1.681,54
ERMO 534,46 853,81 354,93 774,96 1.077,36 697,41 368,44 497,83 1.598,18 3.128,99 1.762,97 2.038,11 13.687,45
FLORIANÓPOLIS 5.427,63 5.479,96 5.506,48 5.538,93 5.567,89 5.603,83 5.639,41 5.675,35 5.716,17     11.716,72 61.872,37
FORQUILHINHA 1.700,00     1.750,00         1.750,00       5.200,00
FRAIBURGO             279,43   6.212,56 1.528,92 1.263,75 1.658,12 10.942,78
GAROPABA         7.877,78               7.877,78
GARUVA 4.992,93 1.765,22 12.728,53 8.905,80 20.032,25 7.271,04 5.047,72 25.522,63 8.791,09 7.907,99 6.078,90 1.210,87 110.254,97
GASPAR 98.555,88 28.100,23 36.436,50 123.461,51 45.825,88 30.026,76 147.816,91 80.624,48 82.959,82 83.428,02 77.403,58 10.799,96 845.439,53
GRÃO PARÁ                     87,79   87,79
GRAVATAL 10.829,53 8.859,18 15.794,30 7.620,01 7.665,97 8.487,76 8.082,51 5.879,94 7.396,32 7.026,87 6.529,70 6.366,43 100.538,52
GUABIRUBA 1.143,17 4.045,68 954,64 2.182,07 2.268,78 4.150,79 2.261,86 2.149,02 2.157,89 1.981,58 2.013,00 4.060,25 29.368,73
GUARACIABA 1.657,00 2.252,72 1.061,36 2.083,97 1.785,83 1.223,34 1.157,93 1.260,62 1.597,14 1.730,25 1.566,32 1.727,28 19.103,76
GUARAMIRIM 25.279,55 32.119,13 21.721,37 41.344,79 16.877,65 34.427,98 25.044,65 46.692,27 32.286,17 28.696,57 41.017,25 25.467,18 370.974,56
GUARUJÁ DO SUL 6.911,96 1.155,42 1.293,00 1.107,57 658,24 1.616,69 459,99 7.875,39 1.251,02 1.715,11 659,35 347,61 25.051,35
GUATAMBÚ 13.518,57 14.327,29 14.211,10 15.639,00 15.060,73 15.731,13 14.784,03 19.808,57 24.036,51 21.332,89 17.760,43 22.432,99 208.643,24
HERVAL D'OESTE 414,20 3.957,13 3.847,57 4.407,80 3.792,77 3.205,51 2.676,54 2.927,29 4.652,85 3.779,61 5.115,20 3.235,27 42.011,74
IBICARÉ   15.199,03 9.388,92 9.105,36 6.898,41 6.819,23 8.498,70 8.274,04 16.007,51 13.718,05 7.118,90 13.778,24 114.806,39
IBIRAMA 6.998,69 9.489,70 12.028,92 11.804,38 11.372,37 10.285,51 11.468,32 11.184,32 10.200,71 10.482,76 118,42 24.963,60 130.397,70
IÇARA 183.727,68 127.641,00 200.555,60 150.777,13 245.284,27 229.592,44 209.275,04 217.439,67 200.773,35 246.433,77 231.538,54 238.330,70 2.481.369,19
ILHOTA 3.947,38 3.802,06 3.846,64 3.654,95 4.013,01 3.498,09 5.420,75 4.211,78 4.070,17 3.375,14 4.023,05 3.769,45 47.632,47
IMARUÍ 643,47 1.176,46 641,56 616,53 820,84 690,64 791,94 231,87 2.072,06 907,36 593,99 956,58 10.143,30
IMBITUBA 2.939,49 1.762,90 12.468,84 4.395,52 19.901,43 3.509,80 4.364,99 5.256,95 4.348,85 4.187,24 3.842,53 2.983,27 69.961,81
INDAIAL 6.532,02 3.318,33 6.295,97 4.930,39 4.594,20 6.594,36 5.976,69 6.547,61 8.638,93 5.670,63 6.128,00 7.321,01 72.548,14
IOMERÊ 3.566,36 3.789,04 3.210,00 4.073,29 5.306,56 4.715,84 6.544,90 6.415,83 8.200,63 6.147,66 7.059,66   59.029,77
IPIRA       2.344,74 119,86     1.823,46 222,63   1.470,16   5.980,85
IPORÃ DO OESTE 9.491,85 3.424,01 19.255,89 3.915,78 3.587,29 3.941,33 3.826,72 4.305,42 5.951,91 4.202,96 4.167,52 3.692,66 69.763,34
IPUAÇU 2.180,61 1.338,51 1.742,90 1.322,73 573,04 885,24 729,38 1.047,92 1.092,06 1.215,04 1.405,79 1.552,56 15.085,78
IRINEÓPOLIS 6.717,26 5.165,46 7.591,87 4.433,94 2.513,14 5.614,46 5.804,91 4.846,84 3.918,21 1.763,67 6.410,67 5.646,80 60.427,23
ITÁ   38,07 105,55                   143,62
ITAIÓPOLIS   98,54 80,34       133,37           312,25
ITAJAÍ 17.469,18 7.146,74 8.875,50 9.967,36 10.806,77 13.412,39 11.999,18 20.724,32 20.677,66 17.804,81 19.472,41 7.327,42 165.683,74
ITAPEMA 346,67                       346,67
ITAPIRANGA 982,40 976,37 561,70 904,11 807,54 802,06 1.412,03 537,38 919,02 883,06 1.098,15 1.306,29 11.190,11
ITAPOÁ 5.059,14 1.080,97 5.008,84 8.509,40 30.819,31 17.186,54 14.799,15 21.203,85 29.706,48 1.923,05 12.204,09 2.280,11 149.780,93
ITUPORANGA           167,76 76,66 81,61 100,99 140,32 112,61 177,81 857,76
JACINTO MACHADO 931,54 377,06 1.965,44 986,31 2.092,62 836,10 642,78 826,62 1.993,61 126,00 1.072,91 1.783,07 13.634,06
JAGUARUNA 69.125,41 69.169,76 85.091,09 75.071,45 69.055,86 84.313,76 79.430,80 83.249,62 78.883,21 84.936,49 69.517,99 52.363,92 900.209,36
JARAGUÁ DO SUL 18.907,56 10.355,54 8.122,64 15.258,48 7.378,29 17.934,58 13.825,66 20.658,55 30.817,19 9.501,52 23.556,88 6.901,49 183.218,38
JOAÇABA 6.895,54 1.941,82 3.002,63 3.024,32 5.146,81 6.676,28 4.695,79 3.484,95 5.694,57 3.453,24 6.525,53 3.821,67 54.363,15
JOINVILLE 103.479,71 82.575,13 93.723,17 99.433,50 115.684,24 145.976,14 143.118,01 137.909,71 141.096,92 142.279,15 139.888,29 125.174,69 1.470.338,66
LAGES 47.667,61 40.548,61 42.210,59 49.824,81 42.625,93 50.965,53 52.422,81 48.989,99 57.450,49 57.345,11 49.076,34 28.233,54 567.361,36
LAGUNA 1.948,48 1.970,43 6.273,47 1.797,60 1.941,13 1.954,15 4.206,11 4.223,86 4.914,66 3.941,11 3.551,41 2.042,50 38.764,91
LAURENTINO         40,32 56,70 98,46           195,48
LAURO MÜLLER 214.557,87 277.998,27 287.149,64 281.944,60 375.530,84 612.698,81 304.228,54 255.366,66 341.172,59 346.526,53 357.887,20 367.190,43 4.022.251,98
LEBON RÉGIS     1.134,78                   1.134,78
LEOBERTO LEAL 1.534,46 4.065,77 1.440,43 2.755,86 2.093,66 1.836,49 2.090,59 2.030,00 2.408,45 2.277,81 2.200,40 3.904,66 28.638,58
LONTRAS 677,10 1.615,68 1.634,16 1.563,54 1.565,46 1.828,18 1.385,16 1.742,40 1.973,40 2.102,36 2.505,36 1.783,32 20.376,12
LUIZ ALVES   143,27 540,15   288,19 100,00 265,65 1.514,33 496,49 936,22 709,99 33,72 5.028,01
MAFRA 1.464,89 1.306,31 13.840,27 1.787,94 3.107,24 2.930,25 966,88 3.737,54 6.306,63 2.952,95 2.392,49 9.216,31 50.009,70
MAJOR GERCINO 5.486,14 5.388,83 4.743,27 5.516,05 5.018,63 5.426,60 4.710,22 5.023,24 5.375,46 5.225,71 4.725,79   56.639,94
MAJOR VIEIRA   113,43 302,33       210,14           625,90
MARACAJÁ 799,21 1.361,95 585,90 89,51 24,48 1.202,01 3,74 1.350,36 680,47   647,28 1.351,23 8.096,14
MARAVILHA 2.393,45 1.704,62 2.927,85 2.848,01 2.784,03 3.222,25 3.167,96 4.552,87 4.080,62 4.033,11 4.714,37 5.044,48 41.473,62
MASSARANDUBA 395,59 330,17 311,61 338,99 318,14 362,27 207,95 149,87 100,76 85,84 85,84 57,11 2.744,14
MELEIRO 21.556,24 11.520,26 15.054,48 21.131,57 20.681,06 21.639,35 19.476,87 18.491,61 23.783,09 17.386,42 16.964,87 23.096,65 230.782,47
MIRIM DOCE   2.204,63     3.972,39     3.697,33   2.608,60     12.482,95
MONTE CARLO     10.119,76   119,43         354,30     10.593,49
MONTE CASTELO 4.179,25 145,04 749,32 1.164,56 2.443,34 1.090,49 1.241,27   52,25 4.509,27 1.014,90 1.185,78 17.775,47
MORRO DA FUMAÇA 80.947,55 45.449,73 47.471,58 56.334,09 48.461,95 47.374,77 58.166,95 50.061,36 49.896,03 52.019,36 18.423,40 47.032,13 601.638,90
MORRO GRANDE 18.624,53 8.275,72 5.845,85 9.447,85 10.130,18 9.909,09 10.079,00 8.941,10 8.147,09 7.634,10 7.018,28 6.837,59 110.890,38
NAVEGANTES 3.166,68 1.115,23 858,58 1.425,51 1.105,09 8.014,62 3.992,93 8.834,97 14.222,57 10.559,36 18.813,98 3.849,06 75.958,58
NOVA ITABERABA 3.586,74 827,08 1.521,23 3.138,75 1.121,49 820,75 2.606,33 793,73 2.376,48 1.433,69 882,92 273,02 19.382,21
NOVA TRENTO 1.841,62 1.570,49 2.165,33 1.909,44 1.999,93 2.110,94 2.129,33 1.851,37 1.987,68 1.930,63 1.932,32 1.944,74 23.373,82
NOVA VENEZA 19.486,41 8.397,46 29.991,00 15.353,89 12.612,25 11.549,19 7.123,09 5.096,04 5.027,45 9.205,71 4.196,66 13.595,36 141.634,51
ORLEANS 4.113,83 3.292,39 3.242,21 3.420,56 3.075,30 5.837,74 3.477,71 12.190,71 15.007,43 11.541,19 11.521,37 15.701,83 92.422,27
OTACÍLIO COSTA 104,99 19,80 51,46 57,81 49,66 78,82 970,90 1.046,40 2.823,96 785,21 630,55 524,44 7.144,00
OURO 589,50 563,75 400,50 119,75             168,80 585,85 2.428,15
PALHOÇA 83.718,63 61.668,51 58.525,56 64.798,21 56.918,97 56.981,46 14.959,37 71.183,33 77.603,13 64.674,59 36.003,88 79.581,25 726.616,89
PALMA SOLA 422,03 590,43 905,19 562,75 617,72 515,39 912,68 1.782,32 1.267,66   2.308,91 2.476,33 12.361,41
PALMEIRA 7.475,85 13.065,42 12.305,82 11.598,92 10.211,64 14.507,79 16.804,26 14.559,53 14.882,53 10.598,41 10.772,70 13.792,96 150.575,83
PALMITOS 2.985,75 2.799,48 3.186,12 3.309,78 2.977,34 3.141,92 2.638,17 3.298,03 3.531,30 3.422,70 3.632,72 4.168,71 39.092,02
PAPANDUVA   619,36     13.061,25 5.009,28   6.805,60 3.400,00     1.196,47 30.091,96
PARAÍSO 597,86 43,58 55,42   1.024,45 57,27 172,57 85,89 419,14 69,10     2.525,28
PASSO DE TORRES 412,88   577,22 396,62             2.045,74   3.432,46
PAULO LOPES 11.470,19 10.428,87 9.629,34 10.865,52 10.815,45 12.093,06 10.710,20 13.073,17 15.141,08 17.089,82 15.073,95 11.891,31 148.281,96
PEDRAS GRANDES 22.340,13 18.179,35 19.386,41 22.585,64 22.738,22 24.685,65 25.365,29 26.329,67 24.583,11 29.341,34 27.607,84 29.008,69 292.151,34
PENHA 26.862,27 14.328,81 17.322,65 22.176,45 24.259,10 28.063,12 26.379,04 17.376,94 30.473,22 21.769,24 12.898,17 27.561,27 269.470,28
Pescaria Brava 2.300,73 2.597,89 9.142,61   3.487,71   1.725,28 4.641,91 6.286,07 3.982,03 1.986,97 465,44 36.616,64
PINHALZINHO 6.752,45 3.005,97 6.385,04 6.266,58 6.028,29 6.242,76 3.655,58 6.586,60 8.345,23     18.688,64 71.957,14
PINHEIRO PRETO 1.988,56 1.377,89 5.973,31 2.393,30 1.693,86 1.218,12 1.135,85 1.947,43 2.709,35 1.557,84 1.717,91   23.713,42
PIRATUBA 7.874,23 10.423,77 5.390,17 4.410,35 4.416,58 2.209,48 3.018,55 7.282,74 4.497,06 6.088,21 8.214,01 11.294,32 75.119,47
POMERODE 25.524,59 22.305,87 26.456,68 32.308,06 26.283,14 30.245,68 28.347,46 38.694,05 38.955,62 36.176,92 31.348,11 432,28 337.078,46
PONTE ALTA 1.448,47 3.410,60 2.158,99 5.547,89 4.016,48 4.644,00 44,78 7.980,39 1.348,70 3.179,09 2.439,52 644,60 36.863,51
PONTE ALTA DO NORTE 171,17 13,86 589,76 23,88 42,30 437,89 573,52 119,42 179,14 63,69 163,21   2.377,84
PONTE SERRADA     1.301,78   725,42 1.549,31 2.005,47 1.210,45 1.593,38 1.571,00 1.851,30 1.905,94 13.714,05
PORTO BELO     7.878,31                   7.878,31
PORTO UNIÃO 15.319,20 16.494,59 18.423,35 11.596,09 11.248,41 25.779,68 16.229,10 18.998,39 20.312,90 23.200,33 15.495,81 15.948,10 209.045,95
POUSO REDONDO 9.151,79 7.733,49 8.034,03 9.679,71 7.153,39 10.207,30 8.449,14 8.558,27 10.309,60 8.966,75 9.493,91 11.670,19 109.407,57
PRAIA GRANDE 38,40   63,58 60,00     130,41 40,00 535,80   20,00 130,00 1.018,19
QUILOMBO               1.537,55         1.537,55
RANCHO QUEIMADO 1.061,40 256,58 486,08 317,52 367,33 236,84 57,36 944,30   581,47     4.308,88
RIO DAS ANTAS 13.260,62 7.415,19   9.394,55 9.246,97 7.568,25 8.814,77 7.233,30 5.020,24 7.625,38 5.394,64 7.357,65 88.331,56
RIO DO CAMPO 771,56 687,61 1.009,28 1.305,97 1.400,47 893,38 1.708,26 1.194,76 1.160,40 817,92 388,92 190,92 11.529,45
RIO DO SUL     743,68                   743,68
RIO DOS CEDROS 47,33 58,29 197,91 62,38 62,99 60,38 259,50 59,49 653,21 118,65 237,02 368,99 2.186,14
RIO FORTUNA   1.056,20                     1.056,20
RIO NEGRINHO 581,22 270,18 1.141,38 36,00 140,40 1.363,14 1.215,54 748,80 464,58 970,02 125,28 18,00 7.074,54
RODEIO 4.164,90 728,72 6.119,85 775,94 4.618,60 1.171,67 6.762,19 946,03 922,91 736,81 720,40 560,06 28.228,08
SANGÃO 6.278,58 3.346,20 4.490,55 7.055,43 5.993,47 8.579,00 7.953,96 10.322,59 9.353,95 5.875,25 7.926,27 10.390,98 87.566,23
SANTA CECÍLIA 5.126,71 3.853,56 7.284,47 8.336,42 6.337,06 6.406,03 7.047,92 6.309,50 6.505,27 3.888,68 4.784,28 3.784,47 69.664,37
SANTA ROSA DE LIMA 240,22 40,33 72,25 130,72 75,99 44,52 94,26 198,49   304,52 287,82 359,47 1.848,59
SANTA ROSA DO SUL 47,62 43,45 39,00 16,37 22,08 24,96 21,65 19,53 15,84   16,89 19,01 286,40
SANTA TEREZINHA 638,29 239,60 276,89 322,09 144,11 327,69 385,24 267,37 598,77 489,40 364,90 350,78 4.405,13
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 88.536,71 80.788,35 63.922,66 61.973,33 48.003,04 41.976,02 45.136,81 48.427,81 56.194,60 49.560,64 53.053,51 88.318,49 725.891,97
SÃO BENTO DO SUL 34.565,00 18.653,48 40.904,13 23.453,80 24.639,00 24.680,44 24.019,98 23.890,62 20.521,70 20.142,97 19.084,84 27.738,22 302.294,18
SÃO CARLOS 421,68   857,89 862,15   871,84 437,85 440,59 443,71 446,56 449,28   5.231,55
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL 30.721,52 34.912,95 29.407,50 17.453,86 24.078,50 14.381,49 33.914,34 25.090,46 30.089,59 26.039,37 22.180,14 9.707,51 297.977,23
SÃO DOMINGOS 463,01 583,68 594,99 593,78 601,86 608,14 511,71 425,80 458,93 525,88 666,11 762,83 6.796,72
SÃO FRANCISCO DO SUL 17.090,08 12.866,79 9.812,52 14.288,44 18.157,71 17.131,27 18.205,64 15.216,06 14.201,11 15.274,74 15.101,61 15.034,01 182.379,98
SÃO JOÃO BATISTA 1.037,59 3.426,04 3.917,04 2.984,95 2.297,51 2.985,45 2.503,64 2.665,70 2.329,24 3.205,22 2.796,67 2.678,36 32.827,41
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 4.051,34 3.023,11 1.786,99 1.776,36 2.395,06 1.200,56 2.920,88 4.137,28 3.061,59 1.315,95 1.254,00 8.259,91 35.183,03
SÃO JOÃO DO SUL 27,64 108,37 376,35 140,71 144,28 283,98 688,17 707,19 276,40 418,20 284,80 76,50 3.532,59
SÃO JOSÉ 3.175,06 3.394,37 3.464,89 3.247,88 3.427,63   4.123,84 3.367,90   7.540,45 6.930,93   38.672,95
SÃO JOSÉ DO CEDRO 43,16 31,14 371,69 167,75 842,83 183,90   1.853,97 2.526,06 208,89     6.229,39
SÃO JOSÉ DO CERRITO 332,50 373,20 326,50 290,50 318,04 352,00 579,90 802,50 474,80 521,00 537,10 504,60 5.412,64
SÃO MARTINHO 603,48 1.553,53   648,00 640,00 604,14 1.530,42 660,00   1.240,00 643,39   8.122,96
SÃO MIGUEL DO OESTE 10.481,74 9.249,33 7.937,04 8.375,20 10.438,42 6.408,06 5.985,80 5.723,90 88,00 18.858,41 94,60 94,35 83.734,85
SAUDADES 1.051,25 1.268,33 279,30 499,59 491,72 312,95 581,47 820,67   1.612,06 579,05 1.536,55 9.032,94
SCHROEDER 904,44 230,74 731,08 138,26 328,56 1.201,17 201,63 836,17 204,65 208,26 1.020,75 240,93 6.246,64
SEARA   399,95   769,52 750,85 1.394,13 2.009,81 1.555,47 1.112,95 1.851,51   987,71 10.831,90
SIDERÓPOLIS 94.783,31 92.412,90 104.642,46 101.940,12 100.100,97 103.857,80 96.388,11 7.934,08 106.349,81 155.254,32 50.406,06 153.100,62 1.167.170,56
SOMBRIO 8.154,71 22.095,53 10.025,83 8.561,12 7.890,66 9.189,56 4.084,81 10.081,99 12.812,48 13.094,93 10.595,02 12.246,29 128.832,93
TAIÓ 589,48 876,29 2.852,15 4.289,38 2.438,20 2.756,59 1.853,33 2.452,10 2.713,25 1.995,88 1.269,41 441,35 24.527,41
TIJUCAS 23.842,47 37.168,64 36.053,81 27.681,05 24.267,18 28.868,93 41.868,64 34.290,79 31.586,72 37.919,65 30.472,81 29.158,72 383.179,41
TIMBÉ DO SUL 547,07 7.518,43 625,91 585,48 8.317,85 127,84 2.635,71 2.926,26 414,93 4.938,13 3.046,62 69,39 31.753,62
TIMBÓ 423,31 566,04 477,45 290,29 604,06 657,17 794,48 1.084,99 456,73 359,89 599,92 374,32 6.688,65
TIMBÓ GRANDE   202,93 219,41       434,96           857,30
TRÊS BARRAS 1.475,43 129,27 880,56 433,06   473,88 802,72 963,41 607,45   747,58   6.513,36
TREVISO 609.970,46 554.086,46 510.578,87 611.269,88 728.882,72 721.842,60 584.681,88 492.432,30 588.757,02 596.001,60 698.871,35 639.002,19 7.336.377,33
TREZE DE MAIO 1.670,61 821,50 3.109,44 629,07 1.406,85 2.900,30 920,51 181,13 1.530,94 1.255,26 935,40 764,64 16.125,65
TREZE TÍLIAS 8.279,44 4.244,09 8.385,65 6.161,77 3.702,87 4.349,56 4.225,65 4.228,88 4.906,63 3.625,63 3.493,62 2.153,15 57.756,94
TROMBUDO CENTRAL 4.624,42 4.499,96 4.796,94 3.120,13 3.247,39 3.491,83 1.733,81 3.321,39 4.143,58 2.998,07 3.896,57 7.436,45 47.310,54
TUBARÃO 11.555,85 24.641,29 36.024,21 11.812,49 10.791,49 12.092,04 17.242,98 36.248,07 25.069,37 46.252,72 33.936,30 47.994,55 313.661,36
TURVO 993,40 1.313,30 7.015,80 4.203,19 5.489,10 9.856,24 3.868,64 10.724,27 5.704,77 7.653,18 4.950,17 3.415,46 65.187,52
URUSSANGA 185.841,38 93.879,12 74.092,63 84.415,75 66.808,64 52.741,80 68.756,22 53.745,15 62.203,45 48.151,87 34.115,20 23.014,19 847.765,40
VARGEM BONITA 4.754,72 3.003,01 7.728,40 5.217,12 6.402,42 5.257,04 4.127,29 4.166,22 4.840,19 6.841,43 5.526,26 5.608,75 63.472,85
VIDAL RAMOS 45.564,22 52.142,41 56.626,12 65.675,11 47.450,14 64.587,21 69.615,91 60.892,92 71.024,79 66.014,65 56.812,37 52.657,33 709.063,18
