ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MT e Ano: 2022
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL   1.120,83 1.697,81       712,53         1.769,88 5.301,05
ÁGUA BOA 12.826,98 4.610,72 10.556,05 17.155,40 27.600,51 17.132,62 28.143,64 32.298,96 42.039,41 39.828,19 31.126,73   263.319,21
ALTA FLORESTA 34.155,70 27.215,03 32.965,85 50.116,51 5.128,14 35.506,86 27.538,27 33.075,04 32.867,63 29.721,82 35.602,86 33.788,80 377.682,51
ALTO ARAGUAIA 292,30         393,99   58,00         744,29
ALTO GARÇAS 33.048,57 6.125,70 4.162,63 5.746,62   10.928,58 34.273,21 26.108,62 37.262,80   49.623,94 10.858,91 218.139,58
ALTO PARAGUAI 1.146,27   496,64   2.448,10 4,41 2.698,96 88,57 7.560,90 3.967,02 4.952,24 3.984,76 27.347,87
APIACÁS 167.478,01 141.952,04 124.293,69 153.396,56 47.552,33 150.821,17 166.009,70 158.312,60 160.989,74 192.358,06 176.352,06 147.679,55 1.787.195,51
ARENÁPOLIS   88,48     171,58 69,40 63,56 849,73 75,24       1.317,99
ARIPUANÃ 67.740,78 43.118,83 67.511,80 102.536,65 11.384,95 117.912,70 123.854,18 112.889,72 97.474,24 117.284,86 110.831,98 98.271,22 1.070.811,91
BARRA DO BUGRES 125.683,62 76.037,26 45.256,81 195.105,58 366.186,37 352.147,82 318.360,51 307.292,10 387.866,63 276.296,22 152.981,54 205.458,09 2.808.672,55
BARRA DO GARÇAS 2.367,42 2.247,82 3.465,65 3.233,15 1.252,52 1.396,47 2.332,19 2.278,06 3.648,29 2.823,73 2.360,59 1.726,94 29.132,83
BRASNORTE 3.941,33 3.453,11 944,48 1.837,19 1.698,02 1.441,05 438,65 2.487,10 3.057,98 2.028,09 78,84 132,27 21.538,11
CÁCERES 102.685,66 55.836,96 36.384,48 53.605,25 178.879,29 319.222,47 349.837,29 307.972,28 484.650,99 374.745,99 256.637,11 112.586,94 2.633.044,71
CAMPO NOVO DO PARECIS 5.491,70 2.380,62 1.927,22 3.280,37 6.480,23 8.402,76 6.776,03 9.625,51 18.263,62 1.647,81 2.715,12 4.081,40 71.072,39
CAMPO VERDE 2.633,53 2.665,36 2.513,47   4.805,21 2.170,95 1.846,71 2.571,16 2.335,13 2.681,17 2.607,82 2.663,90 29.494,41
CANARANA 936,25 1.209,74 11.294,19   751,20     1.855,12 1.065,04 242,87 377,16 261,33 17.992,90
CARLINDA 120.192,68 79.508,94 61.928,63 86.704,43 5.162,95 62.738,13 69.305,60 78.209,08 69.237,53 104.010,21 48.814,90 53.097,46 838.910,54
CASTANHEIRA 1.929,18 997,63 1.321,19 2.341,28 956,96 1.304,42 4.103,89 4.065,48 7.015,80 5.825,65 1.018,52   30.880,00
CHAPADA DOS GUIMARÃES 71.779,21 49.214,11 47.789,57 63.101,97 64.557,11 58.244,92 55.710,42 69.336,67 74.259,25 78.642,65 67.191,45 89.961,75 789.789,08
COCALINHO 90.488,37 66.293,35 128.864,34 91.394,77 614.047,78 513.992,24 490.610,42 592.705,34 250.237,05 813.778,14 268.712,48 152.959,87 4.074.084,15
COLÍDER 195.370,32 19.268,83 23.958,76 73.974,69 43.094,65 42.772,35 51.888,65 50.064,79 153.892,47 210.915,44 126.235,48 55.571,22 1.047.007,65
COLNIZA 70.866,29 78.031,52 193.094,07 69.102,43 87.887,67 88.841,55 74.109,68 80.834,94 957,03 57.049,78 49.912,02 17.782,91 868.469,89
COMODORO 2.018,46 295,73 211,24 557,09 786,27 2.758,39 1.668,49 959,93 1.146,72 730,20 1.012,59   12.145,11
CONFRESA 17.672,80   3.691,86 12.535,39 23.525,11   15.402,16     19.036,30   2.911,09 94.774,71
CUIABÁ 88.807,44 87.779,55 99.666,66 80.768,15 150.146,55 116.432,21 137.407,01 173.257,01 180.804,45 163.120,28 113.037,63 125.476,13 1.516.703,07
CURVELÂNDIA                     1.600,00   1.600,00
DENISE   519,56   806,95   2.453,13   2.638,15   2.846,64   1.483,23 10.747,66
DIAMANTINO 2.343,14 2.505,69 1.599,36 3.154,69 3.369,13 3.377,32 3.243,65 3.034,43 4.587,53 3.397,28 5.011,09 4.260,08 39.883,39
DOM AQUINO 35.700,55 27.050,31 40.331,98 39.522,64 39.480,41 45.765,01 43.009,71 46.846,69 57.171,63 46.370,30 50.540,76 53.941,08 525.731,07
GLÓRIA D'OESTE 7.205,59 399,64 261,79   841,20 864,81 2.407,00 2.026,80 1.378,14 1.392,74 1.406,65   18.184,36
GUARANTÃ DO NORTE 40.277,37 77.178,37 36.447,01 22.795,89 14.036,42 24.969,00 18.392,78 54.189,69 57.457,83 32.638,64 17.814,59 24.466,20 420.663,79
GUIRATINGA 9.752,09 8.685,66 5.001,64 11.016,38 10.340,63 30.211,44 36.167,11 36.060,03 34.333,60 23.031,48 19.774,80 23.083,63 247.458,49
INDIAVAÍ   27,25 1.427,98 6,76 10,97 20,76 125,35 236,21 3.053,97   10,97 30,80 4.951,02
IPIRANGA DO NORTE 8.044,90 7.813,96 11.222,79 11.170,29 11.592,80 13.025,07 11.804,52 11.672,36 10.032,07 10.442,41 8.946,25 8.831,76 124.599,18
ITIQUIRA   4.528,00             18.212,77 1.797,98 1.481,87 1.387,98 27.408,60
JACIARA 16.456,88 17.457,85 15.308,84 17.618,04 17.346,69 16.397,35 16.498,71 16.415,36 16.993,34 20.353,42 20.395,06 17.937,22 209.178,76
JANGADA 39.027,28 1.264,36 4.597,23 1.392,15 2.061,16 3.550,21 4.287,54 3.450,31 3.479,10 3.657,03 1.165,94 2.236,51 70.168,82
JUARA   17.557,21 11.632,04           9.543,56 1.291,21 2.129,52   42.153,54
JUÍNA 1.983,98 1.415,32 3.223,83 857,69 1.081,27 1.757,62 1.642,07 1.518,87 4.635,31 4.910,44 65,56 243,43 23.335,39
JURUENA 500,90 54,67           320,88         876,45
JUSCIMEIRA 436,83 180,86 692,21 423,93 997,83 1.509,42 753,01 574,40 650,85 108,27 99,99 877,90 7.305,50
LAMBARI D'OESTE 452,46 289,55 353,81 495,98 490,64 573,24 977,01 508,18 640,20 546,96 287,65 430,00 6.045,68
LUCAS DO RIO VERDE               37,17     239,88   277,05
MARCELÂNDIA           288,98 412,97   564,35       1.266,30
MATUPÁ 790.800,63 553.807,21 346.474,79 370.538,18 264.517,36 330.660,76 353.848,93 471.598,32 410.872,96 421.276,99 282.251,19 309.116,36 4.905.763,68
MIRASSOL D'OESTE     11.671,14           16.400,09     6.143,02 34.214,25
NOBRES 508.846,19 366.086,01 469.401,58 971.289,04 1.658.148,38 2.324.907,46 1.722.849,33 2.876.433,91 2.880.957,98 2.931.686,63 1.246.745,23 1.007.886,16 18.965.237,90
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 570.110,33 758.381,30 742.095,26 713.003,12 613.885,68 581.390,31 433.157,09 935.819,73 892.769,96 749.076,84 595.994,53 746.345,46 8.332.029,61
NOVA BANDEIRANTES 10,27 18,97 18,06 52,90 13,23   38,28 17,11 52,25 36,50 37,32 16,78 311,67
NOVA CANAÃ DO NORTE 420.236,17 81.656,68 138.878,83 264.454,08 88.834,72 34.114,76 20.915,22 6.523,13 5.885,50 9.878,95 7.443,29 73.997,93 1.152.819,26
NOVA GUARITA 71.524,97 55.885,93 48.708,44 47.698,90 19.930,92 19.216,93 32.508,13 34.961,32 32.586,25 35.087,56 56.149,34 46.232,10 500.490,79
NOVA LACERDA 449.656,87 77.461,15 107.577,83 265.378,99 125.618,58 117.901,36   238.009,03 191.671,66 161.249,21 140.202,41 52.857,00 1.927.584,09
NOVA MONTE VERDE     1.523,53                   1.523,53
NOVA MUTUM 1.053,70   3.184,77 2.098,30 2.693,59 2.235,28 3.085,65 3.230,71 3.454,76 2.017,76 1.755,72 1.263,33 26.073,57
NOVA SANTA HELENA 238.467,33 94.613,76 47.721,17 14.393,18 11.429,55 36.003,88 115.688,43 51.311,68 43.447,31 52.788,32 58.129,45 66.768,09 830.762,15
NOVA XAVANTINA 663.430,30 344.087,87 349.827,92 513.772,35 473.125,52 819.161,40 693.924,35 891.406,23 560.537,21 805.706,30 410.764,51 371.984,18 6.897.728,14
NOVO MUNDO 193.599,59 80.131,42 84.119,52 84.460,36 33.302,20 79.681,91 79.714,59 111.280,95 117.939,98 151.863,50 130.819,75 99.587,15 1.246.500,92
NOVO SÃO JOAQUIM                 4.337,26 32.206,11     36.543,37
PARANAÍTA 108.312,45 76.476,09 111.452,24 164.431,30 31.551,78 131.138,30 157.610,98 145.612,15 115.297,35 102.796,09 92.523,33 90.371,81 1.327.573,87
PARANATINGA 38.909,59 16.359,96 17.510,97 97.138,48 140.657,66 192.799,93 78.152,96 189.405,49 213.675,91 148.630,87 63.852,94 45.228,36 1.242.323,12
PEDRA PRETA 729,92 170,06 44,00 265,22 338,74 592,65 736,03 1.289,60 502,98 2.166,69 168,83   7.004,72
PEIXOTO DE AZEVEDO 1.491.816,24 948.789,73 722.907,55 747.214,71 476.643,73 663.501,89 647.647,84 857.870,56 900.211,75 903.945,54 829.804,85 867.998,33 10.058.352,72
PLANALTO DA SERRA 1.109,51   31,36 53,60     34.227,61 36.030,71 82.326,91 62.448,38 34.123,32 8.967,67 259.319,07
POCONÉ 1.008.491,80 1.173.803,50 914.815,13 1.033.318,60 750.328,38 1.083.472,15 1.136.587,87 1.003.378,04 891.435,74 818.386,70 1.403.661,33 1.338.478,09 12.556.157,33
PONTES E LACERDA 885.849,15 719.096,35 28.677,02 787.842,25 755.958,01 597.889,84 509.023,30 520.383,38 790.060,82 1.217.962,57 1.161.965,09 1.121.852,69 9.096.560,47
PORTO DOS GAÚCHOS 696,71 579,57 502,77   522,89 357,23 289,06 406,57 985,88 464,40 281,79   5.086,87
PORTO ESPERIDIÃO       407.331,36     80.255,79           487.587,15
PORTO ESTRELA 19.009,32 10.158,59 2.663,44 2.189,90 9.286,26 34.517,55 64.019,26 56.946,91 86.641,67 104.543,08 90.538,14 42.465,05 522.979,17
POXORÉU 4.810,87 1.819,32 5.012,06 7.344,63 5.469,94 2.565,02 8.740,76 3.825,93 53.001,34 17.792,94 4.047,67 3.338,47 117.768,95
PRIMAVERA DO LESTE 8.467,02 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 6.780,08 19.904,52 3.384,50 240,00 240,00 40.456,12
QUERÊNCIA 634,53 243,30 39,92 61,54 760,32 1.070,46 858,23 595,86 376,70 943,80 595,28 21,67 6.201,61
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 1.099,24 1.334,47 739,27 1.525,76 909,91 1.634,78 727,56 483,34 541,58 21.183,42 1.674,84 807,95 32.662,12
RIO BRANCO 11.335,82 11.498,16 11.580,42 11.681,07 11.770,90 11.770,90 11.992,77 12.104,24 12.230,87 12.346,67 12.457,07 12.567,46 143.336,35
RONDONÓPOLIS 6.748,17 7.154,47 27.649,83 32.090,15 18.452,70 21.376,67 12.262,78 11.632,32 20.207,02 14.832,91 14.240,29 3.903,22 190.550,53
ROSÁRIO OESTE 26.284,00 28.216,56 26.302,65 81.392,85 168.884,70 254.659,04 75.615,63 391.181,72 324.237,70 201.298,58 88.022,98 38.595,95 1.704.692,36
SANTO AFONSO 444,71 2.057,51 644,80   557,89 2.416,07 276,25   3.675,76 598,63 385,51 376,26 11.433,39
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 37.848,23 34.034,01 46.836,92 24.481,17 45.679,83 40.439,97 44.450,61 48.387,25 132.072,20 70.297,17 46.546,40 64.070,74 635.144,50
SANTO ANTÔNIO DO LESTE         68,00     71,19 107,58 901,98 589,00   1.737,75
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA                   57,81     57,81
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO                       287,03 287,03
SÃO PEDRO DA CIPA   157,87   181,64 73,27 46,02 70,98 64,33 90,63 58,32 74,00 54,21 871,27
SAPEZAL 3.341,92 695,52 229,09 560,44 1.928,66   319,99 908,89     211,33   8.195,84
SINOP 9.853,84 9.387,00 50.667,60 12.185,35 19.076,21 22.180,04 14.245,81 42.258,88 26.936,46 23.462,07 31.407,89 22.359,02 284.020,17
SORRISO 9.721,03 15.579,37 8.655,66 53.182,36 12.921,99 15.005,90 22.450,00 14.008,71 27.217,29 36.944,66 20.240,45 17.569,57 253.496,99
TANGARÁ DA SERRA 46.728,20 26.141,65 20.746,96 209.111,14 258.331,23 291.365,10 227.717,24 266.171,64 219.392,07 67.290,06 69.979,14 41.178,71 1.744.153,14
TERRA NOVA DO NORTE 282.916,71 146.484,56 117.550,22 109.454,34 77.582,78 336.783,10 250.032,62 150.468,42 175.700,77 234.875,07 178.291,13 134.990,87 2.195.130,59
TESOURO                       5.990,41 5.990,41
TORIXORÉU     8.772,00 2.303,63         9.756,00       20.831,63
VALE DE SÃO DOMINGOS 2.477,89   1.050,80   1.051,37 467,13   302,63   448,79     5.798,61
VÁRZEA GRANDE 127.345,14 143.380,15 88.197,88 68.688,42 78.041,75 31.501,51 65.165,75 43.227,41 41.663,86 107.755,91 67.030,12 49.404,10 911.402,00
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 952,27 1.737,14 1.156,94 623,81 506,62 1.617,96 166.995,21 567,89 389,85 1.490,23     176.037,92
VILA RICA     15.827,57 1.210,20 1.137,66 3.750,33 1.438,23 1.836,80 1.312,50 1.622,95 1.487,64 997,35 30.621,23
Total: 9.425.405,47 6.704.105,63 5.617.805,51 8.278.998,19 7.906.385,56 10.137.832,41 9.170.694,30 11.653.518,40 11.550.309,07 12.181.324,74 8.777.886,74 7.954.546,79 109.358.812,81