ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2022
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 10.542,22 26.157,50 13.228,06 22.840,86 17.945,76 21.575,30 22.199,74 20.470,54 22.806,11 23.705,65 22.574,70 18.331,96 242.378,40
ÁGUA DOCE DO NORTE 16.468,50 13.775,15 23.274,45 29.189,46 12.695,49 21.775,02 22.926,15 21.034,19 20.779,32 15.468,01 15.462,78 5.904,09 218.752,61
ÁGUIA BRANCA 2.703,22 244,82 51,30 315,25 311,78 155,82 409,66 133,99 133,50 454,86 268,36 8.970,43 14.152,99
ALEGRE 9.288,91 1.744,04 11.440,68 1.393,65 1.887,51 622,23 4.743,64 3.072,90 1.616,77 2.594,08 1.898,93 3.953,57 44.256,91
ALFREDO CHAVES 4.638,05 20,10 12.362,50 5.194,86 4.639,98 5.162,69 3.976,44 4.368,35 4.334,10 3.611,44 4.465,72 4.410,85 57.185,08
ANCHIETA 34,17   137,18 119,96 113,65 89,43 96,82 67,88 111,99 123,95 126,01   1.021,04
ARACRUZ 120.062,95 82.359,54 108.800,65 181.458,58 122.093,32 117.119,99 130.739,57 137.265,08 124.890,28 185.232,39 111.840,51 41.912,96 1.463.775,82
ATÍLIO VIVACQUA 11.431,07 484,47 164,37 530,37 233,17 121,20 529,97 71,61 303,76 291,77 281,49 174,14 14.617,39
BAIXO GUANDU 16.998,61 28.750,44 45.403,92 137.932,36 78.591,15 53.304,98 32.560,68 39.558,69 35.961,62 27.280,33 30.061,89 27.183,52 553.588,19
BARRA DE SÃO FRANCISCO 43.295,46 57.484,36 86.973,31 89.040,96 99.381,66 87.984,17 84.943,22 104.367,11 114.075,47 100.255,68 78.736,54 49.907,42 996.445,36
BOA ESPERANÇA 1.193,29 671,79 316,95 458,55   244,23 371,38 154,57 250,00 665,00     4.325,76
BREJETUBA   105,00 284,96     691,48 161,40       72,00   1.314,84
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 159.996,23 98.215,59 95.408,30 101.486,97 146.512,33 139.182,01 155.448,84 162.927,17 155.230,62 104.788,61 149.686,62 134.593,66 1.603.476,95
CARIACICA 60.445,07 52.382,80 56.819,43 80.301,77 66.584,06 79.619,32 71.270,26 49.531,33 53.090,40 50.385,49 57.347,75   677.777,68
CASTELO 18.690,17 13.193,41 21.978,30 22.409,15 17.541,16 25.853,92 19.793,32 28.011,03 28.705,07 27.902,95 13.310,35 4.884,46 242.273,29
COLATINA 159.212,46 138.741,45 254.162,27 162.953,88 174.534,17 209.545,26 241.147,88 170.173,64 183.507,08 157.517,75 149.151,16 119.177,39 2.119.824,39
CONCEIÇÃO DO CASTELO 3.819,40 3.651,64 4.352,80 4.180,79 2.653,41 4.694,61 2.881,87 4.355,96 2.574,41 3.052,71 3.164,23 2.189,20 41.571,03
DOMINGOS MARTINS 4.448,98 6.965,12 7.940,89 5.693,08 5.458,07 6.480,02 6.728,34 5.021,83 3.899,68 6.706,05 3.671,07 2.519,88 65.533,01
DORES DO RIO PRETO 296,66         63,13   388,30 194,33       942,42
ECOPORANGA 55.645,05 30.482,92 21.483,25 36.417,12 30.694,67 29.649,19 32.444,31 34.734,30 43.800,00 37.134,10 38.711,11 7.627,49 398.823,51
FUNDÃO 3.382,09 2.802,93 1.386,07 14.755,22 2.457,73 2.346,65 2.326,07 2.401,00 2.603,71 3.047,08 1.795,53 1.704,15 41.008,23
GOVERNADOR LINDENBERG 1.290,67 3.879,85 23.103,08 13.355,15 4.155,50 4.479,62 3.416,06 4.527,94 11.651,11 11.820,09 8.075,08 15.621,43 105.375,58
GUAÇUÍ 864,99 279,50 566,70 529,31 533,48 428,50 152,50 132,67 94,21 36,77 117,27 13,72 3.749,62
GUARAPARI 4.574,86 2.616,83 6.233,19 4.726,82 3.608,47 4.226,65 9.711,01 2.392,26 5.706,87 7.330,34 4.771,80 6.720,07 62.619,17
IBATIBA 1.112,70 618,01 20,18 1.022,98 513,80 65,64 1.589,88 629,92 1.026,06 761,44 510,59   7.871,20
IBIRAÇU           418,10             418,10
IBITIRAMA 802,60 221,50 499,20 712,00 616,00 777,90 1.235,25 1.732,50 120,00 735,00 847,50 400,30 8.699,75
ICONHA 693,51 1.388,21 5.577,63 3.002,44 5.415,49 1.925,99 3.579,50 4.525,43 2.039,78 1.744,23 1.984,47 3.252,44 35.129,12
IRUPI 1.104,50 399,00 489,39 259,58 785,36 519,15 131,56 159,75 214,76 1.025,32 1.776,11 206,02 7.070,50
ITAGUAÇU 5.849,14 6.164,86 10.933,73 5.103,87 10.879,81 7.001,28 6.156,42 5.744,74 8.889,02 4.916,95 2.832,85 7.364,86 81.837,53
ITAPEMIRIM 7.271,51 3.058,32 7.182,19 4.975,05 5.855,10 7.725,95 4.231,35 8.123,49 4.416,81 5.894,35 6.777,62 1.926,00 67.437,74
ITARANA 168,43 282,49 803,16 1.126,31 550,70 2.012,82 367,65 284,91   845,11     6.441,58
IÚNA 5.046,45 1.819,09 4.692,25 9.192,03 8.627,82 8.422,72 4.868,27 7.813,44 9.149,34 10.693,05 8.328,50 6.597,49 85.250,45
JAGUARÉ 509,89   1.716,90   2.029,29       2.805,43 116,90   856,03 8.034,44
JERÔNIMO MONTEIRO 119,46 156,83 179,18 225,15 67,54 57,74 144,15 366,99 393,18 776,01 1.202,31 670,61 4.359,15
JOÃO NEIVA 4.367,59 7.655,62 6.242,94 3.676,62 4.027,44 4.751,98 880,45 551,37   14.020,76 17.496,77 15.423,09 79.094,63
LARANJA DA TERRA 267,15 447,75 614,62   1.061,15 199,37 198,26 453,50   632,50   3.095,09 6.969,39
LINHARES 30.961,70 15.792,39 16.746,68 30.240,99 24.881,67 53.946,92 39.840,73 33.157,37 40.345,25 27.502,22 28.302,83 7.156,81 348.875,56
MARECHAL FLORIANO 24.862,82   41.060,40 23.468,64 24.009,90 19.953,52 15.431,60 18.164,75 20.771,96 19.050,54 24.473,87 22.125,84 253.373,84
MARILÂNDIA 562,86 201,96 2.493,10 2.125,29 999,29 1.954,08 1.079,05 1.997,65 1.089,30 1.138,15 502,22 230,03 14.372,98
MIMOSO DO SUL 201,17 6.362,07 5.625,80 2.497,02 6.146,60 4.638,94 960,58 1.690,95 649,96 547,94 743,22 557,99 30.622,24
MONTANHA 26,00 80,00 84,00 86,00 86,00 83,20 92,04 81,00 80,12 75,80 86,00   860,16
MUNIZ FREIRE 11.886,12 7.462,68 11.067,48 5.180,57 12.611,29 5.300,61 4.457,24 8.859,96 9.327,47 6.080,72 6.216,62 3.274,92 91.725,68
NOVA VENÉCIA 49.082,96 61.540,88 46.898,74 46.313,21 33.112,29 46.659,78 38.720,60 56.130,30 65.934,59 51.304,14 37.704,88 30.362,25 563.764,62
PANCAS 3.584,16 4.292,96 6.649,27 5.497,48 4.830,07 3.704,04 11.360,95 5.176,61 4.199,59 7.371,51 4.594,99 2.043,13 63.304,76
PEDRO CANÁRIO 19,73   19,73 170,83 19,73 250,18 254,54 115,35 436,31 15,29 43,13 1.183,60 2.528,42
PINHEIROS 340,76 260,09 1.152,02 354,18 345,10 498,22 895,29 1.019,55 479,78 527,36 432,51 429,28 6.734,14
PRESIDENTE KENNEDY                     5.332,22   5.332,22
RIO BANANAL 447,63 547,49 632,73 948,13 827,05 608,55 622,07 1.025,13 2.129,34 913,10 632,91 603,56 9.937,69
RIO NOVO DO SUL 6.019,85 4.679,06 5.947,99 8.621,77 6.771,35 6.911,76 7.048,11 6.760,10 5.665,35 4.324,16 6.732,85 2.001,39 71.483,74
SANTA LEOPOLDINA 2.097,14 3.903,54 4.714,41 7.174,41 6.080,09 9.559,38 2.264,67 9.907,03 3.635,19 6.536,67 4.640,66 3.498,56 64.011,75
SANTA TERESA 53,12   1.748,16 296,88 338,53 295,91 286,91   610,65 285,74 310,11 303,57 4.529,58
SÃO DOMINGOS DO NORTE 341,03 10.269,34 22.959,76       23,01           33.593,14
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.688,06 1.872,12 1.880,62 2.908,00 2.503,98 2.997,34 2.685,03 4.768,56 2.331,22 2.866,74 2.367,26 1.921,33 30.790,26
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.683,39 1.690,82 1.652,91 1.705,30 1.511,47 1.270,70 1.285,48 1.310,50 1.599,16 1.358,76 1.717,09 1.619,44 18.405,02
SÃO MATEUS 2.851,42 2.210,36 24.696,33 7.264,04 3.634,53 4.125,70 2.216,10 4.070,04 2.084,85 2.159,97 2.526,34 4.200,86 62.040,54
SÃO ROQUE DO CANAÃ 356,76 582,26 261,45 411,40 414,67 288,30 435,00 371,37 428,61 163,87 319,55 255,11 4.288,35
SERRA 57.940,78 39.676,52 45.517,06 33.933,77 68.226,41 34.907,75 84.487,60 37.197,36 189.483,65 67.609,92 68.927,41 62.700,95 790.609,18
SOORETAMA 1.298,74 980,62 1.043,59 489,68 821,25 203,30 1.528,61 1.264,22 772,46 605,52 1.015,41   10.023,40
VARGEM ALTA 61.507,40 29.840,94 49.548,83 37.111,38 28.013,50 22.401,70 27.807,75 27.208,61 30.993,02 21.380,31 19.949,56 22.098,78 377.861,78
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.027,62 2.752,66 2.999,30 4.296,66 3.560,04 4.544,25 3.818,74 3.528,86 3.167,92 6.081,99 4.319,15 2.217,64 43.314,83
VILA PAVÃO 58.443,13 11.057,04 9.726,66 11.022,78 7.881,56 25.792,78 34.053,67 39.471,63 43.303,11 8.389,36 8.175,04 11.124,46 268.441,22
VILA VALÉRIO         99,25 77,40   90,60   84,40 82,00 154,00 587,65
VILA VELHA 28.242,91 23.840,90 22.610,55 23.127,12 22.315,02 15.922,80 21.468,56 19.465,28 23.643,65 19.564,52 10.408,41 2.743,49 233.353,21
Total: 1.083.163,27 817.117,63 1.162.561,55 1.199.825,68 1.093.096,66 1.116.191,17 1.175.485,80 1.108.381,16 1.298.537,30 1.067.505,42 977.903,86 678.399,31 12.778.168,81