ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: SE e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ARACAJU 1.248,38 530,30   193,33 443,14 162,69 187,49 285,18 246,48 147,25 138,31 138,31 3.720,86
AREIA BRANCA 419,89 275,92 1.667,81 351,11         11,30       2.726,03
CAMPO DO BRITO 18.027,01   28.186,01 16.551,55 12.240,10 13.271,37 12.368,73 12.605,27 15.131,49 24.053,10 25.633,28 22.910,88 200.978,79
CARMÓPOLIS 264.977,78 135.234,25 282.147,23 57.549,22 226.272,16 181.432,71 282.478,91 504.154,28 363.754,99 371.965,45 229.532,69 292.425,50 3.191.925,17
CEDRO DE SÃO JOÃO 3.843,52 4.876,71 2.943,70 5.024,91 3.975,15 3.635,71 8.936,45 3.235,91 6.046,90 4.460,73 5.523,82 4.536,39 57.039,90
ESTÂNCIA 11.698,09 11.343,83 11.797,13 11.022,53 12.140,91 12.116,33 12.436,48 12.430,43 12.837,65 13.227,37 15.569,23 14.294,32 150.914,30
ITABAIANA 11.218,99 13.976,09 15.516,38 15.457,93 9.993,04 9.266,33 9.205,82 8.649,30 8.501,92 9.800,61 9.637,59 14.812,85 136.036,85
ITABAIANINHA 3.725,31 2.413,06 673,79 675,12 676,52 678,31 680,37 1.864,30 1.071,90 688,54 1.483,13 809,20 15.439,55
ITAPORANGA D'AJUDA 2.820,19 3.912,94 9.021,54 5.891,46 6.372,45 4.538,12 7.408,45 8.255,73 8.109,60 8.812,67 6.529,24 8.059,30 79.731,69
JAPOATÃ   378,32             468,67     142,27 989,26
LAGARTO                 17,70 19,50     37,20
LARANJEIRAS 212,06 104,99 191,13 223,98   108,48 28,80 12,80   174,87 15,08 241,07 1.313,26
MALHADA DOS BOIS 445,42 595,02   561,26 555,76 399,94   393,15 407,16 344,70 1.045,26   4.747,67
MOITA BONITA 446,22 525,42 556,45 724,70 552,07 581,57 528,50 505,88 616,54 569,87 600,73 709,20 6.917,15
MURIBECA 1.098,47 365,91 420,61 292,93 143,73 249,02 328,13 335,50 1.495,00 1.434,96 1.139,52 1.779,94 9.083,72
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 66.702,00 45.419,40 56.134,87 50.339,79 80.847,07 65.067,59 37.908,33 76.909,50 44.456,61 55.457,79 72.755,18 42.080,12 694.078,25
PACATUBA                 61.418,06       61.418,06
PORTO DA FOLHA     183,03                   183,03
RIACHUELO 44,93 9.423,18 9.501,50 9.312,24 8.626,57 904,85     4.146,01 11.044,96 11.223,62 9,32 64.237,18
RIBEIRÓPOLIS 82,51 79,89 75,65 80,13 63,70   1.524,45 23,69 114,09 1.507,76 5.528,72 604,53 9.685,12
ROSÁRIO DO CATETE 650.633,06 462.354,11 545.506,72 660.022,07 779.829,05 825.408,09 962.470,02 779.661,06 948.019,22 858.893,08 839.552,97 741.610,91 9.053.960,36
SALGADO 83,97     74,75   39,42         139,63 31,77 369,54
SANTO AMARO DAS BROTAS 715,78 762,84 3.277,86 647,27 1.082,54 730,01 841,49 1.450,43 654,06 544,75 293,72 510,43 11.511,18
SÃO CRISTÓVÃO 41.917,80 35.578,04 51.176,01 42.145,76 36.011,58 34.859,70 35.873,04 35.224,21 38.827,52 40.803,45 41.089,81 40.387,66 473.894,58
SÃO FRANCISCO 15,75 16,07 566,89 11,87 9,03 14,57 8,78 6,20 11,10 8,44 44,89 44,44 758,03
SIMÃO DIAS 14.120,68 18.553,44 10.963,15 14.287,97 11.884,81 11.177,75 12.588,27 15.000,76 13.504,10 13.179,80 14.439,19 16.584,35 166.284,27
TOMAR DO GERU     1.441,16 1.203,56 2.091,62   1.223,94 1.510,88 1.176,83 1.463,07 1.461,20 1.070,80 12.643,06
UMBAÚBA 1.313,50 1.291,73 1.312,83 1.473,72 904,52 20,02 1.825,64   921,98 1.846,40     10.910,34
Total: 1.095.811,31 748.011,46 1.033.261,45 894.119,16 1.194.715,52 1.164.662,58 1.388.852,09 1.462.514,46 1.531.966,88 1.420.449,12 1.283.376,81 1.203.793,56 14.421.534,40