ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 23.949,61 21.362,23 18.974,02 16.438,46 11.524,32 10.499,74 12.856,44 13.192,49 10.999,71 11.604,46 12.907,20 16.555,83 180.864,51
APERIBÉ     1.874,88                   1.874,88
ARARUAMA 39.276,73 21.929,82 22.355,02 21.828,57 23.372,60 66.774,33 19.110,70 18.965,04 18.766,01 15.499,98 14.677,01 8.258,59 290.814,40
AREAL 717,74   746,92   604,04   442,26 531,77 564,48 598,85 1.297,03   5.503,09
BARRA DO PIRAÍ 4.492,55 4.978,46 6.501,59 4.605,11 4.952,88 3.834,49 8.046,42 3.595,69 4.607,95 4.285,63 23.277,52 5.140,09 78.318,38
BARRA MANSA 18.379,38 18.180,44 17.334,26 10.546,95 12.627,38 10.155,90 9.425,58 9.044,97 9.385,25 12.154,18 13.023,71 14.340,11 154.598,11
BELFORD ROXO 1.773,25 1.816,31 1.889,20 2.704,21 2.753,74 1.749,69   96,49 96,83 103,90   116,89 13.100,51
BOM JARDIM 9.869,20 4.999,74 6.421,28 10.389,62 14.832,53 8.010,18 7.869,47 7.407,15 11.322,95 16.816,45 8.301,23 1.098,51 107.338,31
BOM JESUS DO ITABAPOANA           285,87             285,87
CABO FRIO 17.516,18 11.786,33 11.851,49 12.505,64 10.978,03 13.810,13 11.380,44 12.984,31 12.793,87 12.412,93 10.464,48 9.085,57 147.569,40
CACHOEIRAS DE MACACU 23.003,45 23.638,99 22.520,69 25.158,38 24.689,95 18.054,29 16.800,05 17.955,76 19.245,10 18.611,91 16.517,22 17.867,44 244.063,23
CAMBUCI 3.352,28 2.500,54 857,44 3.001,06 1.613,91 1.648,44 1.515,16 2.347,30 859,33 2.144,28 36,50 873,06 20.749,30
CAMPOS DOS GOYTACAZES 17.500,60 10.738,52 9.908,80 16.628,91 16.313,48 15.459,24 12.491,00 23.104,38 26.163,43 21.709,93 29.902,11 39.773,12 239.693,52
CANTAGALO 37.614,37 65.095,38 77.992,63 70.235,51 63.341,10 61.399,85 84.433,65 73.812,11 83.093,04 91.863,02 59.578,88 70.779,66 839.239,20
CARDOSO MOREIRA 4.654,26 4.713,23 7.108,10 4.634,03 6.149,98 4.559,62 5.255,26 4.420,49 13.134,86 4.657,04 3.632,26 339,81 63.258,94
CARMO 12.658,60 5.105,38 5.371,87 5.542,15 7.718,88 8.351,54 1.381,50 14.323,88 8.426,29 11.506,89 11.065,84 1.808,68 93.261,50
CASIMIRO DE ABREU 16.296,83 3.973,14 5.513,78 4.914,97 4.721,23 2.301,49 5.355,38 4.381,01 5.016,51 5.885,25 5.377,41 1.088,61 64.825,61
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 572,94 727,88 566,70 538,69 93,52 81,45 1.138,30 600,26 1.019,94 645,38 172,86 747,87 6.905,79
CONCEIÇÃO DE MACABU 439,89 671,65 450,72 708,59 288,51 493,48 122,79 484,93 662,41 593,30 428,80 765,87 6.110,94
DUAS BARRAS   2.232,83 1.034,77 914,50 947,97 1.172,42 1.017,36 1.280,30 1.447,43 1.273,50 864,35   12.185,43
DUQUE DE CAXIAS 85.178,02 90.282,16 109.689,81 68.723,37 86.149,74 53.764,57 54.755,21 78.839,08 78.533,22 85.049,76 92.316,94 110.255,99 993.537,87
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.670,94 1.211,25 1.326,90 1.054,78 64,71 1.827,42 723,18 758,51 777,20 791,31 970,28 116,37 11.292,85
GUAPIMIRIM 3.471,03 4.442,83 4.093,66 1.917,26 4.579,28 2.783,72 4.533,57 3.179,03 3.002,70 2.923,46 2.771,76 1.503,68 39.201,98
ITABORAÍ 6.952,35 6.811,47 6.862,78 6.555,77 5.568,04 5.650,22 6.734,25 6.820,80 164,79 28.402,83 340,15 9.820,08 90.683,53
ITAGUAÍ 16.028,59 15.852,93 21.408,15 20.739,83 12.082,03 18.282,67 15.884,16 19.375,19 16.588,12 16.099,36 17.222,59 18.188,62 207.752,24
ITALVA 12.604,57 13.398,03 12.881,39 20.915,41 20.851,36 24.555,53 31.358,81 41.723,39 44.015,34 46.504,45 37.971,49 21.631,88 328.411,65
ITAPERUNA 19.440,36 18.774,67 29.687,34 11.693,99 13.391,85 11.611,31 13.070,19 11.623,79 14.197,68 14.458,27 17.225,69 5.433,49 180.608,63
ITATIAIA                     115,94   115,94
JAPERI 2.112,84 2.747,56 3.808,88 3.434,24 2.357,67 5.762,34 8.595,97 7.848,05 7.974,88 8.279,99 6.591,06 6.838,29 66.351,77
LAJE DO MURIAÉ 3.311,95 2.046,84 1.209,59 1.287,47 1.450,25 988,40 1.296,27 1.867,39         13.458,16
MACAÉ 36.820,67 20.309,78 20.328,19 20.601,75 20.439,53 18.956,61 21.050,24 21.709,04 29.795,24 26.819,24 30.758,89 31.217,76 298.806,94
MAGÉ 63.497,90 48.330,66 51.150,06 45.047,45 47.356,88 48.117,72 57.620,73 63.781,23 78.099,43 98.952,80 78.003,77 54.494,62 734.453,25
MARICÁ 4.107,78 4.698,61 4.077,62 7.397,91 4.553,91 5.214,44 5.804,25 6.053,06 6.292,53 5.893,01 4.387,63   58.480,75
NOVA FRIBURGO 9.648,00 10.166,64 11.739,06 9.534,99 10.296,17 9.298,61 10.479,18 9.220,94 9.542,85 9.550,87 303,69 2.552,90 102.333,90
NOVA IGUAÇU 3.353,88 3.358,86 3.363,17 3.369,82 3.376,79 6.771,52 7.577,28 3.408,00 6.844,56 3.436,89 78.038,43 3.472,76 126.371,96
PARAÍBA DO SUL 655,90 1.007,36 1.240,97 896,58 602,49 788,43 779,07 688,24 701,20 944,16 780,08 201,20 9.285,68
PARATY 3.614,97 4.421,05 2.735,10 3.392,24 3.215,12 1.233,81 4.412,07 5.745,95 5.024,37 4.514,89 3.849,42 4.133,55 46.292,54
PATY DO ALFERES 1.087,56 1.414,53 1.320,71 1.209,88 1.126,79 873,60 895,86 1.210,57 1.324,27 887,62 797,79 1.039,21 13.188,39
PETRÓPOLIS 24.552,75 30.735,03 25.897,38 34.310,19 16.962,12 32.061,60 20.129,14 28.090,38 18.729,50 16.979,33 16.640,95 11.052,63 276.141,00
PINHEIRAL                     300,02   300,02
PORCIÚNCULA   722,23 5.964,29   781,80 415,37             7.883,69
QUATIS 211,63 108,41 454,94 165,98 248,68 275,84 236,10 187,13 192,94 264,31 160,82 437,88 2.944,66
QUEIMADOS 29.479,16 17.803,21 22.389,69 23.790,59 20.303,29 18.017,42 25.933,71 35.762,03 75.552,89 33.126,47 30.675,94 29.969,69 362.804,09
RESENDE   1.430,68 365,46   971,30 638,47 934,27 320,07 1.137,11 389,67 360,77 346,84 6.894,64
RIO BONITO 9.283,46 8.650,75 7.534,86 6.973,68 7.169,61 6.349,73 6.643,64 7.368,85 7.721,10 6.966,02 7.641,06 3.283,35 85.586,11
RIO CLARO 770,98 900,66 1.086,68 1.003,10 1.062,43 978,48 902,10 881,36 913,23 1.014,25 908,64 975,48 11.397,39
RIO DAS FLORES   1.184,46   1.088,09 767,30 561,01   165,62 526,18 567,06 31,91 741,74 5.633,37
RIO DAS OSTRAS           177,68 155,16 297,09 335,71 306,64 331,33 351,69 1.955,30
RIO DE JANEIRO 29.891,71 87.193,27 49.188,09 64.245,74 61.232,95 60.090,62 64.272,76 69.863,14 58.594,97 80.656,15 63.230,06 58.539,22 746.998,68
SANTA MARIA MADALENA   215,90 214,06 29,27     11,28 24,49 13,32 23,67 21,60 43,77 597,36
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2.857,04 9.158,67 2.801,73 3.324,23 3.312,83 2.984,76 4.203,13 4.209,96 5.688,28 3.396,95 3.762,38 3.242,00 48.941,96
SÃO FIDÉLIS 2.239,76 2.498,76 2.816,23 4.394,35 3.259,38 3.413,09 2.867,72 4.321,78 4.883,25 3.824,89 5.134,34 4.251,84 43.905,39
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 51.594,90 7.180,20 8.062,42 9.573,01 931,39               77.341,92
SÃO GONÇALO 8.377,31 5.583,35 8.025,42 821,11 11.390,44 31.223,39 4.435,30 11.279,19 8.591,60 8.580,20 48.041,45 26.961,56 173.310,32
SÃO JOÃO DA BARRA 2.209,81 1.042,41 475,35   205,11   185,04 92,48 121,42   211,01   4.542,63
SÃO JOSÉ DE UBÁ 734,60 471,80 417,20 518,00 460,60 490,00 462,00 508,20 541,80 686,00 532,80 337,40 6.160,40
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 229,38 197,68 535,20 252,40 74,88 555,92 264,30 460,17 260,52 757,46 105,55 360,51 4.053,97
SÃO PEDRO DA ALDEIA 9.390,90 8.040,40 7.311,33 10.305,95 7.698,48 9.794,20 8.785,96 10.994,40 10.475,50 9.885,94 9.006,23 240,88 101.930,17
SAPUCAIA 2.041,12 2.043,49 2.045,53 2.048,68 2.051,99 2.056,24             12.287,05
SAQUAREMA 111,58 1.310,23 719,45 402,65 365,19 501,91 342,96 473,17 588,73 569,76 737,87 494,98 6.618,48
SEROPÉDICA 78.875,16 74.147,32 65.608,14 91.329,94 72.505,01 75.934,24 86.350,63 79.941,95 96.654,08 104.083,63 90.578,09 90.038,01 1.006.046,20
SILVA JARDIM 15,86 3.465,95 561,64 21,96 22,22 764,31 469,75 678,43 277,74 317,21 282,19 5.586,41 12.463,67
SUMIDOURO 6.108,60 3.747,67 3.769,60 2.641,50 3.765,22 1.638,08 2.245,42 76,49 3.895,80 2.409,19 7.857,57 15.715,55 53.870,69
TANGUÁ 1.733,38 1.113,55 1.786,67 1.433,74 3.229,54 3.345,06 1.669,48 2.052,31 1.850,58 3.247,68 3.418,48 4.534,65 29.415,12
TERESÓPOLIS 27.150,30 15.121,70 14.765,30 14.594,72 18.840,57 13.063,92 11.436,32 14.695,66 12.380,91 15.726,68 15.591,22 9.212,33 182.579,63
TRAJANO DE MORAES 235,74 319,14 521,27 527,57 615,93 271,38 381,27 416,81   718,98 373,87 254,73 4.636,69
TRÊS RIOS 6.918,54 13.513,02 7.629,77 21.547,05 12.847,36 12.460,34 15.032,67 13.836,55 16.307,07 15.588,57 17.347,41 18.608,52 171.636,87
VALENÇA 69,60 109,60 724,26 483,17 11.679,91 824,69 34.075,02 1.332,17 1.062,90 1.050,07 778,88 1.047,53 53.237,80
VASSOURAS 650,42 666,20 1.405,64 918,41 838,34 742,41 615,16 481,89 830,96 701,24 456,71 397,39 8.704,77
VOLTA REDONDA 10.119,30 531,60 25.506,94 984,60 11.050,75 5.206,15 6.369,02 7.532,45 7.463,12 6.746,33 6.891,03 7.512,77 95.914,06
Total: 811.478,16 752.933,44 774.782,08 736.797,77 719.631,28 729.959,38 743.621,36 788.724,81 866.074,98 904.460,14 915.380,19 754.079,46 9.497.923,05