ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MT e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL   125,16 1.919,72     57,69             2.102,57
ÁGUA BOA 6.666,50 7.050,20 6.249,36 19.169,15 8.911,14 10.627,49 12.925,14 13.890,85 21.185,29 18.316,11 23.261,88 16.569,12 164.822,23
ALTA FLORESTA 44.178,59 33.427,23 29.810,80 29.056,74 45.667,30 48.077,47 44.940,30 125.464,53 42.052,83 38.966,74 34.027,89 41.928,50 557.598,92
ALTO ARAGUAIA 453,33                     500,29 953,62
ALTO GARÇAS 3.036,70 6.081,62   3.049,83 9.191,49 16.533,29 3.115,77 29.832,26 19.996,68 27.618,43   23.361,17 141.817,24
ALTO PARAGUAI 886,99   2.719,35   25,88 915,30 1.252,91   1.078,51   1.189,14 18,82 8.086,90
APIACÁS 247.167,75 129.542,84 121.127,34 121.122,54 143.173,52 173.387,42 149.856,75 194.255,87 145.267,23 169.051,34 224.905,44 203.988,09 2.022.846,13
ARENÁPOLIS         115,66 608,04 213,10 261,84 81,95 86,31 144,47 488,93 2.000,30
ARIPUANÃ 21.314,10 7.265,49 11.823,98 4.575,97 8.445,98 14.750,63 18.259,30 35.365,91 54.978,24 44.661,47 79.999,92 67.161,63 368.602,62
BARRA DO BUGRES 41.045,87 23.840,02 5.738,78 34.829,87 83.695,88 129.665,64 144.713,48 147.753,26 172.176,98 170.099,95 273.341,66 211.089,20 1.437.990,59
BARRA DO GARÇAS 3.695,85 1.359,38 1.814,40 1.822,44 1.855,78 1.715,67 1.812,39 1.826,30 2.689,23 2.410,50 2.762,16 1.997,82 25.761,92
BRASNORTE 1.962,26 2.132,44 2.292,99 2.516,63 2.964,76 2.932,49 4.834,04 2.966,40 3.162,63 302,00 1.886,28 1.099,36 29.052,28
CÁCERES 56.484,69 62.390,81 18.491,47 30.784,53 67.805,96 157.800,60 156.043,19 175.111,39 210.482,58 155.212,08 148.839,33 129.839,75 1.369.286,38
CAMPO NOVO DO PARECIS 1.681,65 1.104,65 6.977,43 1.398,97 894,12 10,97 4.489,25 4.513,71 10.851,95 3.387,59 7.684,76   42.995,05
CAMPO VERDE 6.830,66 2.725,29   5.163,32 2.458,33 2.239,87 2.235,20   2.639,34   7.006,98 2.695,12 33.994,11
CAMPOS DE JÚLIO 9,45                       9,45
CANARANA 260,33   6.094,65   434,78 343,12 628,62 299,37 473,52   1.431,12   9.965,51
CARLINDA 97.883,77 18.721,45 24.788,40 34.072,51 56.276,29 50.703,87 93.157,59 158.414,16 67.230,46 81.049,95 72.082,71 85.901,91 840.283,07
CASTANHEIRA 2.962,64 2.137,28 2.181,60 2.419,93   3.638,59 2.818,93 1.874,02 1.608,08   1.035,86 2.267,30 22.944,23
CHAPADA DOS GUIMARÃES 57.931,86 45.939,57 40.955,84 36.541,92 39.117,46 47.503,53 51.972,30 43.803,18 62.781,44 69.189,29 66.645,21 59.856,27 622.237,87
COCALINHO 96.948,83 107.753,73 86.786,98 90.008,29 286.977,31 329.702,63 265.177,40 277.812,89 282.097,50 256.554,09 210.091,66 132.769,85 2.422.681,16
COLÍDER 5.876,16 6.175,63 6.960,36 12.004,56 14.678,12 10.837,63 31.504,02 28.014,35 16.202,96 23.246,72 21.946,91 91.219,72 268.667,14
COLNIZA 54.762,69 80.584,29 106.547,14 76.745,29 117.221,72 114.520,28 141.748,42 149.463,82 139.803,53 154.479,09 202.950,40 176.708,69 1.515.535,36
COMODORO 847,87 419,05 549,75 289,31 629,40 294,25 296,60 266,95 392,38 370,28 386,89 391,12 5.133,85
CONFRESA           28.477,76 6.009,08 5.499,49 3.213,40   1.933,60   45.133,33
CUIABÁ 79.016,82 42.106,80 75.014,20 98.035,71 101.968,30 96.822,71 423.538,80 91.349,72 109.962,32 90.062,17 104.309,20 86.782,60 1.398.969,35
CURVELÂNDIA   53,43               135,17     188,60
DENISE   1.294,04   1.095,43   774,87   809,03   1.581,34   825,30 6.380,01
DIAMANTINO 687,56 997,68 1.443,26 846,23 2.488,72 33.803,36 2.711,09 3.321,71 3.412,80 4.253,29 3.273,81 2.962,89 60.202,40
DOM AQUINO 36.359,25 21.728,65 22.370,11 23.445,67 23.146,86 25.463,56 32.265,69 25.233,49 34.807,80 49.248,41 42.189,44 37.487,64 373.746,57
GLÓRIA D'OESTE 13.882,15 802,14 2.042,68 5.416,44 1.343,64 2.879,44 15.817,25 10.042,33 10.130,60 9.552,60 9.471,24   81.380,51
GUARANTÃ DO NORTE 12.726,21 5.900,85 9.561,58 10.300,71 23.015,87 22.749,37 27.026,93 46.938,38 25.535,49 37.995,21 56.098,57 23.649,52 301.498,69
GUIRATINGA 2.791,90 10.189,80 2.751,80 26.830,49 4.091,08 9.536,40 25.729,36 33.091,37 33.585,88 42.109,36 29.637,44 27.815,12 248.160,00
IPIRANGA DO NORTE 7.952,66 6.733,98 5.347,79 5.546,26 5.875,73 5.499,04 7.180,38 7.500,20 8.405,35 8.632,01 9.429,99 7.610,14 85.713,53
ITIQUIRA 120,00 193,54           2.560,00         2.873,54
JACIARA 7.575,99 13.648,93 10.542,52 11.094,32 11.857,87 10.567,56 9.525,35 12.143,76 14.317,79 15.329,28 17.488,60 16.751,35 150.843,32
JANGADA       1.016,96 7.489,92       8.479,06   4.002,82 7.568,49 28.557,25
JUARA 1.992,79 1.742,61 12.323,33 269,89 1.499,83               17.828,45
JUÍNA 483,38 646,30 1.387,69 525,32   8.365,26 818,48 651,18 1.519,42   397,85 1.252,59 16.047,47
JURUENA   341,38 21,12                   362,50
JUSCIMEIRA 106,88 168,01 129,43 99,08 172,83 57,50 60,40 43,80 327,98 414,36 376,83 178,98 2.136,08
LAMBARI D'OESTE 207,22 79,15 249,04 214,54 294,66 501,61 395,72 343,12 469,29 342,22 550,03   3.646,60
LUCAS DO RIO VERDE             162,06           162,06
MARCELÂNDIA 380,69 58,95 57,78 53,84     96,63 7,02 17,72 80,03 331,16   1.083,82
MATUPÁ 694.775,59 559.989,86 517.183,60 523.305,32 459.259,44 609.258,96 516.750,44 537.433,77 567.051,04 508.227,49 651.124,43 888.626,74 7.032.986,68
NOBRES 383.930,00 363.708,77 412.790,29 408.881,08 931.023,36 1.747.613,79 1.525.457,25 1.282.388,65 1.380.086,68 1.688.912,29 1.242.775,20 797.128,89 12.164.696,25
NORTELÂNDIA               37,17         37,17
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 411.723,89 363.408,32 363.562,60 738.356,85 431.384,44 528.793,44 761.261,96 501.468,56 556.235,37 575.550,43 400.792,63 593.147,10 6.225.685,59
NOVA BANDEIRANTES 28,33 14,96 16,01 29,14 19,43 21,00 24,65 21,07 22,58 17,75 28,30 47,23 290,45
NOVA CANAÃ DO NORTE 49.740,28 61.081,35 42.503,89 23.229,42 121.575,66 84.233,24 65.658,06 48.476,81 27.941,51 389.487,20 522.174,31 50.160,67 1.486.262,40
NOVA GUARITA 75.328,56 56.773,02 55.283,10 67.367,16 41.018,84 51.278,67 64.149,20 46.590,26 56.554,02 62.631,24 88.911,93 94.051,13 759.937,13
NOVA LACERDA 4.820,55 98.922,17 49.284,72 161.537,36 120.877,86 184.661,07 41.144,18 279.949,88 272.516,38 194.460,50 392.490,72 298.889,32 2.099.554,71
NOVA MONTE VERDE     1.509,35                   1.509,35
NOVA MUTUM 731,10 678,87 858,18 514,94 851,83 866,25 888,48 1.618,29   2.587,48 1.263,77   10.859,19
NOVA SANTA HELENA 56.478,82 22.195,76 29.658,51 66.881,16 108.636,43 67.399,83 44.998,10 43.518,55 92.366,06 98.661,15 133.950,11 79.218,01 843.962,49
NOVA XAVANTINA 561.058,44 1.129.396,12 511.107,64 647.682,60 572.991,47 2.154.835,70 658.385,05 565.528,91 563.249,78 579.657,07 407.978,39 401.223,95 8.753.095,12
NOVO MUNDO 75.972,29 141.749,75 36.257,52 27.360,07 29.333,30 48.132,00 37.370,71 255.812,06 174.651,75 182.200,53 220.896,63 230.025,32 1.459.761,93
PARANAÍTA 191.189,08 123.014,59 123.157,27 125.003,30 156.949,80 155.292,49 152.120,75 182.719,58 132.878,36 114.283,21 111.084,44 109.747,92 1.677.440,79
PARANATINGA 16.265,64 20.528,10 6.618,09 43.607,03 92.079,55 79.820,83 82.861,37 161.358,88 108.099,17 85.337,92 76.430,70 39.217,38 812.224,66
PEDRA PRETA   655,20 323,08 494,98 552,87 420,00 948,26 794,10 319,65 804,08     5.312,22
PEIXOTO DE AZEVEDO 1.333.578,21 1.191.851,92 706.344,39 821.411,18 940.526,12 909.597,25 1.109.834,88 1.232.076,31 865.811,31 1.072.126,12 1.760.089,90 1.268.774,00 13.212.021,59
PLANALTO DA SERRA 7.520,77         19.235,17 46.723,10 56.755,88 65.906,43 64.096,95 25.684,64 1.838,29 287.761,23
POCONÉ 1.235.839,30 1.384.643,56 593.220,28 291.472,63 969.659,50 899.845,77 1.185.270,06 1.035.436,26 991.500,51 1.023.849,80 1.104.022,88 1.023.710,59 11.738.471,14
PONTES E LACERDA 1.487.774,35 1.158.078,20 1.035.435,83 1.277.473,30 391.632,17 37.270,35 1.327.748,75 670.121,57 62.220,13 1.347.433,44 569.877,39 1.014.404,08 10.379.469,56
PORTO DOS GAÚCHOS 2.022,96 483,76 681,32 747,95 1.125,78 960,76 1.705,69 569,18 766,52   1.752,18   10.816,10
PORTO ESPERIDIÃO   428,67 221.342,01 183.487,61 220.504,79   180.180,26 380.325,07 4.122,30 1.405,43 1.690,83 211.977,33 1.405.464,30
PORTO ESTRELA 6.397,92 6.330,98 9.503,53 25.309,35 7.979,46 6.377,33 18.820,96 35.846,01 35.357,32 25.626,67 36.856,31 69.364,49 283.770,33
POXORÉU 6.040,05 756,40 4.810,71 11.142,08 19.235,62 12.748,75 13.158,50 14.935,80 14.867,89 14.345,92 14.684,47 2.613,43 129.339,62
PRIMAVERA DO LESTE 23.589,54 240,00 240,00 8.923,68 32.083,65 36.354,28 35.020,01 37.960,76 39.587,07 39.029,36 23.219,19 240,00 276.487,54
QUERÊNCIA   114,90 51,52 42,13 104,79 572,51 1.440,46 1.322,41 1.268,49 260,83 169,02 36,88 5.383,94
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 884,60 434,77 327,34 278,29 1.260,76 837,17 906,50 1.434,66 2.106,59 970,77 1.686,01 435,20 11.562,66
RIO BRANCO 10.931,05 10.964,60 10.978,67 11.000,31 11.023,04 11.052,26 11.085,81 11.124,78 11.171,31 11.218,94 11.218,94 11.335,82 133.105,53
RONDONÓPOLIS 7.022,63 4.220,09 5.667,36 8.053,70 6.495,12 8.910,20 17.344,94 21.035,85 21.195,65 22.782,03 23.772,91 5.638,21 152.138,69
ROSÁRIO OESTE 74.690,14 38.937,43 38.834,65 38.698,82 127.736,41 166.524,98 180.383,54 180.396,58 225.658,16 215.215,51 129.666,80 71.593,30 1.488.336,32
SANTO AFONSO 218,68 310,24 803,85 168,13 183,01 168,61 269,25 2.329,71 414,63 326,29 219,73   5.412,13
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 39.292,42 32.182,98 25.630,01 41.867,32 18.334,31 41.532,64 33.021,77 32.628,17 36.337,91 41.211,03 41.839,84 25.379,03 409.257,43
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 294,06 157,32 55,53     50,09 290,17 132,67         979,84
SÃO PEDRO DA CIPA 252,96           630,84 108,38 91,49 88,74   201,05 1.373,46
SAPEZAL         437,50 1.098,37 822,13 252,50 709,80   1.187,53   4.507,83
SINOP 14.682,87 10.114,81 26.147,57 10.232,38 12.060,90 11.952,73 12.228,25 14.414,90 17.409,36 15.164,59 10.924,20 11.740,57 167.073,13
SORRISO 16.074,59 12.791,53 11.642,58 13.923,87 15.427,78 24.516,46 13.294,49 15.408,49 19.754,54 16.881,21 34.584,14 12.275,06 206.574,74
TANGARÁ DA SERRA 36.918,63 33.629,10 16.167,08 28.885,40 153.391,72 197.880,19 181.869,17 194.328,97 224.424,50 235.741,99 121.226,77 87.970,00 1.512.433,52
TERRA NOVA DO NORTE 107.523,89 95.085,98 76.471,45 70.287,36 73.713,26 69.033,57 92.634,40 225.409,21 174.262,15 179.230,49 162.203,04 143.769,08 1.469.623,88
TORIXORÉU   13.737,72                 28.564,00 2.023,40 44.325,12
VALE DE SÃO DOMINGOS         4.477,49   1.206,73   1.187,65   2.041,88   8.913,75
VÁRZEA GRANDE 91.319,95 60.190,44 100.256,00 68.680,85 89.696,45 59.007,93 101.993,77 48.143,84 111.120,40 77.573,18 82.871,80 76.739,00 967.593,61
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 330,12   1.675,37   4.024,17 2.058,35     784,90 1.481,72 2.441,82 1.504,89 14.301,34
Total: 7.942.414,30 7.643.264,61 5.663.473,57 6.436.699,44 7.241.454,27 9.592.577,90 10.203.234,81 9.750.940,16 8.371.427,57 10.363.616,74 10.103.509,03 9.087.784,64 102.400.397,04