ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 14.079,39 19.627,58 15.112,84 23.000,07 17.714,22 18.136,73 18.113,69 17.766,95 19.797,31 20.715,48 14.198,94 16.192,07 214.455,27
ÁGUA DOCE DO NORTE 23.995,58 26.654,81 31.398,21 25.655,05 23.200,96 22.777,84 23.325,87 34.469,26 21.529,74 29.261,69 19.984,72 6.285,61 288.539,34
ÁGUIA BRANCA 1.193,41 1.566,40 1.139,01 1.542,48 1.769,59 2.628,64 707,48 1.845,79 2.561,27 1.589,24 975,91 329,15 17.848,37
ALEGRE 2.684,77 2.089,46 4.389,48 2.231,09 3.587,48 4.868,36 2.267,50 7.590,96 2.366,71 8.047,44 3.859,05 1.394,90 45.377,20
ALFREDO CHAVES 1.908,58 215,42 493,63 1.552,76 1.417,96 972,33 1.161,07 1.825,38 4.581,22 4.102,01 4.019,69 4.203,40 26.453,45
ANCHIETA 172,72 40,10 108,56 80,88 68,43 80,57 85,21 60,07 100,70 74,13 76,59 74,81 1.022,77
APIACÁ               1.517,69         1.517,69
ARACRUZ 54.837,85 33.314,15 36.184,94 52.280,18 52.648,95 44.171,81 61.557,09 64.073,27 122.929,35 70.946,78 66.247,80 60.201,48 719.393,65
ATÍLIO VIVACQUA 5,54     10,38   11,97   16,31     1.005,92 415,08 1.465,20
BAIXO GUANDU 45.016,74 38.328,42 32.679,08 47.229,70 41.835,28 65.509,06 21.766,09 51.665,70 25.747,70 23.541,77 25.734,22 44.432,96 463.486,72
BARRA DE SÃO FRANCISCO 115.215,46 97.877,99 129.707,75 130.278,34 125.505,65 191.451,20 183.406,01 163.511,62 104.270,19 105.355,94 82.011,29 120.496,67 1.549.088,11
BOA ESPERANÇA 660,63 20,00 1.849,12 640,76 648,70 43,16 7.125,87 48,43 1.054,51 1.006,60 320,00 1.327,12 14.744,90
BREJETUBA       96,66         95,20 92,00   211,86 495,72
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 116.269,61 109.371,65 102.464,12 110.734,61 112.628,88 113.542,22 103.818,33 113.541,58 137.619,52 144.519,29 107.090,86 103.285,22 1.374.885,89
CARIACICA 33.871,02 37.517,54 32.064,49 34.414,92 33.053,03 38.389,89 44.958,23 56.265,88 57.873,30 44.551,51 33.772,15 45.242,42 491.974,38
CASTELO 19.055,87 11.667,18 14.379,12 21.482,64 18.676,04 23.772,11 22.883,84 32.295,75 16.773,97 38.124,01 20.253,98 25.170,83 264.535,34
COLATINA 92.947,34 121.877,09 108.043,75 163.824,26 169.108,14 133.229,95 150.793,21 168.676,45 206.411,62 155.796,41 166.973,41 144.370,14 1.782.051,77
CONCEIÇÃO DO CASTELO 3.162,84 4.433,43 3.196,83 3.730,07 3.405,78 3.469,19 3.111,85 4.540,24 3.614,14 4.081,55 3.194,49 5.404,25 45.344,66
DOMINGOS MARTINS 4.708,53 4.051,72 5.248,23 5.104,84 6.324,83 5.595,45 6.281,09 4.738,65 4.515,25 4.144,02 3.115,50 3.838,83 57.666,94
DORES DO RIO PRETO 133,11 334,36 149,70     162,83 86,20 293,45   66,35 97,40 359,29 1.682,69
ECOPORANGA 19.223,54 74.907,44 56.809,84 61.468,10 70.402,39 71.892,74 67.027,84 62.262,48 53.722,11 65.463,44 41.101,75 40.668,89 684.950,56
FUNDÃO 2.267,56 798,84 748,50 5.176,14 1.265,85 3.435,67 2.790,90 2.582,36 1.652,43 1.924,88 2.763,06 1.712,70 27.118,89
GOVERNADOR LINDENBERG 757,94 5.725,04 5.564,84 8.380,79 5.874,28 11.554,70 33.051,53 36.119,97 9.597,83 13.840,11 18.611,28 15.386,14 164.464,45
GUAÇUÍ 74,54 74,77 339,08 45,00 89,96 61,62 284,68 208,66 40,00 200,00 200,00 311,80 1.930,11
GUARAPARI 3.060,72 5.205,14 5.648,95 3.730,21 5.926,02 4.825,17 5.125,81 5.835,07 6.033,23 3.067,50 3.480,50 4.227,92 56.166,24
IBATIBA 821,67 620,84 853,01 448,95 688,56 1.900,94 857,91 521,09 730,52 1.316,13 512,86 76,53 9.349,01
IBIRAÇU 61,59                 338,72     400,31
IBITIRAMA 87,90 44,80 96,30 417,30 45,00 486,00 905,00 419,10 292,50 1.894,10 1.388,40 387,40 6.463,80
ICONHA 1.891,90 2.674,56 2.939,34 6.062,92 3.984,44 1.884,87 1.917,25 2.574,32 1.362,46 4.350,52 3.368,03 3.146,02 36.156,63
IRUPI 378,20 485,22 556,60   1.461,31 4,50   1.121,95 331,78 1.432,18 119,90 2.286,38 8.178,02
ITAGUAÇU 10.435,76 7.013,49 8.923,94 8.813,91 9.616,49 8.650,11 14.126,04 9.760,89 7.741,50 7.900,71 8.370,88 6.396,82 107.750,54
ITAPEMIRIM 11.507,67 9.961,44 8.807,29 5.018,66 4.987,48 5.199,28 6.357,47 6.437,90 6.673,00 4.214,13 8.026,70 3.363,17 80.554,19
ITARANA               807,70 362,70   842,87 736,36 2.749,63
IÚNA 5.816,79 6.378,81 6.110,93 7.514,27 4.902,79 4.297,09 7.928,40 10.136,16 8.229,09 5.757,88 1.759,92 7.201,56 76.033,69
JAGUARÉ     120,59             1.657,70 509,89 1.809,04 4.097,22
JERÔNIMO MONTEIRO 266,55 59,60 70,57 115,84 84,90 118,91 29,82 27,16 208,95 227,25 251,96 233,03 1.694,54
JOÃO NEIVA 2.799,63 3.825,56 3.201,11 4.926,19 4.673,08 7.815,23 5.067,02 2.920,79 630,73 5.899,26 2.834,88   44.593,48
LARANJA DA TERRA 907,68 398,54 1.133,05 392,90 255,45 286,60 299,20 681,90 608,81 2.344,54 512,53 225,19 8.046,39
LINHARES 35.873,59 11.963,30 32.624,24 45.761,25 20.650,02 25.611,53 18.330,72 23.686,26 25.214,69 14.135,84 15.298,32 11.080,21 280.229,97
MARECHAL FLORIANO 34.591,38   33.589,75 15.543,12 11.226,44 13.199,68   29.447,53 15.306,78 18.009,13 18.417,54 16.971,44 206.302,79
MARILÂNDIA 1.358,84 453,59 223,58 1.120,69 840,83 378,71 1.521,59 972,62 1.396,07 2.572,77 1.133,67 1.847,37 13.820,33
MIMOSO DO SUL 2.082,98 1.939,96 1.873,14 1.596,95 5.011,79 4.970,09 2.853,84 613,51 2.869,17 13.288,86 3.008,80 5.485,86 45.594,95
MONTANHA 42,31 35,98 55,85     213,35 62,93 36,90 65,92 70,00 67,20 65,12 715,56
MUNIZ FREIRE 10.987,99 10.614,91 8.637,99 11.940,19 10.347,40 12.950,54 9.327,20 11.843,00 10.690,08 8.331,64 11.574,06 1.929,23 119.174,23
NOVA VENÉCIA 45.279,97 51.336,36 40.495,19 61.805,22 67.892,63 64.256,97 60.429,95 62.542,73 65.529,97 54.942,68 58.178,56 60.913,93 693.604,16
PANCAS 4.906,86 5.186,59 3.407,29 4.874,89 5.051,01 6.634,57 5.257,97 7.402,60 7.360,11 6.647,61 5.157,53 5.175,81 67.062,84
PEDRO CANÁRIO 936,21   680,04   698,81 1.325,50 1.681,84 4,98 126,26 19,73 47,94 39,46 5.560,77
PINHEIROS 396,57 113,03 325,66 315,61 181,54 127,57 150,57 247,93 272,07 188,93 466,61 576,16 3.362,25
PRESIDENTE KENNEDY 391,54 2.667,45   1.239,80 604,74 2.277,61 516,53 1.069,38 1.015,96 789,82     10.572,83
RIO BANANAL 3.833,63 4.128,39 1.840,85 988,89 404,01 409,37 462,98 472,50 417,57 511,00 386,56 417,05 14.272,80
RIO NOVO DO SUL 10.073,48 5.907,25 5.654,22 5.698,01 7.869,53 10.316,21 6.978,42 6.063,80 5.611,31 4.100,95 3.815,79 4.012,38 76.101,35
SANTA LEOPOLDINA 6.881,01 10.611,37 3.700,09 9.377,43 6.651,66 10.290,63 5.425,26 8.024,52 4.628,29 6.150,69 3.824,84 8.894,93 84.460,72
SANTA MARIA DE JETIBÁ               78.392,89         78.392,89
SANTA TERESA 309,07   15,46       37,62 502,71   251,56 36,50 15,48 1.168,40
SÃO DOMINGOS DO NORTE 318,83 326,77 825,04 392,36 802,68 367,88 1.384,10 187,09 479,80 546,05 911,42 150,47 6.692,49
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.332,54 2.379,92 1.951,91 3.369,50 3.942,41 3.354,37 2.837,88 3.067,88 3.398,77 3.382,31 4.312,10 2.810,01 36.139,60
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.122,50 962,50 805,55 1.125,46 1.370,96 1.201,39 1.070,21 1.205,66 1.153,01 1.405,61 1.118,83 1.496,44 14.038,12
SÃO MATEUS 1.751,15 1.771,98 8.133,54 1.740,14 6.886,38 3.073,00 1.391,82 3.184,94 7.491,01 1.491,12 1.726,02 1.706,89 40.347,99
SÃO ROQUE DO CANAÃ 499,67 516,19 580,06 416,25 428,48 488,11 700,41 236,44 353,81 485,43 378,36 667,79 5.751,00
SERRA 40.798,79 31.929,83 28.061,44 27.723,40 25.661,46 26.056,40 35.129,53 33.670,37 34.826,69 40.053,83 39.717,56 42.840,74 406.470,04
SOORETAMA 1.333,81 714,28 1.412,24 1.624,82 1.264,41 1.057,14 1.878,10 3.343,31 2.096,04 1.706,03 1.500,26 1.013,55 18.943,99
VARGEM ALTA 17.368,79 8.299,00 15.052,34 15.786,09 28.900,03 45.935,79 24.969,97 62.032,66 34.952,22 33.680,09 38.184,68 28.178,60 353.340,26
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.715,42 8.327,06 2.343,66 8.046,65 3.684,92 5.660,76 5.804,79 3.150,97 3.215,37 5.162,87 3.708,33 3.366,73 55.187,53
VILA PAVÃO 14.575,45 22.695,68 18.886,19 23.256,48 19.487,64 16.186,47 12.673,21 14.621,60 9.715,25 9.666,60 9.791,95 6.562,10 178.118,62
VILA VALÉRIO   12,75 20,00     5,00   5,00   49,00 44,00   135,75
VILA VELHA 13.632,28 17.809,23 17.277,26 16.434,37 20.520,10 22.254,04 20.803,01 18.844,94 20.132,94 19.805,89 20.609,12 11.797,85 219.921,03
Total: 843.673,29 827.864,76 849.005,38 996.578,44 976.231,80 1.069.829,42 1.018.897,95 1.242.035,65 1.088.378,50 1.025.291,31 891.003,88 889.420,64 11.718.211,02