ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2020
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 10.301,95 12.674,21 13.664,06 12.436,85 12.433,99 18.593,75 19.666,67 25.269,81 24.648,36 13.111,55 24.727,20 14.868,80 202.397,20
ÁGUA DOCE DO NORTE 15.460,75 22.276,01 23.598,93 23.852,61 24.104,60 24.894,85 41.436,09 49.749,24 61.917,88 27.792,42 13.539,80 1.573,19 330.196,37
ÁGUIA BRANCA 565,75 291,09 144,64 380,48 519,38 1.241,93 499,96 2.191,80 112,74 7.289,63 1.240,05 3.006,85 17.484,30
ALEGRE 3.311,79 9.244,83 1.826,57 432,10 7.558,85 4.964,12 3.294,65 8.903,40 8.127,78 11.915,62 6.192,30 4.930,09 70.702,10
ALFREDO CHAVES 218,00 369,20 634,54 368,69 161,59 76,00 436,63 365,91 450,02 174,97 735,45   3.991,00
ANCHIETA 73,78 63,78 139,26 57,49 31,76   143,58 75,57 98,07 71,77 34,93   789,99
ARACRUZ 36.442,42 38.937,96 33.092,52 38.950,51 30.524,57 25.267,81 42.849,45 51.027,30 58.697,26 18.442,66 80.094,30 26.779,08 481.105,84
ATÍLIO VIVACQUA                       7,58 7,58
BAIXO GUANDU 17.487,28 41.839,51 21.991,72 17.260,89 15.971,28 8.955,99 39.852,94 26.334,04 34.983,59 20.043,41 41.588,64 35.337,31 321.646,60
BARRA DE SÃO FRANCISCO 95.860,91 66.434,49 104.463,95 102.205,70 149.704,35 163.614,97 179.594,50 156.692,69 143.761,70 115.333,12 190.201,13 154.812,00 1.622.679,51
BOA ESPERANÇA 99,56 22,64 35,72 142,48 219,89 212,52 6,83 832,02 25,48 33,30 12,57 1,83 1.644,84
BREJETUBA 25,00 12,50           39,38         76,88
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 54.154,69 53.360,92 58.303,48 60.579,69 59.578,63 45.010,04 70.473,26 76.229,66 141.685,66 101.930,94 153.251,16 122.433,73 996.991,86
CARIACICA 23.547,06 27.950,17 27.574,07 31.108,65 27.429,36 31.663,65 33.044,07 31.110,59 34.360,47 30.931,52 28.908,13 31.159,61 358.787,35
CASTELO 16.344,94 8.841,16 16.491,10 13.239,05 12.878,67 11.725,24 18.576,77 18.765,95 20.570,70 23.622,70 22.765,46 15.198,77 199.020,51
COLATINA 28.372,21 21.566,25 85.794,27 55.535,81 46.988,50 44.189,50 69.227,30 69.387,49 66.911,84 81.780,59 83.087,78 84.273,49 737.115,03
CONCEIÇÃO DA BARRA   389,65 200,25 171,46 109,88 89,19 97,12 101,94 120,95 140,66     1.421,10
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.295,71 966,31 1.895,85 3.332,63 652,18 3.162,21 3.558,77 3.383,18 3.075,55 1.073,89 4.307,25 3.198,56 29.902,09
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 412,73 413,88 539,50 415,78 416,62 417,34 417,98 418,55 838,47       4.290,85
DOMINGOS MARTINS 5.118,02 6.092,11 5.649,09 5.892,25 3.245,58 5.182,67 6.288,03 4.200,17 4.347,30 5.183,53 4.337,07 3.688,74 59.224,56
DORES DO RIO PRETO 58,17 68,55       92,78       54,84 14,10   288,44
ECOPORANGA 35.831,00 40.388,45 29.355,24 29.800,19 41.492,49 19.816,57 24.391,95 36.731,66 39.631,74 58.831,38 191.966,39 67.140,09 615.377,15
FUNDÃO 641,17 97,24 847,63 1.526,47 114,96 325,83 404,27 794,98 524,65 1.375,43 1.472,10 1.065,69 9.190,42
GOVERNADOR LINDENBERG 1.967,60 3.545,78 7.461,45 5.244,80 13.608,15 5.056,52 5.683,53 5.730,69 14.766,61 4.271,15 13.737,69 2.917,94 83.991,91
GUAÇUÍ 174,45   267,32 122,40 229,31 280,94 333,39 242,36 92,50 179,09 313,83 77,67 2.313,26
GUARAPARI 7.576,01   8.575,25 5.124,90 5.802,10 7.607,00 9.632,02 8.325,43 6.028,59 8.081,85 9.184,77 7.942,12 83.880,04
IBATIBA 857,55 534,94 782,92 435,34 173,08 267,31 484,80 0,67 570,44 81,02 3.424,28 145,16 7.757,51
IBITIRAMA     242,50 121,60 170,40 165,00 148,50 100,74 115,50 148,50 132,00 115,50 1.460,24
ICONHA 2.711,22 3.476,34 3.605,79 2.839,16 693,76 4.531,95 5.332,34 3.381,87 5.490,40 2.007,05 5.644,85 3.574,37 43.289,10
IRUPI 1.195,66 1.826,62 220,00   220,00   1.166,67 291,02 781,29 1.406,40 663,00 514,65 8.285,31
ITAGUAÇU 5.057,34 7.727,00 7.269,63 4.630,80 2.970,58 4.995,61 6.315,20 10.607,78 7.124,04 6.348,69 8.061,56 4.436,16 75.544,39
ITAPEMIRIM 5.052,69 3.319,60 2.595,44 2.837,45 2.683,87 3.661,65 3.651,02 25.246,12 4.343,64 3.724,24 6.699,93 5.217,54 69.033,19
ITARANA             748,92 437,34         1.186,26
IÚNA   82,95 1.770,29   88,20     2.770,70 5.580,65   8.503,87 3.612,09 22.408,75
JAGUARÉ     448,10               320,02   768,12
JERÔNIMO MONTEIRO 19,84 50,31 290,61 338,41 334,16 91,77 40,27 128,84 144,12 48,97 352,66 62,37 1.902,33
JOÃO NEIVA 4.402,08   7.489,64 2.849,08 4.844,68 3.637,84 4.010,51 6.062,12 4.518,62   6.930,98 3.565,51 48.311,06
LARANJA DA TERRA 184,32   978,24       444,31   1.300,24 1.347,98   3.531,72 7.786,81
LINHARES 38.547,46 10.496,48 12.817,80 18.169,90 12.433,85 8.168,22 15.596,31 18.538,06 14.578,48 12.088,11 22.491,00 11.061,96 194.987,63
MARECHAL FLORIANO 18.401,11 24.204,86 22.982,30 13.321,46 7.192,56 6.743,84 8.018,85 9.277,79 9.823,80 14.161,37 19.105,92   153.233,86
MARILÂNDIA     73,61   54,06 44,88 295,98 1.015,68 2.803,57 649,22 1.086,46 1.405,13 7.428,59
MIMOSO DO SUL 4.510,06 317,35 719,84 1.676,51 2.047,00 238,24 2.867,72 1.261,27 2.056,07 1.665,51 1.180,61 2.175,50 20.715,68
MONTANHA 136,19 72,34 39,21 68,50     153,48 75,72 101,67 44,10 70,57 97,98 859,76
MUNIZ FREIRE 5.662,23 9.340,95 3.104,81 11.679,43 14.041,45 8.905,70 4.654,90 4.786,24 4.068,02 4.761,40 5.900,29 1.749,63 78.655,05
NOVA VENÉCIA 29.719,08 38.873,11 41.452,18 38.576,35 49.779,57 58.446,64 54.899,04 63.312,99 64.019,07 80.364,23 59.589,28 39.991,62 619.023,16
PANCAS 1.604,34 2.178,80 2.135,32 2.488,49 2.535,81 2.721,54 2.367,83 3.656,61 2.830,06 5.144,46 2.670,57 3.848,25 34.182,08
PEDRO CANÁRIO   305,66 166,41               589,82 525,83 1.587,72
PINHEIROS 32,34 503,85 106,79 893,95 229,97 183,94 263,42 134,11 826,83 11,76 341,39 181,73 3.710,08
PRESIDENTE KENNEDY 807,12       570,72 348,58     399,71   183,74 4.572,54 6.882,41
RIO BANANAL 6.322,87 3.995,68 3.670,89 4.250,51 3.776,68 2.401,37 4.228,19 4.698,29 4.056,75 4.444,36 4.412,70 3.882,02 50.140,31
RIO NOVO DO SUL 3.706,98 4.661,49 6.422,85 7.563,51 3.706,71 2.381,67 4.264,33 4.519,09 6.746,82 9.099,88 4.971,44 2.335,78 60.380,55
SANTA LEOPOLDINA 1.468,63 2.476,83 3.107,93 3.978,86 2.744,98 933,43 3.290,00 4.435,83 8.040,11 5.272,49 5.894,62 4.008,82 45.652,53
SANTA TERESA 95,23 11,86 99,80 100,00 129,05 100,10 106,02 17,57 30,73 22,25 34,95 264,05 1.011,61
SÃO DOMINGOS DO NORTE 44,14 127,10     55,78 398,76 86,66     1.127,05 505,15 408,75 2.753,39
SÃO GABRIEL DA PALHA 85,42 59,33 920,26 584,74 727,61 2.531,89 460,18 1.561,18 32.899,14 2.009,72 1.771,43 1.338,22 44.949,12
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.078,61 986,38 1.006,98 953,85 817,72 711,49 774,25 967,59 871,03 856,41 1.019,03 860,00 10.903,34
SÃO MATEUS 609,79 5.323,34 12.381,45 1.293,43 1.090,34 1.778,20 1.468,55 5.357,58 2.181,56 1.835,43 8.526,03 1.395,40 43.241,10
SÃO ROQUE DO CANAÃ 514,22 999,41 415,86 806,38 584,49 386,38 599,87 534,35 419,53 283,81 587,17 723,72 6.855,19
SERRA 31.364,92 6.689,98 53.554,54 20.575,33 57.250,52 23.230,55 31.541,16 27.471,77 44.243,15 35.998,38 43.930,67 35.136,20 410.987,17
SOORETAMA 829,04 403,34 1.487,76 676,87 584,93   2.206,74   2.299,87 843,41   2.238,87 11.570,83
VARGEM ALTA 8.908,13 22.904,73 12.826,39 7.672,71 5.676,37 8.510,68 14.053,84 19.846,15 21.570,62 29.354,91 31.436,90 14.552,27 197.313,70
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.177,43 1.300,73 1.297,78 1.331,48 959,46 1.609,88 1.417,65 3.511,11 12.831,38 2.095,14 3.823,51 3.094,11 35.449,66
VIANA                       418,45 418,45
VILA PAVÃO 11.046,52 17.966,92 23.168,37 20.166,95 25.850,69 25.584,34 31.144,83 31.870,56 27.043,19 19.083,94 32.439,96 13.795,39 279.161,66
VILA VALÉRIO   30,00     7,00       15,93 5,00     57,93
VILA VELHA 15.389,80 17.175,18 10.745,71 18.760,39 11.772,53 13.244,23 21.299,05 25.290,44 20.026,52 40.495,62 41.299,01 14.798,18 250.296,66
VITÓRIA             57.445,97           57.445,97
Total: 557.883,31 544.270,15 682.944,41 597.823,32 670.575,27 609.397,10 855.757,12 858.070,99 980.530,46 818.496,83 1.206.307,47 770.048,61 9.152.105,04