ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 23.496,83 13.228,79 10.983,27 11.187,73 11.711,58 11.945,49 11.550,53 12.204,01 13.148,73 14.797,72 19.213,09 23.647,85 177.115,62
APERIBÉ 114,50 124,00 74,16 122,24   188,36 91,20 74,40   17,40 72,90   879,16
ARARUAMA 14.212,55 24.729,48 15.278,00 11.478,59 14.830,30 14.242,70 15.778,96 16.707,35 16.130,21 19.925,52 16.786,09 16.305,19 196.404,94
BARRA DO PIRAÍ 1.215,88 570,43 720,13 1.083,45 834,31 1.194,90 693,33 992,30 464,77 1.090,37 967,07 1.412,10 11.239,04
BARRA MANSA 21.168,17 13.595,34 15.010,52 11.598,70 13.523,36 18.861,42 13.293,38 14.377,36 16.469,02 17.581,06 14.104,60 16.003,62 185.586,55
BELFORD ROXO   126,94                     126,94
BOM JARDIM 7.456,08 4.143,46 540,53 4.588,43 2.033,23 3.156,30 1.847,92 4.621,46 3.545,67 3.380,19 3.493,82 558,55 39.365,64
BOM JESUS DO ITABAPOANA   552,07             146,09       698,16
CABO FRIO 10.618,04 10.490,27 9.682,40 10.583,33 12.881,03 9.104,06 10.974,67 10.095,28 9.477,57 8.623,52 7.583,66 9.327,57 119.441,40
CACHOEIRAS DE MACACU 22.534,50 16.173,36 9.912,38 17.998,48 10.151,76 8.825,87 11.359,90 9.440,08 8.826,75 8.226,90 8.891,48 9.194,00 141.535,46
CAMBUCI 2.641,46 2.944,19 1.333,47 3.827,34 3.485,33 3.157,92 1.982,66 4.687,57 4.388,17 4.322,49 2.286,06 2.611,58 37.668,24
CAMPOS DOS GOYTACAZES 13.043,36 13.799,08 12.596,71 13.625,48 12.108,61 21.769,30 13.097,16 19.158,90 14.930,18 12.593,35 19.932,64 16.402,29 183.057,06
CANTAGALO 9.163,34 51.427,03 65.033,21 52.231,55 40.690,23 39.472,94 68.321,72 89.932,32 61.717,83 50.591,62 57.379,31 50.006,64 635.967,74
CARDOSO MOREIRA 754,74 879,43 813,24 470,57 519,14 1.332,12 1.177,97 2.032,73 4.877,09 3.149,91 3.815,08 237,38 20.059,40
CARMO 9.914,05 3.309,18 4.721,40 4.508,69 1.357,23 6.439,60 3.693,55 2.839,03 2.640,82 3.223,00 4.950,10 980,99 48.577,64
CASIMIRO DE ABREU 5.517,29 2.788,63 1.046,28 2.166,30 3.676,15 1.833,85 3.274,20 1.592,37 2.579,51 2.926,08 3.959,87 1.826,76 33.187,29
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 1.169,26 677,88 931,98 833,89 266,69 751,54 907,90 999,38 891,69 157,08 656,08 1.179,86 9.423,23
CONCEIÇÃO DE MACABU 293,37 261,58 227,77 279,26 205,37 196,69 391,84 31.351,17 279,68 288,76 303,36   34.078,85
DUAS BARRAS 1.958,98 442,08 750,04 446,74 312,95 313,42 479,22 343,16 479,87 373,12 529,74 467,40 6.896,72
DUQUE DE CAXIAS 9.442,54 14.180,63 5.030,45 10.884,01 8.630,71 7.954,73 10.187,42 8.891,27 8.831,14 12.158,28 8.567,95 8.057,07 112.816,20
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 389,45   3.749,85 156,04 1,46               4.296,80
GUAPIMIRIM   4.610,61           5,08 2.790,14 2.119,90 2.126,43 2.269,91 13.922,07
ITABORAÍ 14.279,62 18.783,37 6.021,92 9.329,32 8.597,15 858,00 11.097,80 7.930,12 11.571,29 9.173,01 11.875,58 9.559,93 119.077,11
ITAGUAÍ 17.267,32 8.060,59 7.845,36 11.884,15 12.113,66 17.299,14 9.970,39 7.562,71 12.115,95 10.952,62 9.168,70 6.255,51 130.496,10
ITALVA 11.046,80 9.125,73 6.777,47 7.331,55 10.213,07 8.716,82 11.808,52 17.858,42 26.591,71 34.400,32 35.667,52 18.212,07 197.750,00
ITAPERUNA 37.646,97 18.097,01 19.301,20 17.698,41 6.393,40 28.996,80 17.619,64 17.451,12 6.695,34 30.362,57 18.760,70 16.811,01 235.834,17
JAPERI 8.446,33 10.555,72 8.026,38 7.479,06 13.968,47 10.297,78 10.547,27 11.485,94 9.037,40 9.568,04 10.003,37 10.328,81 119.744,57
LAJE DO MURIAÉ 875,08   1.027,91   1.937,18   1.896,63           5.736,80
MACAÉ 13.382,41 13.404,24 9.613,37 8.891,65 8.666,74 18.742,62 14.767,31 9.148,36 18.263,54 14.455,82 14.981,65 16.994,89 161.312,60
MAGÉ 29.872,02 28.807,28 31.925,91 23.442,45 40.131,30 43.861,75 39.245,15 40.667,97 35.589,00 43.400,93 42.793,39 46.494,21 446.231,36
MARICÁ 6.402,79 7.187,13 178,07 13.098,68 7.219,70 7.161,40 8.273,84 7.538,99 8.727,11 8.103,78 8.901,71 233,22 83.026,42
NITERÓI 1.805,47 1.813,00 1.819,10 1.825,99 1.832,74 1.839,49 1.846,25 1.853,26 1.860,66 1.866,77 2.064,09 2.110,57 22.537,39
NOVA FRIBURGO 18.914,06 9.751,20 12.892,42 12.262,21 9.972,96 15.360,63 11.922,00 26.631,93 11.136,89 13.006,07 10.918,31 11.928,60 164.697,28
NOVA IGUAÇU 18.317,97 70.944,05 61.586,82 68.571,84 99.731,89 70.091,82 42.183,00 36.876,08 72.185,22 82.967,00 99.486,24 93.746,33 816.688,26
PARAÍBA DO SUL 687,11 730,31 283,43 409,98 418,41 345,24 609,11 699,76 60,00 709,74 2.262,92 240,54 7.456,55
PARATY 6.339,82   5.756,47 4.322,40 3.053,10 3.627,25 2.978,35 2.863,80 3.522,31 2.575,15 2.587,92 2.525,82 40.152,39
PATY DO ALFERES 1.651,03 1.576,24 1.228,26 1.621,49 1.551,23 1.355,21 3.802,97 1.780,48 1.570,54 1.803,25 1.730,19 1.491,96 21.162,85
PETRÓPOLIS 1.023.540,45 25.829,54 25.903,55 21.381,90 54.579,50 16.919,15 16.512,63 14.359,00 18.534,41 18.621,75 22.100,36 14.810,21 1.273.092,45
PORCIÚNCULA   348,71       525,79 542,83 103,82 260,50 222,50 226,87   2.231,02
PORTO REAL 38,29   63,46   51,03 82,91   81,11 79,88 71,23 65,21   533,12
QUATIS 288,09 294,11 1.275,00 358,05 208,77 321,21 286,05 417,91 203,43 284,35 335,73 240,11 4.512,81
QUEIMADOS 39.715,47 17.923,25 10.724,88 18.102,43 23.075,56 16.138,43 18.767,16 21.825,38 20.731,25 22.466,30 22.499,42 21.034,88 253.004,41
QUISSAMÃ 38,18 63,58   23,84 15,90 27,06 476,26 28,57 58,85 62,07 58,85   853,16
RIO BONITO 3.729,85 3.856,15 3.577,31 4.455,81 2.771,78 5.005,35 4.022,68 4.631,82 4.555,11 4.873,55 4.797,69 2.716,65 48.993,75
RIO CLARO 3.612,97 1.252,44 219,36 2.250,52 169,08 2.119,39 873,10 917,68 840,56 762,85 989,44 902,95 14.910,34
RIO DAS FLORES                 485,86 467,40 477,45 535,93 1.966,64
RIO DE JANEIRO 67.537,91 40.547,02 32.938,57 46.912,58 37.933,76 59.566,86 46.518,74 51.996,78 39.148,39 70.612,27 49.161,03 39.150,52 582.024,43
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 4.627,42 3.630,98 19.094,71 3.883,54 1.286,54 2.761,55 3.977,69 1.887,14 6.088,35 2.164,02 3.198,80 1.966,08 54.566,82
SÃO FIDÉLIS 9.957,95 3.104,06 48,90 2.488,17 2.118,69 52,80 2.594,29 1.737,09 2.312,43 2.797,84 4.442,38 7.718,31 39.372,91
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 11.811,07 11.856,54 10.286,31 20.009,52 6.521,58 6.441,47 26.984,02 5.746,67 5.149,54 6.811,82 13.755,83 7.716,19 133.090,56
SÃO GONÇALO 41.548,48 10.384,03 14.517,99 11.188,80 14.726,75 16.463,72 18.213,09 14.660,83 20.366,76 25.329,82 25.319,36 5.328,39 218.048,02
SÃO JOSÉ DE UBÁ                       345,00 345,00
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 108,00   80,10   71,25 89,57 102,60 242,62 104,99 301,90 229,44 82,26 1.412,73
SÃO PEDRO DA ALDEIA 6.883,60 6.676,38 5.838,42 7.340,44 6.176,86 8.249,93 8.528,04 8.593,63 8.694,93 8.747,12 11.128,86 8.149,72 95.007,93
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO                 151,93       151,93
SAPUCAIA 1.808,82 1.817,96 1.825,36 1.833,70 1.841,90 1.850,08 1.858,27 1.866,77 1.946,33 1.883,16 1.891,66   20.424,01
SAQUAREMA     117,31           1.533,01   1.642,47   3.292,79
SEROPÉDICA 74.806,39 44.907,95 24.007,93 56.909,62 45.032,08 72.079,08 52.537,77 57.113,54 60.424,85 54.526,18 88.951,98 49.620,09 680.917,46
SILVA JARDIM 925,08 48,20 7.429,82 465,60 49,48 24,78 24,14 28,92 28,18 24,31 25,14 27,06 9.100,71
SUMIDOURO 4.496,68   2.156,07 4.432,87 1.900,06 2.788,88   2.377,97 1.339,93 85,00 4.008,29 1.889,42 25.475,17
TANGUÁ 14.524,51 5.661,86   13.764,29   10.479,00 4.890,56 2.902,71 4.351,86 4.801,69 4.663,14 4.207,89 70.247,51
TERESÓPOLIS 19.743,65 4.741,31 108,61 11.463,02 5.295,58 5.434,40 3.289,72 4.262,94 3.092,78 4.036,14 5.516,50 5.694,80 72.679,45
TRAJANO DE MORAES       24,80   120,69             145,49
TRÊS RIOS 12.490,21 5.609,97 4.770,85 5.277,37 747,31 8.753,86 4.243,95 4.916,39 5.309,79 823,43 10.447,85 5.544,54 68.935,52
VALENÇA 165,90 242,00 94,00 222,40 155,66 121,80 103,80 148,00   141,04 107,60 117,00 1.619,20
VASSOURAS 1.602,19 456,54 81,72 824,48 215,72 623,13 510,10 786,66 243,56 238,20 406,91 410,70 6.399,91
VOLTA REDONDA 4.409,92 612,00 6.735,06 3.971,46 4.553,78 5.282,54 5.723,25 3.952,67 5.065,58 5.467,52 5.934,87 4.231,44 55.940,09
Total: 1.690.450,27 567.754,91 504.615,17 583.825,21 572.519,06 621.618,59 579.252,50 626.280,78 602.644,93 665.514,80 729.204,75 579.862,37 8.323.543,34