ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2017
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 18.699,96 13.098,78 9.340,90 9.542,17 10.612,15 10.439,89 11.750,13 11.679,02 12.931,99 14.771,72 11.197,38 639,35 134.703,44
APERIBÉ 501,96 132,00 385,84 384,60 309,36 317,15 477,22   471,00 101,60 63,74   3.144,47
ARARUAMA 14.232,47 525,03 15.681,86 15.261,37 15.339,01 1.090,59 726,20 545,45 12.958,54 13.457,14 2.045,74 743,35 92.606,75
BARRA DO PIRAÍ 512,05 413,55 10.301,20 951,21 763,66 1.128,08 987,20 913,15 855,09 1.474,19 1.301,27 689,02 20.289,67
BARRA MANSA 11.612,50 12.564,69 14.735,49 12.196,54 14.670,50 8.905,46 13.318,80 19.391,86 18.332,80 17.754,07 14.316,24 15.649,66 173.448,61
BELFORD ROXO   526,58 4,33           254,33 7,90     793,14
BOM JARDIM 1.061,90 1.133,73 1.534,99 2.745,77 1.983,93 3.213,56 556,58 593,82 800,06 4.197,65 3.460,19 9.629,04 30.911,22
CABO FRIO 15.422,96 15.211,86 14.306,04 15.028,62 12.666,29 14.329,48 11.765,03 18.390,35 13.673,26 9.557,13 14.834,90 11.517,58 166.703,50
CACHOEIRAS DE MACACU 21.020,17 17.147,02 21.049,37 20.363,02 15.008,66 15.509,08 13.871,68 18.592,62 17.243,89 19.981,63 21.034,42 22.267,52 223.089,08
CAMBUCI 294,62 781,55 1.797,81 2.623,47 2.480,84 3.163,75 4.741,44 4.491,89 3.231,13 7.604,67 5.198,57 5.308,64 41.718,38
CAMPOS DOS GOYTACAZES 26.427,27 15.482,01 34.423,20 22.430,23 15.665,19 17.324,64 19.447,07 18.338,93 20.779,06 13.878,14 21.367,66 13.780,77 239.344,17
CANTAGALO 38.208,06 47.569,44 76.039,23 53.408,24 48.324,08 32.868,45 60.810,91 45.254,13 46.300,67 45.426,66 55.849,09 44.634,96 594.693,92
CARDOSO MOREIRA 1.788,57 7.184,59 3.393,88 1.770,15 2.367,79 3.041,85 3.539,90 3.467,06 2.138,58 1.471,24 1.412,01 243,28 31.818,90
CARMO 3.076,80 4.943,03 2.249,10 5.380,22 2.907,89 2.527,92 2.885,63 2.792,05 3.609,04 4.418,55 4.655,59 3.180,70 42.626,52
CASIMIRO DE ABREU 2.144,17 728,61 4.752,16 2.238,40 2.740,13 3.010,65 2.263,52 1.843,58 4.952,76 2.626,46 2.220,58 1.031,42 30.552,44
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 371,10 335,63 248,52   602,04   830,53 440,88 1.155,17 694,80 913,80   5.592,47
CONCEIÇÃO DE MACABU 106,15 252,31 199,61 253,14 227,64 399,26 368,58 275,64 394,14 233,87 262,07 282,41 3.254,82
DUAS BARRAS 605,73 454,39 416,38 454,95 376,29 455,76 1.386,50 846,60 837,61 837,94 522,78   7.194,93
DUQUE DE CAXIAS 8.003,63 2.052,49 18.613,05 10.561,01 11.798,43 12.767,33 14.368,80 6.231,62 11.523,25 14.392,61 17.546,59 5.798,38 133.657,19
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN   245,71 178,79                   424,50
GUAPIMIRIM 2.078,42 549,30 180,03   510,28   440,22 8,88         3.767,13
ITABORAÍ 11.284,18 8.529,14 15.271,84 10.007,24 9.115,93 11.727,85 30.555,48 11.521,81 21.269,69 11.834,34 9.557,66 38.001,81 188.676,97
ITAGUAÍ 18.654,38 6.244,90 16.169,73 13.899,10 22.988,89 13.703,04 17.794,18 33.092,52 20.717,54 43.028,01 11.220,62 13.520,97 231.033,88
ITALVA 8.689,87 10.145,14 8.536,59 11.741,88 11.041,38 12.043,79 15.198,33 23.040,63 42.718,15 43.459,27 42.072,20 18.123,21 246.810,44
ITAOCARA 231,50                       231,50
ITAPERUNA 25.132,62 15.720,35 35.466,63 25.094,49 25.142,85 23.144,58 22.974,63 23.715,50 23.755,59 25.220,74 27.172,41 6.483,06 279.023,45
JAPERI 10.278,91 12.354,38 10.476,02 10.555,39 8.514,49 5.880,94 12.499,55 9.444,47 9.148,76 9.211,41 8.469,22 8.681,45 115.514,99
LAJE DO MURIAÉ                     2.782,91   2.782,91
MACAÉ 17.784,54 14.192,16 21.422,82 14.031,93 11.418,00 11.555,08 12.941,34 13.689,45 12.438,46 13.825,69 9.947,90 8.736,35 161.983,72
MAGÉ 85.242,20 63.986,03 66.624,45 62.691,16 69.355,06 62.431,28 75.350,49 77.217,43 25.404,33 38.056,84 21.126,99 16.757,51 664.243,77
MANGARATIBA 93,89                       93,89
MARICÁ 15.346,55 9.150,73 7.651,87 22.297,03 9.451,65 8.644,91 9.846,50 9.278,01 9.296,91 8.236,45 6.637,95 6.315,19 122.153,75
NITERÓI 1.681,70 1.695,86 1.720,01 1.720,79 1.731,05 1.743,13 1.753,65 1.764,04 1.774,43 1.782,74 1.791,05 1.798,45 20.956,90
NOVA FRIBURGO 17.695,12 18.736,72 17.698,49 18.433,04 19.870,25 18.662,12 18.368,04 18.518,27 20.597,82 21.181,79 23.443,40 25.436,08 238.641,14
NOVA IGUAÇU 40.914,45 27.922,14 13.433,06 16.763,40 13.633,03 13.734,10 13.822,13 29.852,95 13.996,02 14.065,56 14.135,12 10.134,85 222.406,81
PARAÍBA DO SUL 500,14 301,26 2.922,35 379,57 813,20 1.237,71 918,34 718,19 595,16 1.025,38 580,41 635,33 10.627,04
PARATY 4.313,06 1.857,24 3.827,90 5.932,35 4.946,10 5.265,07 4.357,51 5.478,17 7.641,67 5.644,43 5.441,17 1.324,59 56.029,26
PATY DO ALFERES 2.650,50 2.706,97 2.571,95 2.691,54 2.191,56 2.202,07 2.273,68 2.052,05 2.431,87 3.075,31 2.957,77 2.914,39 30.719,66
PETRÓPOLIS 54.144,42 51.341,30 45.215,16 35.587,43 23.622,74 33.056,15 34.830,58 32.522,76 37.694,68 50.030,42 2.070.588,74 128.422,80 2.597.057,18
PORCIÚNCULA     464,52                 1.576,26 2.040,78
PORTO REAL 79,12 75,21 68,94 72,35 51,02 54,58 74,48 92,12 76,33 89,33 60,02 28,78 822,28
QUATIS 431,59 482,85 348,39 276,12 332,11 283,94 244,45 193,23 412,81 418,28 549,04 415,49 4.388,30
QUEIMADOS 27.008,19 28.293,65 23.327,92 20.885,09 22.485,57 27.382,33 35.209,19 39.514,27 46.196,26 43.868,62 34.724,34   348.895,43
QUISSAMÃ 10,40 16,80 10,01 18,11 17,16 18,23 3,58     59,56   50,28 204,13
RIO BONITO 2.255,08 1.692,59 3.022,70 1.036,60 3.458,01 2.064,74 10.279,70 2.766,97 2.691,49 2.673,23 2.633,41 1.734,30 36.308,82
RIO CLARO 691,43 1.536,92 1.847,27 2.229,55 2.004,96 1.801,29 2.191,18 1.659,46 1.843,67 1.899,58 2.203,89 163,80 20.073,00
RIO DAS FLORES                   316,98     316,98
RIO DE JANEIRO 64.135,77 50.182,44 103.507,43 58.368,32 53.776,55 70.044,45 59.554,40 64.907,39 49.971,45 87.719,17 68.064,60 34.985,63 765.217,60
SANTA MARIA MADALENA               15.760,96         15.760,96
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 3.808,48 3.860,69 12.875,86 2.176,40 3.988,99 2.251,01 1.097,98 4.340,86 10.899,51 3.870,03 5.614,87 3.399,64 58.184,32
SÃO FIDÉLIS 3.400,07 5.639,75 2.305,36 2.649,50 3.862,38 3.009,50 1.650,25 2.354,03 3.266,59 3.726,24 4.752,55 67,50 36.683,72
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 31.644,55 5.296,60 15.646,03 6.774,53 24.965,79 7.480,15 5.021,99 1.802,05 17.421,73 9.614,73 3.127,80 2.556,49 131.352,44
SÃO GONÇALO 13.029,57 739,07 3.223,31 3.418,93 11.964,02 4.106,31 7.948,93 4.762,73 1.634,20 15.329,20 2.001,37   68.157,64
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO   311,04 426,58 301,89 286,91   358,40 138,00 49,60 156,40 76,40 30,80 2.136,02
SÃO PEDRO DA ALDEIA 15.147,77 18.069,27 17.473,22 15.175,38 18.336,36 20.047,82 21.148,42 17.341,66 16.551,59 11.760,76 13.683,69 13.036,21 197.772,15
SAPUCAIA 2.851,14 1.675,89 1.689,59 1.706,13 1.718,58 1.733,23 1.745,98 1.758,57 1.771,18 1.781,26   3.600,64 22.032,19
SAQUAREMA   217,44 50,32         930,94         1.198,70
SEROPÉDICA 94.726,13 98.214,34 82.855,93 85.891,55 70.161,92 93.509,57 103.069,87 86.236,92 96.985,44 71.486,21 101.844,69 44.288,32 1.029.270,89
SILVA JARDIM 43,48 58,08 708,50 45,24 47,76 741,13 1.139,71 1.008,16 1.018,32 892,22 969,67 42,28 6.714,55
SUMIDOURO 6.875,95 8.001,67 9.367,76   3.033,24 2.637,07 4.050,66   1.727,99 1.627,77   7.568,49 44.890,60
TANGUÁ 22.944,47 14.004,66 19.146,83 16.873,05 7.326,24 12.704,94 11.496,48 7.318,03 8.259,12 5.569,20 8.040,32 286,31 133.969,65
TERESÓPOLIS 7.015,46 5.686,89 8.099,62 4.378,35 5.508,40 3.641,48 5.078,92 5.091,64 6.898,26 8.709,21 7.227,52 28,31 67.364,06
TRAJANO DE MORAES     17,86   4,80               22,66
TRÊS RIOS 10.495,64 10.751,60 12.748,84 9.090,59 7.199,49 6.546,91 6.771,69 7.829,36 7.888,98 11.051,96 10.671,09 10.100,20 111.146,35
VALENÇA 160,16 902,58 140,00 166,80 365,25 164,00 178,00 156,80 415,79 242,00 156,80 298,62 3.346,80
VASSOURAS 1.119,32 1.276,17 1.323,87 1.206,98 1.066,15 1.143,21 1.259,99 1.237,16 1.458,59 190,29 3.755,14 1.406,91 16.443,78
VOLTA REDONDA 9.012,80 6.794,05 7.722,15 6.970,69 6.057,88 6.204,89 7.569,92 7.636,62 7.287,47 7.540,32 8.847,36 7.552,25 89.196,40
Total: 797.693,09 649.996,87 827.259,46 667.131,60 641.209,88 623.095,50 725.164,54 720.841,71 706.649,82 753.158,90 2.715.132,71 555.899,63 10.383.233,71