ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2017
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 15.179,71 27.724,05 21.320,22 29.688,12 26.055,29 23.963,60 44.230,74 38.260,57 33.591,48 28.524,87 29.792,29 16.700,06 335.031,00
ÁGUA DOCE DO NORTE 19.309,14 10.033,89 18.791,34 36.185,77 23.662,59 30.287,65 33.214,30 28.601,26 24.487,43 9.817,73 31.488,36 5.683,05 271.562,51
ÁGUIA BRANCA 1.735,97 1.570,26 1.530,11 1.302,60 2.713,81 6.609,35 9.882,40 5.025,23 7.941,70 988,44 7.672,02 767,74 47.739,63
ALEGRE 924,78 478,90 14.794,78 2.361,81 2.315,20 3.113,32 876,67 2.807,57 6.504,75 7.895,03 1.172,37 1.549,28 44.794,46
ALFREDO CHAVES 1.982,51 2.093,50 1.229,39 2.887,76 982,75 5.790,96 262,85 284,63 1.450,17 381,17 348,69 342,31 18.036,69
ANCHIETA   80,55 143,69 84,40 135,48 81,21 59,98 101,48 51,40 71,15 93,58 30,23 933,15
ARACRUZ 35.357,70 16.035,46 15.443,07 22.812,04 19.278,29 23.623,76 24.043,60 18.666,08 17.091,59 35.233,07 32.500,47 29.342,37 289.427,50
ATÍLIO VIVACQUA   385,07 1.051,03 874,26 2.081,28 1.728,07 1.805,99 1.625,96 2.119,18 2.141,88 3.654,67   17.467,39
BAIXO GUANDU 12.515,59 38.195,93 27.299,66 31.632,21 17.363,81 52.906,30 24.925,33 25.666,00 41.873,33 31.831,86 21.695,50 21.478,39 347.383,91
BARRA DE SÃO FRANCISCO 104.116,44 42.026,15 186.375,38 182.317,43 139.181,21 189.397,35 255.599,25 214.665,71 246.496,28 315.995,23 165.449,11 60.995,17 2.102.614,71
BOA ESPERANÇA 75,15 296,75 13,33   178,53 183,09 26,67 108,90 187,07 85,91 268,98 45,87 1.470,25
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 78.378,33 92.622,54 90.528,10 71.161,50 102.189,86 89.067,40 97.143,54 81.419,48 72.943,96 97.446,61 83.698,76 71.256,97 1.027.857,05
CARIACICA 34.922,57 29.363,57 33.135,97 46.084,04 33.796,88 44.116,15 39.031,00 28.187,81 41.856,49 31.392,99 35.672,36   397.559,83
CASTELO 6.043,60 22.532,11 5.486,52 11.309,24 10.862,90 12.001,15 12.423,18 12.472,68 22.067,13 23.550,96 27.602,24 13.824,11 180.175,82
COLATINA 45.945,43 56.918,75 46.846,84 83.287,32 68.799,55 73.367,47 64.277,84 73.666,57 42.066,68 125.770,58 58.344,02 19.651,83 758.942,88
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.579,70 3.682,63 2.466,86 3.433,77 4.058,21 3.056,07 2.539,95 4.421,46 4.643,74 4.271,85 3.955,72 1.934,47 40.044,43
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 347,74 351,03 356,63 356,81 356,81 362,00 364,44 366,85 369,26 371,19 371,19 374,84 4.348,79
DOMINGOS MARTINS 13.896,58 16.485,68 9.691,77 10.777,42 8.406,81 9.233,67 8.230,53 8.177,36 10.119,43 1.738,15 25.088,98 2.188,01 124.034,39
DORES DO RIO PRETO                   75,51     75,51
ECOPORANGA 35.687,58 40.700,21 36.882,88 24.879,54 28.484,67 42.222,64 41.552,09 53.351,70 11.664,78 27.029,89 59.291,41 22.478,28 424.225,67
FUNDÃO 629,98     4.169,35 1.232,59 1.175,15 1.385,48 1.025,64 1.961,99 1.203,78 2.348,27 1.984,33 17.116,56
GOVERNADOR LINDENBERG 15.372,66 31.081,14 23.481,59 25.563,25 18.338,03 27.177,50 12.578,41 21.080,10 20.487,78 26.690,52 31.615,78 15.255,22 268.721,98
GUAÇUÍ 86,27   193,26 271,98 46,00 67,37 18,00 55,76 22,37 20,00 30,00   811,01
GUARAPARI 3.041,61   6.584,13 3.136,82 4.066,31 3.249,45 3.691,78 4.192,24 3.747,51 3.953,32 3.658,66   39.321,83
IBATIBA 615,50 6.259,37 399,33 855,43 338,32 60,56 1.155,66 1.368,71 1.014,78 1.538,67 1.405,44   15.011,77
IBITIRAMA 20,00 20,00 63,00 62,00 52,00 40,00 48,00 44,00 62,00 89,50 49,00   549,50
ICONHA 1.020,59 3.565,96 4.730,81 3.910,35 1.794,61 3.611,56 2.954,67 1.863,47 2.732,62 6.145,53 3.041,51 794,16 36.165,84
IRUPI 112,00 210,00 256,76 128,00 261,80 1.110,80 976,91 141,80 752,91 747,32 690,84 310,23 5.699,37
ITAGUAÇU 4.856,16 23.465,15 7.717,84 7.457,33 6.797,14 6.212,42 22.715,14 6.476,37 9.983,33 14.777,34 16.697,03 6.098,63 133.253,88
ITAPEMIRIM 3.239,80 4.515,08 4.232,59 5.633,35 4.051,94 6.105,89 6.822,86 5.007,57 6.301,71 6.717,78 6.219,42 4.691,97 63.539,96
ITARANA                     15.921,82   15.921,82
IÚNA     71,59   1.038,04 1.324,65 1.221,73 1.296,63 1.479,20   2.499,40   8.931,24
JAGUARÉ 160,00 160,00 240,00 240,00 400,00 800,00 400,00 88,73 400,00 800,00 400,00   4.088,73
JERÔNIMO MONTEIRO     14,23 2.725,21 238,04     79,82     101,18   3.158,48
JOÃO NEIVA 2.048,07 3.972,34 3.493,08 3.285,85 2.455,15   8.845,92 2.631,81 5.131,74 7.594,15   3.391,41 42.849,52
LARANJA DA TERRA 152,23 108,60 12,60 77,26 65,00 91,00   159,64   967,94 329,00   1.963,27
LINHARES 11.500,76 17.825,98 8.743,81 22.560,32 12.586,72 12.381,52 9.612,94 12.910,10 6.484,26 13.950,03 8.586,67 12.851,86 149.994,97
MARECHAL FLORIANO 14.498,47   23.667,21   11.637,66 13.407,05 25.510,05 13.070,15 12.750,82 15.458,46 15.226,32 14.428,39 159.654,58
MARILÂNDIA 629,45 336,82 210,40 386,56 174,76 1.343,46 319,58 388,30 229,99       4.019,32
MIMOSO DO SUL 3.486,02 2.675,36 1.544,22 1.194,13 2.928,90 3.652,74 3.634,45 2.842,62 636,72 6.888,39 1.146,52 658,67 31.288,74
MONTANHA 107,84   56,88 14,22 42,66 14,22 17,18 85,32 28,44 26,07     392,83
MUCURICI 10,43 46,40   64,94                 121,77
MUNIZ FREIRE 5.500,87 14.550,64 15.633,26 15.521,24 12.258,08 10.626,78 11.625,52 11.447,39 4.977,21 4.040,77 5.107,69 10.058,23 121.347,68
MUQUI                   4,49     4,49
NOVA VENÉCIA 213.179,59 197.972,70 230.940,07 253.016,12 235.859,59 236.725,64 63.226,10 67.978,51 43.453,46 83.313,93 57.926,10 30.851,11 1.714.442,92
PANCAS 876,59 900,26 2.760,36 3.578,83 2.750,40 3.471,19 103,87 4.173,96 5.373,40   1.937,26   25.926,12
PEDRO CANÁRIO 71,32 86,50 1.387,27 2.093,87 1.329,34 671,67 142,20 249,67 326,81 184,90 364,10 234,95 7.142,60
PINHEIROS 104,11 27,69 571,56 195,43 245,32 424,50 37,66 184,26 396,84 268,00 344,49 30,10 2.829,96
RIO BANANAL 762,18 1.668,24 778,70 1.423,86 1.187,70 741,52 5,63 382,41 857,28 788,57 787,63 605,07 9.988,79
RIO NOVO DO SUL 4.082,74 8.458,45 3.915,91 3.307,32 8.685,73 12.121,52 6.406,38 5.924,68 2.024,83 12.119,07 6.107,03 4.974,64 78.128,30
SANTA LEOPOLDINA 1.960,32 8.050,96 4.334,11 7.881,19 5.612,33 4.345,98 6.059,59 1.957,86 11.456,31 3.576,83 6.647,96 6.726,99 68.610,43
SANTA TERESA   357,10 13.473,96 230,62 51,33 62,75   55,28 60,31   312,75 243,67 14.847,77
SÃO DOMINGOS DO NORTE             57,43           57,43
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.048,93 4.960,48 22.299,32 1.974,14 1.115,94 1.327,93 1.206,65 2.284,58 2.020,86 1.397,63 65.201,48 1.680,03 106.517,97
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2.759,88 1.082,20 3.882,58 1.587,65 1.574,22 1.076,22 796,51 1.298,55 1.526,43 1.502,83 1.389,12 1.442,76 19.918,95
SÃO MATEUS 7.163,81 1.971,74 14.229,05 4.055,00 1.578,15 2.480,44 5.225,46 3.651,37 3.962,93 2.125,82 741,55 5.154,34 52.339,66
SÃO ROQUE DO CANAÃ 501,46 492,00 687,42 449,75 264,57 518,74 422,49 397,76 477,92 415,31 514,43 309,74 5.451,59
SERRA 36.689,48 45.901,15 48.330,83 41.116,10 51.842,68 46.314,81 46.541,10 40.785,33 44.921,58 70.003,26 65.025,93 30.579,22 568.051,47
SOORETAMA 215,54   136,09     1.024,67 397,61 349,37   793,86 267,03   3.184,17
VARGEM ALTA 12.069,16 12.608,53 11.053,36 10.413,27 14.928,87 14.485,61 19.453,27 17.268,64 34.940,41 18.870,66 7.955,93 9.980,38 184.028,09
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.183,88 986,14 3.869,02 1.472,90 5.503,40 3.624,53 5.465,34 3.437,97 5.967,71 5.047,15 4.068,24 3.562,56 45.188,84
VILA PAVÃO 16.449,36 27.501,80 30.192,49 31.917,56 55.236,82 35.376,75 61.109,28 31.930,35 24.889,04 32.736,54 25.633,55 12.644,06 385.617,60
VILA VALÉRIO   60,19   94,40   100,00   23,60         278,19
VILA VELHA 19.630,83 25.525,31 17.538,31 22.972,21 19.153,04 12.091,33 10.038,26 22.159,07 19.076,14 25.379,47 22.537,60 7.983,14 224.084,71
Total: 794.836,41 848.981,31 1.025.114,57 1.046.473,85 978.627,11 1.080.549,13 1.000.719,46 888.626,69 868.443,49 1.114.751,96 970.997,45 456.168,84 11.074.290,27