ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: SE e Ano: 2016
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ARACAJU 1.386,75 1.228,26 835,79 691,74 1.097,90 591,26 945,62 560,91 438,52 165,21 105,11 302,63 8.349,70
AREIA BRANCA 2.260,38 781,40 798,05 666,40 681,78 810,43 616,25 606,98 366,70 281,56 1.041,42 231,28 9.142,63
CAMPO DO BRITO 41,51 646,98 528,37 585,64       331,50       11.818,98 13.952,98
CAPELA 344.513,55 278.901,71 635.289,73 266.442,79 270.534,38 275.243,43 376.795,91 441.032,11 346.466,09 451.628,95 375.180,51 310.588,42 4.372.617,58
CARMÓPOLIS 390.758,43 212.191,17 228.814,22 358.667,30 354.218,16 233.299,15 330.437,67 343.782,86 314.685,56 297.226,49 188.618,01 210.015,54 3.462.714,56
CEDRO DE SÃO JOÃO 1.077,30 2.384,72 4.586,19 2.512,57 2.373,10 2.536,07 3.608,32 3.221,91 2.312,86 5.082,48 3.996,25 2.430,88 36.122,65
DIVINA PASTORA 38,40 54,36 115,70 57,60 32,14             33,05 331,25
ESTÂNCIA 1.158,61 292,15 803,93 289,21 387,75 140,14 1.461,45 612,65 181,60 435,08 647,24 30,35 6.440,16
INDIAROBA 24,22 32,00   24,00   40,00             120,22
ITABAIANA 9.525,64 9.707,38 9.596,11 11.323,91 6.714,88 11.314,72 9.610,73 8.998,66 7.469,65 8.715,24 7.997,65 8.231,68 109.206,25
ITABAIANINHA 484,85 4.356,36 1.238,76 777,68 713,61 640,20 695,80 710,38 696,84 342,94 826,67 285,54 11.769,63
ITAPORANGA D'AJUDA 1.336,71 859,35 3.592,94 5.729,90 1.718,92 1.743,21 1.336,90 720,82 3.383,76 1.368,15 995,70 986,29 23.772,65
JAPARATUBA                     366,31   366,31
JAPOATÃ     649,93                   649,93
LAGARTO 141,73 48,00   56,80 2.807,87 2.429,74 2.457,64 2.484,34     175,05 258,35 10.859,52
LARANJEIRAS 1.034,68 691,59 520,69 545,20 325,96 491,19 834,72 865,14 1.036,76 840,10 735,83 1.215,35 9.137,21
MACAMBIRA 890,13 899,27 907,89 917,90 927,04 936,61 946,61 956,19 966,71 976,28   2.008,52 11.333,15
MALHADA DOS BOIS 155,00 350,83 761,89 445,00 321,03 321,03 196,61 282,08 370,67 349,03 585,34 350,82 4.489,33
MARUIM 350,23 29.482,75 356,64 360,25 363,54 367,00 370,60 373,94         32.024,95
MOITA BONITA 1.180,16 1.146,09 1.085,08 1.166,09 1.118,80 1.184,72 1.161,38 432,62 1.881,22 1.074,58 1.024,22 1.071,12 13.526,08
MURIBECA 1.137,99 1.003,97 370,52 242,84 600,49 681,50 660,83 417,72 235,12 406,52 161,69 206,36 6.125,55
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 46.686,18 55.578,86 53.421,99 52.367,34 62.835,99 62.239,20 57.089,52 46.489,00 56.950,60 62.599,74 30.711,43 47.443,35 634.413,20
PACATUBA 2.009,60   1.918,86         4.050,75         7.979,21
PIRAMBU 70,44 279,61 163,61     20,68     20,67   1.573,31 20,60 2.148,92
POÇO VERDE 822,24 757,39 767,34 716,22 714,22 792,79 792,79 784,27 785,75 791,59 573,73 576,77 8.875,10
RIACHUELO 7.021,84 3.762,73 5.118,13 3.458,68 5.358,48 4.787,61 5.157,83 6.323,97 6.235,06 5.498,43 11.642,29 13.461,45 77.826,50
RIBEIRÓPOLIS 223,03     271,19   218,20 332,45 219,56 83,48 73,92 86,69 570,18 2.078,70
ROSÁRIO DO CATETE 389.633,51 245.461,38 63,37 778.301,43 313.459,32 108.944,38 148.085,80 120.171,11 255.601,64 432.832,77 790.479,46 625.540,16 4.208.574,33
SANTO AMARO DAS BROTAS 489,88 1.084,19 355,32 765,20 795,11 755,34 202,85 765,26 1.650,72 711,96 1.151,48 939,28 9.666,59
SÃO CRISTÓVÃO 48.055,60 47.076,81 42.893,41 39.989,74 41.022,33 36.185,70 29.804,19 30.250,42 32.347,79 33.231,25 29.522,56 34.420,68 444.800,48
SÃO DOMINGOS                     88,95   88,95
SÃO FRANCISCO     466,47                   466,47
SIMÃO DIAS 7.253,27 5.907,86 7.291,02 6.751,74 6.864,63 6.488,96 7.160,40 5.892,41 5.624,99 6.152,93 7.953,39 8.059,12 81.400,72
SIRIRI               69,96         69,96
TOMAR DO GERU 27,13 26,88 26,23   41,69 43,06 49,36   51,60     32,91 298,86
Total: 1.259.788,99 904.994,05 1.003.338,18 1.534.124,36 1.076.029,12 753.246,32 980.812,23 1.021.407,52 1.039.844,36 1.310.785,20 1.456.240,29 1.281.129,66 13.621.740,28