ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: PA e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABAETETUBA       326,41   331,02 670,87   683,84 345,60 349,27 372,95 3.079,96
ACARÁ 3.005,79 1.066,64 2.928,79 2.878,13 1.982,65 1.616,05 137,00 4.104,78 50,00 182,49   436,26 18.388,58
ÁGUA AZUL DO NORTE       96,86                 96,86
ALENQUER               720,00         720,00
ALMEIRIM 887,67 748,54 4.240,90 2.373,98 2.303,51 2.570,86 1.849,71 6.728,34 1.919,45 1.100,77 1.125,60 1.108,73 26.958,06
ALTAMIRA 6.765,84 3.312,35 3.068,12 3.391,71 1.150,58 5.720,34 1.804,87 3.749,94 1.782,04 3.004,29 4.771,72 5.388,15 43.909,95
ANANINDEUA 3.961,30 3.305,20 4.231,02 3.561,79 2.761,61 3.657,25 4.477,50 3.962,11 9.126,83 3.303,47 5.738,85 7.110,13 55.197,06
AURORA DO PARÁ 16.839,37 12.997,17 23.772,85 13.281,72 4.140,06 4.177,50 42.293,31 13.442,12 34.114,36 13.526,91 4.391,37 13.609,78 196.586,52
AVEIRO 4.430,56 716,05 532,67 646,72 640,19 531,00 1.187,13 464,62 233,22 562,87 1.149,25   11.094,28
BELÉM 1.330,49 352,16 349,49 352,83 5.240,22 9.168,97 5.835,82 6.918,56 5.716,23 5.177,52 7.235,76 5.780,06 53.458,11
BENEVIDES 8.672,18 7.541,85 16.479,77 6.543,74 10.228,68 9.018,91 8.484,67 7.140,38 7.176,98 13.551,97 29.704,81 12.646,69 137.190,63
BONITO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.324,16 100,00 100,00 5.531,29 14.616,26 1.259,64 23.531,35
BRAGANÇA     4.134,59                   4.134,59
BRASIL NOVO 282,49   360,00 254,36 521,24 680,00 340,00 361,55     18.509,25 1.133,38 22.442,27
BREU BRANCO 1.895,50   84,20   2.162,38       610,32       4.752,40
CANAÃ DOS CARAJÁS 1.713.746,88 5.062.915,91 2.884.137,40 2.736.044,38 4.930.384,91 2.981.212,48 1.207.660,99 3.685.402,51 3.468.915,20 2.415.661,40 4.737.744,24 2.773.781,01 38.597.607,31
CAPANEMA 27.660,06 23.447,83 48.306,02 24.454,96 5.659,23 5.600,53 23.982,14 48.072,95 41.670,11 7.076,78 24.172,20 23.325,86 303.428,67
CAPITÃO POÇO 4.225,75 2.295,32 2.714,75 10.505,01 3.784,10 1.683,61 1.710,41 1.713,22 1.728,34 3.144,54 1.761,25 1.384,34 36.650,64
CASTANHAL 6.433,14 3.503,27 3.667,39 3.853,62 3.710,02 3.649,46 3.230,26 1.780,11 6.395,11 6.544,67 3.274,91 2.482,39 48.524,35
CURIONÓPOLIS           307.737,60 403.223,22 649.137,34 757.620,88 151.953,13 423.785,80 99.309,24 2.792.767,21
ELDORADO DO CARAJÁS 15.613,27 10.919,95 8.323,94 10.387,54 4.227,46 4.479,37 41.433,29 5.908,64 5.351,06 13.024,84 44.843,35 25.852,72 190.365,43
FLORESTA DO ARAGUAIA 74.874,38 134.299,36 3.304,78 69.904,33   54.885,89   2.684,88 32.128,96   54.042,61 49.307,61 475.432,80
INHANGAPI 2.834,66 1.627,90 3.414,63 2.545,46 3.888,41 2.480,45 2.523,14 2.654,77 2.704,09 2.466,64 2.594,82 2.704,05 32.439,02
IPIXUNA DO PARÁ 588.273,79 933.883,61 521.308,82 674.449,05 1.105.245,09 716.446,17 854.605,90 928.057,78 775.655,12 900.106,43 981.690,19 743.221,92 9.722.943,87
IRITUIA 1.712,23 1.337,52 1.309,77 1.545,72 1.447,08 1.508,82 1.588,71 1.976,38 1.118,69 483,53 386,98 346,55 14.761,98
ITAITUBA 174.076,81 146.604,54 163.044,69 220.730,74 201.858,59 200.418,10 211.955,77 217.315,46 285.254,35 360.384,77 301.988,40 250.910,59 2.734.542,81
JACAREACANGA 675,80 729,10 1.307,59 616,54 693,97 1.014,10 790,96 1.200,14 732,70 4.351,60 2.565,71 759,34 15.437,55
JACUNDÁ 642,89   315,28 489,41 491,28 658,43 512,61 1.212,74 532,42 340,76 602,46   5.798,28
JURUTI 976.735,39 188.432,40 1.998.499,16 1.066.708,66 911.163,82 1.048.069,09 985.350,31 1.149.595,72 1.199.253,74 1.548.134,87 1.323.250,26 1.215.693,28 13.610.886,70
MARABÁ 3.776.995,99 6.322.639,54 3.558.642,80 3.935.958,84 5.211.521,64 5.037.873,51 4.594.729,05 6.965.120,08 2.744.420,41 3.959.729,12 13.030.905,87 7.600.270,18 66.738.807,03
MARITUBA 341,29 343,23 345,87   101,58 417,38       5.457,06     7.006,41
MOJU 114,63 111,81 91,23 984,76 1.253,43 1.224,04 751,09 636,45 3.007,17 8.125,04 23.803,25 893,85 40.996,75
MONTE ALEGRE 3.198,06     8.364,22 4.360,02 928,28 506,54 4.211,63 4.024,64 3.804,18 2.146,82 1.292,20 32.836,59
NOVA IPIXUNA 3.227,85 1.558,81 2.721,31 1.700,61 1.801,39 1.290,31 3.674,99 1.058,00 3.134,93 2.130,31 2.139,65 2.639,26 27.077,42
NOVA TIMBOTEUA 1.540,05 317,00 741,84 658,82 324,68 2.348,65 331,10 1.222,90 338,20 880,20 345,08 350,41 9.398,93
NOVO PROGRESSO               1.076,99 962,17       2.039,16
NOVO REPARTIMENTO     1.367,90                   1.367,90
ORIXIMINÁ 1.494.638,39 2.387.376,38 1.354.468,57 1.781.223,82 1.909.051,94 2.321.085,99 1.814.790,36 2.416.696,01 2.660.184,83 2.707.536,45 3.050.305,21 2.698.064,02 26.595.421,97
OURÉM 12.784,78 7.571,14 7.628,91 7.702,05 5.140,16 8.529,52 5.215,93 5.274,13 2.590,33 10.508,63 9.136,62 6.475,04 88.557,24
PARAGOMINAS 1.813.735,37 1.972.242,85 2.173.150,92 2.118.417,26 1.287.990,34 1.328.119,37 2.653.627,05 2.560.810,43 2.778.844,88 3.095.123,25 3.631.340,55 3.592.958,76 29.006.361,03
PARAUAPEBAS 25.276.483,08 24.866.148,92 16.287.939,61 18.541.343,72 18.653.156,07 13.835.244,60 11.153.979,11 17.612.858,72 21.482.443,56 15.202.431,67 23.786.295,77 25.413.845,07 232.112.169,90
REDENÇÃO   202,49 841,95 2.209,22   2.088,91 2.109,80 2.602,43 2.157,64 2.212,69 2.180,82 2.602,95 19.208,90
RIO MARIA   926,31 570,19 91.911,69 602,69 608,28 73.230,30 621,22 627,55 633,88 640,21 646,25 171.018,57
RONDON DO PARÁ   867,47 413,62 1.193,32 204,33 393,04       121,18 14,34 51,07 3.258,37
RURÓPOLIS 4.592,79 6.368,13 3.911,16 3.557,61 1.043,45 4.148,53 606,23 2.677,26 2.760,61 1.930,05 9.168,55 6.779,12 47.543,49
SANTA BÁRBARA DO PARÁ                     605,69   605,69
Santa Izabel do Pará 8.906,30 439,80 7.353,16 18.847,85 6.014,21 10.353,43 13.268,19 10.387,93 5.285,88 11.188,24 12.826,17 9.928,41 114.799,57
SANTANA DO ARAGUAIA     2.181,50 170,00 170,01   2.963,73 5.723,89 5.904,55 4.398,17 2.076,19 2.312,84 25.900,88
SANTARÉM 4.732,74 4.958,84 4.165,18 4.691,53 3.922,98 4.203,97 4.316,41 2.497,37 4.852,59 5.560,58 3.168,55 2.816,50 49.887,24
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1.343,45 1.465,48 1.447,89 1.535,11 3.839,47 2.813,32 2.900,45 2.581,12 2.511,54 1.200,51 3.197,12 1.848,00 26.683,46
SÃO FÉLIX DO XINGU 189.491,08 227.707,15 158.475,00 154.644,80 203.406,29 237.895,40 238.985,27 147.189,27 168.622,58 132.932,42 222.845,00 176.981,05 2.259.175,31
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 9.577,47 12.314,84 10.977,60 9.443,53 10.007,17 14.642,86 25.183,81 21.502,19 7.335,25 33.946,59 16.785,72 12.245,87 183.962,90
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 4.464,52 4.842,88 4.185,19 12.911,39 7.345,01 10.352,32 11.115,50 5.167,46 8.990,00 4.840,81 3.686,26 5.100,53 83.001,87
TERRA ALTA       1.374,31   1.348,58 1.221,51       4.471,81 7.276,36 15.692,57
TERRA SANTA 830.876,85 1.286.572,41 841.060,57 953.128,15 1.093.499,65 1.264.086,50 1.008.797,74 1.429.623,64 1.573.742,52 1.532.248,03 1.843.336,79 1.820.549,32 15.477.522,17
TUCUMÃ               5.522,44 4.013,71       9.536,15
URUARÁ         2.835,83 1.614,21 1.300,04           5.750,08
VIGIA 11.599,55 8.771,23 9.435,90 7.608,08 6.391,26 10.028,17 6.830,74 6.415,25 8.610,67 9.420,67 13.076,63 8.355,12 106.543,27
VISEU 5.447,61 5.447,61 5.447,61 5.447,61     16.342,83 5.447,61   10.895,22 5.447,61   59.923,71
VITÓRIA DO XINGU               1.817,13 1.032,18 1.212,40   2.285,35 6.347,06
XINGUARA   1.570,83     1.001,20   496,00 483,85 455,26 450,73     4.457,87
Total: 37.089.768,09 43.660.901,82 30.137.502,10 32.521.071,97 35.618.769,88 29.469.055,17 25.444.246,52 37.963.630,44 38.117.427,69 32.208.879,22 53.670.241,60 46.614.492,20 442.515.986,70