ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MS e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 10.676,04 11.000,79 2.282,33 4.957,56 5.068,82 4.703,69 5.965,56 1.649,45 3.971,61 6.199,57 1.607,53 4.131,41 62.214,36
ANASTÁCIO 2.509,43 4.387,47 2.169,27 2.907,21 2.633,60 2.708,61 2.137,09 1.977,97 2.523,62 2.647,35 2.460,61 2.593,14 31.655,37
ANTÔNIO JOÃO 3.621,45 3.661,96 3.682,82 3.719,29 3.784,17 3.786,96 3.825,18 3.870,23 3.905,48 3.944,41 3.983,33 4.020,49 45.805,77
APARECIDA DO TABOADO 780,90 1.005,00 1.454,62 1.211,65 2.178,93 1.401,96 849,77 1.209,92 2.021,05 1.316,77 940,41 1.345,00 15.715,98
BATAYPORÃ 1.836,52 1.824,76 1.799,38 1.997,59 1.781,01 822,23 905,03 885,58 895,18 918,76 884,68 706,21 15.256,93
BELA VISTA 44.016,17 42.736,86 21.887,78 32.360,91 83.641,25 100.482,85 131.002,05 92.093,40 125.717,37 68.736,27 36.891,26 13.800,66 793.366,83
BODOQUENA 12.487,88 14.173,94   10.199,61 16.270,19 19.927,90 15.504,27 16.734,65 16.822,32 12.477,85 16.252,11 15.590,31 166.441,03
BONITO 11.289,70 7.582,53 9.794,19 12.585,52 23.830,11 23.215,95 30.455,86 37.550,05 36.320,60 53.492,71 22.974,41 11.084,53 280.176,16
BRASILÂNDIA 1.716,81 1.383,38 1.482,33 1.384,15 1.568,93 1.438,02 13.308,80 12.732,85 12.610,91 13.058,79 12.631,27 12.781,83 86.098,07
CAMPO GRANDE 35.131,21 37.148,44 60.428,83 47.802,98 46.387,04 44.669,85 51.119,44 46.399,46 51.639,50 45.846,53 34.834,36 48.180,97 549.588,61
CASSILÂNDIA 953,82 93,99   3.934,94 10,62 105,03 52,99           5.151,39
CHAPADÃO DO SUL 1.482,88 5.064,79 4.356,96 639,12 1.096,94 1.611,97 623,86 3.081,65 1.881,13 3.408,75 1.753,38 3.407,33 28.408,76
CORGUINHO 1.228,37 1.521,66 1.890,21 1.711,01 1.226,02 1.076,51 1.036,68 1.209,42 1.424,53 1.595,75 1.794,13 1.468,52 17.182,81
CORUMBÁ 999.501,52 991.765,49 471.647,63 741.858,60 585.822,77 604.601,52 619.513,84 435.164,93 1.103.364,63 733.907,72 619.431,72 281.468,19 8.188.048,56
COSTA RICA 11.144,48 5.087,82 4.268,99 4.046,23 4.170,11 4.228,79   26.387,48 14.229,50 11.000,24 11.142,97 4.622,50 100.329,11
COXIM 3.361,02 1.866,22 19.676,10 1.285,74 1.347,81 2.365,60 469,91 446,48 2.197,24 5.492,72 1.559,77 2.257,52 42.326,13
DEODÁPOLIS 125,20 181,00 189,20 372,30 275,16 131,60 121,00 48,00   175,75 35,54 25,68 1.680,43
DOIS IRMÃOS DO BURITI   9.208,13                     9.208,13
DOURADOS 6.435,12 2.895,48 3.390,69 2.810,97 3.879,90 982,63 5.282,42 4.654,88 5.915,05 3.102,71 3.195,26 1.911,83 44.456,94
FÁTIMA DO SUL 718,80 469,33 471,58 476,35 482,23 2.020,59 490,22 495,63 1.203,67 505,82 765,55 515,78 8.615,55
GUIA LOPES DA LAGUNA   1.389,64 15.821,06 2.688,13 2.383,22 2.343,40     2.193,41 1.344,38     28.163,24
IGUATEMI   133,27 106,28 560,80   983,03   351,04 1.025,29   828,95 300,63 4.289,29
ITAPORÃ 15.378,41 14.460,19 20.940,51 27.349,13 28.667,67 41.247,91 31.935,75 34.966,51 24.860,51 32.958,65 34.040,08 26.199,96 333.005,28
ITAQUIRAÍ 2.504,07 3.345,52 2.121,47 2.816,69 1.642,54 2.617,14 1.532,45 8.248,80 1.256,22 1.982,95 1.658,74 2.375,22 32.101,81
IVINHEMA 1.472,91 1.323,66 1.333,01 3.066,89 1.355,71 1.366,88 1.387,85 1.392,77 1.405,43 1.418,09 1.430,75 1.442,83 18.396,78
JARDIM 1.702,31 1.681,34 3.116,02 1.135,49 2.183,92 1.218,48 1.685,31 1.113,98 1.899,26 1.537,46 1.969,66 6.690,29 25.933,52
LADÁRIO 1.099.600,62 858.000,18 553.735,58 444.274,41 863.058,48 686.745,09 624.199,93 755.078,51 600.224,69 1.018.828,20 563.822,90 476.971,10 8.544.539,69
MARACAJU 17.974,02 7.614,11 10.252,39 16.122,31 10.316,60 7.470,25 7.989,65 6.112,18 5.689,80 9.091,05 5.744,39 8.344,39 112.721,14
MIRANDA 8.395,22 9.936,35 10.037,90 5.149,24 3.885,18 2.972,80 8.967,03 20.517,33 21.735,72 22.273,40 23.811,85 16.668,38 154.350,40
MUNDO NOVO 8.170,28 7.351,51 7.233,92 7.723,04 7.872,90 7.972,94 7.623,23 4.995,73 9.907,85 7.163,57 6.556,02 6.789,88 89.360,87
NAVIRAÍ 10.123,27 8.841,81 31.736,43 16.986,57 6.933,43 25.154,14 20.613,03 9.335,13 10.218,68 8.888,80 11.287,19 6.626,65 166.745,13
NIOAQUE 484,59 382,45 484,30 390,74 462,20 396,80 625,08 106,91 88,43 124,07 113,34 64,08 3.722,99
NOVA ALVORADA DO SUL 168,30 136,18 335,18 179,52 177,22 168,48 208,18 247,08 125,78 115,12 96,32 119,68 2.077,04
NOVA ANDRADINA 565,68     2.072,24 4.261,68 208,40 212,39 280,30 92,57 41,40 73,22 15,20 7.823,08
Paraíso das Águas 6.841,97 4.569,53 5.617,00 8.883,76 5.687,08 6.358,44 4.965,37 6.870,68 12.428,89 10.028,69 7.473,87 7.409,68 87.134,96
PARANAÍBA 3.746,38 3.822,81 3.331,79 2.909,44 2.468,01 2.551,50 2.608,30 3.075,45 1.923,67 1.015,35 874,25 1.463,84 29.790,79
PONTA PORÃ 2.898,80 3.463,08 2.333,36 7.645,33                 16.340,57
PORTO MURTINHO 344,40 211,20 61,60 123,20 19,20     76,80 19,20 217,00     1.072,60
RIO BRILHANTE 415,68 661,44   438,26 1.940,03 1.086,70 1.079,00 977,42 295,40 1.792,45   116,37 8.802,75
RIO VERDE DE MATO GROSSO 2.039,39 1.976,70 1.491,52 1.133,37 10.879,32 2.467,18 6.552,04 65.479,34 2.087,18 3.101,57 2.134,02 1.614,06 100.955,69
ROCHEDO     112,58 292,44 502,20               907,22
SÃO GABRIEL DO OESTE 140,46   90,16 45,08 32,20 40,25 30,27 48,30   66,46 32,20   525,38
SELVÍRIA     13.652,37                   13.652,37
SIDROLÂNDIA 3.476,36 2.273,07 2.563,39 2.247,34 1.866,87 1.503,39 813,22 1.392,37 854,54 249,77 113,30 925,49 18.279,11
SONORA   89,98 102,34 92,81 77,25 65,18 156,50 132,28 146,64 140,92 143,13 143,20 1.290,23
TAQUARUSSU     85,50 93,12 92,78 103,33 98,17 89,97 86,78 87,98 80,01 63,16 880,80
TERENOS 42.488,12 27.282,86 38.949,43 43.176,26 43.404,01 123.060,26 73.243,99 72.951,19 53.713,16 24.283,17 27.754,65 28.495,81 598.802,91
TRÊS LAGOAS 21.465,16 21.337,51 22.521,56 20.848,09 18.477,08 16.114,16 19.617,41 23.940,11 30.852,12 28.880,62 31.822,01 32.113,30 287.989,13
Total: 2.399.413,72 2.123.343,43 1.359.039,56 1.494.705,43 1.804.102,39 1.754.498,39 1.698.808,12 1.704.372,21 2.169.774,61 2.143.459,59 1.494.999,14 1.034.865,10 21.181.381,69