ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 19.856,94 31.407,39 40.349,26 35.725,80 44.915,02 30.446,34 32.285,06 37.444,08 27.954,56 28.443,23 41.649,64 34.333,95 404.811,27
ÁGUA DOCE DO NORTE 24.377,10 43.034,33 34.389,99 34.724,79 28.491,42 33.269,75 31.493,58 28.392,48 22.079,63 22.382,66 20.181,55 29.098,69 351.915,97
ÁGUIA BRANCA 10.378,53 2.972,93 26.984,72 21.168,91 6.344,62 7.631,60 9.123,01 9.857,63 5.905,67 8.488,34 4.413,50 9.291,86 122.561,32
ALEGRE 3.678,47 3.754,97 3.107,94 3.258,81 2.831,84 5.951,12 2.809,00 1.873,51 2.731,77 1.622,97 2.669,06 3.787,81 38.077,27
ALFREDO CHAVES 994,75 772,40 2.488,58 1.610,03 815,84 883,08 2.566,43 912,19 2.173,20 2.611,05 1.962,43 7.957,89 25.747,87
ARACRUZ 43.489,18 17.074,06 60.601,23 50.848,10 32.087,00 48.389,60 37.801,07 37.702,88 48.047,68 47.734,14 37.446,78 29.561,03 490.782,75
BAIXO GUANDU 36.336,18 30.926,04 38.722,33 30.803,14 19.374,98 16.248,59 65.889,48 15.889,90 18.579,64 13.289,71 15.642,87 21.779,79 323.482,65
BARRA DE SÃO FRANCISCO 235.107,14 103.877,02 145.886,16 196.101,16 241.087,46 192.412,04 169.216,11 161.783,05 248.941,82 310.356,25 212.990,09 178.320,96 2.396.079,26
BOA ESPERANÇA 277,96 2.089,60   209,80 1.160,60 6.145,06 3.981,80 1.163,45 337,92 231,41 193,88 696,35 16.487,83
BREJETUBA   250,99 243,92 202,50 345,34 289,60 82,71 10,28         1.425,34
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 72.025,38 293.781,37 50.135,74 228.721,27 91.366,17 223.685,05 83.497,87 92.337,04 99.133,80 77.880,42 77.881,92 90.879,47 1.481.325,50
CARIACICA 50.247,11 37.872,51 41.526,84 54.445,21 42.982,26 37.904,53 37.575,30 35.765,04 32.974,08 33.465,63 34.390,77 35.361,65 474.510,93
CASTELO 9.893,11 11.845,25 7.698,57 9.157,90 9.224,80 10.663,90 8.926,30 18.521,26 13.388,68 16.491,60 14.610,36 19.552,52 149.974,25
COLATINA 609.926,02 550.494,55 336.236,36 710.657,36 174.986,28 385.208,65 125.389,12 135.760,32 143.444,19 193.873,16 139.131,85 140.289,58 3.645.397,44
CONCEIÇÃO DO CASTELO 5.240,81 4.988,95 10.806,42 5.982,92 6.848,05 3.576,92 3.345,42 2.383,03 6.495,27 4.428,80 2.604,91 5.989,74 62.691,24
DIVINO DE SÃO LOURENÇO     592,85               301,45 304,45 1.198,75
DOMINGOS MARTINS 1.086,73 4.628,08 1.171,76 15.441,77 1.362,26 795,89 2.494,57 2.175,75 2.172,44 2.015,57 803,70 75.033,98 109.182,50
ECOPORANGA 51.435,84 36.494,72 42.138,68 65.340,83 54.942,55 70.327,61 57.048,84 61.089,88 50.232,71 76.664,90 50.506,15 100.099,02 716.321,73
FUNDÃO   158,02                     158,02
GOVERNADOR LINDENBERG 19.813,17 12.927,73 91.794,35 17.433,98 31.325,74 27.065,65       11.051,20   10.716,14 222.127,96
GUAÇUÍ 277,84 17,39 229,10     31,20 696,39 63,27 85,00   36,88 263,49 1.700,56
GUARAPARI             454,74       1.631,18   2.085,92
IBATIBA 635,50 1.049,45   1.307,00   833,44 1.273,95 2.236,17 605,04 1.659,37 820,19 1.966,11 12.386,22
IBIRAÇU 59,85     498,01               63,93 621,79
ICONHA 3.401,11 3.167,50 10.332,27 4.841,20 4.389,95 1.441,42 2.452,14 4.412,29 1.829,17 9.606,89 10.764,36 4.993,83 61.632,13
IRUPI 345,58     22,65       20,00     20,00 180,00 588,23
ITAGUAÇU 3.820,56 4.644,98 5.039,22 4.496,66 4.815,08 4.458,31 4.489,42 4.364,51 5.477,82 4.583,26 5.509,85 8.891,46 60.591,13
ITAPEMIRIM 4.250,91 4.178,76 4.568,70 6.188,32 4.977,41 5.301,70 5.918,49 5.762,12 5.759,64 4.419,80 6.577,18 4.794,66 62.697,69
ITARANA 267,96       233,32       224,62 3.031,33     3.757,23
IÚNA 1.443,69 2.217,55 633,62 1.355,33 987,70 1.300,70 1.765,09   66,66   1.931,63   11.701,97
JAGUARÉ 39,18 37,75 38,36   57,82     45,79 21,76 31,28     271,94
JERÔNIMO MONTEIRO 128,60 529,43 329,98 357,67 594,56 970,65 855,68 1.054,68 219,61 194,36 2.875,46 1.074,75 9.185,43
JOÃO NEIVA 13.970,36 13.948,04 11.728,02 18.911,69 14.538,23 20.785,18 14.753,79 18.000,02 13.304,27 9.736,71 7.937,27 9.536,36 167.149,94
LARANJA DA TERRA 264,03 52,20 1.585,32 48,60 97,80 38,40     69,60 201,39 80,00 283,70 2.721,04
LINHARES 15.415,51 14.769,42 16.747,07 22.865,23 14.582,98 12.536,06 10.484,43 16.060,87 17.193,36 16.510,95 14.462,23 15.726,72 187.354,83
MARECHAL FLORIANO 2.971,47 638,55 19.055,44 8.430,46 6.114,14 4.160,94 5.919,00 9.137,69 3.150,47 8.830,25 8.451,56 16.972,37 93.832,34
MARILÂNDIA 220,00 120,00 1.122,01 436,82 489,94 385,97 280,00 821,09 563,44 748,48 527,77 583,28 6.298,80
MIMOSO DO SUL 3.269,85 2.930,71 4.353,94 4.532,20 5.594,05 2.763,99 6.110,63 3.295,80 4.180,05 2.919,95 2.899,77 2.426,45 45.277,39
MONTANHA 39,10 151,68 11,85 28,44 23,70 27,72 28,44 34,37 82,36 73,47 28,44 14,22 543,79
MUCURICI 213,08 70,93   76,00 66,00 60,80 79,20 107,20 60,00 60,00 90,40   883,61
MUNIZ FREIRE 16.750,57 25.842,42 16.734,34 13.210,81 7.694,63 7.336,41 20.814,68 8.572,31 33.362,66 32.024,85 17.217,39 8.114,60 207.675,67
NOVA VENÉCIA 158.258,46 166.226,13 178.451,48 202.741,13 194.084,95 76.435,98 414.754,63 277.819,66 217.043,90 213.923,80 208.616,77 220.212,66 2.528.569,55
PANCAS 1.980,21 2.285,17 1.794,00 2.929,50 2.796,42 1.796,91 3.935,00 1.965,32 3.091,99 1.634,01 1.826,38 4.849,95 30.884,86
PEDRO CANÁRIO 54,02 24,88       407,33 166,86   123,21 124,51 215,74 11,78 1.128,33
PINHEIROS 153,71 307,96 467,93 502,61 175,34 150,16 375,89 457,34 768,71 695,32 595,77 272,29 4.923,03
PRESIDENTE KENNEDY   25,60 222,62 405,59                 653,81
RIO BANANAL                   89,73 75,78 80,06 245,57
RIO NOVO DO SUL 4.255,58 4.658,64 6.978,37 4.763,85 225,14 7.658,69 5.687,14 7.470,36 8.180,60 6.903,30 7.383,96 8.914,78 73.080,41
SANTA LEOPOLDINA 2.491,06 6.566,69 5.285,50 2.307,99 3.683,57 6.722,77 7.437,71 5.538,91 5.751,73 7.654,44 5.745,14 6.196,10 65.381,61
SANTA MARIA DE JETIBÁ                   1.511,04     1.511,04
SANTA TERESA 140,88 22.592,95 144,44   73,58 71,55 57,96 82,79 69,42 58,56 297,84 490,08 24.080,05
SÃO DOMINGOS DO NORTE 158,60 42,08   44,96 321,12         119,98     686,74
SÃO GABRIEL DA PALHA 10.391,96 9.213,54 3.288,95 1.376,49 6.803,15 1.631,60 1.592,07 1.343,69 1.229,00 1.649,06 51.694,78 3.432,03 93.646,32
SÃO JOSÉ DO CALÇADO     1.595,64 1.245,16     912,46     898,75 690,80 1.865,83 7.208,64
SÃO MATEUS 5.574,95 1.004,81 7.527,55 869,56 859,96 1.170,59 5.866,33 934,62 626,11 1.043,18 1.800,51 11.525,52 38.803,69
SÃO ROQUE DO CANAÃ 303,80 108,92 224,02 308,47 268,71 213,60 393,50 1.074,63 104,92 248,14 263,65 5.054,22 8.566,58
SERRA 35.740,49 31.390,24 30.995,30 33.447,15 34.079,71 29.906,23 31.941,23 39.489,32 37.286,23 31.598,86 30.634,48 30.579,17 397.088,41
VARGEM ALTA 12.525,68 10.052,17 9.357,14 20.829,15 11.429,79 11.075,92 11.714,62 13.214,70 15.616,91 15.242,49 11.877,38 25.939,04 168.874,99
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.904,91 6.188,89 9.217,92 8.254,94 4.768,11 3.884,13 3.096,29 4.406,99 7.496,47 5.468,45 4.890,87 6.010,37 66.588,34
VIANA 1.680,38             262,73       6.651,68 8.594,79
VILA PAVÃO 46.648,36 54.112,38 145.072,00 66.935,18 58.413,19 65.997,38 52.838,23 57.437,01 48.757,86 28.321,10 51.657,73 49.449,21 725.639,63
VILA VELHA 39.375,27 31.571,22 36.912,48 40.534,01 35.711,38 25.021,75 27.475,89 30.823,99 31.421,48 24.845,77 28.643,87 24.030,91 376.368,02
Total: 1.584.587,49 1.610.089,94 1.464.920,28 1.956.937,11 1.209.443,66 1.395.472,46 1.318.147,55 1.159.372,01 1.188.417,13 1.287.693,87 1.146.153,92 1.274.506,49 16.595.741,91