ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MS e Ano: 2014
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 1.130,93 7.367,23 2.100,50 1.409,11 1.620,34 2.891,29 2.406,01 2.277,29 1.626,04 1.493,10 1.849,62 3.425,58 29.597,04
ANASTÁCIO 1.757,10 1.510,77 1.537,94 2.600,08 3.142,03 3.378,73 3.185,02 3.688,25 2.856,20 4.294,30 1.116,90 3.578,54 32.645,86
ANGÉLICA     167,01                   167,01
ANTÔNIO JOÃO 2.231,17   2.250,27 3.387,25 3.431,70 1.135,32 1.144,46 1.155,05 1.164,74 1.174,88 1.185,47 3.586,83 21.847,14
APARECIDA DO TABOADO 2.411,57 868,46 292,52 801,75 321,23 890,08 313,47 1.793,28 1.228,89 1.740,86   2.316,46 12.978,57
BATAGUASSU 158,01                       158,01
BATAYPORÃ 800,28 1.742,63 812,76 878,28 2.721,66 2.094,46 823,68 1.868,48 2.278,87 1.897,72 822,12 936,00 17.676,94
BELA VISTA 47.032,98 49.269,43 35.338,12 53.549,05 112.954,86 140.534,33 154.710,51 128.456,35 171.230,54 171.249,21 71.086,15 69.699,21 1.205.110,74
BODOQUENA 19.605,10 25.468,31 16.810,52 19.366,83 20.489,45 22.575,46 18.985,70 16.994,96 20.603,31 21.060,91 11.854,99 13.681,14 227.496,68
BONITO 10.714,27 8.568,13 6.070,63 8.275,14 17.040,94 29.002,55 59.070,23 34.132,80 37.692,97 34.957,63 18.256,11 6.386,41 270.167,81
BRASILÂNDIA 3.189,79 1.208,58 6.432,95 1.543,78 1.559,56 2.413,62 3.758,78 1.769,68 1.386,21 1.443,77 1.682,51 1.310,26 27.699,49
CAMPO GRANDE 42.637,80 40.474,73 44.794,58 37.734,03 51.356,00 40.478,10 43.737,17 35.597,97 41.531,83 36.293,58 47.875,00 54.165,40 516.676,19
CASSILÂNDIA     72,53                   72,53
CHAPADÃO DO SUL 2.220,29 1.550,10 5.154,05 1.524,05 1.712,76 2.322,13 998,96 1.535,69 1.123,40 1.030,77 890,59 1.604,01 21.666,80
CORGUINHO 1.137,42 1.252,38 1.139,92 1.302,68 1.302,93 1.188,66 1.028,68 667,51 749,32 1.539,77 1.854,92 1.224,95 14.389,14
CORUMBÁ 1.098.081,98 703.910,11 788.421,80 881.498,09 128.402,41 2.484.315,72 1.624.386,27 1.153.604,16 1.092.937,98 1.012.053,43 1.033.025,37 1.098.463,82 13.099.101,14
COSTA RICA 9.239,13 9.855,46 10.538,53 7.686,66 16.442,19 17.875,62 7.549,97 24.809,79 18.899,94 19.338,39 12.640,23 15.652,75 170.528,66
COXIM 460,97 670,55 9.137,21 600,48 147,30 1.291,91 1.071,24 822,72 1.351,60 199,78 1.284,77 2.140,84 19.179,37
DEODÁPOLIS         1.446,35 702,48 207,80 198,38 186,38 206,80 184,80 156,00 3.288,99
DOIS IRMÃOS DO BURITI 15.976,85             7.667,69         23.644,54
DOURADOS 2.404,50 4.347,19 1.674,86 1.766,53 3.019,35 2.603,13 2.202,21 1.608,62 2.393,98 1.821,61 2.568,92 4.161,68 30.572,58
FÁTIMA DO SUL           4.719,08     682,17     7.929,48 13.330,73
GUIA LOPES DA LAGUNA 660,97   21.437,91 666,13 371,25 388,10 378,34   361,03 808,33     25.072,06
IGUATEMI                   176,28   94,51 270,79
ITAPORÃ 18.270,94 10.189,30 13.230,29 15.237,48 24.803,10 25.757,79 24.728,38 7.591,26 25.428,64 8.771,54 100.289,64 31.440,65 305.739,01
ITAQUIRAÍ 2.848,56 1.956,20 7.438,54 5.988,30 7.711,81 2.865,63 3.344,92 2.215,55 2.987,31 2.352,10 4.905,37 2.573,39 47.187,68
IVINHEMA 1.194,46 1.451,73 1.443,52 1.221,94 1.231,29 1.241,21 1.250,56 1.261,40 1.271,32 1.281,70 1.292,53 1.302,11 15.443,77
JARDIM 1.894,48 2.095,48 1.971,28 1.993,63 1.964,74 1.790,16 1.816,88 1.913,97 298,82 1.050,80 1.175,52 1.404,66 19.370,42
LADÁRIO 1.087.400,35 844.825,62 1.539.112,87 721.110,88 15.204,60 2.583.153,07 1.334.879,37 1.670.054,61 1.117.328,11 1.422.067,91 1.463.699,25 807.494,20 14.606.330,84
MARACAJU 4.911,42 4.044,83 8.525,82 5.413,82 16.040,59 9.749,74 9.942,01 13.234,04 16.129,97 15.765,78 15.016,19 12.127,03 130.901,24
MIRANDA 17.963,32 16.011,05 10.392,17 16.874,08 22.206,16 22.464,36 12.692,45 20.709,33 18.309,97 24.723,01 23.044,28 16.085,23 221.475,41
MUNDO NOVO 5.564,86 4.358,05 5.587,76 1.101,75 7.822,05 1.056,38 11.100,79 6.691,04 3.967,57 3.169,79 4.614,91 5.318,70 60.353,65
NAVIRAÍ 2.758,37 7.781,12 6.259,21 6.262,34 7.203,59 17.925,12 12.944,83 2.333,73 7.665,70 2.827,35 17.261,40 9.080,96 100.303,72
NIOAQUE 158,95 133,32 110,80 120,94 1.174,47 105,49 110,19 100,14 110,00 115,55 120,46 110,87 2.471,18
NOVA ALVORADA DO SUL       103,59 114,06   188,24   123,48 324,13   158,52 1.012,02
NOVA ANDRADINA         1.175,43   338,21           1.513,64
Paraíso das Águas                 8.981,77 13.730,92 11.188,36 9.009,91 42.910,96
PARANAÍBA     336,67 599,36 865,44 964,30 2.000,92 1.747,01 2.383,71 3.893,66 3.755,05 3.203,26 19.749,38
PEDRO GOMES 342,56 349,38 352,08 361,50 362,05 361,64   421,69         2.550,90
PONTA PORÃ 543,20 719,23 724,15   1.937,65 78,06 739,79 1.970,25 8.810,90 3.126,56 3.002,09 5.703,48 27.355,36
PORTO MURTINHO 59,42 175,51 318,62 59,66 96,70         130,54   97,62 938,07
RIBAS DO RIO PARDO                       2.821,01 2.821,01
RIO BRILHANTE   1.207,49     1.102,47 407,57 1.973,32 478,78 571,13 335,21 700,52 753,34 7.529,83
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.629,71 1.792,90 2.393,39 5.106,23 4.641,90 6.158,32 5.047,66 5.070,73 1.944,55 5.739,79 2.275,71 2.477,37 44.278,26
ROCHEDO 83,43                       83,43
SANTA RITA DO PARDO 395,03                       395,03
SÃO GABRIEL DO OESTE                 359,87 344,04 116,67   820,58
SELVÍRIA       564,32 2.051,91         58.175,43     60.791,66
SIDROLÂNDIA 2.248,27 1.427,55 819,09 2.515,19 3.545,13 3.128,26 2.640,59 3.511,36 1.999,65 1.904,10 2.899,67 2.956,62 29.595,48
SONORA 124,14 138,21 152,91 99,89   273,13 208,99 140,99 137,16 128,63 82,65 99,66 1.586,36
TERENOS 31.737,89 29.517,31 25.315,36 20.288,97 35.625,95 34.198,48 31.372,27 49.733,56 53.737,15 53.672,63 55.363,77 48.564,32 469.127,66
TRÊS LAGOAS 30.326,68 26.617,91 33.229,56 73.880,30 32.094,61 33.459,08 29.011,28 31.369,46 32.625,77 33.661,19 36.382,29 28.031,80 420.689,93
Total: 2.472.307,15 1.812.856,25 2.611.898,70 1.903.494,09 556.458,01 5.505.938,56 3.412.290,15 3.239.197,57 2.705.457,95 2.970.073,48 2.955.364,80 2.281.328,58 32.426.665,29