ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2012
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 13.113,36 12.638,11 19.976,16 22.818,74 19.395,82 17.709,02 23.815,86 28.564,64 17.326,85 41.815,75 31.955,29 26.326,16 275.455,76
ÁGUA DOCE DO NORTE 21.116,26 15.835,74 22.471,30 17.508,32 20.450,06 13.826,88 40.530,25 30.548,76 31.745,05 22.169,42 31.823,81 17.602,02 285.627,87
ÁGUIA BRANCA 1.775,77 742,02 2.855,84 5.445,07 2.678,27   3.862,93 3.786,69 1.566,69 887,16 3.882,71 2.082,17 29.565,32
ALEGRE 6.373,37 5.777,37 7.596,17 5.289,93 4.036,79 4.083,85 3.937,00 2.098,55 13.424,99 10.169,72 6.465,15 6.229,61 75.482,50
ALFREDO CHAVES 743,51 1.000,80 806,50   2.024,77 897,42 210,93 907,26 376,22 1.167,18 411,74 125,95 8.672,28
ARACRUZ 29.268,27 18.552,09 28.199,68 27.853,43 41.695,42 30.733,48 43.933,66 29.553,04 22.939,97 33.252,33 35.027,39 39.041,89 380.050,65
ATÍLIO VIVACQUA 342,59 294,96 744,66 322,16 190,91 280,75 252,64 517,13 525,28 417,67 361,72 584,78 4.835,25
BAIXO GUANDU 665,23 1.201,61 1.705,01 1.611,49 1.293,23 19.332,77 23.745,90 2.527,44 18.480,96 4.636,30 1.473,68 5.042,21 81.715,83
BARRA DE SÃO FRANCISCO 67.951,17 70.487,11 70.175,13 83.392,71 79.456,27 85.653,75 98.615,41 96.622,09 111.816,53 135.675,59 106.270,51 116.655,97 1.122.772,24
BOA ESPERANÇA     69,51 2.847,16 993,04 312,61 1.226,78 297,04   724,27   880,43 7.350,84
BREJETUBA 1.386,01 524,25 1.083,80 759,22 1.065,08 1.483,98 368,80 734,79 436,60 365,51 429,48 552,74 9.190,26
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 54.452,13 67.540,90 51.282,72 42.366,62 106.170,94 75.833,03 178.873,89 85.042,71 100.967,00 66.458,58 60.819,29 144.814,32 1.034.622,13
CARIACICA 42.533,47 45.399,23 46.925,97 60.333,80 53.575,46 49.983,73 65.527,32 66.091,38 56.018,11 76.581,87 89.025,40 68.893,01 720.888,75
CASTELO 9.056,52 9.872,12 10.904,37 11.973,85 12.175,83 11.181,85 13.442,91 14.165,84 13.357,52 15.809,79 19.136,05 15.074,96 156.151,61
COLATINA 44.685,21 166.796,33 33.185,48 30.772,90 38.039,58 258.092,09 142.058,95 53.295,02 85.367,90 50.635,87 68.796,81 48.899,44 1.020.625,58
CONCEIÇÃO DA BARRA     476,70                   476,70
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.050,81 797,81 1.803,66 2.435,01 2.534,43 3.259,59 3.198,16 5.078,31 4.474,22 5.596,95 5.010,97 6.193,21 41.433,13
DOMINGOS MARTINS 2.490,03 13.268,73 8.295,54 1.839,64 825,00 1.895,92 1.728,96 1.413,93 571,96 845,15 1.950,23 184,60 35.309,69
ECOPORANGA 17.655,42 33.581,81 74.758,34 48.200,81 61.504,78 55.330,90 63.487,98 73.296,23 38.431,59 51.127,89 54.536,86 77.177,93 649.090,54
FUNDÃO                 595,20   154,00 176,00 925,20
GOVERNADOR LINDENBERG 9.989,44 7.820,36 6.120,26 18.717,53 13.871,42 14.320,76 15.251,54 14.221,75 16.763,97 19.360,28 29.048,96 17.592,66 183.078,93
GUAÇUÍ                   187,15 276,55 52,44 516,14
GUARAPARI             8.605,11 14.874,23         23.479,34
IBATIBA 1.112,93 1.028,84 914,78   1.288,40 513,67 850,89 1.243,71 1.657,98 1.152,74 1.427,42 811,26 12.002,62
IBIRAÇU           3.417,45 4.405,10   11.270,76       19.093,31
ICONHA 5.440,04 3.996,44 4.732,47 2.747,02 3.997,80 4.184,83 3.849,64 5.487,54 5.431,33 5.204,27 4.335,08 5.250,95 54.657,41
ITAGUAÇU 7.519,87 2.356,08 4.342,57 7.081,69 5.794,66 8.109,48 2.617,03 8.097,75 7.326,57 5.510,52 7.966,26 3.710,00 70.432,48
ITAPEMIRIM 3.455,18 1.070,77 6.807,25 2.997,90 1.095,40 1.025,13 4.374,22 3.360,24 2.921,54 22.914,85 35.134,37 6.889,30 92.046,15
IÚNA 950,43 274,07 1.259,02   2.001,64   2.093,12     3.996,56 2.548,94   13.123,78
JAGUARÉ 1.229,71 361,73 5.133,59 862,33 277,70 291,67 295,38 214,21 372,01 12.448,40 335,75 211,83 22.034,31
JERÔNIMO MONTEIRO 125,00 122,31 120,72 153,10 141,30 108,70   224,70 174,87 91,21 186,98 62,02 1.510,91
JOÃO NEIVA 4.011,34 4.575,08 6.437,03 2.001,52 4.338,58 2.942,58 5.600,92 6.098,87 6.021,37 7.126,36 11.229,42 11.128,59 71.511,66
LARANJA DA TERRA   3.189,16                     3.189,16
LINHARES 18.077,61 26.877,32 17.251,13 17.341,66 17.654,54 9.415,86 21.943,00 18.753,26 9.015,16 14.470,90 22.597,46 12.033,33 205.431,23
MARECHAL FLORIANO 1.029,74   1.865,52 1.134,75   827,82 654,08 257,82   444,17 677,77   6.891,67
MARILÂNDIA 139,20   315,30 209,90 297,74 210,67 80,00 80,31   120,00 80,00 80,00 1.613,12
MIMOSO DO SUL 3.544,89 3.964,52 7.709,97 5.014,55 4.204,53 4.321,28 8.177,05 4.808,67 8.635,21 7.654,68 8.650,05 7.402,31 74.087,71
MONTANHA       3.199,00 236,06 440,30 380,87 356,92 517,56 449,10 415,28 207,42 6.202,51
MUNIZ FREIRE 7.227,63 3.977,81 5.609,09 4.676,56 4.090,70 233,88 6.314,51 3.155,03 3.706,85 4.061,55 5.194,21 5.270,91 53.518,73
NOVA VENÉCIA 41.319,60 27.584,28 45.764,70 70.328,23 128.755,33 74.396,82 40.049,08 62.004,25 63.470,95 58.612,22 69.851,73 60.016,92 742.154,11
PANCAS 1.749,55 1.332,61 9.715,10 3.118,07 2.799,66 10.253,60 15.312,04 3.036,87 3.733,44 2.775,28 1.639,95 578,85 56.045,02
PEDRO CANÁRIO       801,86           279,97     1.081,83
PINHEIROS     282,87                   282,87
RIO NOVO DO SUL 1.526,98 1.349,85 3.866,60 1.424,51 3.545,88 3.723,64 2.137,63 4.430,36 3.641,23 3.587,64 3.792,61 2.637,03 35.663,96
SANTA LEOPOLDINA     2.199,38 244,75 128,37 1.109,07 420,24 2.415,65 158,70 1.165,35 3.972,42 364,90 12.178,83
SANTA TERESA   8.694,08                     8.694,08
SÃO DOMINGOS DO NORTE   384,82 419,01 413,57 563,45   570,73           2.351,58
SÃO GABRIEL DA PALHA   730,40       1.902,90 2.641,55         4.388,68 9.663,53
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 799,04     426,03 1.803,93       880,91   522,93   4.432,84
SÃO MATEUS 3.598,07 3.407,12 5.724,57 712,82 1.603,35 2.059,17 1.659,58 667,85 1.211,43 3.740,02 879,82 1.809,44 27.073,24
SÃO ROQUE DO CANAÃ 390,76 248,86 147,00 140,00 154,00 154,00 147,00 154,00 161,00 161,00 161,00 168,00 2.186,62
SERRA 43.274,73 29.595,45 31.794,48 32.315,44 36.997,78 30.278,66 36.691,98 40.172,59 40.697,21 44.119,32 43.425,49 44.883,32 454.246,45
SOORETAMA   3.867,53   1.207,41     872,76           5.947,70
VARGEM ALTA 8.953,45 5.764,11 21.459,05 8.208,42 7.220,33 5.021,32 15.493,30 12.650,25 7.568,83 9.753,66 9.632,71 10.737,96 122.463,39
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 7.712,69 922,63 2.254,56 9.332,69 1.608,59 2.619,66 8.452,02 8.122,34 4.664,54 1.762,68 456,18 1.832,81 49.741,39
VIANA 142,99 73,15   72,40     57,75     73,77     420,06
VILA PAVÃO 14.618,32 19.176,59 16.670,05 19.566,15 24.990,85 42.206,82 58.280,60 46.469,44 34.373,82 21.898,55 44.926,02 26.318,27 369.495,48
VILA VELHA 16.091,25 10.685,82 9.433,93 7.275,86 12.944,73 13.573,73 17.647,93 25.734,76 39.726,13 31.311,37 39.233,55 35.172,70 258.831,76
Total: 518.689,57 637.742,78 601.666,54 587.496,58 730.512,40 867.555,09 994.744,98 781.634,22 792.526,01 802.770,57 866.130,00 836.149,30 9.017.618,04