ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RO e Ano: 2011
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALTA FLORESTA D'OESTE     5.373,72                   5.373,72
ALTO PARAÍSO 485,01 1.352,67 173,60 80,62 715,66   62,96   593,97 154,83 394,65 2.081,04 6.095,01
ARIQUEMES 65.025,17 81.690,82 73.469,97 98.576,16 45.165,87 28.013,29 90.126,35 109.593,71 47.590,18 26.840,01 17.867,14 24.429,31 708.387,98
BURITIS 551,50   286,42 689,49   627,23   1.046,92 538,43   232,83 191,90 4.164,72
CACOAL 1.617,94 451,90 7.149,79 6.835,30 4.166,91 1.093,02 1.418,42 1.428,22 1.358,88 2.254,09 2.386,90 1.555,26 31.716,63
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 44.887,10 20.086,15 42.786,16 80.686,97 9.866,69 14.744,27 48.881,64 25.565,97 7.695,60 3.594,69 66.398,70 93.104,47 458.298,41
CANDEIAS DO JAMARI 6.124,18 27.558,38 26.639,50 9.357,40 13.793,00 10.341,57 24.344,37 12.647,77 13.127,31 9.867,11 19.359,19 11.488,75 184.648,53
ESPIGÃO D'OESTE           64,83   62,27   160,76   54,00 341,86
GUAJARÁ-MIRIM 2.871,18   451,17       401,57           3.723,92
ITAPUÃ DO OESTE 26.254,68 28.043,52 25.977,71 30.910,29 43.512,13 27.890,98 35.373,91 44.727,04 28.126,10 30.729,54 46.542,50 44.281,91 412.370,31
JARU 617,87 987,74 2.741,58 1.407,34 1.272,20 935,34 928,23 977,85 1.381,52 560,77 854,44 277,21 12.942,09
JI-PARANÁ 2.161,50 650,90 3.446,75 682,16 695,37 1.401,61 710,95 973,66 2.641,12 1.006,37 1.819,62 1.263,32 17.453,33
MACHADINHO D'OESTE 760,40 344,63 1.929,72   905,38     199,62 780,88 973,30 881,78 1.177,06 7.952,77
MONTE NEGRO                 634,28       634,28
NOVA MAMORÉ                   4.742,25   472,73 5.214,98
OURO PRETO DO OESTE 130,10 575,90 666,23 562,71 129,21 585,55 509,14 809,98 306,68 1.111,42 1.697,51   7.084,43
PIMENTA BUENO   29.925,20 28.584,63 11.292,74 4.908,59 6.960,13 6.321,56 8.808,30 23.129,19 16.387,12 6.957,56 5.913,73 149.188,75
PORTO VELHO 65.080,51 49.944,51 45.785,36 45.750,21 48.917,94 67.371,31 104.735,77 79.114,02 99.683,93 55.797,82 97.789,66 68.571,39 828.542,43
PRESIDENTE MÉDICI 1.497,19 1.724,54 4.024,38 1.902,39 1.096,99 1.663,50 2.741,08 2.698,91 5.189,44 2.429,71 3.750,15   28.718,28
RIO CRESPO                       15.130,55 15.130,55
ROLIM DE MOURA     4.001,46                   4.001,46
SANTA LUZIA D'OESTE                     2.030,91 8.667,31 10.698,22
SERINGUEIRAS           381,35 87,02   181,69 59,60 157,29   866,95
THEOBROMA                       27.302,57 27.302,57
VALE DO PARAÍSO   553,27 747,52     810,49 154,94 675,28         2.941,50
VILHENA     2.981,48 232,51 309,56 311,16 191,20 107,80 211,85   1.335,92   5.681,48
Total: 218.064,33 243.890,13 277.217,15 288.966,29 175.455,50 163.195,63 316.989,11 289.437,32 233.171,05 156.669,39 270.456,75 305.962,51 2.939.475,16