ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MS e Ano: 2011
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 2.681,53 1.865,15 662,68 4.240,33 3.963,39 7.586,92 5.995,40 3.282,64 7.334,30 775,56 1.521,87 1.887,64 41.797,41
ANASTÁCIO 6.031,01 1.946,94 2.058,32 871,46 1.856,33 1.585,97 2.694,65 2.671,48 1.492,36 1.417,10 1.554,95   24.180,57
ANGÉLICA 127,28                       127,28
APARECIDA DO TABOADO   409,92 262,36                 130,25 802,53
BANDEIRANTES     798,13                 625,08 1.423,21
BATAGUASSU   68,21 63,82 67,99 72,49 98,45 94,05 88,71 300,05 265,60 91,23 86,51 1.297,11
BATAYPORÃ 1.547,20 1.594,40 1.484,32 1.758,12 1.512,60 1.513,01 1.843,39 1.572,66 1.673,65 1.723,56 1.650,53   17.873,44
BELA VISTA 29.045,99 25.472,49 16.260,17 15.380,51 36.177,32 71.358,95 81.872,33 101.608,17 89.828,69 114.556,86 87.336,36 59.871,53 728.769,37
BODOQUENA 24.374,48 4.286,18 17.849,00 15.724,32 21.404,12 20.318,28 22.430,32 28.064,62 29.636,06 11.559,18 7.019,07 29.886,72 232.552,35
BONITO 10.845,83 7.512,21 7.193,08 6.241,77 6.921,16 10.568,51 16.043,70 23.628,83 22.848,73 31.380,22 18.574,31 17.162,64 178.920,99
BRASILÂNDIA 2.169,55 2.516,89 3.021,63 2.872,26 3.646,89 2.003,09 2.291,65 1.884,97 1.927,46 2.533,55 2.463,97 2.971,75 30.303,66
CAMPO GRANDE 36.419,10 39.110,15 35.060,02 34.990,01 34.683,65 40.367,31 38.581,97 42.360,88 42.699,55 45.249,24 41.029,22 58.722,17 489.273,27
CHAPADÃO DO SUL 1.276,05 275,54 5.787,80 340,20 442,95 407,18 304,27 1.231,37 3.519,33 653,72 1.989,15 576,83 16.804,39
CORGUINHO 4.760,26 339,52 800,16 723,79   1.535,35 756,00 798,44 945,87 1.038,97 844,58   12.542,94
CORUMBÁ 267.543,43 377.042,00 411.999,86 5.032.518,76 2.097.315,10 1.843.245,35 2.262.613,04 1.871.901,61 1.662.630,26 1.846.207,19 1.608.336,52 1.738.279,41 21.019.632,53
COSTA RICA 2.321,62 6.786,84 7.668,19 4.422,70 9.689,73 5.927,65 5.886,61 6.391,31 32.644,44 23.400,64 53.707,85   158.847,58
COXIM 2.930,84 1.405,24 236,56 1.144,12 247,28 958,69 887,36 255,76 4.823,55 154,72 681,09 1.088,45 14.813,66
DOIS IRMÃOS DO BURITI       28.771,26                 28.771,26
DOURADOS 728,42 1.618,16 1.261,28 6.019,04 5.065,92 1.829,83 843,03 1.171,40 1.309,08 11.583,06 1.608,92 1.392,27 34.430,41
GUIA LOPES DA LAGUNA 1.644,53           3.457,52   2.537,55       7.639,60
ITAPORÃ 11.355,00 13.617,64 9.973,49 16.057,90 10.546,53 16.235,64 7.518,09 11.749,94 11.812,74 1.826,19 18.804,31 10.570,32 140.067,79
ITAQUIRAÍ 585,74 598,05   1.261,39 740,87 3.570,28 715,85 722,71 745,95 738,47 776,44   10.455,75
JARDIM 168,83 456,98 1.072,99 287,17 256,56 251,30 54,00 501,92 575,01 275,90 296,57 738,61 4.935,84
LADÁRIO 293.150,89 120.864,42 175.492,83 181.683,02 122.436,19 352.797,23 512.750,18 557.301,40 905.045,35 859.095,47 807.469,90 575.021,69 5.463.108,57
MARACAJU 5.335,56 3.359,49 4.391,26 4.885,43 5.688,42 4.212,09 5.258,61 6.326,24 9.606,69 3.296,56 1.538,68 3.092,58 56.991,61
MIRANDA 10.683,86 8.268,95 3.949,15 1.946,83 3.380,58 10.055,65 14.242,49 17.990,92 24.690,15 16.111,58 17.690,67 15.884,98 144.895,81
MUNDO NOVO 2.677,73 1.636,71 1.640,92 2.701,72 2.016,52 4.049,36 4.012,91 2.409,83 1.708,56 2.015,21 2.028,32 1.314,00 28.211,79
NAVIRAÍ 4.384,27 5.277,61 4.302,15 3.805,51 3.665,41 10.841,35 11.537,86 10.238,49 2.352,67 12.077,58 8.017,15 7.525,22 84.025,27
NIOAQUE     416,18             1.093,48 96,10   1.605,76
PARANAÍBA             999,55 247,50 375,78 1.105,45 88,80   2.817,08
PONTA PORÃ 7.878,64                       7.878,64
PORTO MURTINHO                       73,23 73,23
RIBAS DO RIO PARDO       1.244,74                 1.244,74
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.106,66 901,46 820,58 1.064,56 1.237,31 1.637,16 2.359,83 2.316,34 1.329,35 1.298,98 1.800,73 1.802,02 17.674,98
ROCHEDO 159,51 166,64 174,95 684,86 317,83 455,67 329,40 400,29 557,26 638,96 699,86 281,32 4.866,55
SANTA RITA DO PARDO 121,15 170,51 159,55 166,98 181,22 246,13 235,12 221,77 750,12 664,01 228,07 216,26 3.360,89
SELVÍRIA     19.789,62   2.326,31             319,45 22.435,38
SIDROLÂNDIA 1.350,07     718,82 698,49     3.231,61   1.016,91 594,37 798,65 8.408,92
SONORA   196,48                     196,48
TERENOS 18.276,97 18.696,87 18.851,47 27.795,10 28.800,17 34.370,59 34.165,95 45.325,26 44.139,46 31.921,23 27.333,37 29.961,15 359.637,59
TRÊS LAGOAS 26.379,26 21.211,08 17.701,05 18.058,23 22.317,38 31.885,30 31.339,69 49.880,66 71.044,51 53.378,70 36.036,87 17.824,65 397.057,38
Total: 778.061,26 667.672,73 771.203,57 5.418.448,90 2.427.608,72 2.479.912,29 3.072.114,82 2.795.777,73 2.980.884,53 3.079.053,85 2.751.909,83 2.578.105,38 29.800.753,61