ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2010
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 17.543,20 4.359,25 7.056,68 9.192,85 21.045,33 12.327,48 19.519,60 29.241,31 29.386,55 40.497,88 39.561,83 33.668,29 263.400,25
APERIBÉ   1.400,53 101,98 85,81 11,62 52,63 61,01 118,86 132,66   130,28   2.095,38
ARARUAMA 14.789,90 3.897,93 9.145,03 7.857,85 5.187,39 10.070,28 4.839,71 9.028,32 8.624,74 8.691,12 9.819,06 12.565,30 104.516,63
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 424,93 264,88 356,76 349,95 423,27 371,95 569,33 315,63     419,68 838,29 4.334,67
BARRA DO PIRAÍ 68,01 1.624,00 27.482,73 2.015,91 3.041,57 3.046,47 3.312,61 3.070,41 6.148,86 3.922,58 4.614,27 6.295,35 64.642,77
BARRA MANSA 14.280,99 13.990,82 16.763,26 15.601,88 22.483,29 15.391,03 26.502,68 27.689,21 36.334,33 32.142,21 26.730,78 35.549,82 283.460,30
BELFORD ROXO     1.095,76                   1.095,76
BOM JARDIM 606,09 1.201,05 1.451,46 182,00 171,62 574,02 730,66 791,32 1.118,44 1.327,47 722,42 1.590,26 10.466,81
CABO FRIO 6.961,67 6.662,36 6.422,67 5.613,67 6.689,09 7.319,30 7.609,71 7.966,42 14.491,53 8.550,12 8.655,79 12.032,39 98.974,72
CACHOEIRAS DE MACACU 22.820,41 23.296,11 19.923,35 17.295,29 15.075,67 12.923,60 9.643,77 6.415,79 10.157,69 10.253,85 2.882,38 2.830,37 153.518,28
CAMBUCI       303,11   616,88 308,65 308,65 308,65 309,17 311,07 313,70 2.779,88
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22.472,64 27.971,13 45.689,55 39.699,28 84.583,52 128.684,93 119.902,87 170.529,61 99.115,11 42.205,86 42.411,96 74.002,82 897.269,28
CANTAGALO 31.310,17 26.614,58 30.571,90 27.738,01 72.766,72 53.311,88 39.685,13 39.312,35 35.557,86 40.096,39 36.945,48 38.579,44 472.489,91
CARDOSO MOREIRA 144,27 110,92   181,67 47,75 64,72 99,11 69,74   74,41   124,58 917,17
CARMO 277,04 196,74 97,23 108,24 99,00 69,27 1.093,32 1.092,90 8.677,45 2.371,59 1.301,32 823,96 16.208,06
CASIMIRO DE ABREU 505,30 688,94 2.699,38 820,04 1.245,08 146,78 826,61 521,51 2.356,13 703,47 1.699,31 1.695,18 13.907,73
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 1.372,54 1.349,54 404,11 1.140,05 942,25 570,16 1.502,69 1.258,84 779,86 1.223,08 886,83 1.283,05 12.713,00
CONCEIÇÃO DE MACABU 1.485,25 210,45 185,74   720,27 173,60 189,76 192,86 200,47 239,61 211,62 456,39 4.266,02
DUAS BARRAS 363,71 2.842,44 130,01 347,97 1.465,74 971,33   1.208,66     680,02   8.009,88
DUQUE DE CAXIAS 29.012,13 424,80 23.304,37 13.497,85 6.623,75 27.386,63 16.200,94 18.197,97 22.798,36 17.473,38 13.523,61 16.013,57 204.457,36
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 300,44 55,81 104,31 264,75 380,21 327,24 544,09 115,87 172,23 259,28 179,12 437,34 3.140,69
GUAPIMIRIM 68,80 171,72 2.882,11 332,69 314,40 358,42 324,66 386,40 303,98 313,32 323,45 288,22 6.068,17
ITABORAÍ 19.464,26 17.858,47 13.036,14 13.868,37 11.696,62 19.119,34 14.076,72 21.395,89 21.852,80 23.260,98 17.731,64 19.593,57 212.954,80
ITAGUAÍ 26.113,82 18.037,82 18.747,50 14.576,70 24.876,81 24.395,56 35.862,14 27.944,08 24.041,96 30.351,64 30.157,13 362.159,73 637.264,89
ITALVA 7.921,92 9.221,33 7.786,78 8.073,09 9.334,03 9.753,68 13.521,93 12.314,52 21.103,48 23.244,03 30.034,66 18.222,60 170.532,05
ITAPERUNA 14.146,47 13.552,43 10.881,57 14.757,50 18.086,67 31.804,39 32.279,35 46.076,51 40.086,31 26.438,20 27.229,17 34.000,72 309.339,29
JAPERI 6.537,72 6.214,10 6.239,40 8.942,58 5.581,97 5.467,86 12.301,54 9.108,32 5.832,54 1.934,16 5.812,76 6.099,67 80.072,62
LAJE DO MURIAÉ 207,50 200,06 219,54 21,25 145,18 159,34 180,59 166,23 157,29 173,38   390,06 2.020,42
MACAÉ 19.560,65 16.666,67 19.577,80 24.748,20 22.083,87 21.328,96 22.435,12 20.965,41 18.798,06 20.136,65 38.454,76 29.068,59 273.824,74
MAGÉ 50.543,51 52.963,68 50.664,44 56.377,00 61.875,78 57.760,09 62.098,54 76.117,82 73.041,44 75.746,45 68.325,74 65.333,50 750.847,99
MANGARATIBA   193,76 192,01   331,59 192,44 159,35 159,60   308,27 161,03 160,31 1.858,36
MARICÁ 9.185,28 11.702,06 13.398,54 12.903,37 10.221,48 14.615,61 21.646,67 12.427,51 14.994,24 10.853,84 11.806,99 12.773,85 156.529,44
NOVA FRIBURGO 5.914,64 6.259,60 6.026,07 6.719,90 5.942,10 6.487,25 8.209,78 10.876,83 8.828,95 9.609,23 9.927,50 8.551,76 93.353,61
NOVA IGUAÇU 62.143,62 61.243,33 67.339,56 73.339,52 70.175,50 70.613,46 71.036,79 83.551,88 91.070,19 92.718,04 97.812,96 223.117,41 1.064.162,26
PARATY   1.421,00 438,26 754,60 2.260,50 1.985,31 1.280,84 2.200,95 1.567,05 7.576,72 1.678,88 1.164,36 22.328,47
PETRÓPOLIS 26.425,84 32.499,12 26.582,16 30.822,95 23.319,68 20.934,37 19.863,84 20.070,67 20.905,72 23.762,97 25.646,41 31.081,82 301.915,55
PIRAÍ 50,14 53,04 47,70 56,92 67,80 57,76 62,42 62,20 71,56 78,48 66,60 60,24 734,86
PORCIÚNCULA 390,60 288,27 371,74 319,39 265,89 172,34 404,47 295,06 399,46 256,42 322,23 86,51 3.572,38
PORTO REAL 107,57 138,09 508,17 291,81 192,63 192,66 85,22 90,45 100,02 96,27 72,81 72,28 1.947,98
QUATIS 6.689,93   26.700,32 12.267,34 44,22 21.865,10 11.758,75 27.523,02 13.147,46 12.584,89 16.281,93 254,07 149.117,03
QUEIMADOS 1.870,41 282,42 1.886,75 531,80 3.256,11 385,93 2.127,37 330,00 1.313,43 2.938,85 2.234,26 2.344,78 19.502,11
QUISSAMÃ 130,64 108,91   139,69   535,73 206,80 121,50   172,30   313,52 1.729,09
RESENDE 649,87 700,74 787,90 1.292,52 1.325,11 692,80 786,98 715,76 615,04 633,68 675,67 536,86 9.412,93
RIO BONITO 897,58 1.023,06 946,54 1.397,81 3.062,88 1.806,01 2.197,23 2.129,05 1.805,69 1.969,47 1.208,39 1.513,65 19.957,36
RIO CLARO 762,75 893,37 711,69 692,73 857,63 858,91 828,60 796,38 1.177,24 1.266,33 1.143,50 2.062,90 12.052,03
RIO DE JANEIRO 67.785,56 62.669,49 96.734,87 75.410,99 85.429,08 148.649,04 108.485,44 86.841,96 101.856,93 104.884,29 106.885,00 118.934,30 1.164.566,95
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2.844,53 9.261,24 13.763,18 4.270,45 4.626,91 5.360,88 6.324,74 5.828,53 6.421,59 5.713,28 5.316,72 3.750,49 73.482,54
SÃO FIDÉLIS 1.750,11 1.974,08 1.220,64 2.342,09   14.007,95 9.181,10 15.770,91 15.521,79 19.126,19 20.065,40 18.924,30 119.884,56
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 4.577,97 3.031,86 3.772,97 6.356,56 10.256,32 12.801,75 10.754,84 9.721,30 7.344,34 14.500,68 9.283,99 6.957,06 99.359,64
SÃO GONÇALO 29.646,36 4.124,09 12.086,07 76.410,82 41.018,33 82.247,91 46.668,29 32.546,26 23.281,83 50.400,44 46.595,92 31.076,58 476.102,90
SÃO JOÃO DA BARRA 45,72 322,95 467,84 288,04 264,85 152,89 583,47 533,67 56,53 155,26 367,84 277,73 3.516,79
SÃO JOÃO DE MERITI       11.613,56                 11.613,56
SÃO PEDRO DA ALDEIA 20.592,55 6.787,45 7.810,99 5.779,38 6.862,75 9.455,49 12.120,09 11.848,87 17.910,70 22.080,71 10.464,86 16.706,52 148.420,36
SAPUCAIA 325,23 320,71 296,63 590,59 5.689,79 695,52 20.039,32 574,56 766,03 2.656,45 1.257,38 1.916,63 35.128,84
SAQUAREMA 60,62 98,89 134,18 20,00 203,07 153,26 133,28 356,11 188,91 176,05 221,61 50,88 1.796,86
SEROPÉDICA 57.725,99 63.134,09 60.062,85 68.984,96 66.109,88 86.861,44 92.910,71 131.227,66 118.952,19 139.045,95 126.844,45 108.327,17 1.120.187,34
SILVA JARDIM 1.107,41 1.159,50 1.464,29 1.404,01 830,27 818,58 799,62 1.037,03 798,13 1.028,50 1.131,11 941,06 12.519,51
TANGUÁ 19.105,92 17.715,61 17.779,57 19.044,20 18.627,47 18.914,33 20.484,41 21.328,86 19.672,88 22.470,43 21.466,46 16.453,63 233.063,77
TERESÓPOLIS 1.099,57 1.119,68 1.586,80 1.227,49 1.074,03 555,83 728,64 875,40 1.361,84 2.433,63 2.239,41 2.493,83 16.796,15
TRÊS RIOS 8.144,01 20.384,49 14.367,69 16.779,18 19.902,03 21.522,39 17.134,02 21.004,86 29.463,32 29.057,98 30.809,67 31.142,13 259.711,77
VALENÇA     1.413,53 399,91       4.234,86 1.407,75 2.965,14 2.271,02 1.942,91 14.635,12
VOLTA REDONDA 5.530,88 5.402,69 6.946,71 5.732,89 11.499,02 8.718,91 11.370,93 11.349,27 11.576,34 14.590,42 11.069,22 12.059,97 115.847,25
Total: 644.864,64 566.362,15 708.867,78 722.179,03 790.715,39 996.859,67 944.596,85 1.048.352,38 994.155,93 1.008.051,44 975.085,36 1.430.306,27 10.830.396,89