ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2010
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 13.124,28 11.986,85 12.244,10 11.241,98 14.011,77 10.291,74 12.677,99 21.730,36 26.577,90 26.520,80 30.669,64 21.641,93 212.719,34
ÁGUA DOCE DO NORTE 13.019,20 14.540,66 20.559,38 11.777,33 20.356,49 24.473,10 18.682,52 17.439,17 43.430,98 27.521,66 16.840,90 22.809,65 251.451,04
ÁGUIA BRANCA     4.074,27       501,85 245,60     70,65 1.506,16 6.398,53
ALEGRE 3.192,12 49,20 2.361,40 3.262,76 1.687,23 7.870,99 5.283,06 4.773,78 1.661,72 1.687,79 2.696,58 3.939,49 38.466,12
ALFREDO CHAVES 341,58 594,51 3.754,08 601,49 414,85 426,16 394,22 453,98   55,89 83,34 425,62 7.545,72
ARACRUZ 12.438,92 13.108,88 17.936,90 8.060,81 10.599,42 7.274,95 9.361,46 19.840,56 13.040,44 12.928,96 20.932,92 13.803,19 159.327,41
ATÍLIO VIVACQUA 80,22 281,78 410,94 313,77 461,58 60,00 167,85 414,76 411,05 603,38 978,92 799,65 4.983,90
BAIXO GUANDU 5.220,15 4.305,30 6.143,50 5.473,22 5.963,95 5.668,48 4.628,35 4.613,59 3.418,43     396,57 45.831,54
BARRA DE SÃO FRANCISCO 23.817,00 22.003,79 25.908,24 44.440,05 28.584,40 200.000,72 72.357,21 71.917,95 60.775,61 83.898,87 130.207,70 74.262,88 838.174,42
BOA ESPERANÇA         181,42     295,06   147,01     623,49
BREJETUBA     119,36 146,64   761,18 362,21 241,80 500,67 1.672,46 505,36 257,95 4.567,63
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 68.987,80 41.939,36 221.433,52 34.323,35 39.084,80 73.197,48 56.363,05 72.439,26 286.761,91 43.792,88 53.624,25 93.114,16 1.085.061,82
CARIACICA 39.115,32 40.382,97 35.210,67 39.663,05 36.768,99 34.680,99 38.756,00 50.885,70 53.471,72 50.368,44 52.111,95 74.333,65 545.749,45
CASTELO 14.300,75 12.764,57 14.800,10 10.949,37 12.082,29 5.483,16 18.040,42 11.651,04 17.180,34 10.539,55 11.273,53 4.929,62 143.994,74
COLATINA 30.008,68 43.559,35 32.075,10 28.955,63 33.808,22 44.061,75 54.278,07 59.318,80 36.479,34 37.671,32 26.843,68 22.485,65 449.545,59
CONCEIÇÃO DO CASTELO     62,35   788,73 667,29 495,96 1.578,55 581,70     3.519,65 7.694,23
DOMINGOS MARTINS 9.225,17 12.091,76 9.616,61 6.834,34 6.555,65 5.013,96 3.316,03 3.623,46 3.570,09 3.590,99 709,44 1.556,21 65.703,71
ECOPORANGA 19.914,09 9.467,35 11.020,67 12.256,54 12.511,29 19.799,71 14.879,66 25.763,32 19.631,28 29.161,65 25.451,89 26.639,02 226.496,47
GOVERNADOR LINDENBERG 3.402,20 2.098,15 1.506,57 5.151,13 4.740,00 6.353,10 4.228,28 1.507,90 1.461,62 1.852,14 3.034,49 1.248,11 36.583,69
IBATIBA     506,33 402,50 340,84 551,01 691,10 139,02 768,78 965,33 711,28 400,80 5.476,99
IBIRAÇU     63,17 301,09   6.433,39 405,88 263,55         7.467,08
ICONHA 2.309,95 2.419,70 1.533,81 2.101,64 1.699,96 1.822,74 2.441,56 3.025,31 4.737,91 4.682,32 1.686,92 2.244,94 30.706,76
ITAGUAÇU 3.789,20 1.375,94 4.064,76 560,03 1.918,31 2.332,33 1.833,39 2.579,34 2.598,98 3.134,78 2.646,89 802,38 27.636,33
ITAPEMIRIM 171,22 229,91 307,04 780,69 475,96 563,61 691,29 960,79 2.973,83 36.044,28 1.178,56 7.161,98 51.539,16
IÚNA   4.421,73           1.692,37 1.527,88       7.641,98
JAGUARÉ     4.373,53   44,77     30,25 525,52 188,79 195,71 174,57 5.533,14
JERÔNIMO MONTEIRO     202,28       12,10     82,99     297,37
JOÃO NEIVA 1.567,31                 36.130,41     37.697,72
LARANJA DA TERRA     38,46     170,85   135,83         345,14
LINHARES 11.387,88 12.387,22 12.644,99 6.329,77 19.112,97 20.333,35 17.784,51 21.014,15 21.993,36 19.180,38 19.191,26 19.553,34 200.913,18
MARECHAL FLORIANO 103,37   381,98 253,92 563,18 289,50 150,34 243,14   195,65 222,42 636,86 3.040,36
MIMOSO DO SUL 1.836,10 3.881,68 2.967,69 3.804,90 5.080,21 5.854,96 5.339,77 4.814,02 5.151,18 6.020,05 3.578,24 1.809,04 50.137,84
MUNIZ FREIRE 1.051,19 535,82 1.292,18 1.383,72 2.224,61 1.433,89 942,78 1.185,87 2.767,19 1.741,29 784,28 1.457,00 16.799,82
NOVA VENÉCIA 29.563,52 30.097,25 17.088,51 36.342,92 33.243,72 32.432,07 17.792,07 55.905,10 46.967,21 36.406,83 25.634,74 29.629,70 391.103,64
PANCAS 1.609,24 634,69 607,09 2.872,69 2.090,66 2.957,27 1.359,75   2.571,60 3.158,44   296,98 18.158,41
PEDRO CANÁRIO     1.617,42                   1.617,42
PINHEIROS     6.964,51   3.306,46 1.345,80 1.280,74 1.625,26 1.394,35 1.583,46 1.511,40 1.115,33 20.127,31
RIO BANANAL             226,22 872,68 154,85       1.253,75
RIO NOVO DO SUL         661,45 143,42 713,58   1.394,09 520,87 1.036,61 727,24 5.197,26
SANTA TERESA                 249,88 1.096,44 540,68   1.887,00
SÃO GABRIEL DA PALHA     5.735,71 161,57 561,29   683,48 562,13 421,46   284,21 5.116,54 13.526,39
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 554,67 699,10 644,19 894,39 570,89 474,21 514,14 512,90 535,80   1.246,10 1.411,33 8.057,72
SÃO MATEUS 5.535,41 1.681,87 3.019,89 3.682,98 1.471,61 2.739,46 2.135,35 5.227,83 2.596,07 2.924,31 3.038,63 2.692,16 36.745,57
SÃO ROQUE DO CANAÃ 84,00 88,00 80,00 74,36 84,00 84,00 147,00 140,00 281,19 177,59 260,57 149,66 1.650,37
SERRA 29.721,84 30.163,69 31.848,04 34.405,00 40.516,39 32.856,86 31.010,05 33.131,32 35.777,74 33.703,68 35.151,41 31.574,77 399.860,79
SOORETAMA 94,59 125,27 1.492,05 118,16 466,35 402,04 77,13 1.817,47 1.666,56 788,86   823,62 7.872,10
VARGEM ALTA 10.423,50 15.148,49 7.912,05 9.707,17 10.982,20 5.909,34 7.574,16 5.030,31 8.524,48 11.639,03 16.852,18 11.713,29 121.416,20
VENDA NOVA DO IMIGRANTE       9.305,24 1.392,34   11.315,52   1.720,77 2.008,39 6.100,89 473,86 32.317,01
VIANA       15,26   10,72 39,53           65,51
VILA PAVÃO 15.964,63 12.824,48 9.510,52 16.543,94 5.293,34 4.580,53 5.259,30 14.070,23 9.924,33 5.872,34 9.993,31 9.299,94 119.136,89
VILA VELHA 7.785,98 5.642,55 10.661,62 5.905,89 7.436,48 5.501,18 15.485,26 21.985,75 12.234,64 2.791,56 26.348,38 13.579,48 135.358,77
Total: 379.741,08 351.531,87 544.795,58 359.399,29 368.139,07 575.307,29 440.680,19 545.699,26 738.414,45 543.051,86 534.229,91 510.513,97 5.891.503,82