ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2009
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 73.333,37 70.634,97 76.606,30 67.236,39 67.185,71 68.177,36 70.987,21 69.102,27 74.543,56   7.382,92 12.624,33 657.814,39
ARARUAMA 11.553,02 25.062,81 24.108,50 17.026,27 7.387,17 5.803,67 6.460,02 12.649,88 9.880,31 5.594,36 7.312,30 8.454,25 141.292,56
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 318,51 337,62   987,32   2.863,29 907,78 796,99   844,44 1.350,19 519,52 8.925,66
ARRAIAL DO CABO   439,96                     439,96
BARRA DO PIRAÍ 2.274,39 1.246,81 5.649,14 1.917,47 1.869,26 3.551,99 2.853,45 3.629,60 6.512,44 5.176,29 5.186,47 2.777,65 42.644,96
BARRA MANSA 11.897,97 7.292,08 8.130,07 10.721,70 21.730,94 18.083,92 19.958,72 14.525,27 15.965,73 9.630,59 15.745,92 12.629,03 166.311,94
BELFORD ROXO                   647,17 303,95   951,12
BOM JARDIM 188,98 185,43 148,95 150,71 362,22 191,72 206,56 226,32 603,11 186,12 176,45 1.055,02 3.681,59
CABO FRIO 9.648,57 6.076,32 9.270,69 6.406,00 7.372,68 8.256,64 10.268,22 7.972,27 10.127,87 8.499,68 8.132,37 7.468,71 99.500,02
CACHOEIRAS DE MACACU 17.289,60 14.559,68 19.551,26 19.744,40 19.202,26 13.398,73 11.788,24 11.019,29 15.164,56 15.538,19 17.833,47 20.291,92 195.381,60
CAMPOS DOS GOYTACAZES 4.158,02 5.253,52 8.516,53 4.781,85 4.609,69 11.013,04 12.269,26 11.624,42 11.189,62 25.617,53 23.479,90 20.055,19 142.568,57
CANTAGALO 36.722,15 32.830,37 30.823,45 29.720,09 27.306,58 29.242,39 30.364,03 28.718,55 25.127,81 28.096,67 26.757,87 24.003,72 349.713,68
CARDOSO MOREIRA 57,40 45,60 54,60 51,20 65,96 61,20 47,80 36,97 33,60 31,20 18,72 34,56 538,81
CARMO   28,98 104,61 422,79 75,32 13,15 452,43 43,20 46,01 62,71 577,86 282,10 2.109,16
CASIMIRO DE ABREU 3.313,12   1.118,90 2.079,46 73,94 1.951,12 2.550,41 1.731,81 973,07 932,19 550,46 543,24 15.817,72
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 602,59 850,31 374,74 157,45 587,22 2.190,36 562,84 1.486,60 3.020,31 1.047,57 946,08 666,87 12.492,94
CONCEIÇÃO DE MACABU 917,16 1.063,44 1.030,49     782,02 666,29   1.391,94 1.338,23   2.115,13 9.304,70
DUQUE DE CAXIAS 2.944,60 4.124,87 5.851,07 4.755,24 4.864,10 233,55 9.243,43 9.740,44 9.667,56 181,91 9.228,54   60.835,31
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN         87,83 135,54 100,25 132,07 121,75 130,35 302,30 215,36 1.225,45
GUAPIMIRIM 304,84 86,56 489,74 107,10 126,00 177,10 39,60 164,57 114,80 99,70 112,50 110,60 1.933,11
ITABORAÍ 38.132,35 15.525,46 9.345,43 19.345,19 17.174,35 16.187,46 19.139,62 24.693,36 19.880,54 19.587,86 18.682,53 11.665,76 229.359,91
ITAGUAÍ 1.291.369,64 27.822,65 24.469,24 30.668,52 97.192,79 30.827,24 29.899,01 45.185,26 35.835,36 45.703,11 35.491,67 24.491,25 1.718.955,74
ITALVA 24.782,98 15.604,85 18.429,91 17.289,43 14.087,18 13.188,15 19.909,31 21.678,43 16.332,08 10.927,00 16.725,28 14.133,79 203.088,39
ITAPERUNA 5.006,62 8.979,13 6.245,30 8.119,96 10.687,28 8.294,57 13.417,87 19.659,30 12.576,05 14.785,83 13.649,08 14.397,49 135.818,48
JAPERI 3.649,59 5.026,62 4.021,23 5.348,18 4.969,57 5.136,00 4.829,26 6.919,94 7.215,64 8.049,85 8.530,01 7.247,20 70.943,09
LAJE DO MURIAÉ 358,15 386,98 362,82 322,19 299,43 327,44 288,59 258,49 239,01 226,62 242,56 223,08 3.535,36
MACAÉ 17.859,57 15.095,67 22.537,54 18.880,25 21.293,60 26.988,96 19.687,02 19.777,20 18.463,28 28.764,36 19.896,39 16.214,88 245.458,72
MAGÉ 33.463,59 32.646,10 32.639,41 35.416,06 41.430,12 40.210,96 46.806,37 46.714,88 42.331,40 43.892,52 44.082,85 45.154,43 484.788,69
MARICÁ 10.502,74 2.984,47 9.924,93 4.095,25 8.036,00 15.423,16 20.913,58 12.643,57 15.156,90 11.805,00 12.132,94 13.854,08 137.472,62
NATIVIDADE 146,10   284,76                   430,86
NOVA FRIBURGO 4.649,38 1.896,62 3.981,20 4.768,26 4.792,10 4.890,40 5.086,02 4.151,57 3.921,57 5.233,60 4.996,70 5.062,81 53.430,23
NOVA IGUAÇU 60.925,43 60.608,87 61.727,11 71.734,79 68.852,27 36.766,76 89.880,28 67.161,78 64.031,41 94.796,40 59.416,38 63.433,40 799.334,88
PARACAMBI 470,19 346,13 354,00 390,39 459,31 445,32 454,91 534,15         3.454,40
PARAÍBA DO SUL             291,68 24,90 21,64       338,22
PARATY 895,69 1.433,72 1.165,59 347,96 539,08 442,78     3.692,98 522,38   1.331,60 10.371,78
PETRÓPOLIS 42.741,10 51.903,21 37.738,99 32.493,37 37.135,36 53.900,42 29.617,90 29.792,53 31.387,79 27.386,22 24.295,89 26.755,06 425.147,84
PIRAÍ 56,88 61,28 433,33 60,32 62,92 59,64 60,60   1.609,78 291,22 127,28 52,20 2.875,45
PORCIÚNCULA 455,25 245,72 63,12 501,94 350,36 265,31 316,12 362,67 95,27 331,10 366,81 112,84 3.466,51
PORTO REAL 92,33 67,74 75,59 89,44 78,39 77,63 175,51 176,61 126,03 174,65 115,30 248,99 1.498,21
QUATIS 4.994,20 3.279,42 16.011,18 7.074,69 2.861,32 2.500,15 3.699,23 2.710,91 3.757,84 6.891,64     53.780,58
QUEIMADOS 1.390,47 1.362,95 520,23 1.311,98 2.210,50 2.882,27 2.050,25 445,97 2.633,19 766,14 812,28 696,72 17.082,95
QUISSAMÃ 947,35   2.270,21 1.630,24 2.001,88 942,26 768,28 154,08 108,95 366,13 216,96 131,17 9.537,51
RESENDE 1.144,29 1.055,68 606,24 2.109,05 623,52 733,93 565,53 1.357,11 1.557,40 1.277,01 1.416,92 1.098,74 13.545,42
RIO BONITO 698,36 1.155,94 944,32 823,77 2.167,83 356,69 2.666,91 2.237,05 1.763,73 680,81 2.151,42 985,55 16.632,38
RIO CLARO 490,28 591,48 802,75 950,79 1.035,47 731,93 659,33 549,91 698,37 673,10 609,26 565,96 8.358,63
RIO DE JANEIRO 87.966,62 51.304,21 47.091,92 53.651,92 51.485,29 55.239,31 56.533,99 58.580,22 57.402,47 56.094,14 47.547,25 57.971,73 680.869,07
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1.642,51 3.442,54 3.453,17 5.811,71 17.437,12 2.608,06 3.225,20 3.119,57 6.869,65 2.989,98 1.686,08 4.906,19 57.191,78
SÃO FIDÉLIS 4.297,47 3.627,65 1.302,90 2.653,63 6.510,85 16.072,89 15.899,38 8.378,93 6.763,75 5.558,27 2.163,23 5.442,22 78.671,17
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA   75.283,25 4.046,46 3.825,81 3.479,28 20.738,42 3.971,48 24.192,91 5.125,42 24.312,54 6.057,31 22.473,89 193.506,77
SÃO GONÇALO 7.323,70 14.964,41 1.919,52 7.941,98 2.005,88 49.979,31 15.632,58 2.680,59 2.578,35 35.929,91 4.019,30 39.898,32 184.873,85
SÃO JOÃO DA BARRA 365,17 38,36 328,31 48,78 36,25 44,43 42,94 720,65 62,03 70,35 570,65 1.621,96 3.949,88
SÃO PEDRO DA ALDEIA 781,41 1.089,52 227,04 1.136,12 83.910,83 4.709,07 16.066,82 52.555,07 24.926,12 21.756,49 16.406,06 9.191,62 232.756,17
SAPUCAIA 241,66 244,09 217,93 300,81 259,36 449,28 532,62 405,68   372,77 361,08 383,65 3.768,93
SAQUAREMA 100,58   50,47 25,80 213,84 40,70 60,77 142,70 41,32 79,47 137,46 227,30 1.120,41
SEROPÉDICA 44.291,44 33.618,42 47.730,93 43.642,93 62.230,15 59.292,14 72.753,62 68.374,98 51.245,50 67.662,97 76.050,30 65.673,19 692.566,57
SILVA JARDIM 1.050,62 1.287,70 1.264,46 1.402,16 1.301,43 991,33 841,23 1.065,90 56,45 1.525,52 805,01 803,66 12.395,47
SUMIDOURO                 1.606,88       1.606,88
TANGUÁ 14.766,14 14.203,29 12.687,74 13.682,54 13.564,01 15.886,29 15.851,22 16.647,34 18.971,44 20.487,04 19.009,91 20.695,73 196.452,69
TERESÓPOLIS 881,69 682,69 631,64 1.084,79 1.005,46 1.151,04 910,07 967,08 1.017,53 1.130,39 1.207,13 1.060,76 11.730,27
TRÊS RIOS 11.228,28 11.409,67 11.407,99 12.463,18 13.700,31 12.343,52 14.866,51 12.700,69 12.901,46 13.299,77 12.128,85 16.472,68 154.922,91
VALENÇA 596,92 1.268,05       323,04     662,40 1.387,28     4.237,69
VASSOURAS               379,68         379,68
VOLTA REDONDA 5.144,01 6.930,31 3.578,11 2.485,15 7.523,79 5.933,41 7.818,54 5.904,54 9.615,73 8.304,86 5.870,44 6.318,39 75.427,28
Total: 1.901.425,04 637.594,18 582.722,06 580.194,77 765.911,36 673.508,46 715.916,69 737.606,72 667.766,76 687.749,20 583.376,84 614.845,49 9.148.617,57