ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: RJ e Ano: 2007
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 25.936,02 11.547,30 11.448,44 12.311,09 14.985,41 16.836,93 62,78 14.137,52 300,83 140,92 120,47 46.736,25 154.563,96
ARARUAMA 5.628,62 3.897,29 4.268,55 4.111,58 2.450,84 2.273,01 1.508,48 3.667,81 2.262,45 9.816,34 15.151,74 8.884,13 63.920,84
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS     97,49 127,13 175,49 111,10 153,13     2.042,35 316,45 467,84 3.490,98
BARRA DO PIRAÍ 2.307,16 3.145,14 1.939,02 2.216,92 2.414,50 2.455,00 2.845,99 2.448,71 2.731,35 2.548,66 2.238,58 2.172,12 29.463,15
BARRA MANSA 552,90 25.166,94 6.016,76 4.203,37 8.432,78 75.296,22 77.025,79 80.357,65 83.961,64 81.844,10 79.397,50 25.562,22 547.817,87
BOM JARDIM 465,71 684,53 573,19 956,28 992,75   382,47 625,30 763,20 532,28 782,23 187,68 6.945,62
CABO FRIO 2.977,95 4.357,91 17.512,45 5.898,74 5.187,70 7.388,43 8.203,28 5.661,44 5.187,63 4.805,68 4.641,74 4.841,44 76.664,39
CACHOEIRAS DE MACACU 21.836,92 42.773,67 22.751,63 28.626,88 29.890,65 24.361,07 16.085,02 10.281,92 18.094,08 17.951,50 17.376,72 18.308,28 268.338,34
CAMPOS DOS GOYTACAZES 23.512,76 11.374,60 5.356,25 7.189,99 11.371,45 8.719,81 22.235,92 10.602,17 20.151,89 10.713,90 9.231,15 9.218,80 149.678,69
CANTAGALO 13.898,63 16.001,25 23.864,20 15.098,98 14.806,24 7.082,86 28.006,62 19.643,05 27.232,66 15.931,04 48.248,98 37.405,22 267.219,73
CARMO   56,62 23,28 39,28 33,36 23,16 25,06 21,60 36,47 22,49 1.209,39 44,40 1.535,11
CASIMIRO DE ABREU 1.837,48 1.993,17 1.561,23 2.214,35 1.135,69 2.164,90 2.244,44 616,63 506,06 306,69 396,17 414,27 15.391,08
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 497,63 347,89 366,79 292,39 234,79 316,59 686,69 597,42 1.179,20 288,72 915,19   5.723,30
CONCEIÇÃO DE MACABU   454,92           306,65         761,57
DUQUE DE CAXIAS 1.576,69 3.077,59 3.908,61 71,20 3.162,66 926,18 2.030,08 70,30   2.526,27     17.349,58
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN                       52,40 52,40
GUAPIMIRIM 220,49 181,78 217,14 220,46 202,15 179,64 176,47 269,38 255,83 252,74 252,53 247,86 2.676,47
ITABORAÍ 6.868,29 4.422,61 8.442,97 3.529,32 5.852,33 8.719,74 8.393,30 5.130,08 6.013,45 13.509,63 7.246,75 9.510,38 87.638,85
ITAGUAÍ 9.614,13 8.082,34 16.103,26 11.884,83 28.305,09 13.567,53 19.443,71 23.569,54 19.391,90 26.317,10 43.505,82 28.838,48 248.623,73
ITALVA 1.710,67 1.575,64 1.140,35 2.847,41 3.095,11 1.921,47 1.760,86 1.871,71 2.550,20 4.190,30 3.724,68 3.883,93 30.272,33
ITAPERUNA 3.105,93 2.713,74 2.658,29 4.944,66 5.183,20 5.055,53 3.941,86 5.116,08 526,25 7.456,86 3.582,37 5.784,28 50.069,05
JAPERI         507,80 662,15 694,64 812,40 819,65 745,93 669,09 891,03 5.802,69
LAJE DO MURIAÉ     92,10 21,58 27,36 29,38 27,36 116,38 63,40   56,36 15,96 449,88
MACAÉ 17.159,97 15.116,12 13.484,47 22.293,57 13.259,23 15.210,44 16.905,12 17.968,88 13.760,18 15.212,31 15.330,52 13.301,24 189.002,05
MAGÉ 33.555,99 29.307,38 24.556,26 25.721,16 26.087,68 23.277,17 28.470,98 27.934,60 31.136,28 30.327,31 31.293,73 31.517,99 343.186,53
MANGARATIBA           575,84             575,84
MARICÁ 2.930,10 2.322,35 3.618,85 3.772,00 205,82 2.608,57 3.817,12 3.498,69 3.004,08 3.651,05 3.322,04 3.124,01 35.874,68
NOVA FRIBURGO 1.172,68 1.226,28 765,82 2.810,17 2.165,28 2.270,72 1.639,53 1.238,01 1.352,60 1.662,09 1.935,40 1.786,17 20.024,75
NOVA IGUAÇU 16.021,46 8.788,11 12.094,56 12.280,14 15.282,85 14.791,69 11.248,84 10.457,16 24.301,43 28.827,45 32.425,71 32.086,75 218.606,15
PARAÍBA DO SUL   38,60 39,54   40,51   34,60     48,72     201,97
PARATY 457,14 745,00 412,05 51,60   297,25 187,78 99,92 360,40 248,24     2.859,38
PETRÓPOLIS 43.265,86 49.636,57 36.741,59 39.439,49 43.843,59 31.919,22 28.132,18 26.028,12 20.070,54 30.247,88 36.426,14 36.092,51 421.843,69
PINHEIRAL 66,84 70,60 73,42 71,42         74,69 70,48   70,16 497,61
PIRAÍ   389,70 68,64 102,96 163,85 147,15 70,94 167,94 102,96 71,76 167,00   1.452,90
PORCIÚNCULA 82,78 66,48 72,68 102,88 85,28 80,14 85,04 86,64 101,64 100,84 223,99 162,52 1.250,91
PORTO REAL 35,83 57,06 65,84 67,37 82,08 94,79 93,50 74,42 58,68 45,33 60,22 70,16 805,28
QUATIS 3.892,63   9.404,71 2.352,50 1.120,88 3.137,58 2.776,84 3.926,12 5.079,79 3.913,38 7.134,07   42.738,50
QUEIMADOS 1.908,20 355,30 236,47 3.525,82 203,99 2.610,31 196,90 178,25 43,49 43,91 44,58 1.069,10 10.416,32
QUISSAMÃ   91,86 330,66 224,86 302,00 156,89 319,69 90,96 245,86 192,69 293,07 358,79 2.607,33
RESENDE 956,12 448,00 1.027,51 1.415,04 373,12 405,12 528,40 192,20 431,09 395,66 496,48 227,70 6.896,44
RIO BONITO 568,38 671,42 422,75 473,35 570,86 560,65 363,32 825,81 861,10 839,11 879,43 725,13 7.761,31
RIO CLARO 509,51 647,54 518,84 487,64 465,50 475,23 467,12 463,33 524,47 506,83 507,43 523,14 6.096,58
RIO DAS FLORES 59,41 76,40   56,48 59,03 51,80 65,06 526,04   96,71 43,69 62,40 1.097,02
RIO DE JANEIRO 29.129,06 22.078,56 31.338,65 52.189,19 34.350,95 25.249,57 26.076,01 31.092,09 33.306,77 51.375,63 31.471,37 42.059,83 409.717,68
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 701,40 246,63 791,83 2.700,58 775,43 1.928,12 558,08 4.977,49 1.193,08 1.788,87 2.053,25 1.878,00 19.592,76
SÃO FIDÉLIS 2.712,06 953,62 1.570,92 1.575,23 1.646,58 1.921,89 673,71 1.240,81 1.624,01 1.755,40 2.177,48 2.334,71 20.186,42
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 16.843,55 15.752,27 16.135,40 19.729,94 19.727,17 23.833,15 21.666,73 25.755,49 23.211,93 19.828,12 24.900,44 12.309,01 239.693,20
SÃO GONÇALO 5.260,34   3.607,23 1.933,44 1.554,96 1.673,11 1.390,83 1.659,22 1.765,12 1.543,50 1.765,73 1.549,27 23.702,75
SÃO JOÃO DA BARRA     910,41   73,16   81,04   20,28 367,00   282,35 1.734,24
SÃO PEDRO DA ALDEIA 816,06 2.327,90 958,13 751,32 2.172,12 3.223,90 992,74 1.091,68 66.059,46 1.621,41 937,83 872,70 81.825,25
SAPUCAIA 206,08 322,16 138,64 160,09 255,22 181,23 187,39 271,37 278,77 314,94 271,27 258,38 2.845,54
SAQUAREMA 31,75 19,75 26,19   10,50 10,44 21,25 16,20 24,20 30,88 65,83 12,03 269,02
SEROPÉDICA 21.027,07 21.294,45 19.029,64 17.211,75 17.677,13 19.245,05 15.714,26 18.739,85 15.058,56 21.788,35 20.370,49 29.316,62 236.473,22
SILVA JARDIM 1.514,68 50,84 900,27 541,98 483,32 450,13 423,15 453,41 528,34 428,80 438,92 50,92 6.264,76
SUMIDOURO 26,45                       26,45
TANGUÁ 9.339,59 10.723,68 23.786,53 13.080,87 12.786,52 12.661,95 12.032,34 11.056,67 12.508,80 10.908,53 9.949,03 9.501,26 148.335,77
TERESÓPOLIS 638,28 921,51 801,31 669,70 794,48 628,69 714,43 1.050,13 921,93 1.102,74 1.196,29 555,20 9.994,69
TRAJANO DE MORAES     225,10     123,65             348,75
TRÊS RIOS 13.950,45 10.954,05 20.599,45 17.812,13 13.216,07 10.049,11 9.449,40 10.756,76 9.865,92 11.423,35 12.470,80 15.506,38 156.053,87
VALENÇA 669,81 48,60 173,20 49,20 44,40 50,60 42,40 1.034,55 46,60 41,40 34,60 30,00 2.265,36
VARRE-SAI     2.885,89                   2.885,89
VOLTA REDONDA 3.239,27 2.896,60 3.180,82 2.851,33 3.555,89 3.341,34 3.602,47 4.038,18 3.504,04 4.028,21 2.699,00 4.228,59 41.165,74
Total: 351.296,78 340.500,32 359.336,27 353.311,64 351.882,80 381.333,19 384.963,14 392.914,73 463.455,23 446.792,38 480.449,74 445.389,99 4.751.626,21