ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: SC e Ano: 2025
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABELARDO LUZ 5.817,06 2.870,72 3.073,48 2.581,81 4.324,66 3.114,43             21.782,15
AGROLÂNDIA 8,20 663,22 62,21   241,57 76,85             1.052,06
ÁGUAS DE CHAPECÓ 76,20 195,68 428,88 159,78 36,54               897,08
ÁGUAS FRIAS   292,11                     292,11
ÁGUAS MORNAS 21.869,32 24.986,24 32.037,76 39.889,26 42.779,72 28.993,30             190.555,60
ALFREDO WAGNER   6.713,51 3.525,25 3.528,37 1.882,50 2.141,35             17.790,98
ANCHIETA 141,01 297,79 329,30 2.585,17 98,36 32,57             3.484,19
ANTÔNIO CARLOS 1.759,63 2.340,16 1.182,98 1.325,93 1.532,48 1.210,87             9.352,05
APIÚNA 368,80 227,57 381,60 513,54 508,19 553,36             2.553,07
ARAQUARI 97.195,69 112.319,05 96.303,63 114.530,15 126.124,40 103.736,57             650.209,49
ARARANGUÁ 1.315,16 15.890,36 7.528,27 8.357,51 11.537,10 8.767,58             53.395,98
ARMAZÉM 198,00 82.779,88 41.768,33 47.270,16 39.447,24 29.109,19             240.572,79
ASCURRA 300,88 63,48 228,45 392,62 403,31 419,96             1.808,71
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 217,84   2.351,80   3.428,19 1.130,16             7.127,99
BALNEÁRIO BARRA DO SUL 1.111,84 722,56 2.413,06 4.295,80 1.239,76 15.491,71             25.274,72
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 160,61 418,06 427,93 374,12 1.437,08 2.730,49             5.548,29
BALNEÁRIO GAIVOTA 3,48 2.588,51 2.398,57 1.605,18 1.033,76 1.144,11             8.773,61
BALNEÁRIO PIÇARRAS   251,15 70,06 57,68 70,04 72,51             521,43
Balneário Rincão 2.937,20 2.150,00 2.864,45 2.603,40 2.673,66 2.647,60             15.876,32
BARRA VELHA 219,25 74,46 368,10 967,67   261,31             1.890,79
BELMONTE       627,49 206,23               833,71
BENEDITO NOVO 158,93 212,02 427,54 397,63 745,04 292,67             2.233,84
BIGUAÇU 294,92 54.588,55 21.372,21 22.897,12 45.753,67 43.813,27             188.719,74
BLUMENAU 28.169,32 22.836,15 24.703,76 25.747,72 32.200,00 30.678,71             164.335,65
BOCAINA DO SUL 107,10 108,04 109,07 110,08 111,05 182,15             727,50
BOM RETIRO         1.078,04 1.741,94             2.819,98
BOTUVERÁ 35.649,70 130.316,69 52.357,18 53.846,45 57.651,37 90.885,59             420.706,98
BRAÇO DO NORTE 155,90 160,70 258,41 140,53   402,19             1.117,73
BRUNÓPOLIS   14.850,08 7.252,62 8.628,83 8.025,46 6.576,15             45.333,13
BRUSQUE 21.380,15 18.603,40 19.373,44 26.906,81 24.895,36 21.122,78             132.281,95
CAÇADOR   4.520,06 3.675,83 2.747,31 4.270,03 3.701,72             18.914,95
CAMBORIÚ 15.899,22 37.247,74 22.257,62 23.303,11 25.775,41 24.444,58             148.927,68
CAMPO ALEGRE 4.054,18 20.082,07 9.904,13 11.505,49 12.569,03 12.601,72             70.716,62
CAMPO BELO DO SUL 147,90 93,00 119,10 87,36 74,94 108,96             631,26
CAMPO ERÊ 33,90 72,00   72,00                 177,90
CAMPOS NOVOS 3.873,98 13.870,07 3.645,65 3.361,04 9.877,30 4.843,56             39.471,60
CANELINHA 1.839,76 4.689,60   4.426,96 5.599,01 2.719,54             19.274,86
CANOINHAS 5.438,00 6.067,27 10.068,31 6.056,11 6.091,60 6.549,01             40.270,29
CAPÃO ALTO   5.276,20 3.919,57 622,99 15.973,17 2.585,12             28.377,05
CAPINZAL     376,98 425,08 1.751,75 2.186,87             4.740,68
CAPIVARI DE BAIXO 196,56 163,98 455,40 3.147,63 329,01 287,68             4.580,26
CHAPADÃO DO LAGEADO 602,92 467,71 303,02                   1.373,65
CHAPECÓ         1.346,27               1.346,27
COCAL DO SUL 242,08 724,54 483,23   497,69 671,97             2.619,51
CONCÓRDIA 10.243,81 11.464,06 8.271,19 10.168,24 12.982,32 17.112,51             70.242,13
CORDILHEIRA ALTA 17,01 37.234,43 12.689,23 28.490,12 20.160,94 20.501,88             119.093,60
CORREIA PINTO 8.839,09 8.174,83 8.499,02 9.907,03 7.275,22 9.829,57             52.524,76
CORUPÁ 1.701,33 678,47 1.226,11 1.753,33 69,11 1.086,77             6.515,11
CRICIÚMA 12.486,18 18.766,72 10.497,15 11.522,81 14.468,09 14.559,73             82.300,68
CURITIBANOS   2.785,15 4.327,78   1.211,15 6.145,37             14.469,45
DESCANSO 7.988,73 9.717,19 7.161,40 3.361,43 3.336,54 3.733,42             35.298,70
DIONÍSIO CERQUEIRA 1.350,13 2.881,10 1.404,34 1.186,13 1.767,83 5.375,15             13.964,68
DOUTOR PEDRINHO           76,11             76,11
ERMO 637,36 682,58 1.056,89 1.098,85 1.944,87 1.898,45             7.319,00
FLORIANÓPOLIS         8.458,72 7.426,11             15.884,83
FORQUILHINHA 5.971,51 7.522,61 6.078,11 6.132,50 6.185,26 6.185,26             38.075,25
FRAIBURGO 678,05 6.104,14 669,83 458,08 533,87 550,18             8.994,14
GAROPABA   3.052,11 440,71 5.065,10 4.083,46               12.641,39
GARUVA 1.576,97 1.612,86 2.793,10 3.718,78 118,96 3.417,74             13.238,41
GASPAR 60.203,54 64.676,03 53.799,44 54.127,69 73.311,02 65.119,42             371.237,15
GRÃO PARÁ     33,57   518,79 4.229,97             4.782,33
GRAVATAL 3.623,33 15.344,26 10.167,98 11.518,84 12.563,02 10.437,60             63.655,03
GUABIRUBA 1.076,35 983,76 1.563,86 1.943,18 1.365,95 1.469,11             8.402,20
GUARACIABA 1.405,88 1.553,50 1.219,38 1.683,12 1.578,56 1.726,80             9.167,24
GUARAMIRIM 24.622,15 17.208,98 13.468,63 16.737,97 20.511,01 29.743,68             122.292,41
GUARUJÁ DO SUL 1.153,41 1.658,30 245,13 259,86 219,28 438,73             3.974,72
GUATAMBÚ 17.734,07 9.395,09 17.025,32 16.998,95 15.606,76 15.291,75             92.051,94
HERVAL D'OESTE 291,27 878,91 311,54 165,93 229,13 190,67             2.067,46
IBICARÉ 6.706,79 3.382,87 4.062,14 6.155,42 7.398,69 6.115,84             33.821,75
IBIRAMA 11.446,55 8.309,10 12.533,76 16.594,94 15.641,86 21.563,79             86.090,01
IÇARA 196.369,43 213.904,07 158.924,63 181.441,43 164.361,34 198.840,02             1.113.840,93
ILHOTA 1.516,27 1.841,91 1.854,38 2.898,05 2.421,27 2.911,60             13.443,49
IMARUÍ 138,27 264,05 122,85 5.197,35 50,40 894,95             6.667,87
IMBITUBA 4.686,46 5.250,50 7.469,24 7.354,30 6.451,02 7.069,07             38.280,59
INDAIAL 1.452,54 2.698,77 1.366,64 965,18 1.337,91 848,96             8.670,01
IOMERÊ 5.783,98 4.995,85 3.896,04 4.621,49 4.272,58 4.477,76             28.047,70
IPIRA 561,27     1.171,43 264,76 479,32             2.476,79
IPORÃ DO OESTE 3.480,83 7.579,88 4.569,51 5.199,24 5.280,78 4.781,93             30.892,17
IPUAÇU   3.405,44 1.468,78 1.638,12 2.192,29 1.782,55             10.487,19
IRINEÓPOLIS 1.232,81 5.865,83 4.578,55 3.700,17 4.176,26 3.513,80             23.067,42
ITAIÓPOLIS         2.560,57 52,87             2.613,44
ITAJAÍ 1.009,42 5.230,36 2.715,52 3.379,48 2.375,64 6.163,93             20.874,35
ITAPEMA           157,38             157,38
ITAPIRANGA 1.602,93 1.504,57   2.418,65 1.043,09 915,25             7.484,50
ITAPOÁ 22.071,39 20.521,26 11.080,70 17.334,96 17.461,49 18.280,79             106.750,60
ITUPORANGA 280,28 467,71 303,02 280,89 315,04 253,07             1.900,01
JACINTO MACHADO   440,29 2.250,53 589,68 281,48 309,97             3.871,96
JAGUARUNA 50.238,92 51.816,31 60.334,12 59.893,72 51.365,94 69.856,51             343.505,52
JARAGUÁ DO SUL 2.607,35 13.157,33 4.969,52 12.859,21 13.525,00 15.377,57             62.495,98
JOAÇABA 7.514,83   9.877,90 4.418,26 6.088,85               27.899,83
JOINVILLE 107.362,03 100.738,47 102.709,64 111.268,67 109.568,06 105.918,76             637.565,63
LAGES 37.575,32 38.912,91 38.322,05 39.106,73 35.683,16 33.310,38             222.910,56
LAGUNA 2.942,26 1.451,38 2.022,34 522,08 531,77 4.707,15             12.176,98
LAURO MÜLLER 373.460,56 393.510,67 343.759,64 352.190,59 438.064,73 388.063,24             2.289.049,42
LEBON RÉGIS       452,44                 452,44
LONTRAS 2.421,71 2.348,68 2.684,78 3.360,35 3.427,73 3.304,54             17.547,79
LUIZ ALVES 318,22 849,88   181,63 95,72 66,23             1.511,68
MAFRA 874,70 529,76 931,39 790,35 9.119,81 957,08             13.203,09
MAJOR GERCINO 7.623,97 8.452,70 7.874,18 4.616,80 2.513,98 2.279,08             33.360,72
MAJOR VIEIRA           35,25             35,25
MARACAJÁ 6.797,20 4.592,25 5.520,74 6.809,36 7.521,94 7.330,22             38.571,71
MARAVILHA 9.889,99 9.007,25 6.565,18 8.312,23 12.173,03 8.228,88             54.176,56
MASSARANDUBA 38,21 37,64 35,20 744,23 36,19 152,33             1.043,80
MELEIRO 15.504,34 14.728,40 6.327,47 8.347,46 13.071,38 12.221,66             70.200,72
MONDAÍ   205,68                     205,68
MONTE CARLO   5.484,79 552,56 1.578,05 1.663,10 850,51             10.129,02
MONTE CASTELO   14.217,76 2.510,62 3.331,10 4.526,41 10.808,80             35.394,69
MORRO DA FUMAÇA 14.918,63 46.105,64 23.788,52 24.079,46 26.556,50 25.096,40             160.545,16
MORRO GRANDE 6.095,42 7.661,30 4.775,71 4.763,13 4.003,21 5.037,22             32.335,99
NAVEGANTES 374,11 15.523,76 8.734,58 9.908,83 1.215,20 7.157,92             42.914,41
NOVA ITABERABA 268,03   1.309,12 1.510,15 1.481,93               4.569,23
NOVA TRENTO 229,57 633,72 1.092,83 2.029,18 1.776,92 1.764,19             7.526,42
NOVA VENEZA 8.133,40 13.100,49 9.308,01 14.258,65 6.199,49 14.912,60             65.912,65
ORLEANS 7.744,48 4.643,99 13.095,22 11.986,61 19.275,55 19.529,50             76.275,35
OTACÍLIO COSTA     1.202,63 937,19 861,35 211,31             3.212,48
OURO 450,24 612,89 1.232,40 322,92 441,60               3.060,05
PALHOÇA 29.780,83 58.796,05 50.634,30 57.013,24 56.707,10 45.771,75             298.703,27
PALMA SOLA 633,79   981,07 1.098,12 921,06 791,85             4.425,88
PALMEIRA 8.201,81 6.328,72 9.624,57 11.851,41 17.034,66 12.454,17             65.495,33
PALMITOS 2.111,28 2.205,01 2.539,36 1.782,53 1.495,08 1.359,71             11.492,97
PAPANDUVA 521,06 38,57                     559,63
PARAÍSO 69,43 113,65                     183,08
PASSO DE TORRES 242,76 403,64 503,82   902,96 831,05             2.884,24
PAULO LOPES 7.462,01 7.235,72 9.345,89 15.539,31 13.956,01 8.777,38             62.316,32
PEDRAS GRANDES   28.618,31 9.287,05 15.591,18 10.121,77 27.517,94             91.136,24
PENHA 3.059,79 24.781,82 9.776,02 11.622,37 17.480,89 13.928,92             80.649,80
Pescaria Brava 1.606,43 524,73 855,28 795,70   2.145,31             5.927,44
PINHALZINHO 10.603,24   4.516,02 18.333,54 18.593,81 14.715,60             66.762,22
PINHEIRO PRETO   3.119,28   3.170,34 2.736,87 2.788,22             11.814,71
PIRATUBA 8.860,18 8.522,00 11.831,05 5.737,51 7.272,32 5.553,71             47.776,76
POMERODE 1.177,94 44.371,48 44.108,01 34.332,22 32.357,69 27.192,98             183.540,31
PONTE ALTA 11.524,55 7.894,32 8.044,99 7.883,13 3.294,89 9.523,49             48.165,37
PONTE ALTA DO NORTE       897,43 1.281,23 958,76             3.137,41
PONTE SERRADA 3.202,66 2.833,44 3.220,02 3.359,62 2.743,81 2.306,35             17.665,90
PORTO BELO   6.057,96 2.089,72 370,61 327,13 4.788,31             13.633,73
PORTO UNIÃO 15.675,08 19.905,05 26.347,93 18.165,69 16.583,98 15.290,45             111.968,18
POUSO REDONDO 4.625,31 2.568,98 12.435,05 3.585,79 4.299,15 3.452,32             30.966,59
QUILOMBO     95,65   797,89 180,17             1.073,71
RANCHO QUEIMADO   824,89     1.965,26 2.453,44             5.243,59
RIO DAS ANTAS 9.089,97 14.588,00 14.588,00 5.511,31 7.347,07 4.262,71             55.387,07
RIO DO CAMPO 16,37   282,05 69,63   350,46             718,51
RIO DOS CEDROS 203,64 247,09 843,82 49,99 49,61 773,21             2.167,36
RIO NEGRINHO 216,00 709,00 1.809,71 1.737,55 433,11 216,00             5.121,37
RODEIO 274,90 241,85 6.811,15 6.829,27 11.313,73 12.671,86             38.142,77
SANGÃO 3.599,49 6.733,88 2.397,65 2.681,71 5.288,19 5.555,09             26.256,01
SANTA CECÍLIA 7.911,13 6.742,31 5.690,49 6.779,53 4.536,58 3.723,66             35.383,70
SANTA ROSA DE LIMA 76,14 38,91 72,47 71,31 37,80               296,63
SANTA ROSA DO SUL   888,97 358,66 268,38 229,08 523,42             2.268,50
SANTA TEREZINHA 398,60 311,62 330,37 571,76 376,13 478,40             2.466,88
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 65.529,83 65.142,41 72.400,95 81.454,42 57.855,70 53.386,46             395.769,77
SÃO BENTO DO SUL 11.970,18 29.138,54 7.206,30 11.721,14 11.831,71 12.539,80             84.407,66
SÃO CARLOS         699,67               699,67
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL 15.805,83 21.630,59 14.164,45 14.521,19 14.335,55 14.819,89             95.277,50
SÃO DOMINGOS 826,37 5.637,11 405,13 620,18 406,07 781,56             8.676,41
SÃO FRANCISCO DO SUL 2.878,83 9.510,82 4.640,66 6.049,76 6.496,94 5.323,49             34.900,49
SÃO JOÃO BATISTA 2.927,14 1.249,39 1.512,15 3.052,51 1.644,89 2.380,82             12.766,89
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 255,14 10.308,74 225,27 3.930,65 5.091,38 8.588,84             28.400,01
SÃO JOÃO DO SUL 329,87   36,89 128,50 87,59 226,03             808,88
SÃO JOSÉ 302,73 2.315,01 2.133,46 273,04 2.147,32               7.171,57
SÃO JOSÉ DO CEDRO       212,90 114,03 560,80             887,73
SÃO LOURENÇO DO OESTE   1.140,39 1.876,97 2.119,43 1.179,47 400,39             6.716,65
SÃO MARTINHO   388,19       337,21             725,41
SÃO MIGUEL DO OESTE     513,05 453,13 366,17               1.332,35
SAUDADES     2.511,47                   2.511,47
SCHROEDER 321,92 1.185,55 305,24 342,20 696,88 1.892,36             4.744,15
SEARA 3.651,29 1.708,65 2.398,50 2.472,42 2.746,54 1.579,12             14.556,52
SIDERÓPOLIS 63.949,69 102.607,86 97.942,42 69.132,90 69.197,22 69.306,61             472.136,69
SOMBRIO 11.177,57 8.597,12 1.055,26 7.094,06 10.147,08 5.603,81             43.674,89
TAIÓ 10.009,76 3.560,46 2.137,16 2.226,29 1.513,03 2.674,78             22.121,48
TIJUCAS 27.770,49 28.575,53 25.600,69 35.283,14 26.865,93 30.234,51             174.330,28
TIMBÉ DO SUL 6.664,47 9.414,71 1.616,20 1.640,13 1.344,19 1.649,38             22.329,08
TIMBÓ 2.286,48 899,74 645,55 777,60 1.004,09 902,56             6.516,02
TIMBÓ GRANDE           40,50             40,50
TRÊS BARRAS   487,43 176,81 265,37 405,29 477,37             1.812,26
TREVISO 474.325,51 345.507,88 380.143,28 408.355,10 385.963,06 349.580,90             2.343.875,73
TREZE DE MAIO 286,61 281,95 496,45 792,06 1.077,42 822,02             3.756,52
TREZE TÍLIAS 3.399,53 3.736,24 3.834,67 4.279,45 5.625,68 4.932,56             25.808,13
TROMBUDO CENTRAL 1.568,93 4.986,73 5.105,83 3.050,92 1.573,85 3.009,24             19.295,50
TUBARÃO 21.082,99 13.912,97 28.712,01 24.304,50 13.985,56 9.546,44             111.544,47
TURVO 5.674,73 6.227,62 2.581,00 4.648,03 7.785,40 8.190,04             35.106,83
URUBICI   287,63 1.770,35 2.573,35 633,88 9.657,60             14.922,81
URUSSANGA 14.926,98 6.906,51 24.463,00 23.833,05 8.223,98 7.779,23             86.132,75
VARGEÃO 3.595,20       594,94 466,47             4.656,61
VARGEM BONITA 2.710,69 2.446,58 1.910,23 2.105,13 1.900,48 1.360,43             12.433,55
VIDAL RAMOS 51.422,66 52.897,00 35.104,78 40.882,45 21.022,32 29.159,04             230.488,25
VIDEIRA 3.307,85 3.719,03 2.541,87 2.660,90   5.103,32             17.332,97
VITOR MEIRELES 58,76                       58,76
WITMARSUM 85,92 70,66 64,22 76,22 95,52 80,45             472,99
XANXERÊ   8.888,07 4.543,07 4.328,89 7.333,14 5.752,99             30.846,16
Total: 2.275.515,85 2.856.167,91 2.388.685,07 2.563.275,19 2.623.271,69 2.581.649,97             15.288.565,69