ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PR e Ano: 2025
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADRIANÓPOLIS 70.112,99 83.864,18 67.454,18 69.413,99 75.273,05 77.500,22             443.618,62
AGUDOS DO SUL   1.020,16                     1.020,16
ALMIRANTE TAMANDARÉ 63.900,63 118.835,47 83.785,60 136.370,34 122.250,31 140.008,09             665.150,44
ALTO PARAÍSO 384,63 96,61 446,09 194,22 549,21 258,24             1.929,00
ALTO PARANÁ 5.448,59 5.753,53 8.948,68 4.722,13 5.347,88 5.826,10             36.046,93
ALTÔNIA 1.128,43 880,75 1.422,46 1.080,84 1.341,52 1.272,59             7.126,59
ANTONINA 890,78 588,14 788,03 1.150,59 1.146,81 1.292,20             5.856,55
ANTÔNIO OLINTO 190,91 186,24 1.705,34 229,74 124,13 155,00             2.591,36
APUCARANA 3.485,08 7.761,94 3.441,32 5.474,30 5.174,47 3.391,85             28.728,95
ARAPONGAS 850,96 1.195,25 1.186,51 1.672,85 1.361,09 1.588,82             7.855,49
ARAPOTI 1.561,82 486,87 737,46 434,78 373,64 514,03             4.108,60
ARAUCÁRIA 3.713,18 2.526,46 7.106,02 5.308,07 2.865,11 4.250,78             25.769,62
ATALAIA         5.161,34               5.161,34
BALSA NOVA 7.086,52 35.137,31 16.568,40 11.550,95 18.519,58 13.054,38             101.917,13
BITURUNA 3.308,64 1.357,36 417,14 1.105,19 2.116,88 1.005,95             9.311,16
BOCAIÚVA DO SUL 19.216,16 23.964,34 14.665,35 18.816,16 17.666,57 22.448,48             116.777,05
CAMBARÁ 698,45 480,65 477,56 605,42 739,38 565,48             3.566,93
CAMPINA GRANDE DO SUL       16.977,07                 16.977,07
CAMPO DO TENENTE 21,16 736,64 154,50 33,46 3.193,35 2.457,97             6.597,07
CAMPO LARGO 118.896,77 338.369,92 148.661,23 182.960,47 224.610,32 268.707,83             1.282.206,54
CAMPO MAGRO 6.408,47 6.475,53 8.051,56 20.246,71 10.864,52 13.550,61             65.597,40
CAMPO MOURÃO 9.834,18 7.718,35 11.025,74 8.235,14 9.133,12 8.356,43             54.302,96
CÂNDIDO DE ABREU 170,20 173,80 226,25 870,93 290,30 320,35             2.051,83
CANDÓI 983,10 2.401,84 1.017,38 1.099,81 2.819,06 520,20             8.841,38
CAPANEMA 107,18 830,29 2.984,98 1.915,36   811,91             6.649,72
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 6.370,48 7.460,69 7.573,99 8.091,10 8.925,31 7.112,66             45.534,23
CARAMBEÍ 10.310,09 11.534,27 5.285,80 6.077,66 3.805,51 8.252,72             45.266,05
CARLÓPOLIS 162,48     251,19 56,40 109,84             579,91
CASCAVEL 29.340,29 12.660,82 15.338,39 12.634,64 14.130,04 16.747,46             100.851,64
CASTRO 19.102,98 56.518,57 38.168,13 29.069,12 37.085,80 61.814,92             241.759,51
CERRO AZUL 10.443,02 93.618,79 57.035,87 79.290,67 75.047,17 65.811,57             381.247,09
CHOPINZINHO 1.574,80 686,92 869,60 787,93 2.014,76 1.021,36             6.955,37
CIANORTE 1.049,48 8.878,38 10.586,90 12.285,26 15.508,00 11.606,21             59.914,23
CIDADE GAÚCHA   171,19 88,49 135,63 106,08 82,49             583,88
CLEVELÂNDIA 16.353,12     11.249,28 4.478,88               32.081,28
COLOMBO 19.886,81 15.593,77 10.730,38 11.556,40 11.500,87 16.384,45             85.652,68
CONGONHINHAS 209,08 7.514,24 3.578,65 3.871,51 3.540,34 3.245,91             21.959,72
CONTENDA 1.870,70 1.535,42 5.269,03 3.356,60 4.904,38               16.936,12
CORBÉLIA 8.045,39 426,12 429,20 10.766,93 16.650,74 435,13             36.753,52
CORNÉLIO PROCÓPIO 5.394,02 9.574,63 16.925,39 11.127,97 11.636,58 9.347,70             64.006,30
CORONEL VIVIDA 11.111,45 6.894,14   20.643,37 301,61               38.950,58
CRUZ MACHADO 136,04         578,75             714,80
CURITIBA   233,06 115,06 97,18 147,04               592,33
DOIS VIZINHOS 2.536,80 2.283,41 2.367,29 3.233,43 2.203,70 2.893,24             15.517,87
DOUTOR ULYSSES   2.314,88 267,35 468,78 242,60 2.928,13             6.221,74
FAZENDA RIO GRANDE 65,28 1.256,74 1.321,67 1.104,34 1.284,86 2.134,21             7.167,11
FIGUEIRA 12.985,94 13.134,62 13.218,76 13.253,35 13.274,67 13.338,56             79.205,90
FOZ DO IGUAÇU 31.664,65 34.544,32 47.311,37 49.807,58 47.951,44 31.080,98             242.360,35
FOZ DO JORDÃO     359,99                   359,99
FRANCISCO ALVES 176,96 148,25 202,07 168,97 198,18 195,01             1.089,44
FRANCISCO BELTRÃO 88.749,70 12.699,53 9.848,50 7.133,04 3.415,65 11.225,12             133.071,53
GOIOERÊ 6.592,81 1.989,10 1.470,87 4.739,89 3.020,50 1.927,89             19.741,06
GUAÍRA 11.409,36 19.607,75 14.412,61 16.604,17 18.358,73 14.797,44             95.190,06
GUAMIRANGA 1.012,57 391,57 895,51 1.286,77 1.743,57 398,14             5.728,14
GUAPIRAMA 7,64 2.193,95   222,53                 2.424,12
GUAPOREMA 28,36     222,35                 250,72
GUARANIAÇU 1.172,05 1.294,93 434,97 1.253,43 1.486,70 1.283,87             6.925,94
GUARAPUAVA 85.411,59 15.696,10 10.528,92 5.630,12 5.980,35 15.300,55             138.547,63
GUARAQUEÇABA     129,48 1.419,47 337,80               1.886,75
GUARATUBA 91,89 138,07 97,18   139,57 372,14             838,84
IBAITI     3.611,72 5.375,06 3.339,62 5.008,72             17.335,12
IBIPORÃ 22.645,30 27.430,94 23.356,25 21.741,65 27.657,21 22.377,51             145.208,86
ICARAÍMA 1.082,44 1.137,25 1.185,00 1.136,15 1.204,73 2.460,56             8.206,13
IGUARAÇU 6.365,99 8.440,14 9.835,96 9.079,56 10.713,24 7.254,89             51.689,77
IMBAÚ 1.375,31 11.043,91 6.762,71 3.069,28 8.952,07 9.145,76             40.349,04
IMBITUVA 89,28 235,56 383,59 291,11 352,52 301,92             1.653,98
INÁCIO MARTINS 2.600,03 1.081,01 1.408,02 1.286,38 1.392,68 1.589,89             9.358,00
INAJÁ         92,84 206,60             299,44
IPIRANGA 146,05   147,89 9.735,61 147,02 133,02             10.309,59
IRATI 8.876,44 6.740,21 8.841,02 13.713,87 7.320,24 10.493,77             55.985,56
IRETAMA 6.957,76 7.825,58 8.945,02 10.587,56 6.162,25 7.445,12             47.923,30
ITAIPULÂNDIA 2.085,25 1.241,27 1.642,36 2.316,80 2.001,31 2.177,88             11.464,87
ITAMBÉ     398,29                   398,29
ITAPERUÇU 15.307,21 16.843,39 20.062,38 98.253,16 42.604,07 55.293,60             248.363,81
IVAÍ 36,00 48,00 96,00   48,00 60,00             288,00
IVAIPORÃ   757,90 495,70 471,70 678,01 546,51             2.949,81
JACAREZINHO 779,86 6.596,92 4.407,23 2.300,10 2.849,74 2.209,06             19.142,90
JAGUARIAÍVA 1.690,25 698,20 954,26 1.144,26 298,75 861,38             5.647,09
JAPIRA 122,77   93,31 231,88   165,36             613,33
JAPURÁ     698,41                   698,41
JARDIM OLINDA 14,24                       14,24
JESUÍTAS 5.828,01 5.197,35 3.799,14 6.309,16 3.950,48 2.322,52             27.406,66
JUSSARA 2.097,79 2.135,53 2.371,24 1.801,10 2.758,55 1.753,75             12.917,96
LAPA 13.107,17 7.116,94 9.025,21 11.045,56 7.641,71 7.841,18             55.777,78
LARANJEIRAS DO SUL 2.847,02 3.026,33 3.106,67 3.697,60 4.494,47               17.172,11
LIDIANÓPOLIS 1.991,36 1.087,96 1.038,66 1.106,36 1.212,58 792,05             7.228,97
LONDRINA 28.432,68 37.106,60 17.787,13 23.932,85 19.187,21 24.235,84             150.682,31
MALLET   66,33 50,78 1.309,17   75,61             1.501,89
MANDAGUARI 10.061,57 8.885,74 9.488,50 10.016,03 10.007,16 10.230,07             58.689,07
MANDIRITUBA 25.988,62 19.995,49 25.700,13 39.148,31 25.747,57 27.257,52             163.837,64
MANGUEIRINHA 2.268,51 7.984,34 381,58 2.556,51 115,20               13.306,13
MANOEL RIBAS 2.101,79 2.338,49 2.090,55 2.036,41 2.369,75 2.396,27             13.333,27
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 5.786,41 8.124,52 4.438,98 4.802,44 6.798,32 7.722,10             37.672,77
MARIALVA 9.640,37 8.470,09 7.183,01 5.231,95 7.511,42 5.583,73             43.620,58
MARILÂNDIA DO SUL   1.180,51 184,33 199,45   422,56             1.986,86
MARILENA 2.295,23 3.155,03 2.513,83 2.327,53 2.657,51 2.670,15             15.619,29
MARINGÁ 8.556,34 26.086,66 14.630,47 9.602,92 23.268,75 17.582,93             99.728,07
MARIPÁ 14.695,63 12.118,39 9.497,76 13.287,92 11.923,71 10.800,43             72.323,84
MATELÂNDIA 5.577,55 2.181,25 3.106,86 2.204,54 5.023,24 6.682,96             24.776,40
MATINHOS         1.745,45               1.745,45
MIRADOR   886,43 430,58 311,15 459,34               2.087,50
MISSAL   2.656,52 3.643,51 3.446,85 2.582,98 2.168,81             14.498,67
MOREIRA SALES 175,50 216,00 270,00 270,00 202,50 213,30             1.347,30
MORRETES 2.458,89 6.105,56 3.643,55 3.252,02 2.278,16 2.617,79             20.355,97
NOVA LONDRINA 199,51 158,21 189,27 719,33 210,38 211,71             1.688,42
NOVO ITACOLOMI   6.789,61 5.020,48 5.795,31 5.975,45 6.874,97             30.455,83
ORTIGUEIRA 1.686,40 426,78 417,10 318,29   1.308,49             4.157,06
OURIZONA 216,18 217,04 222,79 243,16 202,67               1.101,84
PAIÇANDU 294,10 76,49 71,37     91,36             533,32
PALMEIRA 8.602,42 8.859,23 6.483,25 7.024,90 7.213,42 6.846,65             45.029,87
PALOTINA 6.595,93 4.854,62 16.408,40   9.637,64 5.347,37             42.843,96
PARAÍSO DO NORTE     494,52 715,55                 1.210,07
PARANAGUÁ 9.388,39 9.305,74 20.214,88 17.575,52 8.132,08 11.845,58             76.462,19
PARANAPOEMA 110,74   117,34 78,23 78,23               384,53
PARANAVAÍ   138,94 142,32 76,05 72,59 86,33             516,23
PATO BRAGADO 679,77 620,14 709,78 670,64 1.009,24 1.419,57             5.109,14
PAULA FREITAS 2.002,89 8.569,75 4.718,39 11.957,59 8.185,52 7.610,31             43.044,44
PEABIRU   9.737,66   10.369,50 7.936,70 9.025,97             37.069,84
PÉROLA D'OESTE       255,99                 255,99
PIÊN 17.693,75 15.520,44 8.823,20 10.888,33 10.373,06 12.430,33             75.729,11
PINHALÃO     385,31     103,68             488,99
PIRAÍ DO SUL 86,88 2.379,76 178,15 32,35 31,59 40,18             2.748,90
PIRAQUARA 9.671,54 6.061,37 5.933,74 7.318,24 7.327,77 6.086,24             42.398,90
PITANGA 705,00 3.253,06 2.259,07     2.274,99             8.492,11
PONTA GROSSA 39.245,55 41.012,88 34.510,88 42.377,95 43.247,34 45.720,59             246.115,19
PONTAL DO PARANÁ   791,92 265,95 17.475,84 6.119,94 193,31             24.846,96
PORTO AMAZONAS 188,74 235,76 213,03 60,68 156,64 248,26             1.103,11
PORTO RICO 4.498,35 3.495,64 4.131,19 3.995,36 4.550,56 4.532,21             25.203,31
PORTO VITÓRIA 1.434,30 3.464,32 7.612,40 5.509,11 6.394,55 5.430,58             29.845,26
PRUDENTÓPOLIS 828,01 306,00 346,18 307,44 342,91 915,14             3.045,68
QUATRO BARRAS 16.215,17 69.127,93 37.199,15 40.107,26 41.005,76 34.119,13             237.774,40
QUITANDINHA 288,68 82.068,13 50.781,07 46.348,31 50.614,40 40.477,73             270.578,33
REALEZA   1.988,63 1.338,25 1.194,07   2.959,31             7.480,25
REBOUÇAS 135,00 135,00 3.606,35 135,00 642,79 135,00             4.789,14
RIBEIRÃO CLARO 6.342,54 3.401,83 6.107,71 4.754,03 4.829,41 4.822,74             30.258,26
RIBEIRÃO DO PINHAL 94,85 74,69 48,58 77,95 72,19 92,54             460,80
RIO AZUL 214,01 343,39 240,61 392,13 353,04 433,19             1.976,37
RIO BONITO DO IGUAÇU 114,62 145,15 148,23 162,40 154,93               725,32
RIO BRANCO DO SUL 299.129,55 370.885,84 433.368,33 396.900,02 408.995,01 472.676,18             2.381.954,93
RIO NEGRO 730,43 93,50 167,78 542,99 142,94 776,44             2.454,08
ROLÂNDIA 822,81 4.304,96 9.256,60 2.938,22 2.557,75 8.638,24             28.518,56
RONDON 3.116,22 3.773,49 41,04 59,40 1.475,14 476,44             8.941,73
SALTO DO ITARARÉ 471,59 717,11 850,28 499,22 623,95 997,18             4.159,34
SALTO DO LONTRA 200,02 1.415,93 1.436,53 1.622,68 1.472,96 910,81             7.058,92
SANTA HELENA 4.206,91 3.152,72 673,94 2.236,46 8.669,57 1.852,73             20.792,33
SANTA ISABEL DO IVAÍ       817,09                 817,09
SANTA MARIANA     791,33                   791,33
SANTA MÔNICA 123,20 710,92 268,29 345,56 410,78 410,78             2.269,52
SANTA TEREZA DO OESTE 9.826,23 9.009,31 9.879,97 14.670,32 10.603,81 10.554,35             64.544,00
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 5.953,20                       5.953,20
SANTANA DO ITARARÉ 1.189,91 718,31 1.274,09 2.202,46 1.367,30 1.837,03             8.589,11
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 1.360,79 1.423,34 1.396,04 1.358,52 1.739,68 2.967,19             10.245,56
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ           662,75             662,75
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 4.081,96 3.815,08 296,08 4.310,08 4.989,39 3.611,30             21.103,88
SÃO CARLOS DO IVAÍ 11,80   404,51                   416,31
SÃO JOÃO DO TRIUNFO 113,80 301,30 1.771,58 899,63 674,40 901,52             4.662,24
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO     45,08   38,12               83,21
SÃO JORGE D'OESTE 1.078,31 1.367,53 971,21 2.941,50 2.489,08 1.482,83             10.330,46
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 303,36 329,76 401,70 235,20 358,56 270,72             1.899,30
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 60.237,47 66.580,70 52.861,71 56.346,32 62.394,93 89.838,94             388.260,07
SÃO MANOEL DO PARANÁ     170,41                   170,41
SÃO MATEUS DO SUL 19.204,46 16.758,73 14.577,66 12.856,49 17.550,02 14.567,32             95.514,67
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 819,30 1.876,10 2.494,24 2.836,21 1.221,46 2.405,23             11.652,54
SÃO PEDRO DO PARANÁ 7.001,17 5.640,91 6.852,48 6.375,17 7.465,63 7.507,65             40.843,00
SÃO TOMÉ     13.541,41 2.089,04 671,39 1.409,30             17.711,15
SAPOPEMA 450,75 221,90 155,29 588,04 422,65 61,50             1.900,13
SENGÉS 11.413,93 22.894,05 14.618,50 14.837,58 19.828,76 20.146,06             103.738,88
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 12,27                       12,27
SERTANEJA     492,73   129,85 248,71             871,29
SIQUEIRA CAMPOS   5.063,11 3.173,93 1.131,25                 9.368,29
TAMARANA   6.084,80 3.389,51 3.332,71 4.171,85 4.147,99             21.126,85
TAMBOARA 104,70 104,35 62,47 51,05 100,18 87,94             510,68
TAPEJARA       2.007,96                 2.007,96
TAPIRA 200,17 122,47 141,58 124,42 153,23 156,18             898,05
TEIXEIRA SOARES 3.758,38 2.433,43 1.048,26 4.687,77 3.075,43 3.161,96             18.165,23
TELÊMACO BORBA 1.290,49                       1.290,49
TERRA RICA   856,15                     856,15
TERRA ROXA 4.703,27 4.716,23 7.745,32 5.947,80 8.217,46 7.863,26             39.193,34
TIBAGI 560,65 797,48 662,39 1.786,07 816,26 911,80             5.534,66
TIJUCAS DO SUL 2.018,12 2.793,41 544,43 9.296,26 9.303,18 9.821,60             33.777,01
TOLEDO 6.014,98 49.167,98 66.742,57 33.611,54 29.902,11 35.024,54             220.463,72
TOMAZINA 1.094,60 1.844,34 989,56 1.475,91 1.070,87 922,34             7.397,62
TRÊS BARRAS DO PARANÁ   427,88 244,84 199,36 49,66               921,73
TUNAS DO PARANÁ 486,29 148,49 219,75 207,49 1.893,14 206,51             3.161,68
UNIÃO DA VITÓRIA 20.987,93 41.845,93 29.130,80 30.593,17 33.698,31 32.782,30             189.038,42
UNIFLOR         4.339,67               4.339,67
VENTANIA 119,16                       119,16
VERÊ 970,90 1.221,96 1.689,20 859,82 1.050,71 898,07             6.690,67
Total: 1.517.451,67 2.155.257,76 1.778.023,14 2.007.696,43 1.957.155,80 2.082.264,28             11.497.849,08