ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RO e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALTA FLORESTA D'OESTE   300,59 286,00 252,58 471,98 1.431,39 3.140,80 2.823,88 3.995,13 1.826,71 2.261,18 761,59 17.551,83
ALTO ALEGRE DOS PARECIS                 799,69   3.075,35 1.252,64 5.127,69
ALTO PARAÍSO   1.298,38                     1.298,38
ALVORADA D'OESTE 83,71 30,71 70,25 186,27 57,18 80,45 38,34 101,68 94,58 72,89 70,01 53,22 939,29
ARIQUEMES 73.696,67 693.997,34 166.598,91 431.637,06 317.359,55 455.978,00 51.078,25 437.577,74 409.026,50 624.240,47 449.181,36 488.002,08 4.598.373,94
CABIXI   175,07 29,60 2.497,65 19,67 12,47             2.734,47
CACOAL 3.439,66 5.459,72 4.479,76 5.701,55 6.622,42 8.394,47 6.640,01 6.646,91 10.704,64 12.817,17 14.331,31 10.924,14 96.161,74
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 2.004,30 3.783,43 1.199,63 26.928,31 1.212,77 1.219,51 9.227,79 19.399,90 67.689,21 52.165,65 143.955,25 39.342,44 368.128,18
CANDEIAS DO JAMARI 2.607,46 7.675,03 37.470,85 21.751,08 5.370,16 14.144,53 5.440,90 18.062,23 3.661,22 18.146,44 30.228,51 14.552,38 179.110,77
COLORADO DO OESTE   513,29 99,52 118,00 78,98 67,09     38,51       915,39
COSTA MARQUES   580,01       281,15 112,80       153,80   1.127,76
CUJUBIM 525,46 529,36   578,01 21.718,45 1.783,64 548,30 551,77 555,75 559,57 65.125,18 567,15 93.042,64
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA               2.144,38         2.144,38
GUAJARÁ-MIRIM 1.382,39   4.482,20       2.428,99   4.358,80 1.478,15 1.310,28 1.288,99 16.729,81
ITAPUÃ DO OESTE 112.337,55 63.163,81 78.356,57 235.756,01 114.731,47 118.327,05 184.133,03 140.669,36 75.469,56 90.062,44 108.142,77 85.082,48 1.406.232,10
JARU 7.443,22 5.755,63 3.636,03 1.101,07 5.032,05 1.734,41 4.700,20 16.036,46 6.093,97 11.491,71 19.753,53 6.142,37 88.920,65
JI-PARANÁ 1.420,32 1.057,06 5.269,48 6.423,35 2.399,43 249,10 3.379,06 2.467,02 5.727,98 1.530,33 6.227,12 2.019,08 38.169,32
MACHADINHO D'OESTE 14.769,01 14.586,11 7.367,65 516,34 1.237,72 1.010,15 523,40 525,73 527,95 1.293,67 20.030,35 5.420,67 67.808,75
MINISTRO ANDREAZZA 294,74 5.591,36 299,67 302,31 304,49 71.751,46 309,17 311,43 313,58 316,06 12.609,06 320,71 92.724,04
MIRANTE DA SERRA   189,17 506,77 577,07 876,75 480,85 562,82 135,28   581,95 315,81 269,35 4.495,82
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 104.625,01 150.889,76 96.006,49 244.372,57 274.474,89 163.051,16 468.923,61 193.785,77 400.015,72 334.980,32 369.540,82 161.819,81 2.962.485,91
NOVA MAMORÉ 8.345,97 10.476,02 4.987,17 19.858,59 16.165,80 14.396,38 15.324,02 29.126,12 30.563,03 40.126,66 18.763,72 852,91 208.986,40
OURO PRETO DO OESTE 2.010,36 692,78 438,57 689,30 616,64 499,22     2.839,37 1.496,05 3.016,61 4.019,50 16.318,40
PARECIS 15.232,88 10.039,67 7.901,72 3.810,16 6.488,36 33.166,27 41.545,13 42.302,98 50.724,00 48.168,02 38.617,96 32.563,07 330.560,21
PIMENTA BUENO 1.871,73 7.187,78 63.691,20 4.879,48 5.747,23 45.296,13 38.963,23 4.116,16 3.551,56 2.596,42 83.654,11 41.120,36 302.675,39
PIMENTEIRAS DO OESTE 183,39   384,08 166,48 196,66 181,14 243,32 177,96 183,36 193,29 274,56 339,36 2.523,60
PORTO VELHO 338.720,95 195.577,16 160.468,24 173.753,24 260.597,53 306.688,21 288.590,67 307.076,22 211.738,24 366.259,03 239.681,07 385.045,71 3.234.196,26
PRESIDENTE MÉDICI 988,16 3.335,30 891,18 973,16 1.434,87 1.240,97 1.435,50 1.900,91 503,70 659,30 4.427,15 16.348,48 34.138,69
RIO CRESPO 28.340,44 34.112,10 4.714,84 46.438,54 32.474,53 36.739,75 38.169,47 32.225,07 29.275,67 74.432,21 43.113,14 47.497,63 447.533,40
ROLIM DE MOURA   139,10     6.342,97               6.482,07
SANTA LUZIA D'OESTE         182,03 647,39 196,01 119,32 226,21   3.129,84   4.500,80
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ       380,24                 380,24
SERINGUEIRAS       1.270,86   444,25   250,45         1.965,55
TEIXEIRÓPOLIS         3.453,04               3.453,04
VALE DO PARAÍSO 272,80 238,10 124,42 1.303,30 8,82 82,54 43,25   38,73 63,52     2.175,47
VILHENA 1.161,88 1.678,17 358,40 3.403,11 853,30 1.710,40 1.044,07 697,79 882,25 1.722,52 1.540,88 1.131,64 16.184,41
Total: 721.758,06 1.219.052,02 650.119,20 1.235.625,69 1.086.529,73 1.281.089,54 1.166.742,13 1.259.232,50 1.319.598,91 1.687.280,54 1.682.530,72 1.346.737,77 14.656.296,80