Ir para o conteúdo
GovBR
ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 905,06 22.643,60 18.558,05 11.030,81 12.067,12 13.274,84 18.040,16 16.074,53 15.217,63 15.544,69 14.264,97 11.066,98 168.688,43
APERIBÉ 4.394,12 957,18 1.579,62 436,29 760,88 793,60 647,48 719,78 913,02 934,40 797,54 960,47 13.894,39
ARARUAMA 13.099,75 28.334,30 39.289,63 13.274,11 14.748,15 12.344,20 42.157,07 13.179,42 12.812,41 17.908,96 10.434,15 40.192,95 257.775,10
AREAL                     436,97   436,97
BARRA DO PIRAÍ 3.652,52 3.850,11 2.077,67 2.327,02 2.569,30 3.876,52 3.018,38 6.168,97 5.627,75 4.393,91 3.168,46 3.050,04 43.780,65
BARRA MANSA 15.098,50 14.431,37 10.119,01 11.232,93 9.994,15 17.771,91 19.322,04 17.582,14 25.008,16 37.508,36 29.176,70 22.154,67 229.399,95
BELFORD ROXO 98,48 152,45                     250,94
BOM JARDIM 6.372,64 31.940,84 13.674,59 15.614,21 22.917,35 21.172,30 21.708,74 17.095,87 18.830,51 23.645,04 31.996,88 23.227,87 248.196,83
BOM JESUS DO ITABAPOANA       346,12                 346,12
CABO FRIO 9.052,61 17.526,04 12.441,36 8.740,48 6.904,14 7.339,79   14.886,94 8.418,47 8.381,48 10.862,33 10.369,82 114.923,46
CACHOEIRAS DE MACACU 16.047,48 17.167,34 17.245,99 16.102,24 15.466,87 14.382,44 16.228,93 12.501,78 13.741,64 14.103,43 14.748,13 15.139,32 182.875,58
CAMBUCI 7,80 290,11 5.095,72 3.373,63 821,52 1.027,80 1.078,20 230,61 1.461,00 1.279,80 812,16 789,90 16.268,25
CAMPOS DOS GOYTACAZES 32.932,74 17.005,52 16.973,96 19.575,60 20.186,99 22.403,35 5.882,05 26.739,14 18.328,91 17.592,19 17.772,77 18.296,84 233.690,05
CANTAGALO 27.417,16 80.197,43 36.538,30 46.218,11 66.233,28 76.314,83 55.837,64 75.513,20 78.021,65 60.119,53 49.831,15 57.949,85 710.192,13
CARDOSO MOREIRA 6.849,96 11.678,90 6.250,00 6.352,11 5.235,14 6.104,78 9.905,02 6.160,30 7.833,02 8.122,27 6.658,01 6.251,36 87.400,86
CARMO 542,95 13.494,75 9.520,93 8.501,61 7.341,09 6.747,97 7.949,81 3.960,22 6.859,67 7.341,49 7.235,27 8.384,07 87.879,84
CASIMIRO DE ABREU 1.110,39 6.177,70 2.014,64 7.228,34 1.942,70 1.249,13 9.278,50 1.189,87 4.782,18 1.091,72 4.788,04 5.814,16 46.667,36
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 65,58 113,00   409,91 168,19 156,26 200,45   179,29     82,51 1.375,21
CONCEIÇÃO DE MACABU 466,81 257,83   167,78 385,47 406,50 355,39 256,16 471,11 303,14 317,42 266,69 3.654,29
DUAS BARRAS 2.536,51 2.192,17 1.156,37   1.149,92 2.571,17 1.864,10   1.178,01 2.911,67 1.162,21 1.417,00 18.139,12
DUQUE DE CAXIAS 32.241,31 228.944,48 114.795,63 141.146,80 110.530,80 120.858,13 116.130,48 104.639,23 114.497,22 218.357,96 128.163,92 165.460,64 1.595.766,59
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 5.802,99 7.206,82 7.860,41 8.104,75 6.891,11   5.981,67 4.520,50 11.690,66 3.198,46 4.672,92 9.541,01 75.471,31
GUAPIMIRIM 872,93 2.059,15 2.496,79 927,18 1.367,59 3.014,34 1.721,18 1.567,39 1.501,97 5.122,81 998,64 1.766,77 23.416,73
ITABORAÍ 3.727,22 8.631,07 11.311,39 4.956,52 2.794,37 5.886,52 5.273,50 9.192,95 5.194,60 5.211,53 8.510,86 8.202,86 78.893,38
ITAGUAÍ 26.498,68 54.372,28 46.359,67 28.725,47 31.037,01 33.107,50 37.820,85 47.128,70 58.966,80 48.156,32 76.867,06 58.353,28 547.393,61
ITALVA 13.742,96 9.823,94 11.946,94 12.085,28 16.204,36 16.105,57 19.441,64 23.164,93 36.872,29 42.309,64 40.016,06 38.529,43 280.243,01
ITAPERUNA 14.416,78 21.446,93 18.622,67 17.374,90 11.811,70 19.007,30 19.565,80 22.240,58 20.853,25 21.744,58 18.967,51 20.182,09 226.234,09
ITATIAIA   248,09   52,67 64,37   33,60 245,85 97,03 232,36 227,15 200,56 1.401,67
JAPERI 4.550,17 6.195,37 5.050,79 3.542,47 4.047,11 6.761,26 5.024,18 10.056,93 9.321,05 7.153,93 7.114,70 3.816,11 72.634,07
LAJE DO MURIAÉ       7.235,72                 7.235,72
MACAÉ 30.710,94 30.836,76 31.780,82 21.936,25 27.236,15 30.569,15 41.113,64 44.305,46 37.169,36 37.565,38 39.019,03 42.097,19 414.340,14
MAGÉ 58.865,35 108.024,71 72.985,90 51.799,13 51.596,18 57.365,98 69.041,76 65.712,76 65.910,42 84.855,49 78.163,44 71.139,73 835.460,85
MARICÁ   7.831,30 3.615,09 4.088,13 3.177,14 3.883,72 3.469,80 4.360,22 3.650,00 6.669,43 4.685,54 5.695,60 51.125,96
MESQUITA               37,50         37,50
NATIVIDADE               4.580,09         4.580,09
NITERÓI   2.740,75       1.953,38   1.611,97 1.362,91 1.442,54 591,88   9.703,43
NOVA FRIBURGO 191,76 360,44 241,46 177,93 551,56 597,10 250,06 1.025,87 200,03 281,81 213,72 208,55 4.300,28
NOVA IGUAÇU 6.982,47 7.030,82 7.083,54 9.502,68                 30.599,51
PARAÍBA DO SUL 210,72 1.014,85 246,53 624,99 532,08 619,80 642,15 455,98 647,67 495,59 958,34 1.723,01 8.171,71
PARATY 4.211,18 2.918,81 3.610,07 3.352,53 3.387,99 3.020,44 3.221,89 3.259,81 3.809,10 3.998,93 3.833,86 2.415,34 41.039,95
PATY DO ALFERES 607,75 615,56 660,14 669,52 966,02 1.873,31 630,08 554,05 595,57 755,67 686,96 4.157,16 12.771,80
PETRÓPOLIS 6.736,20 2.667,65 3.151,31 4.323,62 5.366,43 8.867,90 5.253,19 4.527,08 4.328,91 4.875,06 4.071,24 4.357,81 58.526,39
PINHEIRAL   805,06         253,93 196,85 509,41 318,19 451,80   2.535,24
PORCIÚNCULA     5.882,36       400,51 55,76       602,20 6.940,84
QUATIS 11.460,68 11.515,25 10.530,69 8.978,89 8.859,00 4.726,89 5.553,70 3.939,26 5.684,05 70,39 296,66 89,90 71.705,35
QUEIMADOS 65.644,97 53,44 37.538,03 41.894,40 38.044,85 77.708,76 50.034,08 47.718,29 57.465,99 55.344,13 53.377,60 41.834,52 566.659,06
RESENDE 923,52 2.598,19 952,63 489,22 885,25 446,19 392,39 784,72 575,47 605,69 575,35 490,58 9.719,19
RIO BONITO 4.624,81 7.685,59 5.778,38 6.029,33 7.719,83 7.626,41 6.416,66 6.081,68 6.763,40 5.787,11 6.256,18 4.915,60 75.684,99
RIO CLARO 1.169,47 1.157,83 1.304,30 1.268,87 1.335,72 1.319,23 312,52 2.227,13 1.196,20 1.136,21 1.137,03 1.170,44 14.734,95
RIO DAS FLORES 488,00   907,91   436,81 263,06   513,41 294,86 491,52     3.395,58
RIO DAS OSTRAS   233,87     1.364,17               1.598,04
RIO DE JANEIRO 53.759,89 93.797,41 78.894,14 87.924,78 83.114,41 71.252,97 105.201,60 81.987,63 89.451,70 83.054,08 83.669,86 83.882,54 995.991,03
SANTA MARIA MADALENA 527,33 65,69 96,29   55,51   201,75   66,11 67,33 50,10 38,94 1.169,06
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1.039,09 9.555,77 4.922,44 8.282,38 2.423,63 2.414,83 1.201,63 3.788,36 2.856,43 2.828,54 2.442,64 2.704,05 44.459,78
SÃO FIDÉLIS 1.163,63 26.051,24 12.953,18 8.092,25 7.020,28 7.486,96 9.701,74 8.026,75 9.229,65 10.745,42 10.267,23 13.674,92 124.413,27
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA   101.143,50           53.959,70         155.103,20
SÃO GONÇALO 9.584,08 81.679,25 52.833,10 34.109,44 78.696,24 39.427,83 116.363,24 53.869,37 59.030,60 90.135,30 265.983,13 50.630,39 932.341,99
SÃO JOÃO DA BARRA 359,00                       359,00
SÃO JOSÉ DE UBÁ   728,28 389,76 347,76 241,92 378,00   666,64 344,40 393,12 347,76 393,12 4.230,76
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 70,46 292,82 382,96 343,84 72,42 749,59 145,69 421,19 1.391,68 816,86 210,71 406,26 5.304,47
SÃO PEDRO DA ALDEIA   20.685,65 9.113,53 9.615,01 10.221,62 11.992,27 329,17 22.367,48 13.963,48 10.091,63 7.789,21 8.193,36 124.362,40
SAQUAREMA 199,85 277,48 115,57 529,56 363,37 38,74 256,76 39,84 15,12 54,94 856,94   2.748,17
SEROPÉDICA 52.130,51 72.467,72 60.476,74 51.604,41 58.202,13 66.923,36 68.158,49 68.371,19 74.114,05 53.407,84 74.340,29 85.694,89 785.891,62
SILVA JARDIM 140,69 1.235,80 519,82 138,26 810,85 738,13 312,87 446,14 2.700,14 316,19 3.579,49 178,36 11.116,73
SUMIDOURO 108,90 43.191,19 26.971,27 22.683,82 20.881,58 20.263,39 23.111,38 12.465,05 17.341,79 15.249,79 22.483,24 22.254,00 247.005,41
TANGUÁ 11.528,14 7.728,10 12.074,96 12.916,95 14.239,00 17.524,71 16.096,90 13.401,37 17.100,30 15.158,11 13.878,08 14.312,36 165.958,97
TERESÓPOLIS 14.553,32 26.330,02 21.826,62 25.023,94 17.909,11 18.847,46 20.625,22 14.383,84 13.324,00 15.596,20 14.410,91 18.445,99 221.276,63
TRAJANO DE MORAES 192,38 293,14 127,24 78,43 159,79     519,04   86,30 327,64 183,62 1.967,57
TRÊS RIOS 11.560,90 9.295,12 9.229,92 9.235,24 11.730,26 13.276,15 10.093,33 9.388,75 11.709,95 11.614,00 11.523,58 10.035,97 128.693,17
VALENÇA 274,11 518,06 436,27 417,79 334,63 178,27 915,51 1.265,04 1.678,43 499,11 326,02 96,21 6.939,44
VASSOURAS 458,17 345,64 480,13 241,34 564,94 547,67 326,54 628,16 494,86 712,67 568,12 507,32 5.875,55
VOLTA REDONDA 6.504,76 6.226,96 4.929,45 5.161,33 6.906,38 5.829,74 7.371,32 8.075,06 11.037,16 7.262,95 5.815,45 5.341,76 80.462,32
Total: 599.487,16 1.297.338,47 894.022,68 826.965,07 839.047,90 891.389,39 991.866,34 981.034,46 994.692,50 1.095.453,20 1.203.191,03 1.029.338,96 11.643.827,15
 
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.