ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 11.372,26 8.869,89 11.153,05 13.031,93 10.927,73 14.950,10 23.236,24 22.595,26 23.695,04 24.641,51 23.234,15 13.952,70 201.659,86
ÁGUA DOCE DO NORTE 649,55 5.106,84 3.100,09 2.398,00 1.846,37 35.304,82 3.734,10 9.154,80 5.853,92 4.854,32 4.319,15 8.390,28 84.712,24
ÁGUIA BRANCA 353,32 543,00 633,95 762,10 1.492,86 192,74 650,28 328,33 237,94 255,86 218,39 150,57 5.819,35
ALEGRE 2.789,60 2.251,31 2.392,45 7.899,24 5.345,65 5.302,88 7.998,80 1.565,39 1.814,17 1.262,13 4.683,16 1.378,12 44.682,89
ALFREDO CHAVES 3.889,16 4.646,68 5.811,10 4.693,75 5.194,28 5.014,88 5.017,72 3.668,32 4.607,81 4.453,62 5.031,74 4.526,42 56.555,48
ANCHIETA 105,69 29,45 33,22 968,90   153,56 75,73   114,82 51,20     1.532,57
ARACRUZ 38.623,81 69.946,39 52.326,29 47.724,35 63.524,32 56.191,25 72.933,14 54.056,36 67.598,17 72.923,59 67.251,62 69.747,08 732.846,37
ATÍLIO VIVACQUA 642,08 582,69 450,01 635,90 705,10 652,36 611,44 738,08 1.050,63 460,76 549,08 1.007,05 8.085,18
BAIXO GUANDU 15.496,47 16.416,51 10.407,27 14.026,72 19.118,66 20.719,10 18.818,54 17.779,87 18.300,50 21.650,58 18.524,53 17.831,71 209.090,46
BARRA DE SÃO FRANCISCO 45.707,26 61.294,28 36.121,82 55.781,14 64.668,95 60.339,82 60.076,78 77.320,31 65.673,13 57.167,97 44.533,28 39.197,84 667.882,57
BOA ESPERANÇA 48,11 51,53 482,67 172,11     24,21         88,21 866,84
BREJETUBA       184,16                 184,16
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 130.719,26 120.431,86 92.992,88 114.583,26 98.003,49 87.300,44 134.684,16 105.471,33 114.053,70 119.052,20 111.985,21 112.466,64 1.341.744,43
CARIACICA 719,74 92.755,42 57.438,05 49.331,90 75.112,13 75.092,18 73.829,00 70.058,07 78.685,24 89.620,02 97.507,58 87.074,44 847.223,77
CASTELO 11.139,87 5.837,93 6.535,59 8.746,81 9.115,05 10.020,41 6.297,16 8.850,43 9.587,45 8.013,17 7.551,58 8.231,07 99.926,51
COLATINA 117.480,37 218.076,41 155.618,33 85.200,92 180.597,28 82.458,67 88.857,04 113.501,13 104.744,59 103.147,23 93.325,75 81.020,72 1.424.028,44
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.724,98 2.075,29 1.514,36 1.053,02 1.520,15 1.437,40 1.556,41 2.275,94 3.009,43 2.227,34 2.069,31 1.404,01 21.867,65
DOMINGOS MARTINS 4.135,49 3.687,22 1.811,56 4.763,75 1.649,96 10.448,13 1.883,49 2.708,96 2.366,12 2.248,50 2.204,18 2.750,09 40.657,45
DORES DO RIO PRETO   93,60                   63,99 157,59
ECOPORANGA 35.217,80 24.804,37 19.013,67 41.402,50 29.307,58 45.220,93 32.604,92 59.083,74 37.193,40 47.131,81 33.191,59 26.459,89 430.632,18
FUNDÃO 988,43 2.136,73 414,86 3.398,63 2.153,65 2.658,42 1.879,48 2.303,77 417,64 2.180,86 5.212,49 2.391,56 26.136,52
GOVERNADOR LINDENBERG 37.409,61 5.767,07 7.498,97 3.967,97 9.252,05 10.797,76 9.817,94 8.928,44 6.865,58 9.494,53 10.270,61 10.563,52 130.634,05
GUAÇUÍ   497,73 93,65 81,61 227,36 95,47 224,80 149,25 192,17 180,85 334,18 377,21 2.454,27
GUARAPARI   4.619,97 1.332,19 1.946,60 2.221,40 6.092,22 3.099,40 5.471,67 2.142,17 1.413,19 2.263,94 4.273,22 34.875,99
IBATIBA 53,74 334,12 153,70 830,45 146,22 192,43 201,26 100,64 176,26 90,74 52,55   2.332,12
IBITIRAMA   165,36 61,69 1.648,45 1.428,35 1.763,47 47,52 43,20 15,60 36,00 876,31 924,17 7.010,11
ICONHA 2.167,10 2.277,65 949,94 1.393,93 1.383,31 2.447,54 1.246,54 1.469,03 1.880,87 1.715,33 1.057,62 1.420,43 19.409,31
IRUPI 254,84 228,18 251,65 1.012,90 323,90 1.363,40 742,94 358,89 569,51 925,07 611,54 582,91 7.225,72
ITAGUAÇU 2.643,22 1.633,89 7.348,46 2.840,29 3.844,01 2.957,32 2.518,92 2.744,51 2.977,85 2.802,88 3.508,13 4.452,41 40.271,90
ITAPEMIRIM 671,74 6.395,66 4.645,73 9.846,16 8.229,03 7.091,64 7.966,63 8.383,83 11.516,20 9.540,76 7.436,60 8.610,92 90.334,90
IÚNA 2.073,85 1.091,83 1.181,25 2.165,67 5.052,95 737,32 7.065,23 3.868,42 3.866,63 1.657,37 1.580,77 2.542,74 32.884,02
JAGUARÉ 1.024,70 666,76 243,92 3.427,60 627,83 1.705,89 419,60 454,37 921,93 1.424,02 1.283,65 1.984,31 14.184,58
JERÔNIMO MONTEIRO 61,21 116,51 54,41 23,81 36,46 77,07 53,97 45,62 38,09 41,61   34,96 583,71
JOÃO NEIVA 9.628,79 5.681,55 6.517,00 9.956,29 8.791,83 13.756,58 10.015,43 9.074,17 22.963,73 13.194,34 12.304,01 9.593,53 131.477,26
LARANJA DA TERRA 643,58   159,98 526,59                 1.330,15
LINHARES 20.917,39 25.515,44 15.815,77 48.137,26 19.835,45 15.841,63 23.342,03 20.897,96 19.482,86 22.707,47 21.378,35 27.161,12 281.032,72
MARECHAL FLORIANO 22.274,72 24.006,96 28.512,15 18.153,68 19.222,60 18.957,50 20.015,30 16.842,52 18.682,27 19.791,42 20.796,94 20.322,55 247.578,61
MARILÂNDIA 1.282,97 713,65 564,16 686,89 1.210,98 802,33 2.431,10 2.174,32 2.138,33 1.885,81 2.051,35 1.764,66 17.706,53
MIMOSO DO SUL 1.540,59 749,18 479,15 2.461,72 996,56 177,78 406,99 1.009,93 729,30 1.548,93 612,58 311,59 11.024,31
MONTANHA     58,14 20,78 29,73 28,80 26,09 28,32 48,60   35,62   276,08
MUNIZ FREIRE 2.439,98 1.305,57 1.629,24 1.652,93 2.137,00 2.906,41 5.600,39 5.705,91 2.362,63 2.478,06 2.340,46 1.359,50 31.918,07
NOVA VENÉCIA 17.287,31 18.548,13 8.436,49 12.773,26 37.631,62 67.908,55 16.335,37 41.841,02 52.321,31 32.918,08 28.706,22 27.508,49 362.215,86
PANCAS 3.688,30 3.643,72 1.187,30 2.185,77 3.858,76 5.405,26 3.929,77 4.902,41 4.735,08 4.493,17 2.474,38 4.085,74 44.589,64
PEDRO CANÁRIO 424,87 60,18 194,55 1.363,42   689,36             2.732,38
PINHEIROS 194,86 1.736,77 512,84 1.172,06 1.626,49 4.488,75 14.153,57 9.913,74 10.008,21 12.836,81 9.311,52 15.935,59 81.891,20
RIO BANANAL 720,49 524,85 660,26 615,16 2.007,71 3.822,21 6.223,83 5.621,62 7.475,62 5.248,39 5.575,34 4.917,40 43.412,88
RIO NOVO DO SUL 2.607,44 5.187,72 3.197,42 3.395,75 8.454,98 8.925,22 6.865,10 8.643,50 6.080,19 3.504,24 8.365,88 5.480,69 70.708,13
SANTA LEOPOLDINA 1.635,27 1.610,20 2.657,48 1.467,17 1.327,87 1.233,58 2.918,43 1.704,23 2.107,84 2.684,84 2.435,81 3.848,68 25.631,40
SANTA TERESA 178,49 163,49   13,40 467,41 92,87 284,42 257,88 493,33 107,10 460,78 113,06 2.632,25
SÃO DOMINGOS DO NORTE 52,22 9,69 72,03     33,04           39,10 206,09
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.732,39 1.159,22 1.422,97 288,30 411,33 323,68 235,78 416,42 257,41 80.710,13 384,82 497,56 87.840,02
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.346,78 1.251,02 1.277,78 988,93 1.196,48 1.134,81 1.140,93 897,41 894,89 1.020,44 1.060,94 1.100,76 13.311,17
SÃO MATEUS 653,74 3.371,78 1.419,34 16.187,30 1.449,43 3.813,97 15.353,38 7.614,25 3.680,15 3.188,96 2.075,64 2.058,37 60.866,29
SÃO ROQUE DO CANAÃ 217,83 302,86 312,46 234,55 376,42 517,52 166,75 621,19 280,06 268,70 294,52 168,38 3.761,24
SERRA 73.249,76 79.077,04 86.859,94 79.895,02 78.438,12 76.435,62 43.464,02 125.163,73 82.583,08 74.952,44 99.870,53 82.870,04 982.859,35
SOORETAMA   488,63         409,00 560,67 568,00 1.216,19 1.188,61 1.023,48 5.454,58
VARGEM ALTA 9.133,01 10.162,73 11.324,95 13.055,76 10.623,75 16.090,63 16.036,22 18.533,06 16.526,63 13.859,79 29.664,41 21.826,12 186.837,08
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 1.925,89 2.454,97 1.462,98 3.262,47 2.164,10 2.935,98 2.655,32 4.737,16 2.895,71 2.839,57 4.465,10 2.843,38 34.642,64
VIANA             726,71       2.337,11 1.007,57 4.071,40
VILA PAVÃO 256,36 3.301,66 1.046,08 1.818,86 3.355,82 3.152,89 2.588,72 298.384,33 2.761,00 3.511,03 1.793,11 1.714,97 323.684,84
VILA VALÉRIO 36,00     60,00       157,17 67,05 235,26 211,56 117,00 884,04
VILA VELHA 2.921,82 3.216,83 3.417,62 28.372,39 4.744,32 3.760,06 1.279,57 405,83 433,64 68,79 132,52 151,24 48.904,64
VITÓRIA           1.249,37   2.546,21 1.283,11 1.293,97 1.304,47 1.315,58 8.992,71
Total: 645.154,14 857.675,96 661.264,88 734.690,26 813.414,86 803.264,02 764.777,60 1.172.132,90 832.026,58 897.228,97 812.301,27 753.035,34 9.746.966,77