ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PA e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABAETETUBA         562,09     589,18 681,25 1.273,32 5.907,53 1.633,27 10.646,64
ACARÁ         52,03   63,40 36,37 64,58 686,87 344,18 358,84 1.606,28
ÁGUA AZUL DO NORTE         1.369.031,84   1.163.793,95     1.239.699,67   63.060,39 3.835.585,85
ALTAMIRA         88.434,01   5.465,84 76.581,85 124.668,27 120.883,33 63.887,41 88.092,00 568.012,70
ANANINDEUA         2.017,62   2.917,84 1.791,76 2.633,85 5.456,90 2.748,45 2.850,55 20.416,96
AUGUSTO CORRÊA                   2.085,35     2.085,35
AVEIRO         589,34     1.270,72 2.762,44 4.396,49 3.796,34 3.440,41 16.255,75
BELÉM         3.883,66   3.959,31 4.215,91 5.072,17 10.744,82 5.923,51 5.587,28 39.386,66
BENEVIDES         3.986,42   4.294,06 4.161,97 3.933,61 8.698,81 5.862,26 4.624,35 35.561,48
BONITO                 2.604,30 10.118,61 4.358,67 3.277,02 20.358,60
BRAGANÇA                   566,41 42,99 3,60 613,00
BREU BRANCO         2.651,75             5.574,18 8.225,93
CANAÃ DOS CARAJÁS         53.714.397,77   60.333.895,76 58.332.136,25 54.164.372,58 107.196.453,23 57.118.738,43 54.792.245,12 445.652.239,15
CAPITÃO POÇO             75.269,38 321.083,94 9.956,44 22.291,40 17.310,63 18.320,53 464.232,32
CASTANHAL         2.033,97   1.734,11 1.674,44 2.700,88 4.547,01 1.792,20 1.446,36 15.928,97
CUMARU DO NORTE         174.897,67   24.705,50 138.934,07   17.360,71 3.915,32   359.813,27
CURIONÓPOLIS         2.230.443,70   1.944.385,23 1.954.143,81 3.218.756,79 6.716.597,33 3.123.706,42 3.392.123,87 22.580.157,14
ELDORADO DO CARAJÁS         14.665,24   10.173,74 9.925,60 10.420,63 34.676,19 22.870,05 19.296,46 122.027,91
FLORESTA DO ARAGUAIA         286.853,12   365.897,77 336.075,23 248.532,14 261.102,17 66.256,24 16.792,43 1.581.509,09
INHANGAPI         292,40   273,32 322,97 228,86 727,16 370,80 431,53 2.647,04
IPIXUNA DO PARÁ         132.101,28   767.604,70 309.637,16 452.707,82 1.334.156,42 423.747,74 516.247,05 3.936.202,18
IRITUIA         10,63   135,27 2.764,45 203,06 338,33 200,45 13.683,89 17.336,09
ITAITUBA         1.906.671,32   1.267.098,98 1.969.774,40 1.279.447,10 1.910.106,67 822.306,26 379.905,58 9.535.310,30
JACAREACANGA         2.198,08   22.444,64 19.088,12 12.709,01 28.306,78 11.203,29 759,31 96.709,22
JACUNDÁ                   990,19 656,96 229,62 1.876,78
JURUTI         1.684.343,22   1.603.292,95 971.547,68 1.789.132,12 3.179.796,56 1.416.979,96 1.329.565,06 11.974.657,55
MARABÁ         11.183.325,89   7.824.374,56 7.680.327,32 10.607.886,22 15.740.453,15 12.817.973,05 12.607.916,84 78.462.257,03
MARITUBA         225,17   692,80 110,08 247,99 522,77 366,65 226,01 2.391,46
MEDICILÂNDIA         2.916,95   947,81 1.003,53 1.448,81 2.461,69 2.661,08 539,67 11.979,55
MOJU         252,95   441,20 364,24 410,90 1.185,85 785,61 248,92 3.689,67
MONTE ALEGRE         4.890,47   12.962,00 12.727,51 13.507,87 23.902,64 5.739,70 9.670,68 83.400,86
NOVA IPIXUNA         1.809,59   1.324,77 1.234,99 1.368,86 2.731,91 1.424,35 1.472,60 11.367,07
NOVA TIMBOTEUA                 434,62   180,63   615,25
NOVO PROGRESSO         163.933,69   103.452,65 136.167,00 160.683,85 171.110,62 23.101,94 14.423,06 772.872,82
ORIXIMINÁ         875.691,88   1.009.927,33 688.076,15 688.093,88 2.098.915,99 727.637,08 833.190,31 6.921.532,61
OURÉM         2.228,59   2.453,75 1.983,11 2.392,91 5.185,91 2.027,05 1.529,74 17.801,07
PALESTINA DO PARÁ         5.499,85     5.547,43 11.322,08 11.491,00 5.825,14 5.876,86 45.562,36
PARAGOMINAS         3.307.671,13   3.652.542,11 3.097.697,05 2.631.890,92 6.449.908,92 3.125.972,53 3.232.392,92 25.498.075,58
PARAUAPEBAS         54.033.301,27   55.471.168,16 45.161.919,11 52.922.607,28 144.643.616,16 74.164.098,95 77.740.611,19 504.137.322,13
PIÇARRA         4.032,45       20.101,77     607,12 24.741,34
PRIMAVERA         41.857,09   106.873,03 75.825,62 41.517,91 132.372,67 74.580,07 35.307,23 508.333,62
REDENÇÃO         3.166,58   52,80     18.711,39 32.318,11   54.248,89
RIO MARIA         2.866,49   6.999,47 2.290,40 5.037,33 8.107,14 3.296,77 1.083,82 29.681,41
RONDON DO PARÁ         415,84   135,28 454,63 219,55 1.068,32 6.199,55 339,69 8.832,85
RURÓPOLIS         56.967,37   45.858,21 47.586,23 34.320,18 88.249,66 36.157,35 42.331,22 351.470,22
SANTA BÁRBARA DO PARÁ         1.340,30     4.937,33 4.484,20 4.938,96     15.700,79
Santa Izabel do Pará         1.840,76   741,38 996,31 121.292,37 46.264,42 35.916,30 29.489,77 236.541,31
SANTA MARIA DAS BARREIRAS         49.240,42   141.628,37 157.535,30 137.343,04 183.389,65 119.690,59 113.520,14 902.347,50
SANTA MARIA DO PARÁ         78,96   120,84 99,19 188,52 443,81 158,57 175,01 1.264,90
SANTANA DO ARAGUAIA         11.854,08   39.548,89 23.966,38 32.391,53 68.167,30 33.302,17 20.483,77 229.714,12
SANTARÉM         1.314,34   1.252,82 1.550,65 955,82 4.209,39 3.000,40 1.391,17 13.674,59
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ         452,47   382,90 187,61 744,74 360,00 360,49   2.488,21
SÃO FÉLIX DO XINGU         99.152,14   226.670,99 226.091,44 140.659,39 286.136,26 90.648,37 128.275,75 1.197.634,33
SÃO FRANCISCO DO PARÁ         250,70   252,00 251,95 240,00 495,42 252,00 504,53 2.246,60
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA         40.086,68   49.863,11 37.036,12   273.604,52 114.181,66   514.772,09
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ         6.658,24   7.241,00 8.409,83 7.292,33 15.681,62 7.289,27 8.987,32 61.559,60
TERRA SANTA         2.496.244,50   1.995.808,77 1.564.218,94 1.189.379,19 3.111.601,30 1.157.433,07 1.262.885,95 12.777.571,71
TRACUATEUA         9.265,46   9.792,48 9.070,31 7.486,70 19.041,48 9.047,93 9.152,06 72.856,42
TUCUMÃ         3.675,26   12.942,54 3.196,03 15.155,66 22.142,51 655,94 4.438,54 62.206,48
TUCURUÍ         81,99   107,84 62,38 57,48 136,68 161,86 139,18 747,42
VIGIA         1.548,78   2.461,72 1.497,28 2.971,10 9.747,61 5.332,40 4.494,85 28.053,74
Total:         134.034.255,50   138.326.427,34 123.408.177,34 130.135.722,86 295.558.417,48 155.730.702,72 156.771.254,58 1.133.964.957,82