ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 13.308,48 14.313,98 12.761,47 11.328,47 9.807,13 6.858,42 6.243,52 7.657,37 7.858,81 6.542,90 6.936,16 7.721,82 111.338,53
APERIBÉ       1.124,93                 1.124,93
ARARUAMA 3.997,78 22.765,28 12.356,09 12.610,30 12.293,02 13.217,96 34.421,67 10.656,76 10.566,84 10.444,40 8.481,71 7.984,48 159.796,31
AREAL 369,32 430,64   448,15   362,42   265,36 319,06 338,69 359,31 778,22 3.671,18
BARRA DO PIRAÍ 3.880,02 2.695,53 2.987,08 3.900,95 2.763,07 2.971,73 2.300,69 4.827,85 2.157,41 2.764,77 2.571,38 13.966,51 47.786,99
BARRA MANSA 13.573,18 11.027,63 10.908,26 10.400,56 6.328,17 7.576,43 6.093,54 5.655,35 5.426,98 5.631,15 7.292,51 7.814,23 97.727,98
BELFORD ROXO 1.232,60 1.063,95 1.089,79 1.133,52 1.622,53 1.652,24 1.049,81   57,89 58,10 62,34   9.022,78
BOM JARDIM 2.566,40 5.921,52 2.999,84 3.852,77 6.233,77 8.899,52 4.806,11 4.721,68 4.444,29 6.793,77 10.089,87 4.980,74 66.310,28
BOM JESUS DO ITABAPOANA             171,52           171,52
CABO FRIO 2.825,65 10.509,71 7.071,80 7.110,89 7.503,38 6.586,82 8.286,08 6.828,26 7.790,59 7.676,32 7.447,76 6.278,69 85.915,95
CACHOEIRAS DE MACACU 10.721,88 13.760,23 14.141,43 13.470,45 15.052,97 14.771,79 10.790,29 10.037,62 10.730,90 11.504,33 11.124,24 9.910,33 146.016,45
CAMBUCI 1.363,31 2.011,37 1.500,32 514,46 1.800,64 968,35 989,06 909,10 1.408,38 515,60 1.286,57 21,90 13.289,05
CAMPOS DOS GOYTACAZES 6.711,50 10.500,36 6.443,11 5.945,28 9.977,35 9.788,09 9.275,54 7.494,60 13.862,63 15.698,06 12.598,54 17.941,27 126.236,32
CANTAGALO 57.745,63 22.568,62 39.057,23 46.795,58 42.141,31 38.004,66 36.839,91 50.660,19 44.287,27 49.855,82 55.117,81 35.747,33 518.821,35
CARDOSO MOREIRA 2.554,70 2.792,56 2.827,94 4.264,86 2.780,42 3.689,99 2.735,77 3.153,16 2.652,29 7.880,92 2.794,22 2.179,36 40.306,18
CARMO 16,80 7.595,16 3.063,23 3.223,12 3.325,29 4.631,33 5.010,92 828,90 8.594,33 5.055,77 6.904,13 6.639,50 54.888,49
CASIMIRO DE ABREU 2.336,18 9.778,10 2.383,88 3.308,27 2.948,98 2.832,74 1.380,89 3.213,23 2.628,61 3.009,91 3.531,15 3.226,45 40.578,38
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 407,78 343,76 436,73 340,02 323,21 56,11 48,87 682,98 360,16 611,96 387,23 103,72 4.102,54
CONCEIÇÃO DE MACABU 259,94 263,93 402,99 270,43 425,15 173,11 296,09 73,67 290,96 397,45 355,98 257,28 3.466,99
DUAS BARRAS 924,83   1.339,70 620,86 548,70 568,78 703,45 610,42 768,18 868,46 764,10 518,61 8.236,09
DUQUE DE CAXIAS 38.975,76 51.106,81 54.169,30 65.813,89 41.234,02 51.689,84 32.258,74 32.853,13 47.303,45 47.119,93 51.019,21 55.390,16 568.934,24
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 303,23 1.002,56 726,75 796,14 632,87 38,83 1.096,45 433,91 455,11 466,32 474,79 582,17 7.009,12
GUAPIMIRIM 2.532,52 2.082,62 2.665,70 2.456,20 1.150,36 2.747,57 1.670,23 2.720,14 1.907,42 1.801,62 1.749,65 1.663,06 25.147,07
ITABORAÍ 5.425,92 4.171,41 4.086,88 4.117,67 3.933,46 3.340,82 3.390,13 4.040,55 4.092,48 98,87 15.508,01 204,09 52.410,31
ITAGUAÍ 8.840,68 9.558,31 9.452,75 12.626,86 12.384,73 7.083,74 10.910,19 9.470,92 11.457,91 9.839,02 9.477,13 10.218,79 121.321,04
ITALVA 15.226,26 7.562,74 8.038,82 7.728,83 12.549,25 12.510,82 14.733,32 18.815,29 25.034,03 26.409,20 27.902,67 22.782,89 199.294,12
ITAPERUNA 7.741,00 11.664,22 11.264,80 17.812,40 7.016,39 8.035,11 6.966,79 7.842,11 6.974,27 8.518,61 8.665,67 10.335,41 112.836,79
ITATIAIA                       69,56 69,56
JAPERI 2.490,61 1.267,70 1.648,54 2.285,33 2.060,54 1.414,60 3.457,40 5.157,58 4.708,83 4.784,93 4.967,99 3.954,64 38.198,70
LAJE DO MURIAÉ   1.987,17 1.228,10 725,75 772,48 870,15 593,04 777,76 1.120,43       8.074,90
MACAÉ 3.255,96 22.092,40 12.185,87 12.196,91 12.361,05 12.263,72 11.373,97 12.630,14 13.025,42 17.877,14 16.091,54 18.455,33 163.809,47
MAGÉ 25.178,35 38.076,79 28.976,41 30.668,02 27.006,41 28.392,03 28.848,48 33.704,89 37.392,65 45.979,85 58.510,53 45.936,97 428.671,39
MARICÁ 4.048,16 2.464,67 2.819,17 2.446,57 4.438,75 2.732,35 3.128,66 3.482,55 3.631,84 3.775,52 3.535,81 2.632,58 39.136,61
NOVA FRIBURGO 5.951,06 5.019,52 5.329,79 6.272,45 4.948,79 5.404,22 4.804,04 5.510,50 4.753,36 4.943,89 4.946,02 182,21 58.065,84
NOVA IGUAÇU 13.734,71 1.829,39 1.832,11 1.834,46 1.838,08 1.841,89 3.693,55 4.361,13 1.858,91 3.733,39 1.874,67 39.332,40 77.764,68
PARAÍBA DO SUL 128,77 393,54 604,42 744,58 537,95 361,49 473,06 467,44 412,94 420,72 566,50 468,05 5.579,46
PARATY 1.611,22 2.168,98 2.652,63 1.641,06 2.035,34 1.929,07 740,29 2.647,24 3.447,57 3.014,62 2.708,93 2.309,65 26.906,61
PATY DO ALFERES 539,14 652,54 848,72 792,43 725,93 676,07 524,16 537,52 726,34 794,56 532,57 478,67 7.828,64
PETRÓPOLIS 17.293,63 14.731,65 18.441,02 15.538,43 20.586,11 10.177,27 19.236,96 12.077,48 16.854,23 11.237,70 10.187,60 9.984,57 176.346,65
PINHEIRAL                       180,01 180,01
PORCIÚNCULA     433,34 3.578,57   469,08 249,22           4.730,21
QUATIS 109,54 126,98 65,05 272,96 99,59 149,21 165,50 141,66 112,28 115,76 158,59 96,49 1.613,61
QUEIMADOS   17.687,50 10.681,93 13.433,81 14.274,35 12.181,97 10.810,45 15.560,23 21.457,22 45.331,73 19.875,88 18.405,56 199.700,64
RESENDE     858,41 219,28   582,78 383,08 560,56 192,04 682,27 233,80 216,46 3.928,68
RIO BONITO 2.917,76 5.570,08 5.190,45 4.520,92 4.184,21 4.301,77 3.809,84 3.986,18 4.421,31 4.632,66 4.168,09 4.584,64 52.287,90
RIO CLARO 547,40 462,59 540,40 652,01 601,86 637,46 587,09 541,26 528,82 547,94 608,55 545,18 6.800,54
RIO DAS FLORES 695,78   710,68   652,85 460,38 336,61   99,37 315,71 314,24 19,15 3.604,77
RIO DAS OSTRAS             106,61 93,10 178,25 201,43 183,98 198,80 962,17
RIO DE JANEIRO 34.292,65 17.935,03 52.315,96 29.512,85 38.547,44 36.739,77 36.054,37 38.563,66 41.917,88 35.156,98 48.378,53 37.938,04 447.353,17
SANTA MARIA MADALENA     129,54 128,44 17,56     6,77 14,69 7,99 14,20 12,96 332,15
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2.509,82 1.714,22 5.495,20 1.681,04 1.994,54 1.987,70 1.790,86 2.521,88 2.525,98 3.412,97 2.038,17 2.257,43 29.929,79
SÃO FIDÉLIS 1.975,51 1.343,86 1.499,26 1.689,74 2.636,61 1.955,63 2.047,85 1.720,63 2.593,07 2.929,95 2.294,93 3.080,60 25.767,64
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.195,33 30.956,94 4.308,12 4.837,45 5.743,81 558,83             47.600,48
SÃO GONÇALO 2.512,30 5.026,39 3.350,01 4.815,25 492,67 6.834,26 18.734,03 2.661,18 6.767,51 5.154,96 5.148,12 28.824,87 90.321,55
SÃO JOÃO DA BARRA   1.325,89 625,45 285,21   123,07   111,02 55,49 72,85   126,61 2.725,58
SÃO JOSÉ DE UBÁ 332,64 440,76 283,08 250,32 310,80 276,36 294,00 277,20 304,92 325,08 411,60 319,68 3.826,44
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 160,55 137,63 118,61 321,12 151,44 44,93 333,55 158,58 276,10 156,31 454,48 63,33 2.376,62
SÃO PEDRO DA ALDEIA 9.949,72 5.634,54 4.824,24 4.386,80 6.183,57 4.619,09 5.876,52 5.271,58 6.596,64 6.285,30 5.931,56 5.403,74 70.963,30
SAPUCAIA 1.019,22 1.020,56 1.021,74 1.022,77 1.024,34 1.025,99 1.028,12           7.162,74
SAQUAREMA 642,10 66,95 786,14 431,67 241,59 219,11 301,15 205,78 283,90 353,24 314,17 442,72 4.288,51
SEROPÉDICA 57.491,79 47.230,60 44.393,77 39.270,16 54.703,08 43.407,95 45.465,26 51.714,85 47.869,34 57.896,27 61.922,41 54.346,85 605.712,33
SILVA JARDIM 9,48 9,52 2.079,57 336,98 13,18 13,33 458,59 281,85 407,06 166,64 190,33 169,31 4.135,84
SUMIDOURO 30,40 3.665,16 2.248,60 2.261,76 1.584,90 2.259,13 982,85 1.347,25 45,89 2.337,48 1.445,51 4.714,54 22.923,48
TANGUÁ 1.018,78 1.040,03 668,13 1.072,00 860,24 1.937,72 2.007,04 1.001,69 1.231,39 1.110,35 1.941,72 2.051,09 15.940,18
TERESÓPOLIS 10.243,95 16.290,18 9.073,02 8.859,18 8.756,83 10.876,06 7.838,35 6.861,79 8.817,40 7.428,55 9.436,01 9.354,73 113.836,04
TRAJANO DE MORAES 99,88 141,44 191,48 312,76 316,54 369,56 162,83 228,76 250,09   431,39 224,32 2.729,06
TRÊS RIOS 3.341,15 4.151,12 8.107,81 4.577,86 12.928,23 7.708,42 7.476,20 9.019,60 8.301,93 9.784,24 9.353,14 10.408,45 95.158,16
VALENÇA 37,79 41,76 65,76 434,56 289,90 7.007,95 494,81 20.445,01 799,30 637,74 630,04 467,33 31.351,96
VASSOURAS 546,08 390,25 399,72 843,38 551,05 503,00 445,45 369,10 289,13 498,58 385,19 274,03 5.494,95
VOLTA REDONDA 7.939,00 6.071,58 318,96 15.304,16 590,76 6.630,45 3.123,69 3.821,41 4.519,47 4.477,87 4.047,80 4.134,62 60.979,78
Total: 417.691,59 484.656,89 449.527,06 462.474,88 439.839,54 429.001,03 430.707,13 443.279,35 470.219,25 516.485,13 537.136,75 539.913,18 5.620.931,78