ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MT e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL 67,92   75,10 1.151,83     34,61           1.329,46
ÁGUA BOA 6.054,79 3.999,90 4.230,12 3.749,62 11.501,49 5.346,68 6.376,49 7.755,08 8.334,51 12.711,17 10.989,67 13.957,13 95.006,66
ALTA FLORESTA 39.330,75 26.507,15 20.056,34 17.886,48 17.434,04 27.400,38 28.846,48 26.964,18 75.278,72 25.231,70 23.380,04 20.416,73 348.733,00
ALTO ARAGUAIA 729,52 272,00                     1.001,51
ALTO GARÇAS   1.518,35 3.040,81   1.524,91 4.595,75 9.613,68 1.562,32 17.591,23 11.688,70 16.260,55   67.396,30
ALTO PARAGUAI   532,19   1.631,61   15,53 549,18 751,75   647,11   713,48 4.840,85
APIACÁS 102.885,49 148.300,65 77.725,70 72.676,40 72.673,52 85.904,11 104.032,45 89.914,05 116.553,52 87.160,34 101.430,80 134.943,26 1.194.200,32
ARENÁPOLIS           69,40 364,82 127,86 157,10 49,17   86,68 855,04
ARIPUANÃ   12.788,46 4.359,29 7.094,39 2.745,58 5.067,59 8.850,38 10.955,58 21.219,55 32.986,94 26.796,88 47.999,95 180.864,59
BARRA DO BUGRES 35.338,30 24.627,52 14.304,01 3.443,27 20.897,92 50.217,53 77.799,38 86.828,09 88.651,96 103.306,19 102.054,89 164.005,00 771.474,06
BARRA DO GARÇAS   2.217,51 815,63 1.088,64 1.093,46 1.113,47 1.029,40 1.087,43 1.095,78 1.613,54 1.446,30 1.657,30 14.258,46
BRASNORTE 1.201,79 1.177,36 1.279,46 1.375,79 1.509,98 1.778,86 1.759,49 2.900,42 1.779,84 1.897,58 181,20 1.131,77 17.973,55
CÁCERES 47.613,98 33.890,81 37.434,49 11.094,88 18.470,72 40.683,58 94.680,36 93.625,91 105.066,83 126.289,55 93.122,62 89.303,60 791.277,34
CAMPO NOVO DO PARECIS 1.711,09 1.008,99 662,79 4.186,46 839,38 536,47 6,58 2.693,55 2.708,23 6.511,17 2.032,55 4.610,86 27.508,12
CAMPO VERDE   4.098,40 1.635,17   3.097,99 1.475,00 1.343,92 1.341,12   1.583,60   4.204,19 18.779,39
CAMPOS DE JÚLIO   5,67                     5,67
CANARANA 371,62 156,20   3.656,79   260,87 205,87 377,17 179,62 284,11   858,67 6.350,93
CARLINDA 34.699,58 58.730,26 11.232,87 14.873,04 20.443,51 33.765,77 30.422,32 55.894,55 95.048,50 40.338,28 48.629,97 43.249,63 487.328,27
CASTANHEIRA 1.885,49 1.777,58 1.282,37 1.308,96 1.451,96   2.183,15 1.691,36 1.124,41 964,85   621,52 14.291,65
CHAPADA DOS GUIMARÃES 33.416,67 34.759,12 27.563,74 24.573,50 21.925,15 23.470,48 28.502,12 31.183,38 26.281,91 37.668,86 41.513,57 39.987,13 370.845,63
COCALINHO 58.838,37 58.030,18 64.512,95 51.932,75 53.865,31 172.046,48 197.541,15 159.106,44 166.546,76 168.976,06 153.932,45 125.912,47 1.431.241,36
COLÍDER 3.233,90 3.525,70 3.705,38 4.176,22 7.202,74 8.806,87 6.502,58 18.902,41 16.808,61 9.721,78 13.948,03 13.168,15 109.702,36
COLNIZA 40.072,53 32.857,61 48.350,57 63.928,28 46.047,17 70.333,03 68.712,17 85.049,05 89.678,29 83.882,12 92.687,45 121.770,24 843.368,53
COMODORO 953,07 508,72 251,43 329,85 173,59 377,64 176,55 177,96 160,17 235,43 218,11 232,13 3.794,65
CONFRESA             17.086,66 3.605,45 3.299,69 1.928,04   1.160,16 27.080,00
CUIABÁ 39.325,38 47.410,09 25.227,61 44.972,00 58.748,59 61.180,98 58.056,92 220.658,78 54.772,93 65.977,39 54.037,30 62.585,52 792.953,50
CURVELÂNDIA     32,06               81,10   113,16
DENISE 993,17   776,42   657,26   464,92   485,42   948,80   4.326,00
DIAMANTINO 705,97 412,54 598,61 865,96 507,74 1.493,23 20.282,02 1.626,65 1.993,03 2.047,68 2.551,97 1.964,29 35.049,67
DOM AQUINO 19.250,66 21.815,55 13.037,19 13.422,07 14.067,40 13.888,12 15.278,14 19.359,41 15.140,09 20.884,68 29.549,05 25.313,66 221.006,02
GLÓRIA D'OESTE   8.329,29 481,28 1.225,61 3.249,86 806,18 1.727,66 9.490,35 6.025,40 6.078,36 5.731,56 5.682,74 48.828,31
GUARANTÃ DO NORTE 23.203,63 7.635,73 3.540,51 5.736,95 6.180,43 13.809,52 13.649,62 16.216,16 28.163,03 15.321,29 22.792,08 33.659,14 189.908,09
GUIRATINGA 3.588,30 1.675,14 6.113,88 1.651,08 16.098,29 2.454,65 5.721,84 15.437,62 19.854,82 20.151,53 25.265,62 17.782,46 135.795,23
IPIRANGA DO NORTE 4.292,55 4.771,60 4.040,39 3.208,67 3.327,76 3.525,44 3.299,42 4.308,23 4.500,12 5.043,21 5.179,21 5.657,99 51.154,58
ITIQUIRA   72,00 116,12           1.536,00       1.724,12
JACIARA 5.416,26 4.545,59 8.189,36 6.325,51 6.656,59 7.114,72 6.340,54 5.715,21 7.286,26 8.590,67 9.197,57 10.493,16 85.871,44
JANGADA         610,18 4.493,95       5.087,44   2.401,69 12.593,26
JUARA 321,32 1.195,67 1.045,57 7.394,00 161,93 899,90             11.018,39
JUÍNA 500,59 290,03 387,78 832,61 315,19   5.019,16 491,09 390,71 911,65   238,71 9.377,51
JURUENA 56,87   204,83 12,67                 274,37
JUSCIMEIRA 30,98 64,13 100,81 77,66 59,45 103,70 34,50 36,24 26,28 196,79 226,48 226,10 1.183,10
LAMBARI D'OESTE 153,53 124,33 47,49 149,42 128,72 176,80 300,97 237,43 205,87 281,57 205,33 330,02 2.341,49
LUCAS DO RIO VERDE               97,24         97,24
MARCELÂNDIA   228,41 35,37 34,67 32,30     57,98 4,21 10,63 48,02 198,70 650,29
MATUPÁ 273.366,61 416.865,35 335.993,92 310.310,16 313.983,19 275.555,66 365.555,38 310.050,26 322.460,26 340.230,62 304.936,49 390.674,66 3.959.982,58
NOBRES 254.834,32 230.358,00 218.225,26 241.817,05 243.651,28 556.933,48 1.046.883,67 913.585,07 767.738,50 828.052,01 1.009.021,51 732.199,04 7.043.299,19
NORTELÂNDIA                 22,30       22,30
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 272.811,27 246.515,57 217.525,62 217.617,65 442.493,39 258.745,97 317.191,15 456.672,02 300.795,69 333.568,85 345.244,12 240.389,05 3.649.570,35
NOVA BANDEIRANTES   17,00 8,98 9,61 17,48 11,66 12,60 14,79 12,64 13,55 10,65 16,98 145,93
NOVA CANAÃ DO NORTE 26.269,01 29.844,17 36.648,81 25.502,33 13.937,65 72.945,40 50.539,94 39.394,84 29.086,09 16.764,91 233.692,32 313.304,59 887.930,05
NOVA GUARITA 33.685,79 45.197,14 34.063,81 33.169,86 40.420,30 24.611,30 30.767,20 38.489,52 27.954,16 33.932,41 37.578,74 53.347,16 433.217,39
NOVA LACERDA 13.979,16 2.892,33 59.353,30 29.570,83 96.922,42 72.526,72 110.796,64 24.686,51 167.969,93 163.509,83 116.676,30 235.494,43 1.094.378,39
NOVA MONTE VERDE       905,61                 905,61
NOVA MUTUM 625,64 438,66 407,32 514,91 308,96 511,10 519,75 533,09 970,97   1.552,49 758,26 7.141,15
NOVA SANTA HELENA 28.419,86 33.803,21 13.233,15 17.710,80 40.044,30 65.097,17 40.439,90 26.828,06 26.025,80 55.334,00 59.110,75 80.283,79 486.330,80
NOVA XAVANTINA 326.079,16 336.635,06 677.637,67 306.664,58 388.609,56 343.794,88 1.292.901,42 395.031,03 339.317,35 337.949,87 347.794,24 244.787,03 5.337.201,86
NOVO MUNDO 49.022,83 45.583,37 85.049,85 21.754,51 16.416,04 17.599,98 28.879,20 22.422,43 153.487,24 104.791,05 109.320,32 132.537,98 786.864,79
PARANAÍTA 135.043,41 114.713,45 73.808,75 73.894,36 75.001,98 94.169,88 93.175,49 91.272,45 109.631,75 79.727,02 68.569,93 66.650,66 1.075.659,13
PARANATINGA 12.827,28 9.759,38 12.316,86 3.970,85 26.164,22 55.247,73 47.892,50 49.716,82 96.815,33 64.859,50 51.202,75 45.858,42 476.631,65
PEDRA PRETA 507,22   393,12 193,85 296,99 331,72 252,00 568,96 476,46 191,79 482,45   3.694,55
PEIXOTO DE AZEVEDO 682.320,11 800.146,93 715.111,15 423.806,63 492.846,71 564.315,67 545.758,35 665.900,93 739.245,79 519.486,79 643.275,67 1.056.053,94 7.848.268,66
PLANALTO DA SERRA 3.166,34 4.512,46         11.541,10 28.033,86 34.053,53 39.543,86 38.458,17 15.410,78 174.720,10
POCONÉ 1.022.582,27 741.503,58 830.786,14 355.932,17 174.883,58 581.795,70 539.907,46 711.162,04 621.261,76 594.900,31 614.309,88 662.413,73 7.451.438,60
PONTES E LACERDA 685.389,40 892.664,61 694.846,92 621.136,90 766.358,14 234.853,19 22.235,77 796.522,42 401.945,66 35.273,18 808.331,70 341.797,46 6.301.355,35
PORTO DOS GAÚCHOS 627,38 1.213,78 290,26 408,79 448,77 675,47 576,46 1.023,41 341,51 459,91   1.051,31 7.117,04
PORTO ESPERIDIÃO 105.663,32   257,20 132.805,21 109.993,85 131.059,91   107.722,65 228.002,27 2.085,09 843,26 922,27 819.355,03
PORTO ESTRELA 3.787,60 3.838,75 3.798,59 5.702,12 15.185,61 4.787,68 3.826,40 11.292,58 21.507,61 21.214,39 15.376,00 22.113,79 132.431,10
POXORÉU 3.955,04 3.580,88 453,84 2.886,43 6.685,25 11.541,37 7.649,25 7.895,10 8.626,94 8.920,73 8.607,55 8.810,68 79.613,08
PRIMAVERA DO LESTE 144,00 14.153,72 144,00 144,00 5.354,21 19.250,19 21.812,57 21.012,01 22.776,46 23.752,24 23.417,62 13.931,51 165.892,52
QUERÊNCIA 904,34   68,94 30,91 25,28 62,87 343,51 864,28 793,45 761,09 156,50 101,41 4.112,57
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 523,78 530,76 260,86 196,40 166,97 756,46 502,30 543,90 860,80 1.263,95 582,46 1.011,61 7.200,25
RIO BRANCO 5.465,53 5.465,53   5.489,33 5.500,15 5.511,52 5.526,13 5.542,90 5.562,39 5.585,65 5.609,47 5.609,47 60.868,08
RONDONÓPOLIS 2.288,14 4.213,58 2.532,05 3.400,42 4.832,22 3.897,07 5.346,12 10.406,96 12.621,51 12.717,39 13.669,22 14.263,75 90.188,42
ROSÁRIO OESTE 32.078,77 44.760,49 23.308,79 23.247,05 23.165,45 76.587,90 99.860,90 108.175,88 108.183,52 135.340,25 129.074,44 77.744,96 881.528,41
SANTO AFONSO 74,05 131,21 186,14 482,31 100,88 109,81 101,17 161,55 1.397,83 248,78 192,09 131,84 3.317,65
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 15.248,45 23.575,45 19.083,59 15.151,50 24.668,67 11.000,59 24.691,95 19.358,30 19.576,90 21.573,16 24.726,62 25.103,90 243.759,08
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 617,86 176,44 94,39 33,32     30,05 174,10 79,60       1.205,76
SÃO PEDRO DA CIPA 167,26 151,78           378,50 65,03 54,89 53,24   870,71
SAPEZAL           262,50 659,02 493,28 151,50 425,88   712,52 2.704,70
SINOP 5.689,34 8.809,72 6.068,89 15.688,54 6.139,43 7.236,54 7.171,64 7.336,95 8.648,94 10.445,62 9.098,75 6.554,52 98.888,87
SORRISO 8.548,96 9.644,75 7.674,92 6.985,55 8.354,32 9.256,67 14.709,88 7.976,69 9.245,09 11.852,72 10.128,73 20.750,48 125.128,76
TANGARÁ DA SERRA 29.517,97 22.151,18 20.177,46 9.700,25 17.331,24 92.035,03 118.728,11 109.121,50 116.597,38 134.654,70 141.445,19 72.736,06 884.196,08
TERRA NOVA DO NORTE 57.387,16 64.514,33 57.051,59 45.882,87 42.172,42 44.227,96 41.420,14 55.580,64 135.245,53 104.557,29 107.538,29 97.321,82 852.900,04
TESOURO 7.717,85                       7.717,85
TORIXORÉU     8.242,63                 17.138,40 25.381,03
VALE DE SÃO DOMINGOS           2.686,49   724,04   712,59   1.225,13 5.348,25
VÁRZEA GRANDE 48.218,53 54.668,66 35.990,78 60.029,96 41.084,64 53.693,75 35.280,32 61.071,47 28.761,08 66.546,52 46.417,67 49.596,27 581.359,66
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 164.402,55 198,07   1.005,22   2.414,50 1.235,01     470,94 889,03 1.465,09 172.080,42
VILA RICA 309,95                       309,95
Total: 4.820.511,56 4.763.089,78 4.577.589,05 3.389.820,49 3.857.265,67 4.339.314,16 5.751.515,98 6.083.969,29 5.846.265,91 5.018.032,51 6.211.833,83 6.046.798,99 60.706.007,22