ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2021
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALCINÓPOLIS 24,26 102,22 48,93 85,09 96,85 123,68 100,24   7,12 73,35 67,16 22,09 750,99
AMAMBAI 1.515,76 2.208,70 968,45 999,39 1.208,14 1.352,91 1.610,75 1.123,31 2.390,70 1.444,55 1.982,84 2.463,28 19.268,79
ANASTÁCIO   3.575,66 1.157,52 1.465,63 1.676,78 1.850,86 1.723,28 1.771,26 2.418,79 1.140,32 2.100,20 920,60 19.800,90
ANAURILÂNDIA 640,55 563,78 575,84 571,75 651,39 797,90 671,87 667,55 532,93 242,86 245,99 205,48 6.367,92
APARECIDA DO TABOADO 3.747,70 6.923,89 2.006,39 2.190,50 1.750,28 2.522,45 1.354,52 13,20 4.225,62 3.744,28 18,00 9.977,16 38.474,00
AQUIDAUANA 335,51 331,69   68,62 247,03     485,72         1.468,58
BANDEIRANTES 989,28                       989,28
BATAYPORÃ 1.223,38 830,12 583,55 5.090,96 180,30 2.103,98 3.802,84 1.542,28 1.779,64 1.653,48 2.153,45 2.290,60 23.234,58
BELA VISTA 109.989,04 100.044,04 62.195,02 88.555,81 61.172,41 202.832,63 359.861,71 322.972,70 347.805,20 459.860,11 434.701,10 359.193,54 2.909.183,29
BODOQUENA 11.104,17 40.764,68 180.339,23 46.273,76 44.161,28 79.764,83 84.065,85 65.523,47 97.076,11 84.992,14 87.815,53 76.284,45 898.165,51
BONITO 17.644,52 11.835,39 11.100,60 15.530,17 13.529,21 46.198,33 40.755,63 43.900,91 56.248,34 56.014,61 65.988,27 41.311,65 420.057,64
BRASILÂNDIA 3.993,00 3.338,48 3.400,30 3.169,37 3.236,27 3.128,79 2.845,15 2.792,86 1.216,21 1.950,23 1.790,67 1.250,28 32.111,60
CAARAPÓ         48,50       96,31 42,40     187,21
CAMAPUÃ       697,91 231,47 38,88 81,18 44,10 47,70   27,84   1.169,08
CAMPO GRANDE 13.776,19 19.464,38 15.943,69 14.091,88 11.748,02 12.763,78 23.800,36 13.873,13 15.596,96 17.391,76 18.035,90 17.076,61 193.562,65
CARACOL   39,60   41,75           55,53     136,88
CASSILÂNDIA 2.950,39 2.746,83 2.600,77 1.495,51 1.523,74 1.347,83 1.626,77 1.047,57 1.245,65 2.269,76 2.065,88 2.181,29 23.101,98
CHAPADÃO DO SUL 6.605,95 2.468,57 1.246,24 1.422,88 1.924,58 2.892,61 2.345,59 1.282,24 3.224,27 1.799,80 1.143,84 1.150,18 27.506,75
CORGUINHO   1.467,53 454,19 2.358,56 1.251,14 553,12 521,71 458,21   1.150,42 630,04   8.844,91
CORUMBÁ 966.017,99 1.205.680,64 2.346.656,72 3.470.764,79 3.008.404,86 5.580.524,66 3.470.177,47 3.344.220,40 4.536.876,92 2.213.204,80 1.920.806,46 1.832.541,44 33.895.877,15
COSTA RICA   15.199,13 3.708,65 4.546,78 6.173,22 7.348,26 5.938,64 7.889,20 9.660,62 7.600,18 5.229,47 4.959,61 78.253,76
COXIM 69,36 832,52 558,61 1.203,99 350,93 714,31 175,85 1.082,32 668,03 784,24 526,08 798,34 7.764,59
DEODÁPOLIS 91,16 94,69 85,87   76,46     26,36   91,75   148,10 614,37
DOIS IRMÃOS DO BURITI 1.253,03 1.114,15 946,30 1.314,37 1.278,66 792,73 525,45 375,28 717,51 784,75 651,22 374,73 10.128,16
DOURADOS 319,85 1.861,47 215,54 6.828,35 4.335,57 979,83 1.436,62 746,49 930,95 1.031,24 1.117,84 914,84 20.718,60
ELDORADO 162,55 106,29   126,58 88,86 88,56 72,41 100,82 140,72 146,18 166,57 147,88 1.347,41
FÁTIMA DO SUL 1.532,14 1.205,92 63,20 2.521,36 458,54 985,81 812,16 713,04   526,94 1.836,91 1.047,02 11.703,05
FIGUEIRÃO 24,26 102,22 48,93 85,09 96,85 126,86 100,24   7,12 73,35 67,16 22,09 754,16
GUIA LOPES DA LAGUNA   578,95 584,74       2.104,04 609,01 1.845,79 617,71 2.490,22 623,38 9.453,85
IGUATEMI 22,04 19,38 26,38 59,44 25,22 19,09 17,72 36,75 143,12 30,02 34,71 36,42 470,29
ITAPORÃ 12.038,57 11.338,82 6.921,30 12.839,15 14.357,96 18.057,64 15.900,66 12.318,47 26.958,56 16.282,03 27.351,92 17.772,68 192.137,76
ITAQUIRAÍ 287,57 341,04 238,81 239,12 237,77 538,57 114,59 35,24 561,34 757,43 953,45 597,42 4.902,35
IVINHEMA 2.383,36 3.346,88 1.872,59 2.494,85 3.227,07 3.541,37 2.400,20 1.266,28 3.064,67 321,32 2.844,36 3.007,06 29.770,00
JAPORÃ 22,04 19,38 26,38 59,44 25,22 19,09 17,72 36,75 18,27 25,60 34,71 36,42 341,01
JARDIM 1.943,09 1.619,23 2.033,71 2.686,01 1.445,12 2.109,02 1.638,04 1.136,22 2.071,13 197,81 836,45 1.635,44 19.351,26
JATEÍ         1.151,53               1.151,53
LADÁRIO 66.621,16 79.723,74 108.375,51 400.501,73 1.092.654,14 659.976,58 676.135,11 336.594,50 380.909,07 119.009,26 128.239,00 98.715,19 4.147.454,99
MARACAJU 2.844,15 2.704,07 1.678,65 1.668,52 2.025,48 2.187,98 2.926,42 2.314,69 3.060,97 2.518,21 3.376,42 3.719,35 31.024,91
MIRANDA 14.261,80 22.828,07 94.702,04 29.671,96 23.778,85 13.822,22 36.698,55 40.788,02 51.986,20 84.899,92 166.613,92 85.386,73 665.438,27
MUNDO NOVO 4.940,30 7.227,37 4.753,06 5.404,26 6.955,30 7.023,92 7.757,51 7.044,05 7.631,10 9.049,76 8.128,26 7.651,98 83.566,87
NAVIRAÍ 2.655,84 1.652,27 1.547,78 1.723,29 2.475,82 2.736,85 3.194,26 1.783,88 3.903,43 4.303,58 5.314,48 2.814,71 34.106,18
NIOAQUE   58,88 35,36 44,40 25,24 31,26 32,93 44,34 23,53 30,60 41,14 45,43 413,11
NOVA ALVORADA DO SUL 156,42 196,24 115,57 171,87 180,62 224,92 266,40 185,92 154,46 189,65 228,76 173,48 2.244,30
NOVA ANDRADINA     126,17 5,71                 131,89
Paraíso das Águas 4.398,55 2.957,00 4.305,86 3.852,35 2.533,88 4.538,78 4.022,25 3.637,04 3.436,83 3.055,45 4.074,92 3.108,61 43.921,53
PARANAÍBA 227,23 356,42 241,88 248,71 223,25 272,83 423,93 321,57 469,01 341,09 296,95 759,41 4.182,28
PONTA PORÃ     721,97       39.217,58   6.533,99 1,85     46.475,40
PORTO MURTINHO 476,52 146,23 266,04   34,58   210,17   67,85 12,46 367,77 284,01 1.865,62
RIBAS DO RIO PARDO 33,58 3.739,61 2.206,17 64,05 2.752,45 1.017,28 241,58 1.331,38 1.421,78 2.748,40 2.957,22 41,12 18.554,63
RIO BRILHANTE     14,40             464,62 1.425,38   1.904,39
RIO NEGRO                       3.495,91 3.495,91
RIO VERDE DE MATO GROSSO 3.980,30 385,83 296,76 665,59 670,21 1.213,75 1.339,72 182,05 674,79 281,60 498,59 226,71 10.415,90
ROCHEDO   648,61 227,09 254,98 549,58 545,67 401,32   504,31 818,61 815,29 730,30 5.495,75
SELVÍRIA 270,75 273,48 273,86 274,23 274,54 275,02 275,54 276,19 276,95 277,81 278,85 278,32 3.305,53
SIDROLÂNDIA   2.631,02   1.770,10 1.112,68 1.582,85 1.462,35 1.205,65 1.257,00 1.798,43 1.702,19 6.165,89 20.688,16
SONORA     79,33   275,36 65,78 93,74 49,15 79,47 142,58 105,40 77,02 967,83
TAQUARUSSU 65,77 71,10 71,10 81,77 88,88 63,64 943,86 89,94 1.243,12 77,50 1.261,95 81,77 4.140,38
TERENOS 19.292,59 13.143,18 11.666,21 19.619,11 12.965,75 17.057,27 15.580,21 20.278,60 28.934,44 23.768,15 28.794,28 19.488,93 230.588,72
TRÊS LAGOAS 12.177,50 11.313,71 10.268,08 16.858,27 11.532,65 10.405,72 10.491,73 10.722,34 12.132,97 18.221,77 16.164,38 13.844,22 154.133,32
Total: 1.293.109,15 1.590.223,09 2.888.581,36 4.172.759,74 4.347.480,49 6.697.160,69 4.828.314,40 4.254.940,43 5.622.277,58 3.148.312,20 2.954.399,39 2.626.079,20 44.423.637,72