ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2020
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 8.422,04 6.181,17 7.604,53 8.198,44 7.462,11 7.460,39 11.156,25 11.800,00 15.161,89 14.789,02 7.866,93 14.836,32 120.939,08
ÁGUA DOCE DO NORTE 7.165,84 9.303,78 13.393,03 14.187,44 14.339,15 14.462,76 14.936,91 24.861,65 29.849,54 37.150,73 16.675,45 8.123,88 204.450,16
ÁGUIA BRANCA 352,11 339,45 174,65 86,78 228,29 311,63 745,16 299,98 1.315,08 67,64 4.373,78 744,03 9.038,58
ALEGRE 78,90 1.987,07 5.546,90 1.095,94 259,26 4.535,31 2.978,47 1.976,79 5.342,04 4.876,67 7.149,37 3.715,38 39.542,11
ALFREDO CHAVES 161,69 130,80 221,52 380,72 221,21 96,95 45,60 261,98 219,55 270,01 104,98 441,27 2.556,29
ANCHIETA 47,24 44,27 38,27 83,56 34,49 19,06   86,15 45,34 58,84 43,06 20,96 521,24
ARACRUZ 21.343,01 21.963,44 23.461,12 19.954,12 23.469,22 18.314,74 15.160,69 25.709,67 30.616,38 35.218,36 11.065,60 48.056,58 294.332,92
BAIXO GUANDU 7.747,48 10.492,37 24.735,04 13.195,03 10.356,53 9.582,77 5.373,59 23.911,76 15.800,42 20.990,15 12.026,05 24.953,18 179.164,39
BARRA DE SÃO FRANCISCO 99.498,37 57.526,10 39.898,93 62.687,99 61.333,09 89.771,87 98.067,73 107.706,20 93.965,05 86.206,40 69.199,87 114.120,68 979.982,28
BOA ESPERANÇA 18,11 59,74 13,58 21,43 85,49 131,93 127,51 4,10 499,21 15,29 19,98 7,54 1.003,91
BREJETUBA 19,50 15,00 7,50           23,63       65,63
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 43.060,40 32.680,51 32.043,95 35.009,56 36.375,36 35.712,44 26.971,21 42.249,07 45.737,80 84.999,88 61.158,56 91.950,70 567.949,42
CARIACICA 12.840,20 14.128,24 16.770,10 16.544,44 18.665,19 16.457,62 18.998,19 19.826,44 18.666,35 20.616,28 18.558,91 17.344,88 209.416,85
CASTELO 5.974,87 9.750,30 5.330,09 9.837,64 7.886,24 7.628,91 6.936,64 11.047,37 11.160,71 12.243,41 14.074,47 13.559,98 115.430,64
COLATINA 24.520,78 17.040,65 12.957,08 51.493,94 33.338,91 28.193,10 26.513,70 41.536,38 41.632,49 40.147,10 49.068,35 49.852,67 416.295,17
CONCEIÇÃO DA BARRA 116,79   233,79 120,15 102,88 65,93 53,51 58,27 61,16 72,57 84,40   969,45
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.142,10 777,43 579,79 1.137,51 1.999,58 391,31 1.897,33 2.135,26 2.029,91 1.845,33 644,33 2.584,35 17.164,22
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 267,55 268,27 269,02 344,44 270,26 249,97 250,40 250,79 251,13 503,08     2.924,92
DOMINGOS MARTINS 3.711,66 2.957,13 3.502,88 3.236,64 3.461,62 1.679,46 2.841,13 3.503,82 2.250,63 2.426,24 2.927,71 2.419,56 34.918,47
DORES DO RIO PRETO   34,90 41,13       55,67       32,90 8,46 173,06
ECOPORANGA 13.517,82 21.707,50 24.434,98 17.885,40 17.973,89 24.895,49 11.889,94 14.635,17 22.039,00 23.779,04 35.298,83 115.179,83 343.236,89
FUNDÃO 416,42 384,70 58,34 508,58 915,88 68,98 195,50 242,56 476,99 314,79 825,26 883,26 5.291,26
GOVERNADOR LINDENBERG 2.727,67 1.180,56 2.127,47 4.476,87 3.146,88 8.164,89 3.033,91 3.410,12 3.438,41 8.859,97 2.562,69 8.242,61 51.372,05
GUAÇUÍ   104,67   160,39 73,44 137,59 168,56 200,03 145,42 55,50 107,45 188,30 1.341,35
GUARAPARI 1.516,82 4.545,61   5.145,15 3.074,94 3.481,26 4.564,20 5.779,21 4.995,26 3.617,15 4.849,11 5.510,86 47.079,58
IBATIBA 256,17 514,53 320,96 469,75 261,20 103,85 160,39 290,88 0,40 342,26 48,61 2.054,57 4.823,58
IBITIRAMA       145,50 72,96 102,24 99,00 89,10 60,44 69,30 89,10 79,20 806,84
ICONHA 1.316,74 1.626,73 2.085,80 2.163,47 1.703,50 416,26 2.719,17 3.199,40 2.029,12 3.294,24 1.204,23 3.386,91 25.145,57
IRUPI 132,44 717,40 1.095,97 132,00   132,00   700,00 174,61 468,77 843,84 397,80 4.794,83
ITAGUAÇU 4.594,85 3.034,40 4.636,20 4.361,78 2.778,48 1.782,35 2.997,37 3.789,12 6.364,67 4.274,42 3.809,21 4.836,94 47.259,79
ITAPEMIRIM 3.472,21 3.031,61 1.991,76 1.557,26 1.702,47 1.610,32 2.196,99 2.190,61 15.147,67 2.606,18 2.234,54 4.019,96 41.761,60
ITARANA               449,35 262,40       711,76
IÚNA     49,77 1.062,17   52,92     1.662,42 3.348,39   5.102,32 11.278,00
JAGUARÉ       268,86               192,01 460,87
JERÔNIMO MONTEIRO   11,90 30,19 174,37 203,05 200,50 55,06 24,16 77,30 86,47 29,38 211,60 1.103,98
JOÃO NEIVA 9.390,23 2.641,25   4.493,78 1.709,45 2.906,81 2.182,70 2.406,31 3.637,27 2.711,17   4.158,59 36.237,56
LARANJA DA TERRA   110,59   586,94       266,59   780,14 808,79   2.553,05
LINHARES 16.912,03 23.128,48 6.297,89 7.690,68 10.901,94 7.460,31 4.900,93 9.357,79 11.122,84 8.747,09 7.252,87 13.494,60 127.267,43
MARECHAL FLORIANO 7.169,30 11.040,67 14.522,92 13.789,38 7.992,88 4.315,54 4.046,30 4.811,31 5.566,67 5.894,28 8.496,82 11.463,55 99.109,62
MARILÂNDIA       44,17   32,44 26,93 177,59 609,41 1.682,14 389,53 651,88 3.614,08
MIMOSO DO SUL 1.673,42 2.818,31 190,41 431,90 1.005,91 1.228,20 142,94 1.720,63 756,76 1.233,64 999,31 708,37 12.909,80
MONTANHA   81,71 43,40 23,53 41,10     92,09 45,43 61,00 26,46 42,34 457,07
MUNIZ FREIRE 3.509,91 3.442,78 5.650,17 1.908,60 7.007,66 8.424,87 5.343,42 2.792,94 2.871,74 2.440,81 2.856,84 3.540,17 49.789,92
NOVA VENÉCIA 20.882,79 17.728,11 23.220,17 24.732,39 23.041,49 29.688,40 34.888,22 32.759,30 37.723,27 38.231,43 48.038,26 35.487,89 366.421,72
PANCAS 2.129,87 962,60 1.307,28 1.281,19 1.493,09 1.521,49 1.632,92 1.420,70 2.193,97 1.698,04 3.086,68 1.602,34 20.330,17
PEDRO CANÁRIO     183,40 99,85               353,89 637,13
PINHEIROS 150,48 19,40 302,31 64,07 536,37 137,98 110,36 158,05 80,47 496,10 7,06 204,83 2.267,49
PRESIDENTE KENNEDY   484,27       342,43 209,15     239,83   110,24 1.385,92
RIO BANANAL 3.354,10 3.793,72 2.397,41 2.202,53 2.550,31 2.266,01 1.440,82 2.536,91 2.818,97 2.434,05 2.666,62 2.647,62 31.109,07
RIO NOVO DO SUL 2.912,48 2.224,19 2.813,50 3.853,71 4.573,09 2.224,03 1.429,00 2.558,60 2.711,45 4.048,09 5.459,93 2.982,86 37.790,92
SANTA LEOPOLDINA 2.151,06 881,18 1.486,10 1.864,76 2.387,32 1.646,99 560,06 1.974,00 2.661,50 4.824,07 3.163,49 3.536,77 27.137,29
SANTA TERESA 40,48 57,14 7,12 59,88 60,00 77,43 60,06 63,61 10,54 18,44 13,35 20,97 489,02
SÃO DOMINGOS DO NORTE   26,48 76,26     33,47 239,26 52,00     676,23 303,09 1.406,78
SÃO GABRIEL DA PALHA 425,84 51,25 35,60 552,16 350,84 436,57 1.519,13 276,11 936,71 19.739,48 1.205,83 1.062,86 26.592,38
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 606,37 647,17 591,83 604,19 572,31 490,63 426,89 464,55 580,55 522,62 513,85 611,42 6.632,38
SÃO MATEUS 1.064,10 365,87 3.209,46 7.404,48 771,29 612,14 1.024,76 838,89 3.172,24 1.266,56 1.058,81 5.073,11 25.861,74
SÃO ROQUE DO CANAÃ 325,63 308,53 599,65 249,52 483,83 350,69 231,83 359,92 320,61 251,72 170,29 352,30 4.004,51
SERRA 24.968,47 18.818,95 4.013,99 32.132,72 12.345,20 34.350,31 13.938,33 18.924,70 16.483,06 26.545,89 21.599,03 26.358,40 250.479,05
SOORETAMA 415,14 497,42 242,00 892,66 406,12 350,96   1.324,04   1.379,92 506,05   6.014,32
VARGEM ALTA 10.526,95 5.347,96 13.745,93 7.698,93 4.606,71 3.341,84 5.042,28 8.368,04 11.843,32 12.877,90 16.305,22 18.797,57 118.502,65
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 980,32 1.306,46 780,44 778,67 798,89 575,68 965,93 850,59 2.106,67 7.698,83 1.257,08 2.294,11 20.393,65
VILA PAVÃO 9.584,33 6.627,91 10.610,61 13.731,05 11.929,52 15.217,28 15.056,68 18.392,32 18.827,17 15.930,28 11.154,23 19.167,41 166.228,80
VILA VALÉRIO     18,00     4,20       9,56 3,00   34,76
VILA VELHA 10.523,10 9.067,52 10.184,35 6.279,89 11.088,21 6.694,67 7.576,93 12.409,16 14.803,39 11.645,03 23.925,48 24.031,90 148.229,64
VITÓRIA               34.467,58         34.467,58
Total: 394.136,20 335.020,15 326.184,52 409.578,96 358.449,07 400.946,15 364.185,63 512.049,71 513.386,45 587.021,63 488.618,07 722.085,68 5.411.662,23