ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 14.188,71 9.105,20 7.514,87 6.904,29 6.882,35 5.961,74 7.201,49 8.745,35   21.355,12 13.310,96 11.112,87 112.282,96
APERIBÉ           57,72   68,40   33,12 137,28   296,52
ARARUAMA 9.381,84 8.734,74 8.825,14 9.016,32 11.531,43 8.168,31 9.957,50 10.515,85   14.181,43 15.742,73 9.625,20 115.680,49
BARRA DO PIRAÍ 847,26 402,37 505,51 454,55 566,05 781,88 615,08 1.113,80   1.517,48 1.310,57 1.708,81 9.823,38
BARRA MANSA 9.602,17 8.480,32 9.501,46 7.570,25 8.711,21 8.012,13 7.515,04 9.841,24   21.871,58 14.969,81 9.566,11 115.641,32
BELFORD ROXO       81,80       2,40   585,00 418,13 493,51 1.580,84
BOM JARDIM 330,05 2.691,35 3.137,32 2.800,33 2.682,37 3.163,31 3.756,12 2.759,12   9.973,79 3.099,50 4.406,61 38.799,87
BOM JESUS DO ITABAPOANA     18,63       583,81           602,44
CABO FRIO 5.723,23 3.653,03 4.887,52 4.851,97 4.312,49 5.414,86 5.893,12 5.420,44   14.719,30 6.307,46 7.557,64 68.741,06
CACHOEIRAS DE MACACU 5.516,40 6.454,24 7.513,69 6.527,22 5.961,71 6.279,53 5.163,59 4.828,84   10.466,66 6.032,92 6.309,82 71.054,63
CAMBUCI 1.566,95 1.784,02 1.363,29 1.321,61 1.159,34 1.592,16 1.802,00 727,26   2.285,00 1.500,79 2.225,38 17.327,80
CAMPOS DOS GOYTACAZES 9.731,13 7.367,71 15.209,08 7.711,93 6.885,77 6.076,24 10.033,39 6.737,52   14.807,97 10.036,58 10.457,69 105.055,01
CANTAGALO 30.003,98 42.220,40 37.168,53 35.583,73 34.353,17 34.990,39 42.964,79 40.521,14   73.818,17 35.279,41 42.092,06 448.995,76
CARDOSO MOREIRA 142,43 5.133,73 2.038,57 2.846,69 113,94 4.430,77 2.919,13 2.087,92   3.448,67 2.365,50 1.680,70 27.208,03
CARMO 588,59 8.175,95 3.497,35 3.681,65 4.125,59 2.484,88 1.446,20 2.022,28   6.393,16 4.616,58 3.215,74 40.247,96
CASIMIRO DE ABREU 1.096,06 633,88 2.194,64 1.981,41 999,01 1.942,32 1.013,81 1.362,73   2.084,27 895,42 1.602,56 15.806,11
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 707,92 339,31 362,59 582,64 316,97 1.118,85 440,66 192,73   1.195,91 480,50 457,87 6.195,95
CONCEIÇÃO DE MACABU   126,28 228,47 243,37 284,75 215,27   793,15   665,25 176,95 710,81 3.444,29
DUAS BARRAS 280,44 270,34 297,39 243,11 217,73 260,40 300,46 288,97   998,48 323,82 479,80 3.960,92
DUQUE DE CAXIAS 4.834,24 5.393,65 4.105,06 3.457,23 34.866,33 45.039,86 21.842,38 21.364,73   45.923,39 25.181,51 31.680,50 243.688,87
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN       730,58 3,10 50,45 21,82 18,56   59,65 30,84 264,93 1.179,91
GUAPIMIRIM 1.361,95 1.286,79 1.286,65 944,18 859,91 3.454,40 3.455,19 975,05   10.938,37 3.122,27 3.437,01 31.121,76
ITABORAÍ 5.709,72 842,94 11.820,82 6.200,03 5.423,41 5.926,42 6.042,87 6.038,92   7.377,69 9.333,79 4.794,99 69.511,60
ITAGUAÍ 3.619,60 7.462,74 9.173,06 4.112,45 3.752,47 4.463,72 4.921,03 3.736,79   12.466,94 3.776,55 5.567,44 63.052,78
ITALVA 10.927,24 5.816,60 6.748,20 5.900,01 5.507,02 6.122,02 5.744,86 6.026,51   30.415,04 19.890,95 18.552,70 121.651,16
ITAPERUNA 10.646,87 14.087,84 9.992,77 15.062,48 10.608,82 14.486,54 7.009,41 6.102,61   8.584,75 7.256,56 6.647,92 110.486,55
JAPERI 5.993,31 5.676,26 6.295,26 4.865,07 3.923,97 4.958,67 5.604,19 5.301,69   11.573,95 5.505,80 6.376,70 66.074,88
LAJE DO MURIAÉ       5.572,19                 5.572,19
MACAÉ 10.196,93 8.341,50 7.647,96 8.607,07 9.409,20 8.462,31 6.654,52 6.410,11   14.403,02 6.812,00 9.679,94 96.624,58
MAGÉ 28.538,86 30.230,90 28.101,79 29.617,75 28.180,65 31.638,47 37.681,37 35.195,37   80.561,93 36.926,50 44.474,22 411.147,81
MARICÁ 139,93 9.113,50 5.374,63 5.578,69 4.702,67 6.126,66 8.763,05 5.632,02   12.968,26 6.353,91 3.567,44 68.320,75
NITERÓI 1.360,35 1.226,23 1.265,08 71,43 2.511,60 1.275,63 1.192,48 1.281,86   1.887,81 47,59 180,25 12.300,30
NOVA FRIBURGO 6.740,36 6.096,24 6.900,73 5.402,39 5.772,59 5.037,10 4.921,99 4.988,94   10.062,86 4.923,62 5.120,59 65.967,41
NOVA IGUAÇU 56.348,84 51.482,78 58.424,60 51.999,65 9.345,40 76.012,53 30.354,38 42.353,73   35.936,29 40.068,43 39.796,12 492.122,74
PARAÍBA DO SUL 144,32 631,86 620,94 1.007,98 560,12 388,21 639,28 945,28   1.570,94 638,72 733,61 7.881,27
PARATY 1.515,49 1.337,04 1.485,25 926,57 888,95 1.485,76 1.285,23 1.943,79   5.006,90 1.662,91 2.148,78 19.686,68
PATY DO ALFERES 895,18 1.284,65 1.410,34 1.448,24 1.341,23 1.233,73 1.235,14 828,14   1.579,38 903,90 630,17 12.790,10
PETRÓPOLIS 8.886,13 1.365,05 38.065,85 19.151,90 684,81 7.668,72 7.465,64 12.225,27   16.059,20 11.760,38 11.089,37 134.422,31
PORCIÚNCULA   529,76 162,04   276,71 299,96 260,93     659,91 165,47 68,47 2.423,26
PORTO REAL   42,92                     42,92
QUATIS 144,07 154,15 238,92 373,06 130,08 119,06 185,80 188,17   137,33 148,88 58,90 1.878,40
QUEIMADOS 12.620,93 11.815,20 12.674,65 12.102,73 11.223,41 14.955,75 15.865,84 13.629,25   16.295,55 30.103,37 16.920,44 168.207,11
QUISSAMÃ   16,07 38,26 33,49 20,09 31,57 47,69 22,94   256,36 1,93 3,86 472,26
RESENDE           225,24 293,86 137,22   544,16 252,50 210,74 1.663,72
RIO BONITO 1.629,99 3.487,54 2.849,51 3.089,47 2.493,40 3.522,56 3.661,04 2.958,43   6.129,33 3.953,13 3.626,63 37.401,04
RIO CLARO 541,77 603,28 727,19 835,18 593,87 693,10 679,81 610,00   1.132,34 500,30 496,27 7.413,12
RIO DAS FLORES 321,56 233,78   423,17 274,20 234,97 144,85 207,35   225,34 370,81   2.436,02
RIO DE JANEIRO 24.406,88 32.125,97 28.505,65 25.953,40 20.520,98 27.548,37 19.552,63 42.400,09   55.169,81 39.804,14 31.214,43 347.202,36
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1.165,81 2.312,79 6.825,65 4.939,01 1.081,91 1.875,75 1.004,32 1.352,87   2.366,57 1.860,83 1.348,76 26.134,27
SÃO FIDÉLIS 4.630,99 6.261,64 3.172,59 1.920,92 2.822,89 5.317,59 5.039,71 2.492,92   7.031,38 3.612,86 5.429,90 47.733,38
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 4.629,71 3.521,42 830,37 7.685,47 8.118,98 7.852,99 9.422,67 8.205,75   19.009,82 24.482,29 15.071,05 108.830,52
SÃO GONÇALO 3.027,19 14.495,02 16.589,26 6.757,08 2.491,58 8.569,47 3.266,08 3.921,12   9.752,64 6.760,35 4.987,99 80.617,76
SÃO JOSÉ DE UBÁ 207,00 164,28 318,48 226,68 238,50 250,74 337,86 295,68   607,26 266,04 323,40 3.235,92
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 49,36 81,04 110,05 22,73 239,51 110,30 138,01 131,68   431,43 180,26 177,31 1.671,67
SÃO PEDRO DA ALDEIA 4.889,83 5.796,25 4.725,44 3.440,95 3.681,91 4.057,85 3.719,52 3.846,61   9.275,35 4.812,70 5.375,22 53.621,63
SAPUCAIA   2.066,01 1.037,62 1.041,79 1.045,80 1.050,24 1.054,85 1.058,86   2.131,71 1.071,92 1.076,00 12.634,80
SAQUAREMA     390,40 171,53 257,66 113,36             932,95
SEROPÉDICA 30.074,07 44.560,70 30.898,26 35.079,56 31.120,49 43.020,25 42.014,98 33.598,87   75.107,11 26.225,74 35.516,33 427.216,35
SILVA JARDIM 16,24 12,97 16,98 15,84 11,95 15,95 16,14 13,55   32,80 15,10 19,38 186,89
SUMIDOURO 1.133,65 2.132,05 1.959,34 39,84 1.837,44 62,46 2.175,82 42,84   1.869,89 1.041,27 1.367,17 13.661,77
TANGUÁ 2.524,73 1.262,70 1.764,04 1.641,50 1.100,00 642,07 1.137,08 1.103,46   2.685,69 1.065,92 3.349,95 18.277,14
TERESÓPOLIS 3.416,88 6.220,97 6.612,84 7.195,79 4.621,75 3.767,60 3.391,81 3.100,28   9.539,71 4.406,79 4.940,59 57.215,02
TRAJANO DE MORAES   25,44               18,24 18,72   62,40
TRÊS RIOS 3.364,94 3.834,23 502,18 8.537,00 2.952,44 3.601,87 3.536,11 3.223,26   6.863,35 3.716,41 4.314,76 44.446,55
VALENÇA 70,20 44,76 128,26 52,20 44,64 45,90 64,80 46,34   140,16 180,67 109,44 927,36
VASSOURAS 246,42 236,82 241,35 313,81 264,20 313,15 332,80 340,55   594,58 405,53 326,18 3.615,40
VOLTA REDONDA 2.538,86 2.702,06 2.622,73 2.279,58 2.562,59 542,85 2.320,43 2.443,64   4.001,97 3.151,34 617,10 25.783,16
Total: 349.217,56 401.989,28 426.925,03 387.230,50 317.473,15 443.622,95 376.106,44 384.770,18   739.786,51 459.776,45 445.396,12 4.732.294,17