ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PR e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADRIANÓPOLIS   106.003,34 32.023,56 50.192,87   100.445,49 50.192,80 42.294,56   111.561,74 53.901,72 52.165,14 598.781,21
AGUDOS DO SUL 452,14 2.580,89 457,69 309,85 277,79 718,85 26,58 230,18   1.377,52 556,64 543,97 7.532,09
ALMIRANTE TAMANDARÉ 626.601,24 34.121,49 35.269,78 27.290,15 34.552,34 30.878,76 39.149,19 33.425,29   78.502,41 44.278,01 39.325,71 1.023.394,37
ALTO PARAÍSO 802,66 705,93 264,88 369,89 371,31 378,16 562,07 107,32   399,17 272,19 548,69 4.782,27
ALTO PARANÁ 6.747,25 9.174,03 8.219,11 13.583,92 9.523,52 5.928,45 5.750,88 4.728,41   9.403,38 5.598,41 3.897,89 82.555,25
ALTÔNIA 49,30 1.457,09 356,35 132,95 166,87 1.617,11 325,22 293,33   2.118,08 1.061,60 1.094,80 8.672,71
AMPÉRE   63,99 60,41 123,62 7,54     97,67   131,39 87,77   572,39
ANTONINA           1.253,36       2.704,95   1.267,76 5.226,07
ANTÔNIO OLINTO   168,26 203,59 237,74 9,97   21,00     332,87 8,74   982,17
APUCARANA 2.869,33 3.327,19 3.791,38 1.887,46 2.499,72 1.896,34 2.173,16 1.394,99   2.141,51 490,55 471,31 22.942,93
ARAPONGAS 1.000,30 1.226,54 1.141,69 624,11     933,84 800,91   2.855,05 1.140,03 913,23 10.635,69
ARAPOTI 335,27 16,80 1.522,46 694,84 18,48 64,58 433,39 259,70   1.065,26 245,67 225,61 4.882,07
ARAUCÁRIA 1.832,55 1.273,16 2.162,26 2.753,53 2.438,20 3.473,57 2.322,25 1.970,69   3.849,19 1.405,81 3.767,81 27.248,99
BALSA NOVA 5.719,46 15.878,14 5.988,97 6.831,91 7.253,56 7.197,19 7.869,62 7.899,00   15.089,89 7.343,93 8.007,78 95.079,43
BITURUNA 276,41 225,19 530,33 249,79 434,35 183,44 149,21 171,86   353,85 180,34 33,67 2.788,45
BOCAIÚVA DO SUL 3.907,97 3.867,83 5.346,66 4.937,57 5.288,26 5.526,60 4.982,83 4.600,81   11.139,80 5.921,47 5.340,04 60.859,84
CAMBARÁ 361,85 279,58 610,69 507,49 372,23 445,03 397,84 328,95   779,56 457,96 505,73 5.046,91
CAMPINA DO SIMÃO         217,01           1.795,74   2.012,75
CAMPINA GRANDE DO SUL   3.427,34   1.608,33 1.505,93     3.391,72     1.600,82 1.612,62 13.146,77
CAMPO DO TENENTE 165,88 152,35 160,15 124,72 628,41 644,84 420,18 38,69   1.320,55 410,44 414,82 4.481,02
CAMPO LARGO 124.188,68 129.781,59 67.762,27 91.520,93 40.948,37 246.921,59 74.192,27 131.931,87   212.135,17 55.001,20 61.100,39 1.235.484,33
CAMPO MOURÃO   5.419,55 2.976,56 2.506,56 3.303,37 4.311,95 3.715,00 3.755,30   9.975,39 3.840,17 27,00 39.830,83
CÂNDIDO DE ABREU 285,07 370,70 520,48 892,96 351,05 422,59 610,53 649,96   4.106,96 2.424,05 971,72 11.606,07
CANDÓI 690,56 154,04 220,28 298,01 432,22 457,18 435,59 1.386,42   1.450,16 274,22 934,93 6.733,62
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 198,64 105,85 123,68 186,81 134,89 130,27 131,15 103,46   230,29 70,23 131,66 1.546,92
CARAMBEÍ 39,74 337,92 397,28 188,75 556,58 421,80 986,33 1.041,48   2.133,85 1.011,04 2.053,36 9.168,13
CARLÓPOLIS   244,62   305,50   372,44 108,00 102,00   888,10 1.184,58 122,57 3.327,81
CASCAVEL 4.491,43 5.578,39 1.865,39 4.100,42 4.098,18 3.300,81 5.526,62 3.962,45   10.780,44 6.045,04 7.154,24 56.903,41
CASTRO 18.282,47 22.066,24 13.209,92 16.673,57 13.988,19 29.987,28 15.083,74 20.161,03   45.593,26 30.191,86 21.197,70 246.435,26
CERRO AZUL 6.356,82 18.585,73 52.060,81 26.976,43 27.768,58 36.395,28 26.869,66 27.465,26   53.075,48 20.571,11 26.282,05 322.407,22
CHOPINZINHO   1.464,34   477,67   160,80 601,00 622,93   498,67 751,82 223,46 4.800,68
CIANORTE 1.041,24 1.207,31 275,92 1.716,86 1.157,71 974,69 1.548,42 2.083,50   3.724,06 1.654,90 2.217,96 17.602,56
CLEVELÂNDIA 75,25 250,35 99,88 67,59 55,52 61,63 53,79 56,08   106,58 67,72 68,15 962,53
COLOMBO 3.460,12 3.095,66 3.224,87 3.321,46 3.243,44 2.853,32 3.352,22 3.926,08   8.216,29 4.638,65 4.750,07 44.082,19
CONGONHINHAS 1.709,36 1.506,11 1.596,55 1.340,55 1.460,07 1.673,47 1.728,95 1.638,13   3.563,96 1.674,70 2.182,46 20.074,32
CONTENDA           377,23 117,01 466,89   1.009,70 307,20 478,90 2.756,92
CORBÉLIA 799,71 304,80 1.189,83   1.819,17 1.060,10 484,20 2.283,04   1.491,44   733,27 10.165,57
CORNÉLIO PROCÓPIO 2.509,97 28.108,05 6.903,44 3.644,57 4.879,27 5.639,85 5.904,00 2.959,96   4.792,07 4.051,35 6.938,83 76.331,34
CORONEL DOMINGOS SOARES                   2.285,18   2.367,48 4.652,66
CORONEL VIVIDA   11.590,04 6.001,73 8.111,95 9.264,94   15.279,15 7.503,90   19.395,77 10.016,46 10.979,35 98.143,29
CRUZ MACHADO 34,11 48,43 75,82 87,27   1.999,57 1.178,47 244,73   405,69 131,89 282,88 4.488,85
CURITIBA 50,44   54,75 40,69 2,57 5,15             153,61
CURIÚVA 6,00 6,00 275,54 6,00 35,44 266,11 438,64 203,41   367,78     1.604,93
DOIS VIZINHOS 2.602,39 1.653,97 1.984,49 849,00 1.672,28 1.121,69 1.867,09 1.691,47   3.130,84 1.913,79 1.945,42 20.432,42
DOUTOR ULYSSES 1.494,60 640,09 96,60 122,75 90,02 433,57 782,79 779,51   873,71 238,11 517,21 6.068,96
FAZENDA RIO GRANDE 536,68 371,59 478,85 426,56 437,65 445,08 345,81 420,34   889,04 408,11 488,59 5.248,30
FIGUEIRA 75.353,49 74.153,21 78.493,21 76.216,95 76.884,94 79.220,60 75.977,03 77.645,40   157.913,49 76.744,13 80.100,88 928.703,33
FOZ DO IGUAÇU 4.601,64 8.960,06 13.382,17 11.246,43 10.150,31 9.477,71 7.976,41 6.581,51   17.849,76 7.797,83 7.089,35 105.113,20
FOZ DO JORDÃO     92,10 40,50   72,26 36,02     55,30     296,18
FRANCISCO BELTRÃO 2.823,58 2.555,76 2.977,66 2.057,26 2.115,87 3.679,24 3.848,17 3.942,51   9.936,18 3.753,21 4.937,08 42.626,52
GOIOXIM   259,75     371,71   56,76 175,03   1.197,77     2.061,02
GUAÍRA 85,77 2.130,46 1.301,38 85,77 986,83 610,03 1.001,79 1.169,02   2.462,77 1.434,59 1.743,68 13.012,08
GUAMIRANGA 2.605,03 498,82 300,74 455,21 513,10 387,63 528,98 940,63   3.130,81 719,14 1.504,46 11.584,55
GUAPIRAMA 36,16 18,78 34,03 20,80 26,57 34,88 27,55 62,00   64,19 42,01 34,42 401,41
GUAPOREMA     136,54                 16,55 153,09
GUARANIAÇU 375,26 840,13 538,37 423,05 511,16 600,58 271,79 305,97   880,38 168,20 447,14 5.362,04
GUARAPUAVA 4.586,62 4.710,13 2.935,15 3.834,68 648,01 2.118,05 7.815,56 4.666,79   12.222,45 6.353,67 5.304,02 55.195,12
IBAITI   9,59 2,88 0,72 1,44 7,32   4,08   0,72 2,88 0,72 30,35
IBIPORÃ 14.205,59 16.865,77 13.966,58 3.051,58 20.341,21 12.728,09 14.858,43 13.260,98   22.196,55 8.394,90 4.736,29 144.605,97
ICARAÍMA 1.274,26 965,55 1.150,31 1.233,00 1.314,86 2.022,47 2.348,66 2.767,21   5.878,09 2.563,99 2.446,58 23.964,97
IGUARAÇU 2.421,70 2.433,41 5.342,99 3.020,01 2.378,78 2.502,52 2.901,49 1.693,34   4.415,29 2.747,08 3.522,57 33.379,18
IMBAÚ 359,96 16.330,42 66,99   364,06 212,26 15.905,90 104,68   1.798,19 1.378,64 898,13 37.419,22
IMBITUVA 55,32 257,17 226,82 156,95 163,66 66,48 596,84 318,32   723,22 675,97 339,73 3.580,47
IPIRANGA 163,80 144,23 136,60 121,41 151,22 170,78 194,32 161,72   437,18 186,76 216,78 2.084,80
IRATI 9.174,93 8.895,95 7.020,37 4.908,62 4.723,61 5.604,55 5.490,10 5.559,60   13.141,12 6.398,90 8.315,50 79.233,22
IRETAMA 2.533,88 2.795,28 2.234,26 1.662,40 2.150,81 1.969,55 1.767,15 1.790,85   4.842,49 2.637,55 3.618,25 28.002,46
ITAIPULÂNDIA 721,22 1.017,38 299,06 1.324,06 311,24 233,86 267,59 334,88   474,01 377,16 232,64 5.593,12
ITAMBÉ     40,45                   40,45
ITAPERUÇU 11.165,81 5.111,58 8.854,13 2.056,10 9.001,78 7.274,12 12.680,99 4.825,73   18.849,01 11.842,56 3.584,81 95.246,62
IVAÍ     72,00 60,00 60,00 60,00   72,00   144,00 72,00   540,00
IVAIPORÃ 170,91 54,23 242,59 164,41 138,86 205,18 172,30 197,41   414,58 156,77 202,61 2.119,84
JACAREZINHO 520,75 1.019,79 1.009,34 1.054,31 987,63 1.018,58 892,95 975,09   1.690,01 649,14 880,28 10.697,87
JAGUARIAÍVA 873,03 893,78 1.066,64 1.356,88 790,52 863,42 1.289,38 1.184,30   2.755,75 1.494,58 1.681,88 14.250,17
JAPIRA   116,90   99,02 82,41     110,61   108,88     517,82
JAPURÁ     225,94                   225,94
JESUÍTAS 1.772,65 1.184,26 428,42 775,82 1.166,03 784,08 1.306,15 791,73   1.520,96 307,78 976,67 11.014,55
JUSSARA 73,91 2.450,26 1.114,25 1.268,74 1.736,00 2.051,90 3.210,33 1.922,06   4.154,82 837,61 825,99 19.645,88
LAPA 2.811,40 5.199,50 2.226,52 3.681,62 3.734,68 3.497,67 3.229,97 3.711,40   7.162,95 2.902,66 2.933,39 41.091,74
LARANJEIRAS DO SUL 1.512,59 2.364,13 1.816,13 929,81 708,29 1.243,96 1.476,25 1.247,07   3.746,11 673,81 694,22 16.412,36
LIDIANÓPOLIS 618,08 610,40 630,74 639,40 612,04 616,06 729,01 803,30   1.322,66 625,67 611,66 7.819,02
LONDRINA 5.655,93 8.617,47 6.483,91 5.696,32 9.380,48 7.544,68 8.277,06 12.444,28   20.341,03 9.500,18 10.754,68 104.696,00
MALLET       378,48           359,42 369,51   1.107,41
MANDAGUARI 2.288,76 1.534,19 1.832,61 1.609,42 1.701,68 2.702,99 2.449,93 2.175,89   4.665,86 2.540,33 2.441,41 25.943,08
MANDIRITUBA 4.961,48 25.908,41 15.600,86 5.702,23 7.334,65 8.989,11 7.439,96 8.373,32   16.133,26 2.190,50 12.150,83 114.784,61
MANGUEIRINHA   431,52 26,65 97,46 1.157,75 932,20 1.337,06 709,86   2.890,39 395,09 851,17 8.829,16
MANOEL RIBAS 802,91 688,15 735,57 378,32 431,36 448,77 487,72 35,16   1.449,62 551,04 624,58 6.633,21
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 3.530,48 2.267,03 2.301,73 1.415,99 1.446,69 1.243,46 4.286,78 6.159,85   9.907,36 3.971,74 6.054,74 42.585,86
MARIALVA   12.376,30 6.109,91 5.070,22 6.058,80 6.975,35 5.991,67 7.771,97   12.211,72 7.718,37 9.110,31 79.394,62
MARILÂNDIA DO SUL 7.915,50 7.373,53   13.362,92   13.243,52 5.395,65 6.046,96   13.754,51 8.117,82 12.444,92 87.655,34
MARILENA 2.412,33 3.410,37 2.235,43 1.679,15 1.777,79 2.024,01 1.402,31 1.742,23   2.951,72 2.067,48 1.400,72 23.103,54
MARINGÁ 590,38 9.600,30 4.710,14 4.103,45 5.885,07 14.023,83 9.466,66 4.907,53   3.943,81 6.608,71 6.695,88 70.535,74
MARIPÁ 1.742,95 1.433,16 491,29 1.102,12 1.555,87 1.610,27 1.977,65 2.064,18   3.316,83 908,89 1.862,24 18.065,44
MATELÂNDIA 1.024,55 1.732,29 1.280,55 818,38 495,68 1.413,48 2.038,41 1.571,39   4.403,65 2.261,37 3.565,45 20.605,19
MATINHOS     1.049,78         87,33   174,50 87,25 87,25 1.486,12
MIRADOR       243,29                 243,29
MISSAL 2.032,15 2.398,12 1.169,93 607,19 1.545,08 1.509,08 1.159,81 1.418,86   2.532,71 1.836,45 2.167,05 18.376,43
MORRETES 1.515,28 4.293,16 3.688,43 2.652,48 2.737,31 2.668,10 1.486,72 2.918,28   3.395,51 1.468,18 1.834,99 28.658,43
NOVO ITACOLOMI 2.906,94 3.092,22 2.672,66 6.476,33 3.362,83 2.964,77 3.003,47 3.295,61   2.859,59 2.780,33 4.652,51 38.067,26
ORTIGUEIRA 2.110,99 3.147,92 1.012,63 612,91 3.130,97 5.555,06 2.758,72 2.904,01   11.124,55 6.135,37 5.916,26 44.409,39
PALMEIRA 2.734,56 2.478,98 2.509,62 2.556,52 2.892,67 2.692,13 3.421,08 3.241,25   7.502,96 3.620,70 3.966,94 37.617,40
PALOTINA 1.117,22 6,62 1.657,07 822,28 418,76 419,42 446,14 6,97   1.431,97 472,15 455,90 7.254,50
PARAÍSO DO NORTE 42,83 34,31 207,28   71,07 85,85 78,70 107,32   78,70 131,84 69,16 907,07
PARANAGUÁ 1.003,09 18.883,03 17.349,98 6.699,19 7.856,21 9.849,95 8.997,97 9.119,07   15.237,43 4.801,88 4.730,56 104.528,35
PARANAVAÍ   20,36 63,28 79,67 251,45             14,93 429,69
PATO BRAGADO   1.676,23 857,60 280,64 874,62   743,30 2.032,01   1.683,65   1.321,43 9.469,49
PATO BRANCO       15.339,15                 15.339,15
PAULA FREITAS 2.587,64 381,22 4.082,20 3.032,80 3.233,61 4.866,36 11.475,14 4.688,88   11.309,86 4.352,16 6.002,97 56.012,84
PAULO FRONTIN   21,29                     21,29
PEABIRU 525,92 1.582,39 1.753,87 1.184,69 842,90 1.052,35 810,26 1.185,07   3.091,35 585,84 2.361,98 14.976,62
PIÊN   21.629,06   3.221,54 6.397,79           14.770,60 987,65 47.006,63
PIRAÍ DO SUL 1.143,55 928,58 728,26 1.165,52 1.141,92 1.469,45 1.250,39 1.547,93   1.105,48 820,94 577,76 11.879,78
PIRAQUARA 4.697,17 3.365,79 4.642,22 4.383,33 5.609,60 4.522,59 4.542,11 2.488,98   10.715,87 3.710,57 4.658,65 53.336,88
PITANGA 456,47   622,45             334,45     1.413,37
PONTA GROSSA 26.095,72 29.057,50 24.710,94 21.147,85 23.674,12 23.958,97 25.047,65 26.212,05   53.266,85 33.177,86 28.743,98 315.093,48
PONTAL DO PARANÁ 590,37 374,81 290,41 1.530,02 360,92   863,57 378,60   900,09 380,01 359,66 6.028,45
PORTO AMAZONAS 11,40 63,04 159,35 53,25 145,33 58,68 69,67 89,80   239,63 115,39 97,61 1.103,17
PORTO RICO 1.831,02 1.653,35 1.975,06 1.897,79 1.569,05 1.822,36 1.965,36 1.728,32   3.651,67 1.581,58 1.600,99 21.276,54
PORTO VITÓRIA 162,59 131,95 178,92 174,97 182,69 194,45 189,95 198,83   380,62 159,18 197,24 2.151,38
PRANCHITA               48,60   97,20   104,40 250,20
PRUDENTÓPOLIS 623,27 206,26 253,48 1.483,96 265,78 275,89 314,00 177,47   778,61 210,97 508,13 5.097,82
QUATIGUÁ 168,96 192,30 118,20 114,00 110,40 108,00 102,60 115,85   171,65 60,00 60,00 1.321,97
QUATRO BARRAS 16.268,56 16.565,85 9.700,97 25.758,61 19.315,63 19.583,45 18.815,83 22.145,38   38.851,52 18.996,11 16.918,46 222.920,37
QUEDAS DO IGUAÇU 862,98 1.069,55 1.588,41 659,38 575,86 1.071,79 924,10 606,67   2.008,58 1.677,33 2.002,26 13.046,90
QUERÊNCIA DO NORTE 30,64 13,44 18,44 18,38 34,85 47,07 58,97 48,29   134,14 56,34 59,05 519,61
QUITANDINHA 399,13 15.898,69 10.957,92 5.158,56 6.226,33 6.582,34 6.371,56 6.142,96   14.737,63 9.625,05 9.405,28 91.505,45
REALEZA       5.776,02                 5.776,02
REBOUÇAS   455,63 228,00 114,00     228,00     405,00 135,00 135,00 1.700,63
RESERVA     780,78   800,84 484,04   656,77     374,67 757,33 3.854,44
RIBEIRÃO CLARO   3.064,13 5.260,03 5.473,13 1.973,09 1.633,13 1.662,14 1.125,24   4.401,08 1.947,40 2.183,16 28.722,53
RIBEIRÃO DO PINHAL 123,12 108,78 86,74 152,28 128,04 126,54 94,20 144,91   228,18 169,79 24,00 1.386,58
RIO AZUL 44,96 116,21 175,99 73,75 146,48 221,73 200,72 221,73   400,52 144,23 184,31 1.930,63
RIO BRANCO DO IVAÍ   113,75   828,98 4,22 273,77       2.165,05 886,78 1.197,37 5.469,92
RIO BRANCO DO SUL 103.551,82 110.052,99 120.014,59 125.363,88 163.252,63 159.205,42 175.424,53 208.086,51   369.360,04 157.153,08 161.951,79 1.853.417,27
RIO NEGRO 968,65 763,57 173,93 161,83 167,72 1.007,78 233,96 662,75   1.577,05 371,45 336,08 6.424,77
ROLÂNDIA 1.411,47 1.419,24 1.425,81 1.435,47 295,34 1.452,10 1.453,93 1.460,47   2.943,77 2.760,74 1.440,29 17.498,62
SALTO DO ITARARÉ 214,73 170,23 137,56 968,04 118,21 145,02 136,29 144,72   336,77 131,66 166,72 2.669,95
SALTO DO LONTRA       167,16 70,20 196,24 361,32 40,74   109,08 255,66 198,79 1.399,19
SANTA HELENA 1.372,39 744,99 635,95 333,83 1.085,78 391,13 1.942,31 394,70   1.291,10 540,03 1.559,06 10.291,28
SANTA ISABEL DO IVAÍ       778,58                 778,58
SANTA MARIANA 95,35 232,63 218,77     179,33 103,35     199,86     1.029,28
SANTA MÔNICA 144,25 512,11 398,78 247,20 506,00 368,88 273,60 395,41   947,51 383,81 341,87 4.519,42
SANTA TEREZA DO OESTE 4.075,63 5.424,17 2.762,28 3.922,39 2.717,94 6.208,11 3.571,90 1.400,66   10.793,55 5.092,26 5.302,07 51.270,95
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                   4.197,19     4.197,19
SANTANA DO ITARARÉ 859,90 807,29 780,81 915,52 820,97 901,14 947,78 702,13   1.824,31 611,01 804,96 9.975,83
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA   1.241,98 1.198,36 377,11 942,90 686,18 978,28 474,90   1.505,72 671,51 660,04 8.736,98
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ 390,60   781,20   1.279,33         117,18     2.568,31
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 1.649,30 1.458,97   3.740,20 961,97 689,29 759,70 578,48   1.867,57   2.406,24 14.111,72
SÃO CARLOS DO IVAÍ     399,70 62,34           14,40 10,08 16,56 503,08
SÃO JERÔNIMO DA SERRA   78,46       5,54 398,24     381,61 273,30 564,43 1.701,59
SÃO JOÃO DO TRIUNFO 220,22 499,36 269,31 596,49 329,68 490,78 431,42 425,59   1.238,37 375,40 413,02 5.289,65
SÃO JORGE D'OESTE 565,02 865,45 871,54 1.484,72 1.198,19 784,74 1.203,28 1.051,19   2.125,44 1.359,60 865,56 12.374,72
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 232,01 155,34 160,75 114,10 142,19 101,22 167,10 213,50   457,45 100,23 175,08 2.018,96
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 9.901,46 16.981,24 10.464,92 15.763,95 14.361,71 15.304,19 15.923,42 13.586,93   60.118,07 18.854,03 20.189,70 211.449,64
SÃO MANOEL DO PARANÁ   92,76 176,21 85,22 11,22 42,30   117,00   99,36   30,00 654,08
SÃO MATEUS DO SUL 5.837,77 6.565,93 4.263,67 7.243,54 6.497,33 5.832,21 5.048,78 5.813,43   14.918,35 6.154,12 7.050,55 75.225,68
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 350,06 2.035,11 2.023,73 1.495,03 1.304,41 1.300,78 1.281,45 1.228,58   2.898,33 1.764,66 1.527,80 17.209,95
SÃO PEDRO DO PARANÁ 5.081,65 3.787,48 5.481,08 4.693,21 4.072,06 5.728,09 4.520,78 5.080,87   10.422,25 4.827,02 4.394,53 58.089,01
SÃO TOMÉ 1.490,77   9.371,91                   10.862,68
SAPOPEMA 172,42   1.169,62   42,00 135,64 72,00 251,33   36,00 60,00 30,00 1.969,00
SENGÉS 14.927,37 13.985,00 11.168,33 7.594,46 5.458,06 6.408,34 7.485,40 6.330,10   13.779,73 7.207,74 6.855,67 101.200,22
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 54,92 49,99 51,80   45,62 118,25 66,23     47,13 50,72 71,69 556,36
SERTANEJA                   124,66   147,56 272,22
SIQUEIRA CAMPOS   38,17 36,85 35,63 40,33 46,02 49,98 45,50   95,46 38,23 43,01 469,19
TAMARANA   33,79         27,46 27,46   82,39     171,11
TAMBOARA   109,43 119,03 129,49 79,50 70,84 136,15 59,40   201,32 79,01 107,56 1.091,71
TAPEJARA     147,88 624,28                 772,15
TEIXEIRA SOARES 211,18 551,30 512,75 451,11 448,59 249,76 1.121,33 610,41   1.505,24 1.092,20 714,58 7.468,48
TELÊMACO BORBA 746,31 814,48 937,86 1.018,07 1.049,93 1.228,66 1.420,98 2.079,20   2.487,58 5.205,65 5.271,29 22.260,00
TERRA RICA 328,22 76,50 153,31 113,57 75,12 75,38 75,17 73,95   151,40 75,99   1.198,61
TERRA ROXA 1.779,05 4.286,93 2.344,37 2.888,20 1.226,60 2.890,61 3.866,52 3.520,96   8.753,50 3.177,50 2.940,74 37.675,00
TIBAGI 1.784,24 4.619,51 2.187,31 3.868,65 842,62 1.465,14 1.515,12 8.018,75   4.369,22 8.723,38 5.276,91 42.670,86
TIJUCAS DO SUL 58,85 23,17 714,06 638,40 264,13 386,95 416,62 357,89   1.214,76 527,18 650,06 5.252,08
TOLEDO 3.324,07 15.322,91 12.959,64 14.475,00 11.950,22 17.611,65 12.013,64 10.253,63   23.984,34 11.382,07 16.653,97 149.931,13
TOMAZINA 278,57 684,01 645,49 826,66 337,75 348,81 849,41 749,36   758,47 496,92 499,67 6.475,13
TRÊS BARRAS DO PARANÁ 153,60 96,26 167,45 146,04 223,63 204,91 218,05     397,09   361,17 1.968,20
TUNAS DO PARANÁ 47,14 57,77 47,23 72,84 20,04 51,10 26,29 41,22   128,78 126,62 72,74 691,78
TURVO         106,66 453,02 314,69     286,50 1.420,08 406,56 2.987,51
UBIRATÃ       1.885,44                 1.885,44
UNIÃO DA VITÓRIA 16.660,54 8.548,18 12.017,83 11.996,11 13.234,14 10.159,46 9.594,09 10.744,73   20.282,95 9.523,98 11.841,26 134.603,26
VENTANIA 67,76 117,47 1.196,55 2.956,54 597,15 123,10 275,52 13,98   598,16 1.571,98 34,32 7.552,52
VERÊ   530,06 777,93 296,70 345,47 247,30 139,29 228,80   489,27 285,91 334,00 3.674,73
VITORINO 2.750,47 2.599,37 1.930,79 2.185,18 4.086,79 2.387,52 1.695,02 2.256,77   3.733,96   1.323,14 24.949,00
Total: 1.243.641,77 994.518,02 761.526,77 781.608,12 698.108,98 1.040.710,94 848.081,78 891.406,12   1.802.713,76 830.373,02 848.514,73 10.741.204,02