ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MT e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL   37,51   872,08 95,78   81,21     122,40 150,48 78,36 1.437,82
ÁGUA BOA 10.443,90 5.762,52 6.037,26 4.924,97 10.679,99 8.236,07 12.581,78 11.810,06   22.361,74 7.576,40 6.843,80 107.258,51
ALTA FLORESTA 14.474,39 12.510,04 12.534,52 11.054,00 11.279,63 5.903,61 9.436,03 7.053,18   30.313,60 10.198,26 18.086,58 142.843,84
ALTO ARAGUAIA 9,91 434,74   117,73     329,35 681,19   591,25     2.164,16
ALTO GARÇAS 1.511,55 1.518,80 1.526,80 4.716,36 6.701,08 2.775,00 5.941,02 9.181,38   25.270,69 10.932,66 8.829,53 78.904,87
ALTO PARAGUAI   462,64   619,15 383,33   344,65     314,02 469,89 968,38 3.562,05
APIACÁS 15.295,75 16.978,49 14.316,38 9.685,98 14.264,11 21.737,42 20.692,93 5.507,86   76.074,29 63.917,03 82.716,53 341.186,79
BARRA DO BUGRES 39.554,66 34.956,97 40.918,84 29.310,77 35.775,98 65.832,62 74.908,62 70.635,49   171.300,37 89.462,30 60.401,93 713.058,55
BARRA DO GARÇAS 443,42 539,45 873,09 484,62 709,21 919,61 692,20 716,24   1.343,68 947,39 1.219,97 8.888,89
BRASNORTE 1.770,64 1.312,30 1.692,01 3.136,87 1.904,52 1.953,20 2.128,76 1.333,63   3.773,98 2.200,95 1.475,51 22.682,37
CÁCERES 38.486,54 31.343,37 27.152,70 33.045,51 33.477,61 57.176,72 70.775,21 71.869,77   164.161,78 85.217,33 61.285,87 673.992,42
CAMPO NOVO DO PARECIS 842,68 3.826,16 2.632,96 2.397,59 963,98 776,95 2.320,15 7.550,05   16.877,45 10.351,02 5.661,01 54.199,99
CAMPO VERDE 527,33 401,81 493,41 456,52   1.067,45   1.116,85   1.449,36 974,70 1.060,75 7.548,18
CAMPOS DE JÚLIO       9,00 17,40           17,53   43,93
CANARANA   27,59 255,59 4.235,91     1.470,21 984,22   1.519,49 1.352,32 344,45 10.189,79
CARLINDA 18.432,22 12.352,99 19.596,61 20.833,49 20.331,31 13.125,07 9.553,45 4.761,92   23.620,34 18.988,64 20.331,18 181.927,20
CASTANHEIRA       675,24           1.268,77     1.944,01
CHAPADA DOS GUIMARÃES 20.996,48 21.890,92 20.794,42 21.354,38 22.530,40 21.141,78 22.666,27 20.187,98   48.538,82 30.504,71 29.282,93 279.889,10
COCALINHO 63.024,76 30.871,85 25.363,06 31.609,82 84.091,29 109.212,21 113.152,93 60.585,22   236.670,57 170.811,35 49.963,56 975.356,60
COLÍDER 1.515,32 7.600,04 2.191,18 1.264,93 1.664,84 885,68 3.260,19 1.285,50   2.205,49 3.534,92 1.623,95 27.032,05
COLNIZA 29.301,49 22.646,47 21.045,95 98,76 21.085,75 16.711,48 98,04 8.623,66   53.264,79 7.577,51 66,00 180.519,88
COMODORO 269,18 314,00 39,36 112,52 316,99 76,09   1.158,19   1.668,50 144,68 558,99 4.658,50
CONFRESA   18.415,66   4.487,00       11.429,06   1.104,71   30.591,41 66.027,84
CUIABÁ 33.810,42 22.202,84 26.875,97 18.278,10 21.296,42 26.301,85 34.772,70 38.141,92   59.454,24 28.404,27 31.181,67 340.720,39
CURVELÂNDIA 133,10       178,50 46,57 15,21     41,68   91,40 506,47
DENISE   488,90   384,81   372,83   221,77   299,22     1.767,53
DIAMANTINO 5.259,50 3.354,43 3.781,48 3.029,81 4.137,22 5.016,17 3.964,13 7.191,58   11.539,73 4.588,44 3.589,37 55.451,88
DOM AQUINO 16.394,54 14.683,46 17.123,16 14.474,59 15.206,88 15.837,13 15.838,19 13.681,94   33.902,35 22.891,45 15.851,45 195.885,14
GENERAL CARNEIRO             3.218,43           3.218,43
GLÓRIA D'OESTE 299,59 9.532,12 612,09 1.335,88 995,42 848,63 5.389,51 8.445,72   24.020,28 14.329,20 10.358,74 76.167,18
GUARANTÃ DO NORTE 3.975,79 3.384,26 3.685,08 7.052,33 3.416,67 1.818,27 1.659,25 6.185,27   30.002,77 14.773,28 15.227,77 91.180,73
GUIRATINGA 6.321,24 3.912,77 6.967,90 6.968,18 4.033,80 24.137,09 8.622,36 6.515,04   14.662,70 11.892,42 15.349,50 109.383,01
IPIRANGA DO NORTE 928,04 790,33 627,08   876,03 996,14 1.070,14 1.099,27   6.434,81 3.740,81 4.211,27 20.773,90
ITIQUIRA   166,52 621,53 656,54       290,16   109,46   108,44 1.952,66
JACIARA 5.070,86 3.948,00 3.970,05 4.394,17 3.836,25 4.478,29 4.226,95 4.707,04   7.913,66 3.645,93 4.745,74 50.936,95
JANGADA     1.410,05     2.773,72   2.247,66   3.968,75 1.100,27 1.105,40 12.605,85
JUARA 383,25 2.261,60 987,02 330,53 2.288,09 193,62 73,82 413,06   877,28 382,54 355,54 8.546,35
JUÍNA     1.589,72 1.265,73 3.449,48 3.630,46   143,44     1.040,18 838,49 11.957,51
JUSCIMEIRA   18,89 16,58 544,82 116,03 125,60 164,59 133,75   423,11 118,63 112,75 1.774,76
LAMBARI D'OESTE 236,90 79,60 275,88 215,83 242,05 308,00 201,07 230,32   206,96 360,73 182,69 2.540,03
LUCAS DO RIO VERDE                   5,25   7,09 12,34
MARCELÂNDIA             84,70 29,09   146,89   8,51 269,20
MATUPÁ 96.808,85 90.027,32 86.983,70 77.257,13 81.395,36 75.623,92 87.969,12 131.243,36   373.579,47 255.480,71 315.406,18 1.671.775,13
NOBRES 191.413,66 183.618,30 157.262,10 150.624,91 328.863,37 431.364,03 656.679,15 428.969,05   1.159.936,83 584.612,85 297.158,92 4.570.503,16
NORTELÂNDIA       322,60                 322,60
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 136.542,01 93.987,43 108.293,80 267.432,32 125.603,59 146.790,32 230.223,25 221.814,20   482.435,75 196.186,29 201.892,22 2.211.201,18
NOVA BANDEIRANTES 12,49 7,42 14,60   3,27 12,48 11,93 20,11   36,92 15,67 10,24 145,13
NOVA CANAÃ DO NORTE 30.907,24 26.287,60 13.223,51 44.783,16 31.359,29 15.559,74 14.733,77 1.307,02   23.487,08 20.857,54 30.287,77 252.793,72
NOVA GUARITA 18.844,28 14.271,94 18.998,44 19.269,88 18.718,24 18.552,09 23.658,04 18.857,60   64.691,11 35.886,45 46.824,62 298.572,67
NOVA LACERDA 5.469,83 26.471,11 7.155,64 36.400,51 18.330,03 14.087,66 12.675,69 7.095,88   65.230,15 19.588,69 773,34 213.278,52
NOVA MONTE VERDE     331,94 568,27                 900,22
NOVA MUTUM 47,07 72,48   21,66 84,19 4,33 43,85 28,04   69,90 54,01 52,34 477,87
NOVA SANTA HELENA 10.375,57 6.050,36 16.350,19 11.564,04 9.287,30 6.768,41 5.422,07 4.634,16   36.031,48 24.316,93 25.691,74 156.492,24
NOVA XAVANTINA 149.236,35 215.979,05 189.815,50 149.297,96 206.446,87 183.608,80 219.974,54 196.726,31   412.396,42 171.565,32 103.931,50 2.198.978,62
NOVO MUNDO 27.312,58 23.883,24 31.594,89 26.788,39 20.333,28 24.465,31 9.046,25 16.145,42   72.877,55 43.808,71 23.165,54 319.421,16
PARANAÍTA 22.477,45 20.604,85 21.400,22 14.077,51 15.480,53 10.350,37 322.151,93 10.612,54   54.531,95 34.299,68 46.786,45 572.773,48
PARANATINGA 12.480,93 9.968,83 17.714,89 25.667,66 35.910,16 27.369,31 34.887,85 39.384,14   50.816,52 67.009,51 20.748,56 341.958,36
PEDRA PRETA     783,58 206,76 142,22 368,25 91,16 9,59   100,78 43,18 81,22 1.826,75
PEIXOTO DE AZEVEDO 261.702,38 282.988,38 214.995,20 209.812,64 231.410,45 224.090,09 230.009,98 242.988,17   711.385,91 547.538,12 500.116,99 3.657.038,32
PLANALTO DA SERRA 25.629,57   4.216,61   2.668,77 1.098,72 14.538,38 13.436,56   19.228,02 9.148,25 3.219,81 93.184,70
POCONÉ 316.279,94 281.567,03 294.183,73 307.718,78 225.211,30 257.799,20 252.236,33 312.163,90   626.582,15 313.693,01 417.911,64 3.605.347,02
PONTES E LACERDA 40.659,51 199.462,55 216.337,43 219.918,36 199.479,47 221.175,56 224.588,44 220.087,74   427.768,94 127.809,04 7.705,13 2.104.992,19
PORTO DOS GAÚCHOS 136,05 201,77 134,62 183,25 206,02 335,33 106,25 226,45   381,87 144,46 132,80 2.188,85
PORTO ESPERIDIÃO 220.774,33     955,53 402,46 1.093,53 612,24 484,39   1.753,28 142.463,35 118.691,90 487.231,02
PORTO ESTRELA 3.467,62 3.484,60 3.484,60 2.643,49 11.122,31 6.428,41 8.135,67 13.533,90   16.417,62 23.773,32 14.785,94 107.277,48
POXORÉU 7.896,56 6.293,90 2.239,48 2.427,44 5.857,74 7.371,58 3.609,75 7.598,42   12.438,21 3.859,52 3.508,14 63.100,74
PRIMAVERA DO LESTE 11.486,49 18.034,93 11.505,46 11.442,49 11.451,14 11.019,74 20.298,96 26.597,46   60.999,40 30.864,44 21.152,55 234.853,07
QUERÊNCIA 128,69 69,60 40,68 248,56 25,12 435,88   437,52   2.007,13 155,15 1.710,01 5.258,35
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 541,42 40,36 535,18 218,67                 1.335,62
RONDOLÂNDIA             833,29 841,62   1.696,91 854,37 858,37 5.084,56
RONDONÓPOLIS 3.794,19 9.401,40 8.148,47 9.194,05 9.038,75 10.405,40 6.148,71 9.282,56   21.907,79 4.753,20 8.805,82 100.880,33
ROSÁRIO OESTE 9.410,22 19.581,48 2.791,08 20.988,74 29.415,34 48.771,35 80.854,83 61.255,66   123.034,58 136.130,98 25.860,74 558.094,99
SANTO AFONSO             49,86 40,16   326,38 197,62 199,71 813,73
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 2.041,87 7.060,37 6.153,73 9.791,18 6.775,55 4.675,59 15.645,48 7.835,04   20.376,29 9.817,49 14.681,25 104.853,83
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA   14,35   75,91     39,16 40,56   48,61 15,20 61,80 295,58
SÃO PEDRO DA CIPA 34,13     2,85                 36,98
SAPEZAL   24,60 262,44 8,32   122,44   145,82   190,00   139,05 892,66
SINOP 5.281,21 4.118,85 4.457,72 4.381,40 3.418,88 3.830,97 4.816,27 4.858,63   11.742,98 4.918,96 5.372,07 57.197,93
SORRISO 8.510,89 8.567,70 7.761,86 7.775,75 8.695,71 10.063,18 10.571,67 10.239,01   25.191,68 12.259,34 12.012,41 121.649,19
TANGARÁ DA SERRA 24.568,03 10.752,02 8.683,32 5.518,29 8.147,29 19.246,31 38.794,98 73.740,58   143.618,73 81.493,53 60.491,46 475.054,52
TERRA NOVA DO NORTE 29.353,70 32.717,63 28.242,63 20.553,11 17.519,95 18.907,61 22.452,80 21.869,32   62.746,96 32.660,35 29.227,58 316.251,64
TORIXORÉU   543,76                 9.809,78 8.278,31 18.631,85
VÁRZEA GRANDE 23.433,83 23.572,36 22.211,44 22.902,10 24.608,99 22.874,07 27.830,21 55.799,18   102.373,08 26.132,85 33.243,51 384.981,62
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 276,93 4.575,66 4.263,65 3.980,15 7.828,27 4.456,28 2.361,22 7.813,16   7.903,27 4.122,37 4.441,44 52.022,39
VILA RICA 220,28 388,52 371,63 361,92 236,60 2.609,39 5.455,92 4.932,61   2.343,77 1.022,83 542,25 18.485,73
Total: 2.027.269,62 1.913.719,79 1.776.951,66 1.929.820,27 2.021.823,87 2.246.150,96 3.017.293,04 2.559.244,31   6.276.510,68 3.599.961,35 2.890.677,84 30.259.423,38